信息分类: 公租房租赁补贴或租金减免审批
发布机构: 无为市人民政府 成文日期:
文  号: 性: 有效
发布日期: 2022-06-11 废止时间: 暂无
名  称: 2022年无为市住房租赁补贴发放花名册(第一批)
词:

2022年无为市住房租赁补贴发放花名册(第一批)

发布时间:2022-06-11 14:50信息来源: 无为市住房和城乡建设局阅读次数:编辑:齐喻龙 字号:【  
序号 所属社区 申请人姓  家庭人口 申请类型 发放月份 补贴面积(㎡) 年补贴
金额
(元)
身份证号码 账号银行 发放方式 发放时间 备注
1 双桥 倪天生 4 低收入 12个月 64 4608 342623198311****** 徽银 财政统一打卡 2022年6月
2 双桥 王昌富 4 低收入 12个月 64 4608 342623199405****** 徽银 财政统一打卡 2022年6月
3 双桥 刘道富 2 低收入 12个月 32 2304 342623199409****** 徽银 财政统一打卡 2022年6月
4 双桥 赵云风 2 低收入 12个月 32 2304 342623199012****** 徽银 财政统一打卡 2022年6月
5 双桥 殷红霞 2 低收入 12个月 32 2304 342623198603****** 徽银 财政统一打卡 2022年6月
6 双桥 史根弟 1 低保 12个月 16 1536 342623195107****** 徽银 财政统一打卡 2022年6月
7 双桥 赵文龙 2 低收入 12个月 32 2304 342623199303****** 徽银 财政统一打卡 2022年6月
8 双桥 赵正莲 5 低收入 12个月 28 2016 342623199302****** 徽银 财政统一打卡 2022年6月
9 双桥 赵保 2 低收入 12个月 32 2304 342623199505****** 徽银 财政统一打卡 2022年6月
10 双桥 纪兰英 1 低收入 12个月 16 1152 342623194102****** 徽银 财政统一打卡 2022年6月
11 双桥 张文军 4 低保 12个月 12  1152 342623197405****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
12 双桥 王胜利 4 低保 12个月 12  1152 342623198203****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
13 双桥 林春生 4 3人低保 12个月 12  1080 342623197803****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
14 双桥 刘凤美 3 低保 12个月 9  864 342623198009****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
15 双桥 刘仁美 1 低收入 12个月 3  216 342623200203****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
16 双桥 史桂根 2 2低保 12个月 11  1056 342623196701****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
17 双桥 史前龙 3 低收入 12个月 17  1224 342623198709****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
18 双桥 周友顺 2 2低保 12个月 6  576 342623196209****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
19 双桥 周强 2 低收入 12个月 6  432 342623198902****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
20 双桥 刘玉军 4 低保 12个月 14 1344 342623197601****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
21 双桥 李美祥 4 低保 12个月 14  1344 342623197301****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
22 双桥 史桂海 5 低收入 12个月 28  2016 342623196502****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
23 双桥 赵正财 3 低收入 12个月 9  648 342623197304****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
24 双桥 赵仁宏 1 低收入 12个月 3  216 342623199705****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
25 双桥 赵连保 4 低收入 12个月 12  864 342623197705****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
26 双桥 刘涛 4 低收入 12个月 12  864 342623198005****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
27 双桥 李文裕 4 低收入 12个月 12  864 342623198610****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
28 双桥 赵保友 4 低收入 12个月 12  864 342623197906****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
29 双桥 赵保平 4 低收入 12个月 12 864 342623198911****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
30 双桥 周明玉 5 低保 12个月 28 2688 342623197811****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
31 双桥 史桂荣 2 低收入 12个月 15 1080 342623197211****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
32 双桥 史前俊 4 低收入 12个月 29 2088 342623199503****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
33 双桥 赵松 4 低收入 12个月 12 864 342623197908****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
34 双桥 孙明祥 2 低收入 12个月 6 432 342623197201****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
35 双桥 孙荣玉 1 低收入 12个月 3 216 342623199709****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
36 双桥 孙荣华 1 低收入 12个月 3 216 342623199907****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
37 双桥 史前童 4 低收入 12个月 12 864 342623197704****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
38 双桥 王兰花 2 低收入 12个月 6 432 342623197910****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
39 双桥 苏勇 1 低收入 12个月 3 216 342623200209****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
40 双桥 苏艳 1 低收入 12个月 3 216 342623200102****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
41 双桥 徐武 4 低收入 12个月 12 864 342623197909****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
42 双桥 苏桂好 4 低收入 12个月 12 864 342623197412****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
43 双桥 李保银 4 低收入 12个月 12 864 342623197907****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
44 双桥 孙赵军 4 低收入 12个月 12 864 342623198502****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
45 双桥 赵正华 4 低收入 12个月 12 864 342623198306****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
46 双桥 赵财龙 4 低收入 12个月 12 864 342623199006****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
47 双桥 孙荣贵 4 低收入 12个月 13 936 342623198910****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
48 双桥 周国田 3 低收入 12个月 9 648 342623198003****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
49 双桥 周田蕾 1 低收入 12个月 3 216 341422200210****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
50 双桥 赵财秀 1 低收入 12个月 16 1152 342623198903****** 徽银 财政统一打卡 2022年6月
51 双桥 王明春 1 低收入 12个月 16 1152 342623198609****** 徽银 财政统一打卡 2022年6月
52 双桥 邰志霞 1 低收入 12个月 16 1152 342623198106****** 徽银 财政统一打卡 2022年6月
53 双桥 赵小姑 2 低收入 12个月 32 2304 342623197705****** 徽银 财政统一打卡 2022年6月
54 双桥 王昌生 4 低收入 12个月 12 864 342623197012****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
55 双桥 王长根 4 低收入 12个月 12 864 342623196811****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
56 双桥 李美法 1 低收入 12个月 16 1152 342623198510****** 徽银 财政统一打卡 2022年6月
57 双桥 刘小保 4 低收入 12个月 12 864 342623197207****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
58 双桥 李保前 2 低收入 12个月 6 432 342623197109****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
59 双桥 李永平 1 低收入 12个月 3 216 342623199503****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
60 双桥 李永梅 1 低收入 12个月 3 216 342623199904****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
61 双桥 苏桂富 2 低收入 12个月 6 432 342623197102****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
62 双桥 苏文慧 1 低收入 12个月 3 216 342623199805****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
63 双桥 苏浩 1 低收入 12个月 3 216 342623200008****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
64 双桥 孙赵华 4 低收入 12个月 12 864 342623198611****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
65 双桥 李健生 4 低收入 12个月 12 864 342623196602****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
66 双桥 王正安 3 低收入 12个月 10 720 342623196809****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
67 双桥 王明珍 1 低收入 12个月 3 216 342623199807****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
68 双桥 赵小娟 1 低保 12个月 16 1536 342623199001****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
69 双桥 赵景昌 1 低保 12个月 5.6 403.2 342623195304****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
70 双桥 赵正发 4 低收入 12个月 22.4 1612.8 342623198305****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
71 双桥 余美林 1 低收入 12个月 16 1152 342623199303****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
72 双桥 吴兵 2 低收入 12个月 32 2304 342623198604****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
73 双桥 凌世玉 1 低收入 12个月 16 1152 342623194908****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
74 双桥 谌倩倩 1 低收入 12个月 16 1152 342623198512****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
75 双桥 王明彪 3 2人低保 12个月 48 4224 342623199101****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
76 双桥 周小扣 2 低收入 12个月 32 2304 342623195907****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
77 双桥 赵正芳 1 低收入 12个月 16 1152 342623198602****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
78 双桥 倪香保 3 低收入 12个月 48 3456 342623198210****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
79 双桥 赵保文 1 低收入 12个月 16 1152 342623199006****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
80 双桥 赵保燕 1 低收入 12个月 16 1152 342623198711****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
81 双桥 周国银 4 低收入 12个月 13.4 964.8 342623195601****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
82 双桥 张永玉 4 低收入 12个月 13.4 964.8 342623199009****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
83 双桥 刘福前 5 低收入 12个月 28.00  2016 342623197203****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
84 仓头 丁胜 2 1低保 12个月 32 2688 342623196410****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
85 仓头 丁桂霞 2 低保 12个月 32 3072 342623196202****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
86 仓头 邓道年 3 低收入 12个月 48 3456 342623197101****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
87 仓头 郁凤云 1 低保 12个月 16 1536 342623196408****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
88 仓头 王 平 2 低保 12个月 32 3072 342623198209****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
89 仓头 张申祥 1 低保 12个月 16 1536 342623196910****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
90 仓头 李方荣 2 低保 12个月 32 3072 342623196306****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
91 仓头 陈永珍 2 低保 12个月 32 3072 342623195003****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
92 仓头 汤宜保 2 低保 12个月 32 3072 342623196506****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
93 仓头 吴成英 1 低保 12个月 16 1536 342623193911****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
94 仓头 张芳 1 低保 12个月 16 1536 342623198102****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
95 仓头 戴华勇 3 低保 12个月 48 4608 342522197710****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
96 仓头 吴相芳 2 低保 12个月 32 3072 342623195605****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
97 仓头 张开梅 1 低收入 12个月 16 1152 342623195602****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
98 仓头 张孝武 1 低保 12个月 16 1536 342623196711****** 徽银 财政统一打卡 2022年6月
99 仓头 侯维福 2 低保 12个月 32 3072 342623195309****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
100 仓头 李后芳 2 2低保 12个月 32 3072 342623197110****** 徽银 财政统一打卡 2022年6月
101 仓头 万以兰 1 低收入 12个月 16 1152 342623193808****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
102 仓头 吴道文 2 低收入 12个月 32 2304 342623196711****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
103 仓头 卫广喜 2 低保 12个月 32 3072 342623193805****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
104 仓头 杨翠娥 2 1低保 12个月 32 2688 342623193301****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
105 仓头 吴相青 3 3低保 12个月 48 4608 342623197101****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
106 仓头 刘小俊 4 低收入 12个月 64 4608 342623198610****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
107 仓头 李方华 2 2低保 12个月 32 3072 342623196507****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
108 仓头 李俊 2 低收入 12个月 32 2304 342623196803****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
109 仓头 陈国雨 4 低收入 12个月 64 4608 342623195011****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
110 仓头 邾顶云 2 2低保 12个月 32 3072 342623195110****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
111 仓头 许才秀 1 低收入 12个月 16 1152 342623193302****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
112 仓头 张亚明 2 低收入 12个月 32 2304 342623196510****** 徽银 财政统一打卡 2022年6月
113 仓头 邾顶宝 2 低收入 12个月 32 2304 342623195606****** 徽银 财政统一打卡 2022年6月
114 仓头 汤宜俊 2 低收入 12个月 32 2304 342623196402****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
115 仓头 李尚英 1 低收入 12个月 16 1152 342623194309****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
116 仓头 张秀东 1 低收入 12个月 16 1152 342623193810****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
117 仓头 谢美华 1 低保 12个月 16 1536 342623195804****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
118 福渡 李良玉 1 低收入 12个月 16 1152 342623194806****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
119 福渡 管必凡 1 低保 12个月 16 1536 342623194605****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
120 福渡 李啟荣 1 低收入 12个月 16 1152 342623194904****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
121 福渡 章文革 1 低保 12个月 16 1536 342623196608****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
122 福渡 吕守平 1 低保 12个月 16 1536 342623195312****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
123 福渡 王晓娟 1 低收入 12个月 16 1152 342623197212****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
124 福渡 陈勤秀 1 低保 12个月 16 1536 342623194802****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
125 福渡 王军华 1 低收入 12个月 16 1152 342623196301****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
126 福渡 宋佩俊 4 1低保 12个月 64 4992 342623197511****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
127 福渡 宋凯彦 1 低保 12个月 16 1536 342623199412****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
128 福渡 吴玉霞 2 1低保 12个月 32 2688 342623196410****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
129 福渡 汪春 1 低收入 12个月 16 1152 342623197803****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
130 福渡 刘和兵 3 2低保 12个月 48 4224 342623196903****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
131 福渡 李传荣 1 低收入 12个月 16 1152 342623196509****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
132 福渡 陈玉霞 3 低收入 12个月 48 3456 342623198208****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
133 高沟 李小山 1 低保 12个月 16 1536 342623198605****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
134 高沟 叶成年 1 低保 12个月 16 1536 342623197512****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
135 红庙 王永 2 低保 12个月 32 3072 342623197502****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
136 红庙 黄大华 2 低保 12个月 32 3072 342623196311****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
137 红庙 卢英菊 1 低保 12个月 16 1536 342623197506****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
138 红庙 张本飞 1 低保 12个月 16 1536 342623199310****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
139 红庙 李云 1 低保 12个月 16 1536 342623197609****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
140 红庙 方咸忠 1 低保 12个月 16 1536 342623194502****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
141 红庙 俞雁敏 1 低保 12个月 16 1536 342623198709****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
142 红庙 朱效艮 1 低保 12个月 16 1536 342623197801****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
143 红庙 王青花 1 低保 12个月 16 1536 342623193009****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
144 黄雒 汪秀华 1 低收入 12个月 16 1152 342623193512****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
145 黄雒 张叶霞 2 低收入 12个月 32 2304 342623197406****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
146 黄雒 秦为英 1 低收入 12个月 16 1152 342623195610****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
147 黄雒 许志河 1 低收入 12个月 16  1152 342623194910****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
148 黄雒 何大翠 1 低保 12个月 16 1536 342623194404****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
149 黄雒 陈国庆 2 低保 12个月 32 3072 342623196010****** 徽银 财政统一打卡 2022年6月
150 黄雒 俞经喜 2 低保 12个月 32  3072 342623196805****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
151 黄雒 王国水 2 低保 12个月 32  3072 342623196305****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
152 黄雒 范新银 1 低收入 12个月 16 1152 342623194508****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
153 黄雒 袁作英 2 低保 12个月 32  3072 342623193911****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
154 黄雒 董学英 1 低保 12个月 16  1536 342623193807****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
155 黄雒 王为群 1 低保 12个月 16  1536 342623196710****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
156 黄雒 仁大云 1 低保 12个月 16  1536 342623192706****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
157 黄雒 贾昌荣 2 低收入 12个月 32  2304 342623196203****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
158 黄雒 查桂兰 1 低保 12个月 16  1536 342623194512****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
159 黄雒 刘桂珍 1 低保 12个月 16  1536 342623193703****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
160 黄雒 季学双 1 低保 12个月 16  1536 342623196110****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
161 黄雒 王国林 1 低保 12个月 16  1536 342623196103****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
162 黄雒 宋正道 1 低保 12个月 16  1536 342623196302****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
163 黄雒 李素清 1 1低保 12个月 16  1536 510103195203****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
164 黄雒 袁昌荣 2 低保 12个月 32  3072 342623194104****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
165 黄雒 程义祥 3 2低保 12个月 48  4224 342623196510****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
166 黄雒 季学武 2 低保 12个月 32  3072 342623195611****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
167 黄雒 熊文英 1 低保 12个月 16  1536 342623194405****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
168 黄雒 翟德保 2 1低保 12个月 32  2688 342623195612****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
169 黄雒 吕信华 1 低保 12个月 16  1536 342623194311****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
170 黄雒 薛继秀 1 低保 12个月 16  1536 342623194104****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
171 黄雒 徐立军 1 低保 12个月 16  1536 342623198405****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
172 黄雒 徐守华 2 低保 12个月 32  3072 342623195311****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
173 黄雒 孙银慧 1 低收入 12个月 16  1152 342623197103****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
174 黄雒 邓明秀 1 低保 12个月 16  1536 342623195804****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
175 黄雒 蒋光玲 1 1低保 12个月 16  1536 342623196909****** 徽银 财政统一打卡 2022年6月
176 黄雒 王锡霞 1 1低保 12个月 16  1536 342623193111****** 徽银 财政统一打卡 2022年6月
177 黄雒 秦小辉 1 低保 12个月 16  1536 342623198004****** 徽银 财政统一打卡 2022年6月
178 黄雒 姚志豹 2 低保 12个月 32  3072 342623194611****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
179 黄雒 唐伟 1 低保 12个月 16  1536 342623198209****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
180 黄雒 杜黎明 2 低保 12个月 32  3072 342623197408****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
181 黄雒 沈立富 2 1低保 12个月 32  2688 342623195312****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
182 黄雒 朱绍荣 2 1人低保 12个月 32  2688 342623194906****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
183 金河 郭佩珩 1 低保 12个月 16 1536 342623193705****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
184 金河 卢文 1 低保 12个月 16 1536 342623197906****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
185 金河 邢邦凤 1 低保 12个月 16 1536 342623194701****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
186 金河 万多鹏 2 低保 12个月 32 3072 342623195002****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
187 金河 夏旭东 1 低保 12个月 16 1536 342623197009****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
188 金河 燕翔 1 低保 12个月 16 1536 342623197604****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
189 金河 任凤仪 1 低保 12个月 16 1536 342623193709****** 徽银 财政统一打卡 2022年6月
190 金河 吴桃英 1 低保 12个月 16 1536 340521193604****** 徽银 财政统一打卡 2022年6月
191 金河 李尚秀 1 低收入 12个月 16 1152 342623195310****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
192 金河 冯秀英 1 低收入 12个月 16 1152 342623193111****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
193 金河 叶明祥 3 低收入 12个月 48 3456 342623196512****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
194 金河 陈修霞 1 低收入 12个月 16 1152 342623196905****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
195 金河 邢刚 2 低收入 12个月 6 432 342623197811****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
196 金河 周腊梅 2 低收入 12个月 32  2304 342623197311****** 徽银 财政统一打卡 2022年6月
197 金河 宋丽玲 1 低收入 1-5月 16  480 342623197706****** 徽银 财政统一打卡 2022年6月
198 金河 赵仁保 2 低收入 12个月 32  2304 342623197105****** 徽银 财政统一打卡 2022年6月
199 金河 夏雨 2 低收入 12个月 32  2304 342623197209****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
200 金河 秦晨 1 低保 12个月 16 1536 342623199406****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
201 金河 汪小仨 1 低保 12个月 16 1536 342623196907****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
202 金河 黄士英 1 低收入 12个月 16 1152 342623195404****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
203 金河 程昆玲 1 低收入 12个月 16 1152 342623196807****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
204 金河 邾文清 1 低保 12个月 16 1536 342623199109****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
205 金河 吴悦 1 低保 12个月 16 1536 342623199403****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
206 金河 徐乐颖 1 低保 12个月 16 1536 340225199106****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
207 金河 关敬忠 1 低收入 12个月 16 1152 342623196210****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
208 金河 陈浩 1 低收入 12个月 16 1152 342623197302****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
209 金河 戴爱春 2 低收入 12个月 32 2304 342623196404****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
210 金河 肖瑶 1 低收入 1-5月 16 480 342623197001****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
211 金河 杨仙仙 1 低收入 12个月 16 1152 342623199402****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
212 金河 叶文四 1 低保 12个月 16 1536 342623197502****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
213 金河 张华丽 3 1低保 12个月 48 3840 342623198108****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
214 金河 刘平 1 低保 12个月 16 1536 342623198912****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
215 开城 汪应昌 1 低保 12个月 16 1536 342623195212****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
216 开城 赵力 1 低保 12个月 16 1536 342623196904****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
217 开城 张须智 1 低收入 12个月 4 288 342623194110****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
218 开城 汪为田 2 低保 12个月 2 192 342623195102****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
219 开城 蒋其荣 1 低保 12个月 16 1536 342623193610****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
220 开城 程明水 2 低保 12个月 17 1632 342623196210****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
221 开城 王中贵 2 低保 12个月 2 192 342623194504****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
222 开城 刘帮元 1 低保 12个月 8.5 816 342623196502****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
223 开城 童宗球 1 低保 12个月 16 1536 342623196604****** 徽银 财政统一打卡 2022年6月
224 开城 刘帮应 1 低保 12个月 8.5 816 342623196803****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
225 开城 万顺勤 1 低保 12个月 16 1536 342623196710****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
226 开城 齐秀朋 1 低保 12个月 16 1536 342623194710****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
227 泥汊 王萍 1 低保 12个月 16 1536 342623197105****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
228 泥汊 吴明凤 1 低收入 12个月 16 1152 342623197001****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
229 泥汊 许德平 2 低保 12个月 32 3072 342623196907****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
230 泥汊 姜群 1 低保 12个月 16 1536 342623197108****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
231 泥汊 姜兵 1 低保 12个月 16 1536 342623197210****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
232 泥汊 于家秀 1 低收入 12个月 16 1152 342623195003****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
233 泥汊 李琴 1 低保 12个月 16 1536 342623199410****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
234 泥汊 张朝兵 1 低保 12个月 16 1536 342623196612****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
235 泥汊 叶明军 1 低保 12个月 16 1536 342623196409****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
236 泥汊 肖宏飞 1 低保 12个月 16 1536 342623199809****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
237 泥汊 李秀英 1 低保 12个月 16 1536 342623193703****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
238 泥汊 叶显珍 1 低保 12个月 16 1536 342623196207****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
239 泥汊 杭海勇 1 低保 12个月 16 1536 342623197812****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
240 泥汊 张朝天 1 低保 12个月 16 1536 342623196912****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
241 泉塘 焦长桂 4 3低保 12个月 15 1350 342623196806****** 徽银 财政统一打卡 2022年6月
242 泉塘 俞士月 1 低收入 12个月 16  1152 342623194706****** 徽银 财政统一打卡 2022年6月
243 石涧 秦启宽 1 低保 12个月 16 1536 342623192806****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
244 石涧 黄仓玉 2 1低保 12个月 32 2688 342623197212****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
245 蜀山 朱同斌 2 低收入 12个月 32 2304 342623196304****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
246 蜀山 邢朝水 1 低保 12个月 16 1536 342623198309****** 徽银 财政统一打卡 2022年6月
247 蜀山 邢大扁 1 低保 12个月 16 1536 342623196406****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
248 蜀山 李希根 2 低收入 12个月 32 2304 342623195006****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
249 蜀山 程浩 1 低保 12个月 16 1536 342623198706****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
250 太平 张炳兰 1 1低保 12个月 16  1536 342623196307****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
251 太平 张炳春 1 低保 12个月 16  1536 342623196604****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
252 太平 张健东 2 1低保 12个月 32  2688 342623196410****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
253 太平 胡先英 1 低保 12个月 16  1536 342623193208****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
254 太平 洪安新 2 1低保 12个月 32  2688 342623197409****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
255 太平 吴昌木 1 低收入 12个月 16  1152 342623195710****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
256 太平 李永长 1 低收入 12个月 16  1152 342623192708****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
257 太平 汪命保 1 低收入 12个月 16  1152 342623194011****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
258 太平 钱光霞 2 低保 12个月 32  3072 342623197506****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
259 太平 邢精明 1 低保 12个月 16  1536 342623195611****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
260 太平 程正兰 1 低收入 12个月 16  1152 342623193311****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
261 太平 汪命惠 1 低保 12个月 16  1536 342623195112****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
262 太平 夏世英 1 低保 12个月 16  1536 342623194106****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
263 太平 李秀芳 1 低保 12个月 16  1536 342623194702****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
264 太平 田文平 1 低保 12个月 16  1536 342623194203****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
265 太平 李红森 4 低收入 12个月 64 4608 342623197910****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
266 太平 卢少波 1 低收入 12个月 16 1152 342623195206****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
267 太平 秦秀珍 1 低收入 12个月 16 1152 342623194607****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
268 太平 汪凤英 1 低收入 12个月 16 1152 342623194311****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
269 太平 刘秀英 1 低收入 12个月 16 1152 342623193007****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
270 太平 汪开玉 1 低收入 12个月 16 1152 342623194509****** 中行 财政统一打卡 2022年6月
