无为市自来水有限责任公司每半月水质信息公告(2022.11.20)
无为市自来水有限责任公司每半月水质信息公告 | ||||||
公开单位 | 无为市自来水 | 公开项目 | 管网水 | 采样地点 | 新一中、肯德基店等 | |
有限责任公司 | 采样数量 | 共五份水样 | ||||
采样时段 | 2022.11.20 | 检测单位 | 水质检测中心 | 执行标准 | GB5749-2006 | |
监测结果:合格 | ||||||
序号 | 指标 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 监测结果范围 | ||
(GB5749-2006)限值 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | |||
1 | 色度 | 铂钴色度 | 15 | 5 | 5 | 5 |
2 | 浑浊度 | NTU | 1NTU | 0.37 | 0.18 | 0.28 |
3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无 | 无 | 无 | |
4 | 耗氧量(COD) | mg/L | 3mg/L | 1.48 | 1.36 | 1.42 |
5 | 菌落总数 | CFU/mL | 100CFU/mL | 6 | 0 | 3 |
6 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
7 | 余氯 | mg/L | ≥0.05mg/L | 0.4 | 0.24 | 0.32 |
备注 | 1、以上数据由无为市自来水有限责任公司水质检测中心检测数据提供,执行标准为 | |||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006); | ||||||
2、检测值为各水样点检测结果平均值。3、供水服务热线0553—6363168 |