信息分类: 租金收取
发布机构: 无为市人民政府 成文日期:
文  号: 性: 有效
发布日期: 2023-04-03 废止时间: 暂无
名  称: 2023年第一季度保障房租金收取表
词:

2023年第一季度保障房租金收取表

发布时间:2023-04-03 14:46信息来源: 无为市住房和城乡建设局阅读次数:编辑:齐喻龙 字号:【  
身份证号码 缴款人 缴纳年度月份 应缴租金 滞纳金 实缴金额 是否缴款 缴款时间 备注 收取方式
34262319******7789 钱*妹  2023年度 3643.00 0.00 3643.00 已缴款 2023-01-03 08:40:12 2023年惠民园二期6#楼二单元****室 现场缴纳
34262319******7916 周*华 2022年度 2981.00 0.00 2981.00 已缴款 2023-01-03 08:48:59 2022年惠民园一期7#楼三单元**** 现场缴纳
34262319******0188 许*英 2023年度 584.00 0.00 584.00 已缴款 2023-01-03 09:20:04 2023年桥南新村公租房1#楼二****6室 现场缴纳
34118119******4611 周*顺 2023年度 3695.00 0.00 3695.00 已缴款 2023-01-05 17:23:49 2023年惠民园一期9#楼二单元**** 现场缴纳
34250219******3810 万*云 2023年度 167.00 0.00 167.00 已缴款 2023-01-03 09:57:30 补2023年惠民园一期16#楼一****2室 现场缴纳
34022219******3812 李* 2023年度 3642.00 0.00 3642.00 已缴款 2023-01-05 17:25:56 2023年惠民园二期9#楼三单元**** 现场缴纳
34262319******015X 张*珍 2023年度 607.00 0.00 607.00 已缴款 2023-01-05 17:26:46 2023年惠民园二期20#楼一单****室 现场缴纳
34262619******0177 邢* 2023年度 607.00 0.00 607.00 已缴款 2023-01-05 17:27:30 2023年惠民园二期9#楼三单元**** 现场缴纳
34262319******0018 石*斌 2023年度 5464.00 0.00 5464.00 已缴款 2023-01-03 15:13:41 2023年惠民园二期1#楼二单元****室 现场缴纳
34262319******5926 邢*晨 2023年度 2981.00 0.00 2981.00 已缴款 2023-01-03 16:09:05 2023年惠民园一期7#楼四单元**** 现场缴纳
34262319******0229 吴*银 2023年度 3695.00 0.00 3695.00 已缴款 2023-01-04 08:53:24 2023年惠民园一期9#楼二单元**** 现场缴纳
34262319******8976 蒋*梅 2023年度 756.00 0.00 756.00 已缴款 2023-01-05 17:33:31 2023年惠民园一期13#楼一单****室 现场缴纳
34262319******4018 吴*桂 2023年度 3856.00 0.00 3856.00 已缴款 2023-01-05 17:34:03 2023年惠民园一期19#楼二单****8室 现场缴纳
34262319******2908 何*秀 2023年度 3599.00 0.00 3599.00 已缴款 2023-01-05 17:36:16 2023年惠民园二期9#楼二单元**** 现场缴纳
34262319******7037 孙*满 2023年度 3642.00 0.00 3642.00 已缴款 2023-01-05 17:37:51 2023年惠民园二期8#楼二单元**** 现场缴纳
34262319******016X 邾*胜 2023年度 756.00 0.00 756.00 已缴款 2023-01-05 14:30:35 2023年惠民园一期#楼一单****室 现场缴纳
34262319******4437 张*梅 2022年度 3642.00 0.00 3642.00 已缴款 2023-01-06 09:09:33 2022年惠民园二期9#楼二单元**** 现场缴纳
34262319******8840 赵*东 2023年度 3695.00 0.00 3695.00 已缴款 2023-01-06 15:02:30 2023年惠民园一期#楼一单****室 现场缴纳
34262319******5046 高*珍 2023年度 3781.00 0.00 3781.00 已缴款 2023-01-09 08:54:50 2023年惠民园一期9#楼二单元**** 现场缴纳
34262319******0272 蒋*坤 2023年度 3132.00 0.00 3132.00 已缴款 2023-01-09 09:05:20 2023年同心三期公租房3#楼二****6室 现场缴纳
34082319******2645 王* 2023年度 532.00 0.00 532.00 已缴款 2023-01-09 10:10:46 2023年惠民园一期5#楼二单元**** 现场缴纳
34072119******0025 叶*贵 2023年度 3856.00 0.00 3856.00 已缴款 2023-01-09 11:17:31 2023年惠民园一期6#楼一单元**** 现场缴纳
34262319******6117 许* 2023年度 3502.00 0.00 3502.00 已缴款 2023-01-09 11:19:13 2023年桥南新村公租房1#楼一****2室 现场缴纳
34262319******895X 李*红 2023年度 3642.00 0.00 3642.00 已缴款 2023-01-09 11:22:37 2023年惠民园二期8#楼二单元**** 现场缴纳
34262319******1622 孔*玲 2023年度 3599.00 0.00 3599.00 已缴款 2023-01-09 14:38:05 2023年惠民园二期8#楼二单元**** 现场缴纳
34262319******8954 徐*林 2023年度 3643.00 0.00 3643.00 已缴款 2023-01-11 11:12:51 2023年民园二期#楼一单元**** 现场缴纳
34262319******0068 董*为 2023年度 3642.00 0.00 3642.00 已缴款 2023-01-11 11:13:37 2023年惠民园二期1#楼一单元**** 现场缴纳
34262319******0014 古*林 2023年度 771.00 0.00 771.00 已缴款 2023-01-11 11:14:35 2023年惠民园一期6#楼一单元**** 现场缴纳
34262319******0016 阮*琴 2023年度 4256.00 0.00 4256.00 已缴款 2023-01-10 10:05:15 2023年惠民园一期4#楼一单元**** 现场缴纳
34262319******5357 李*生 2023年度 6170.00 0.00 6170.00 已缴款 2023-01-11 11:16:09 2023年惠民园一期17#楼二单****室 现场缴纳
34262319******0162 史*付 2022年度 3856.00 0.00 3856.00 已缴款 2023-01-10 14:31:31 2022年惠民园一期16#楼二单****室 现场缴纳
34290119******5831 陈*祥 2023年度 2660.00 0.00 2660.00 已缴款 2023-01-10 15:39:06 2023年惠民园一期4#楼一单元**** 现场缴纳
34262319******0313 潘*发 2023年度 3781.00 0.00 3781.00 已缴款 2023-01-11 11:19:14 2023年惠民园一期#楼一单****室 现场缴纳
34262319******0173 郑* 2023年度 4067.00 0.00 4067.00 已缴款 2023-01-10 17:04:33 2023年桥南新村公租房3#楼二****8室 现场缴纳
34262319******0055 孔*陈 2023年度 3341.00 0.00 3341.00 已缴款 2023-01-12 08:16:52 2023年同心三期公租房4#楼二****8室 现场缴纳
34262319******0019 蒋*珊 2023年度 7712.00 0.00 7712.00 已缴款 2023-01-12 10:07:56 2022-2023两年惠民园一期****一单元室 现场缴纳
34262319******7991 周*平 2023年度 600.00 0.00 600.00 已缴款 2023-01-13 15:07:28 2023年惠民园二期8#楼一单元**** 现场缴纳
34262319******8958 何*敏 2023年度 3781.00 0.00 3781.00 已缴款 2023-01-12 14:56:35 2023年惠民园一期9#楼三单元**** 现场缴纳
34262319******8790 鲁*德 2023年度 6094.00 0.00 6094.00 已缴款 2023-01-13 10:40:45 2023年惠民园一期19#楼一单****室 现场缴纳
34262319******0039 许*庆 2023年度 4143.00 0.00 4143.00 已缴款 2023-01-13 16:36:41 2023年桥南新村公租房1#楼二**** 现场缴纳
34262319******0011 汪* 2023年度 3449.00 0.00 3449.00 已缴款 2023-01-16 08:51:01 个半月惠民园二期21#楼二单****室 现场缴纳
34262319******8982 周*平 2023年度 160.00 0.00 160.00 已缴款 2023-01-16 10:27:55 半个月惠民园一期17#楼一单元1**** 现场缴纳
34262319******5717 王*全 2023年度 3695.00 0.00 3695.00 已缴款 2023-01-17 10:04:20 2023年惠民园一期#楼一单****室 现场缴纳
34262319******7606 周*莉 2023年度 3781.00 0.00 3781.00 已缴款 2023-01-17 14:54:14 2023年惠民园一期#楼二单****室 现场缴纳
34262319******8956 阮*桂 2023年度 3695.00 0.00 3695.00 已缴款 2023-01-17 15:14:50 个半月惠民园一期17#楼一单****4室 现场缴纳
34262319******852X 艾*梅 2023年度 2773.00 0.00 2773.00 已缴款 2023-01-18 09:17:49 2023年无城民生园2#-3-1**** 现场缴纳
34262319******6319 郑*琦 2023年度 3132.00 0.00 3132.00 已缴款 2023-01-18 09:40:05 2023年同心三期公租房3#楼二****7室 现场缴纳
34262319******8995 周*民 2023年度 3642.00 0.00 3642.00 已缴款 2023-01-18 14:59:05 2023年惠民园二期9#楼三单元****室 现场缴纳
34262319******4817 朱*露 2023年度 3577.00 0.00 3577.00 已缴款 2023-01-18 15:39:14 2023年桥南新村公租房3#楼二****6室 现场缴纳
34262319******0286 林* 2023年度 5546.00 0.00 5546.00 已缴款 2023-01-18 16:27:44 20222023年无城民生园2**** 现场缴纳
34262319******0322 汪*富 2023年度 7198.00 0.00 7198.00 已缴款 2023-01-19 09:20:20 20222023年惠民园二期9****元室 现场缴纳
34050219******0227 汪*翔 2023年度 3132.00 0.00 3132.00 已缴款 2023-01-19 14:45:39 2023年同心三期公租房4#楼一****2室 现场缴纳
34262319******3859 倪* 2023年度 2981.00 0.00 2981.00 已缴款 2023-01-20 14:59:32 2023年惠民园一期7#楼四单元**** 现场缴纳
34262319******0010 吕*葩 2023年度 596.00 0.00 596.00 已缴款 2023-01-20 14:56:02 2023年惠民园一期2#楼二单元**** 现场缴纳
34262319******0034 肖*兰 2022年度 7198.00 0.00 7198.00 已缴款 2023-01-28 10:49:15 20212022年惠民园二期9****元室 现场缴纳
34262319******8531 魏*芳  2023年度 3809.00 0.00 3809.00 已缴款 2023-01-28 15:03:15 2023年惠民园一期6#楼一单元**** 现场缴纳
34011119******5038 王* 2023年度 3599.00 0.00 3599.00 已缴款 2023-01-28 15:21:39 2023年惠民园二期21#楼一单****室 现场缴纳
34262319******0049 钱*红 2023年度 3642.00 0.00 3642.00 已缴款 2023-01-29 09:52:31 2023年惠民园二期2#楼一单元**** 现场缴纳
34262319******3030 王*平 2023年度 2981.00 0.00 2981.00 已缴款 2023-01-29 14:44:58 2023年惠民园一期1#楼二单元**** 现场缴纳
34262319******0026 欧*青 2023年度 3323.00 0.00 3323.00 已缴款 2023-01-29 15:12:53 2023年无城民生园3A-1-6**** 现场缴纳
34262319******9215 吴*茜 2023年度 355.00 0.00 355.00 已缴款 2023-01-29 15:25:01 1个月惠民园一期4#楼一单元**** 现场缴纳
34262319******0612 王*梅 2023年度 2981.00 0.00 2981.00 已缴款 2023-01-29 16:04:22 2023年惠民园一期7#楼四单元**** 现场缴纳
34262319******6828 黄*鹃 2023年度 398.00 0.00 398.00 已缴款 2023-01-30 14:40:12 1个月惠民园一期7#楼二单元**** 现场缴纳
33108219******9192 陈*海 2023年度 3599.00 0.00 3599.00 已缴款 2023-01-31 16:33:08 2023年惠民园二期1#楼二单元****室 现场缴纳
34262319******0014 闵*平 2023年度 3599.00 0.00 3599.00 已缴款 2023-01-30 14:59:13 2023年园二期9#楼二单元**** 现场缴纳
34262319******0157 赵*芝 2022年度 596.00 0.00 596.00 已缴款 2023-01-31 16:38:21 2022年桥南新村公租房2#楼二****6室 现场缴纳
34262319******0193 徐* 2023年度 7284.00 0.00 7284.00 已缴款 2023-01-30 16:20:50 20222023年惠民园二期9****元室 现场缴纳
34262319******0044 潘* 2023年度 7198.00 0.00 7198.00 已缴款 2023-01-30 16:31:34 20222023年惠民园二期2****元室 现场缴纳
34262319******7156 刘*学 2023年度 3452.00 0.00 3452.00 已缴款 2023-01-31 16:44:26 2023年无城民生园2#-2-2**** 现场缴纳
34262319******0037 王* 2023年度 2981.00 0.00 2981.00 已缴款 2023-01-31 08:33:23 2022年惠民园一期8#楼二单元**** 现场缴纳
34262319******2112 张*满 2023年度 3502.00 0.00 3502.00 已缴款 2023-01-31 16:43:45 2023年桥南新村公租房1#楼二****6室 现场缴纳
34070219******2010 李*华 2023年度 6292.00 0.00 6292.00 已缴款 2023-01-31 09:43:06 2022年2023年东方家园B区****2-室 现场缴纳
34262319******8510 张*权 2023年度 556.00 0.00 556.00 已缴款 2023-01-31 16:39:52 23年个月惠民园二期21#楼****01室 现场缴纳
34262319******6868 刘*霞 2023年度 581.00 0.00 581.00 已缴款 2023-01-31 16:39:06 2023年东方家园B区15#-2****室 现场缴纳
34262319******8953 卢*松 2023年度 4143.00 0.00 4143.00 已缴款 2023-02-01 09:04:21 2023年桥南新村公租房1#楼二****8室 现场缴纳
34262319******6829 邹*萍 2023年度 8134.00 0.00 8134.00 已缴款 2023-02-01 09:49:29 20222023年桥南新村公租****二单元室 现场缴纳
34262319******0298 徐*松 2023年度 3599.00 0.00 3599.00 已缴款 2023-02-02 16:50:13 2023年惠民园二期7#楼一单元**** 现场缴纳
34262319******5314 王*兰 2023年度 3222.00 0.00 3222.00 已缴款 2023-02-01 11:05:05 个月惠民园一期#楼一单元**** 现场缴纳
34262319******5314 李* 2023年度 3781.00 0.00 3781.00 已缴款 2023-02-01 11:01:01 2023年惠民园一期14#楼二单****室 现场缴纳
43128119******2215 朱*帆 2023年度 5962.00 0.00 5962.00 已缴款 2023-02-02 16:47:26 2022-2023两年惠民园一期****单元室 现场缴纳
34080319******2785 魏*霞 2023年度 3452.00 0.00 3452.00 已缴款 2023-02-02 16:45:34 2023年无城民生园2#-1-2**** 现场缴纳
34262319******0346 端*友 2023年度 555.00 0.00 555.00 已缴款 2023-02-02 16:46:25 2023年无城民生园1#-3-4**** 现场缴纳
34262319******3604 邢*萍 2023年度 3642.00 0.00 3642.00 已缴款 2023-02-02 16:57:12 2023年惠民园二期7#楼一单元**** 现场缴纳
34262319******0022 夏*雯 2023年度 3299.00 0.00 3299.00 已缴款 2023-02-02 09:04:35 2023年个月惠民园二期4#****室 现场缴纳
34262319******5315 童*玲 2023年度 3642.00 0.00 3642.00 已缴款 2023-02-02 09:46:40 2023年惠民园二期9#楼二单元**** 现场缴纳
34262319******2711 徐*英 2023年度 7198.00 0.00 7198.00 已缴款 2023-02-02 14:39:32 2022年惠民园二期21#楼二单****室 现场缴纳
34262319******7915 刘*辉 2023年度 3339.00 0.00 3339.00 已缴款 2023-02-03 09:18:32 个月惠民园二期21#楼二单元**** 现场缴纳
34262319******8150  *晓琼 2023年度 4025.00 0.00 4025.00 已缴款 2023-02-03 09:21:33 2023年同心三期公租房2#楼三****9室 现场缴纳
34262319******0058 仰*华 2023年度 3599.00 0.00 3599.00 已缴款 2023-02-03 09:38:18 2023年惠民园二期8#楼一单元**** 现场缴纳
34262319******0013 刘*水 2023年度 2920.00 0.00 2920.00 已缴款 2023-02-03 16:30:19 2023年东方家园B区14#-2****室 现场缴纳
34262319******0315 张*玲 2023年度 5962.00 0.00 5962.00 已缴款 2023-02-03 10:13:18 2022-2023两年惠民园一期****单元室 现场缴纳
34262319******7717 张*萍 2023年度 3856.00 0.00 3856.00 已缴款 2023-02-03 14:35:57 2023年惠民园一期16#楼二单****8室 现场缴纳
34262319******0349 王*锁 2023年度 3599.00 0.00 3599.00 已缴款 2023-02-03 14:40:51 2023年惠民园二期9#楼二单元**** 现场缴纳
34262319******7124 张*珍 2022年度 6170.00 0.00 6170.00 已缴款 2023-02-03 16:29:10 2022年惠民园一期18#楼二单****室 现场缴纳
34262319******8955 姚* 2023年度 3466.00 0.00 3466.00 已缴款 2023-02-03 15:39:28 个月惠民园一期14#楼一单元**** 现场缴纳
34262319******2312 李*伟 2023年度 2733.00 0.00 2733.00 已缴款 2023-02-06 09:45:27 个月惠民园一期2#楼三单元5**** 现场缴纳
34262319******8524 周*意 2023年度 3781.00 0.00 3781.00 已缴款 2023-02-06 11:02:15 2023年惠民园一期14#楼一单****室 现场缴纳
34262319******8116 刘*兰 2023年度 3809.00 0.00 3809.00 已缴款 2023-02-07 16:31:45 2023年惠民园一期16#楼二单****室 现场缴纳
34290119******5618 董*凤 2023年度 5812.00 0.00 5812.00 已缴款 2023-02-07 08:27:50 2022-2023两年东方家园B****-4-1 现场缴纳
34262319******0059 黄*珍 2023年度 3642.00 0.00 3642.00 已缴款 2023-02-07 16:34:27 2023年惠民园二期3#楼二单元**** 现场缴纳
34262319******6581 胡* 2023年度 3599.00 0.00 3599.00 已缴款 2023-02-07 14:34:46 2023年惠民园二期9#楼三单元**** 现场缴纳
34262319******4511 左*姐 2023年度 1110.00 0.00 1110.00 已缴款 2023-02-07 14:39:51 2022-2023两年无城民生园****-1 现场缴纳
34262319******2344 朱*群 2023年度 3809.00 0.00 3809.00 已缴款 2023-02-07 15:35:13 2023年惠民园一期16#楼一单****室 现场缴纳
34262319******7933 戴*超 2023年度 7618.00 0.00 7618.00 已缴款 2023-02-07 16:53:23 2022-2023两年惠民园一期****一单元室 现场缴纳
34262319******2114 范*平 2023年度 7712.00 0.00 7712.00 已缴款 2023-02-09 10:14:41 2022-2023两年惠民园一期****二单元室 现场缴纳
34262319******1690 吴*锋 2023年度 7712.00 0.00 7712.00 已缴款 2023-02-09 10:26:12 2021-2022两年惠民园一期****二单元室 现场缴纳
34262319******0010 吴*英 2023年度 3599.00 0.00 3599.00 已缴款 2023-02-09 15:23:26 2023年惠民园二期9#楼二单元**** 现场缴纳
34262319******1942 吴*航 2023年度 522.00 0.00 522.00 已缴款 2023-02-10 09:35:29 2023年同心三期公租房2#楼二****6室 现场缴纳
34262319******342X 金*玲 2023年度 3695.00 0.00 3695.00 已缴款 2023-02-10 15:10:18 2023年惠民园一期12#楼二单****室 现场缴纳
34262319******0317 程*胜 2023年度 3599.00 0.00 3599.00 已缴款 2023-02-10 16:37:33 2023年惠民园二期1#楼二单元**** 现场缴纳
34262319******0047 王* 2023年度 4067.00 0.00 4067.00 已缴款 2023-02-10 15:58:23 2023年桥南新村公租房3#楼二****8室 现场缴纳
34072119******275X 李* 2023年度 5912.00 0.00 5912.00 已缴款 2023-02-10 16:03:21 2022年惠民园一期9#楼三单元**** 现场缴纳
34262319******4811 季*明 2023年度 683.00 0.00 683.00 已缴款 2023-02-13 08:51:04 1个半月惠民园二期#楼二单元****室 现场缴纳
34262319******0037 丁*敏 2023年度 3132.00 0.00 3132.00 已缴款 2023-02-13 09:06:36 2023年同心三期公租房2#楼二****7室 现场缴纳
34262319******8956 徐*寒 2023年度 3132.00 0.00 3132.00 已缴款 2023-02-13 15:51:46 2023年同心三期公租房1#楼二****6室 现场缴纳
34262319******1924 何*平 2023年度 4067.00 0.00 4067.00 已缴款 2023-02-13 17:08:21 2022年桥南新村公租房2#楼一****4室 现场缴纳
34262319******2612 贾*华 2023年度 532.00 0.00 532.00 已缴款 2023-02-14 10:15:31 2023年惠民园一期2#楼三单元**** 现场缴纳
34262319******4811 廖*应 2023年度 3809.00 0.00 3809.00 已缴款 2023-02-14 15:39:33 2023年惠民园一期17#楼一单****2室 现场缴纳
34262319******2115 方*进 2023年度 607.00 0.00 607.00 已缴款 2023-02-15 09:40:32 2023年惠民园二期9#楼一单元**** 现场缴纳
34262319******5515 张*华 2023年度 3149.00 0.00 3149.00 已缴款 2023-02-15 10:21:35 个半月惠民园二期20#楼一单****室 现场缴纳
34262319******0036 李*雯 2023年度 3132.00 0.00 3132.00 已缴款 2023-02-15 11:09:26 2023年同心三期公租房1#楼一****3室 现场缴纳
34262319******0154 陶*荣 2023年度 4067.00 0.00 4067.00 已缴款 2023-02-15 16:36:17 2023年桥南新村公租房2#楼二****08室 现场缴纳
34262319******1412 董*珍 2023年度 3599.00 0.00 3599.00 已缴款 2023-02-17 12:35:01 2023年惠民园二期3#楼二单元**** 现场缴纳
34262319******0029 许* 2023年度 3577.00 0.00 3577.00 已缴款 2023-02-16 15:06:52 2023年桥南新村公租房3#楼二****6室 现场缴纳
34262319******2761 曹* 2023年度 3341.00 0.00 3341.00 已缴款 2023-02-17 08:22:28 2023年同心三期公租房2#楼二****8室 现场缴纳
34070319******4029 徐*安 2023年度 3642.00 0.00 3642.00 已缴款 2023-02-17 09:43:05 2023年惠民园二期1#楼一单元****室 现场缴纳
34262319******031X 陈* 2023年度 6094.00 0.00 6094.00 已缴款 2023-02-20 08:15:46 2023年惠民园一期16#楼二单****室 现场缴纳
34262319******2722 刘*松 2023年度 2981.00 0.00 2981.00 已缴款 2023-02-20 10:17:09 2023年惠民园一期1#楼二单元**** 现场缴纳
34262319******7057 李*珊 2022年度 3599.00 0.00 3599.00 已缴款 2023-02-20 10:32:32 2022年惠民园二期1#楼一单元**** 现场缴纳
34262319******0044 陈*平 2023年度 3599.00 0.00 3599.00 已缴款 2023-02-22 16:21:05 2023年惠民园二期3#楼一单元**** 现场缴纳
34262319******5075 高*妹 2023年度 3642.00 0.00 3642.00 已缴款 2023-02-20 15:35:59 2022年惠民园二期9#楼三单元**** 现场缴纳
34262319******7917 艾*年 2023年度 3856.00 0.00 3856.00 已缴款 2023-02-21 10:01:36 2023年惠民园一期18#楼一单****室 现场缴纳
34262319******0039 谢* 2022年度 3809.00 0.00 3809.00 已缴款 2023-02-21 11:14:58 2022年惠民园一期6#楼一单元****室 现场缴纳
34262319******001X 赵*明 2023年度 2664.00 0.00 2664.00 已缴款 2023-02-21 16:34:50 补2023年同心三期公租房2#楼****室 现场缴纳
34262319******0040 陈*芳 2023年度 3642.00 0.00 3642.00 已缴款 2023-02-22 08:41:43 2023年惠民园二期8#楼二单元****室 现场缴纳
34262319******032X 周*淼 2023年度 3577.00 0.00 3577.00 已缴款 2023-02-22 08:57:43 2023年桥南新村公租房3#楼二****7室 现场缴纳
34262319******6817 倪*兰 2023年度 2660.00 0.00 2660.00 已缴款 2023-02-22 16:27:14 2023年惠民园一期2#楼一单元**** 现场缴纳
34262319******1905 刘* 2023年度 2920.00 0.00 2920.00 已缴款 2023-02-22 10:20:06 2023年东方家园B区14#-1****室 现场缴纳
34262319******8969 张*志 2023年度 607.00 0.00 607.00 已缴款 2023-02-22 14:33:56 2023年惠民园二期9#楼三单元**** 现场缴纳
34262319******7134 汪*友 2023年度 600.00 0.00 600.00 已缴款 2023-02-24 16:31:24 2023年惠民园二期3#楼一单元**** 现场缴纳
34262319******5546 李*好 2023年度 600.00 0.00 600.00 已缴款 2023-02-24 09:52:29 2023年惠民园二期9#楼一单元**** 现场缴纳
34262319******7899 王*宝 2023年度 4143.00 0.00 4143.00 已缴款 2023-02-24 10:03:05 2023年桥南新村公租房1#楼一****01室 现场缴纳
34262319******8652 吴*翠 2023年度 545.00 0.00 545.00 已缴款 2023-02-24 16:26:06 1个月24天惠民园二期9#楼三单****室 现场缴纳
34262319******194X 缪*民 2023年度 3809.00 0.00 3809.00 已缴款 2023-02-27 09:21:39 2023年惠民园一期15#楼二单****室 现场缴纳
34262319******015X 刘*宝 2023年度 7712.00 0.00 7712.00 已缴款 2023-02-27 16:03:12 2022-2023两年惠民园一期****二单元室 现场缴纳
34072119******002X 钱*栋 2023年度 4067.00 0.00 4067.00 已缴款 2023-02-28 09:00:43 2022年桥南新村公租房3#楼二****05室 现场缴纳
34262319******0010 秦*姐 2023年度 303.00 0.00 303.00 已缴款 2023-02-28 09:17:08 补2023年惠民园二期21#楼二****1室 现场缴纳
34070219******7028 汪* 2023年度 532.00 0.00 532.00 已缴款 2023-03-01 16:23:32 2023年惠民园一期5#楼一单元**** 现场缴纳
34070219******057X 凌*鸿 2023年度 607.00 0.00 607.00 已缴款 2023-03-01 16:20:40 2023年惠民园二期9#楼一单元**** 现场缴纳
34262319******1929 杨*萌 2022年度 2981.00 0.00 2981.00 已缴款 2023-03-01 16:19:37 2022年惠民园一期1#楼五单元**** 现场缴纳
34262319******2758 李*倩 2023年度 7004.00 0.00 7004.00 已缴款 2023-03-01 15:11:28 2022-2023两年桥南新村公****楼二单元室 现场缴纳
34262319******0701 李*玲 2023年度 7198.00 0.00 7198.00 已缴款 2023-03-01 15:57:10 2022-2023两年惠民园二期****单元室 现场缴纳
34262319******5712 汪* 2023年度 600.00 0.00 600.00 已缴款 2023-03-02 15:05:06 2023年惠民园二期3#楼二单元**** 现场缴纳
34262319******250 秦* 2023年度 3599.00 0.00 3599.00 已缴款 2023-03-02 15:25:03 2023年惠民园二期9#楼二单元**** 现场缴纳
34262319******272X 林* 2023年度 3599.00 0.00 3599.00 已缴款 2023-03-03 16:09:30 2023年惠民园二期20#楼一单****2室 现场缴纳
34262319******0177 倪*华 2023年度 600.00 0.00 600.00 已缴款 2023-03-03 16:14:33 2023年惠民园二期20#楼一单****3室 现场缴纳
34262319******8533 钱*珍 2022年度 3642.00 0.00 3642.00 已缴款 2023-03-03 15:09:51 2022年惠民园二期24#楼一单****室 现场缴纳
34262319******80315 马*文 2022年度 3642.00 0.00 3642.00 已缴款 2023-03-03 16:21:34 2022年惠民园二期4#楼一单元**** 现场缴纳
34262319******7184 魏*芳 2023年度 3781.00 0.00 3781.00 已缴款 2023-03-06 08:25:01 2023年惠民园一期13#楼二单****室 现场缴纳
34022319******3235 魏*平 2023年度 7198.00 0.00 7198.00 已缴款 2023-03-06 09:42:33 2022-2023两年惠民园二期****单元室 现场缴纳
34262319******003X 冯* 2022年度 3642.00 0.00 3642.00 已缴款 2023-03-06 09:44:14 2022年惠民园二期3#楼二单元****室 现场缴纳
34262319******020 胡*华 2023年度 2940.00 0.00 2940.00 已缴款 2023-03-06 09:53:03 239个月24天惠民园二期7#**** 现场缴纳
34262319******0221 汪*平 2023年度 7284.00 0.00 7284.00 已缴款 2023-03-06 09:56:04 2022-2023两年惠民园二期****三单元室 现场缴纳
34110319******3059 费*珍 2023年度 2921.00 0.00 2921.00 已缴款 2023-03-06 10:30:24 239个月24天桥南新村公租房****单元室 现场缴纳
34242719******223 蒋*明 2023年度 3695.00 0.00 3695.00 已缴款 2023-03-08 16:06:36 2023年惠民园一期13#楼三单****室 现场缴纳
34262319******987 高*山 2023年度 3642.00 0.00 3642.00 已缴款 2023-03-08 16:07:40 2023年惠民园二期24#楼一单****室 现场缴纳
34262319******0338 肖*媛 2023年度 3781.00 0.00 3781.00 已缴款 2023-03-07 09:45:47 2023年惠民园一期#楼一单****室 现场缴纳
34262319******015X 孙*俊 2022年度 3154.00 0.00 3154.00 已缴款 2023-03-07 10:28:48 2022年东方家园B区14#-2****室 现场缴纳
34062119******7242 石*才 2023年度 3642.00 0.00 3642.00 已缴款 2023-03-08 16:12:10 2023年惠民园二期3#楼一单元**** 现场缴纳
34262319******0044 王* 2023年度 4143.00 0.00 4143.00 已缴款 2023-03-07 14:22:32 2023年桥南新村公租房1#楼一****4室 现场缴纳
34262319******0017 潘*秀 2022年度 3599.00 0.00 3599.00 已缴款 2023-03-07 15:43:32 2022年惠民园二期2#楼一单元****室 现场缴纳
34052119******1322 张*梅 2023年度 2982.00 0.00 2982.00 已缴款 2023-03-07 15:56:18 2023年惠民园一期4#楼二单元**** 现场缴纳
34262319******8958 喻*玲 2023年度 5514.00 0.00 5514.00 已缴款 2023-03-07 17:13:10 20222023年惠民园二期2****元室 现场缴纳
34262319******8527 徐*远 2022年度 2854.00 0.00 2854.00 已缴款 2023-03-08 16:14:04 补2022年东方家园B区14#-****3室 现场缴纳
34050219******0029 吴*国 2023年度 3642.00 0.00 3642.00 已缴款 2023-03-08 09:58:30 2022年惠民园二期8#楼二单元**** 现场缴纳
34262319******8963 管*虎 2023年度 3781.00 0.00 3781.00 已缴款 2023-03-08 10:09:57 2023年惠民园一期#楼一单****室 现场缴纳
34262319******1976 朱*文 2023年度 3642.00 0.00 3642.00 已缴款 2023-03-10 16:03:39 2023年惠民园二期24#楼一单****室 现场缴纳
34112419******0230 章*秀 2023年度 532.00 0.00 532.00 已缴款 2023-03-10 16:05:47 2023年惠民园一期2#楼一单元**** 现场缴纳
34262319******8126 廖*珍 2023年度 3478.00 0.00 3478.00 已缴款 2023-03-09 09:07:31 14个月惠民园一期8#楼二单元6**** 现场缴纳
34262319******6530 沈*安 2023年度 3140.00 0.00 3140.00 已缴款 2023-03-10 16:06:39 2023年东方家园B区15#-3****室 现场缴纳
34262319******0164 王* 2023年度 3809.00 0.00 3809.00 已缴款 2023-03-09 15:43:31 2023年惠民园一期18#楼一单****室 现场缴纳
34262319******2414 王* 2023年度 3341.00 0.00 3341.00 已缴款 2023-03-10 08:50:30 2023年同心三期公租房1#楼一****1室 现场缴纳
34262319******0029 傅*兰 2023年度 3856.00 0.00 3856.00 已缴款 2023-03-10 16:02:40 2023年惠民园一期19#楼一单****室 现场缴纳
34262319******0914 钱*霞 2023年度 600.00 0.00 600.00 已缴款 2023-03-10 14:35:23 2023年惠民园二期2#楼二单元**** 现场缴纳
34262319******170X 盛*铭 2023年度 1214.00 0.00 1214.00 已缴款 2023-03-09 00:00:00 20222023年惠民园二期4****元室 现场缴纳
34262319******0012 高*雨 2023年度 787.00 0.00 787.00 已缴款 2023-03-13 08:22:22 2个半月惠民园一期#楼一单元**** 现场缴纳
