安徽省芜湖市无为市南大湖管理范围划定成果表
安徽省芜湖市无为市南大湖管理范围划定成果表 | |||||||||||||||||||
序号 | 线段编码 | 有堤段、无堤段或节点名称 | 所在市 | 所在县 (市、区) |
所在乡镇(街道) | 起讫地点或管理范围面积(km2) | 起点 经度 |
起点 纬度 |
终点 经度 |
终点 纬度 |
外缘边界线长度(km) | 省界或进出口左右岸闭合连接线长度(km) | 堤防、闸站等级 | 划界标准:堤防背水侧护堤地宽度或无堤段设计洪水位(m) | 相应堤防、水闸、泵站、无堤段管理主体 | 上级主管部门 | 相应堤防长度 (km) |
相应河道长度 (km) |
备注 |
一 | 左右岸合计 | 安徽省 | 0.710 | 5.116 | 5.116 | ||||||||||||||
1 | 芜湖市 | 0.710 | 5.116 | 5.116 | |||||||||||||||
无为市 | 0.710 | 5.116 | 5.116 | ||||||||||||||||
二 | 左岸合计 | 芜湖市 | 无为市 | 5.116 | 5.116 | ||||||||||||||
1 | WWS-NDH-S-0001 | 进出水口北~进出水口南无堤段 | 芜湖市 | 无为市 | 姚沟镇 | 进出水口北~进出水口南 | 117.94047826 | 31.15474690 | 117.93613577 | 31.14674037 | 1.654 | 湖口向外10m | 姚沟镇 | 无为市水务局 | 1.654 | ||||
2 | WWS-NDH-S-0002 | 进出水口南~进出水口北无堤段 | 芜湖市 | 无为市 | 姚沟镇 | 进出水口南~进出水口北 | 117.93613577 | 31.14674037 | 117.94047826 | 31.15474690 | 3.462 | 湖口向外10m | 姚沟镇 | 无为市水务局 | 3.462 | ||||
说明:1、本表相应堤防管理主体及其上级主管部门是指堤防内外护堤地之间的管理主体及其上级主管部门;堤防管理范围以外的水域、岸线,管理主体按属地管理确定。2、堤防段涉及到的水闸、泵站等水利工程的管理主体,由各地按现状管理单位确定,其管理范围按照水利工程管理范围确定。 |
安徽省芜湖市无为市骆家套管理范围划定成果表 | |||||||||||||||||||
序号 | 线段编码 | 有堤段、无堤段或节点名称 | 所在市 | 所在县 (市、区) |
所在乡镇(街道) | 起讫地点或管理范围面积(km2) | 起点 经度 |
起点 纬度 |
终点 经度 |
终点 纬度 |
外缘边界线长度(km) | 省界或进出口左右岸闭合连接线长度(km) | 堤防、闸站等级 | 划界标准:堤防背水侧护堤地宽度或无堤段设计洪水位(m) | 相应堤防、水闸、泵站、无堤段管理主体 | 上级主管部门 | 相应堤防长度 (km) |
相应河道长度 (km) |
备注 |
一 | 左右岸合计 | 安徽省 | 0.769 | 10.169 | 10.169 | ||||||||||||||
1 | 芜湖市 | 0.769 | 10.169 | 10.169 | |||||||||||||||
无为市 | 0.769 | 10.169 | 10.169 | ||||||||||||||||
二 | 左岸合计 | 芜湖市 | 无为市 | 10.169 | 10.169 | ||||||||||||||
1 | WWS-LJT-S-0001 | 进出水口北~进出水口东无堤段 | 芜湖市 | 无为市 | 高沟镇 | 进出水口北~进出水口东 | 117.94383102 | 31.10792026 | 117.96866902 | 31.11931660 | 0.877 | 湖口向外10m | 高沟镇 | 无为市水务局 | 0.877 | ||||
2 | WWS-LJT-S-0002 | 进出水口东~进出水口南无堤段 | 芜湖市 | 无为市 | 高沟镇 | 进出水口东~进出水口南 | 117.96866902 | 31.11931660 | 117.96422534 | 31.11525537 | 5.697 | 湖口向外10m | 高沟镇 | 无为市水务局 | 5.697 | ||||
3 | WWS-LJT-S-0003 | 进出水口南~进出水口西无堤段 | 芜湖市 | 无为市 | 高沟镇 | 进出水口南~进出水口西 | 117.96422534 | 31.11525537 | 117.93639203 | 31.10441199 | 0.631 | 湖口向外10m | 高沟镇 | 无为市水务局 | 0.631 | ||||
4 | WWS-LJT-S-0004 | 进出水口西~进出水口北无堤段 | 芜湖市 | 无为市 | 高沟镇 | 进出水口西~进出水口北 | 117.93639203 | 31.10441199 | 117.94383102 | 31.10792026 | 2.965 | 湖口向外10m | 高沟镇 | 无为市水务局 | 2.965 | ||||
说明:1、本表相应堤防管理主体及其上级主管部门是指堤防内外护堤地之间的管理主体及其上级主管部门;堤防管理范围以外的水域、岸线,管理主体按属地管理确定。2、堤防段涉及到的水闸、泵站等水利工程的管理主体,由各地按现状管理单位确定,其管理范围按照水利工程管理范围确定。 |
安徽省芜湖市无为市环圩河管理范围划定成果表 | |||||||||||||||||||
序号 | 线段编码 | 有堤段、无堤段或节点名称 | 所在市 | 所在县 (市、区) |
所在乡镇(街道) | 起讫地点或管理范围面积(km2) | 起点 经度 |
起点 纬度 |
终点 经度 |
终点 纬度 |
外缘边界线长度(km) | 省界或进出口左右岸闭合连接线长度(km) | 堤防、闸站等级 | 划界标准:堤防背水侧护堤地宽度或无堤段设计洪水位(m) | 相应堤防、水闸、泵站、无堤段管理主体 | 上级主管部门 | 相应堤防长度 (km) |
相应河道长度 (km) |
备注 |
一 | 左右岸合计 | 安徽省 | 0.370 | 8.663 | 8.663 | ||||||||||||||
1 | 芜湖市 | 0.370 | 8.663 | 8.663 | |||||||||||||||
无为市 | 0.370 | 8.663 | 8.663 | ||||||||||||||||
a | WWS-HWH-0001 | 市界连接线 | 芜湖市 合肥市 | 无为市 庐江县 | 117.53001393 | 31.20903137 | 117.56830102 | 31.27008498 | 8.531 | 沿市界左右岸相连 | |||||||||
二 | 左岸合计 | 芜湖市 | 无为市 | 8.663 | 8.663 | ||||||||||||||
1 | WWS-HWH-Y-0001 | 芜湖合肥市界左岸1~芜湖合肥市界左岸2无堤段 | 芜湖市 | 无为市 | 蜀山镇 | 汤泊河右岸与杨滩河左岸交界~有无堤防交界左岸 | 117.53001393 | 31.20903137 | 117.56830102 | 31.27008498 | 8.663 | 沟口向外10m | 蜀山镇 | 无为市水务局 | 8.663 | ||||
说明:1、本表相应堤防管理主体及其上级主管部门是指堤防内外护堤地之间的管理主体及其上级主管部门;堤防管理范围以外的水域、岸线,管理主体按属地管理确定。2、堤防段涉及到的水闸、泵站等水利工程的管理主体,由各地按现状管理单位确定,其管理范围按照水利工程管理范围确定。 |
安徽省芜湖市无为市响山水库泄洪河管理范围划定成果表 | |||||||||||||||||||
序号 | 线段编码 | 有堤段、无堤段或节点名称 | 所在市 | 所在县 (市、区) |
所在乡镇(街道) | 起讫地点或管理范围面积(km2) | 起点 经度 |
起点 纬度 |
终点 经度 |
终点 纬度 |
外缘边界线长度(km) | 省界或进出口左右岸闭合连接线长度(km) | 堤防、闸站等级 | 划界标准:堤防背水侧护堤地宽度或无堤段设计洪水位(m) | 相应堤防、水闸、泵站、无堤段管理主体 | 上级主管部门 | 相应堤防长度 (km) |
相应河道长度 (km) |
备注 |
一 | 左右岸合计 | 安徽省 | 0.653 | 24.663 | 24.663 | ||||||||||||||
1 | 芜湖市 | 0.653 | 24.663 | 24.663 | |||||||||||||||
无为市 | 0.653 | 24.663 | 24.663 | ||||||||||||||||
二 | 左岸合计 | 芜湖市 | 无为市 | 12.521 | 12.521 | ||||||||||||||
1 | WWS-XSSKXHH-Z-0001 | 河源点~泄洪河与水库交界上左岸无堤段 | 芜湖市 | 无为市 | 严桥镇 | 河源点~泄洪河与水库交界上左岸 | 117.78000646 | 31.48529653 | 117.79327945 | 31.46640717 | 3.105 | 沟口向外10m | 严桥镇 | 无为市水务局 | 3.105 | ||||
2 | WWS-XSSKXHH-Z-0002 | 响山水库段左岸无堤段 | 芜湖市 | 无为市 | 严桥镇 | 响山水库段左岸 | 117.79327945 | 31.46640717 | 117.79263793 | 31.45948800 | 1.265 | 沟口向外10m | 严桥镇 | 无为市水务局 | 1.265 | ||||
3 | WWS-XSSKXHH-Z-0003 | 泄洪河与水库交界下左岸~永安河左岸与响山水库泄洪河左岸交界无堤段 | 芜湖市 | 无为市 | 严桥镇 | 泄洪河与水库交界下左岸~永安河左岸与响山水库泄洪河左岸交界 | 117.79263793 | 31.45948800 | 117.75625954 | 31.40953235 | 8.151 | 沟口向外10m | 严桥镇 | 无为市水务局 | 8.151 | ||||
二 | 左岸合计 | 芜湖市 | 无为市 | 12.143 | 12.143 | ||||||||||||||
1 | WWS-XSSKXHH-Y-0001 | 河源点~泄洪河与水库交界上右岸无堤段 | 芜湖市 | 无为市 | 严桥镇 | 河源点~泄洪河与水库交界上右岸 | 117.78000646 | 31.48529653 | 117.79291635 | 31.46649491 | 3.051 | 沟口向外10m | 严桥镇 | 无为市水务局 | 3.051 | ||||
2 | WWS-XSSKXHH-Y-0002 | 响山水库段右岸无堤段 | 芜湖市 | 无为市 | 严桥镇 | 响山水库段右岸 | 117.79291635 | 31.46649491 | 117.79234277 | 31.45956376 | 1.002 | 沟口向外10m | 严桥镇 | 无为市水务局 | 1.002 | ||||
3 | WWS-XSSKXHH-Y-0003 | 泄洪河与水库交界下右岸~永安河左岸与响山水库泄洪河右岸交界无堤段 | 芜湖市 | 无为市 | 严桥镇 | 泄洪河与水库交界下右岸~永安河左岸与响山水库泄洪河右岸交界 | 117.79234277 | 31.45956376 | 117.75559918 | 31.40998216 | 8.089 | 沟口向外10m | 严桥镇 | 无为市水务局 | 8.089 | ||||
说明:1、本表相应堤防管理主体及其上级主管部门是指堤防内外护堤地之间的管理主体及其上级主管部门;堤防管理范围以外的水域、岸线,管理主体按属地管理确定。2、堤防段涉及到的水闸、泵站等水利工程的管理主体,由各地按现状管理单位确定,其管理范围按照水利工程管理范围确定。 |
安徽省芜湖市无为市皖江水库泄洪河管理范围划定成果表 | |||||||||||||||||||
序号 | 线段编码 | 有堤段、无堤段或节点名称 | 所在市 | 所在县 (市、区) |
所在乡镇(街道) | 起讫地点或管理范围面积(km2) | 起点 经度 |
起点 纬度 |
终点 经度 |
终点 纬度 |
外缘边界线长度(km) | 省界或进出口左右岸闭合连接线长度(km) | 堤防、闸站等级 | 划界标准:堤防背水侧护堤地宽度或无堤段设计洪水位(m) | 相应堤防、水闸、泵站、无堤段管理主体 | 上级主管部门 | 相应堤防长度 (km) |
相应河道长度 (km) |
备注 |
一 | 左右岸合计 | 安徽省 | 31.588 | 31.588 | |||||||||||||||
1 | 芜湖市 | 1.144 | 31.588 | 31.588 | |||||||||||||||
无为市 | 1.144 | 31.588 | 31.588 | ||||||||||||||||
a | WWS-WJSKXHH-0001 | 市界连接线 | 芜湖市 合肥市 | 无为市 巢湖市 | 117.74531074 | 31.48486828 | 117.74570249 | 31.48439702 | 0.077 | 沿市界左右岸相连 | |||||||||
二 | 左岸合计 | 芜湖市 | 无为市 | 15.790 | 15.790 | ||||||||||||||
1 | WWS-WJSKXHH-Z-0001 | 河源点~泄洪河与水库交界上左岸无堤段 | 芜湖市 | 无为市 | 严桥镇 | 河源点~泄洪河与水库交界上左岸 | 117.74570249 | 31.48439702 | 117.74140833 | 31.48098194 | 0.663 | 沟口向外10m | 严桥镇 | 无为市水务局 | 0.663 | ||||
2 | WWS-WJSKXHH-Z-0002 | 皖江水库段左岸无堤段 | 芜湖市 | 无为市 | 严桥镇 | 皖江水库段左岸 | 117.74140833 | 31.48098194 | 117.73388247 | 31.46477192 | 2.515 | 沟口向外10m | 严桥镇 | 无为市水务局 | 2.515 | ||||
3 | WWS-WJSKXHH-Z-0003 | 泄洪河与水库交界下左岸~永安河左岸与皖江水库泄洪河左岸交界无堤段 | 芜湖市 | 无为市 | 严桥镇 | 泄洪河与水库交界下左岸~永安河左岸与皖江水库泄洪河左岸交界 | 117.73388247 | 31.46477192 | 117.72559827 | 31.39108330 | 12.613 | 沟口向外10m | 严桥镇 | 无为市水务局 | 12.613 | ||||
二 | 左岸合计 | 芜湖市 | 无为市 | 15.797 | 15.797 | ||||||||||||||
1 | WWS-WJSKXHH-Y-0001 | 河源点~泄洪河与水库交界上右岸无堤段 | 芜湖市 | 无为市 | 严桥镇 | 河源点~泄洪河与水库交界上右岸 | 117.74531074 | 31.48486828 | 117.74089806 | 31.48114709 | 0.701 | 沟口向外10m | 严桥镇 | 无为市水务局 | 0.701 | ||||
2 | WWS-WJSKXHH-Y-0002 | 皖江水库段右岸无堤段 | 芜湖市 | 无为市 | 严桥镇 | 皖江水库段右岸 | 117.74089806 | 31.48114709 | 117.73303855 | 31.46483844 | 2.404 | 沟口向外10m | 严桥镇 | 无为市水务局 | 2.404 | ||||
3 | WWS-WJSKXHH-Y-0003 | 泄洪河与水库交界下右岸~永安河左岸与皖江水库泄洪河右岸交界无堤段 | 芜湖市 | 无为市 | 严桥镇 | 泄洪河与水库交界下右岸~永安河左岸与皖江水库泄洪河右岸交界 | 117.73303855 | 31.46483844 | 117.72484388 | 31.39109801 | 12.692 | 沟口向外10m | 严桥镇 | 无为市水务局 | 12.692 | ||||
说明:1、本表相应堤防管理主体及其上级主管部门是指堤防内外护堤地之间的管理主体及其上级主管部门;堤防管理范围以外的水域、岸线,管理主体按属地管理确定。2、堤防段涉及到的水闸、泵站等水利工程的管理主体,由各地按现状管理单位确定,其管理范围按照水利工程管理范围确定。 |
安徽省芜湖市无为市杭祠水库泄洪河管理范围划定成果表 | |||||||||||||||||||
序号 | 线段编码 | 有堤段、无堤段或节点名称 | 所在市 | 所在县 (市、区) |
所在乡镇(街道) | 起讫地点或管理范围面积(km2) | 起点 经度 |
起点 纬度 |
终点 经度 |
终点 纬度 |
外缘边界线长度(km) | 省界或进出口左右岸闭合连接线长度(km) | 堤防、闸站等级 | 划界标准:堤防背水侧护堤地宽度或无堤段设计洪水位(m) | 相应堤防、水闸、泵站、无堤段管理主体 | 上级主管部门 | 相应堤防长度 (km) |
相应河道长度 (km) |
备注 |
一 | 左右岸合计 | 安徽省 | 1.147 | 29.099 | 29.099 | ||||||||||||||
1 | 芜湖市 | 1.147 | 29.099 | 29.099 | |||||||||||||||
无为市 | 1.147 | 29.099 | 29.099 | ||||||||||||||||
二 | 左岸合计 | 芜湖市 | 无为市 | 14.399 | 14.399 | ||||||||||||||
1 | WWS-HCSKXHH-Z-0001 | 河源点~泄洪河与水库交界上左岸无堤段 | 芜湖市 | 无为市 | 红庙镇 | 河源点~泄洪河与水库交界上左岸 | 117.79884778 | 31.40572365 | 117.79868095 | 31.39177740 | 2.155 | 沟口向外10m | 红庙镇 | 无为市水务局 | 2.155 | ||||
2 | WWS-HCSKXHH-Z-0002 | 杭祠水库段左岸无堤段 | 芜湖市 | 无为市 | 红庙镇 | 杭祠水库段左岸 | 117.79868095 | 31.39177740 | 117.79866115 | 31.38570036 | 0.822 | 沟口向外10m | 红庙镇 | 无为市水务局 | 0.822 | ||||
3 | WWS-HCSKXHH-Z-0003 | 泄洪河与水库交界下左岸~永安河左岸与杭祠水库泄洪河左岸交界无堤段 | 芜湖市 | 无为市 | 红庙镇 | 泄洪河与水库交界下左岸~永安河左岸与杭祠水库泄洪河左岸交界 | 117.79866115 | 31.38570036 | 117.72719754 | 31.34778260 | 11.422 | 沟口向外10m | 红庙镇 | 无为市水务局 | 11.422 | ||||
二 | 左岸合计 | 芜湖市 | 无为市 | 14.699 | 14.699 | ||||||||||||||
1 | WWS-HCSKXHH-Y-0001 | 河源点~泄洪河与水库交界上右岸无堤段 | 芜湖市 | 无为市 | 红庙镇 | 河源点~泄洪河与水库交界上右岸 | 117.79884778 | 31.40572365 | 117.79826051 | 31.39156603 | 2.251 | 沟口向外10m | 红庙镇 | 无为市水务局 | 2.251 | ||||
2 | WWS-HCSKXHH-Y-0002 | 杭祠水库段右岸无堤段 | 芜湖市 | 无为市 | 红庙镇 | 杭祠水库段右岸 | 117.79826051 | 31.39156603 | 117.79707893 | 31.38533415 | 1.021 | 沟口向外10m | 红庙镇 | 无为市水务局 | 1.021 | ||||
3 | WWS-HCSKXHH-Y-0003 | 泄洪河与水库交界下右岸~永安河左岸与杭祠水库泄洪河右岸交界无堤段 | 芜湖市 | 无为市 | 红庙镇 | 泄洪河与水库交界下右岸~永安河左岸与杭祠水库泄洪河右岸交界 | 117.79707893 | 31.38533415 | 117.72658553 | 31.34845464 | 11.427 | 沟口向外10m | 红庙镇 | 无为市水务局 | 11.427 | ||||
说明:1、本表相应堤防管理主体及其上级主管部门是指堤防内外护堤地之间的管理主体及其上级主管部门;堤防管理范围以外的水域、岸线,管理主体按属地管理确定。2、堤防段涉及到的水闸、泵站等水利工程的管理主体,由各地按现状管理单位确定,其管理范围按照水利工程管理范围确定。 |
安徽省芜湖市无为市苏塘水库泄洪河管理范围划定成果表 | |||||||||||||||||||
序号 | 线段编码 | 有堤段、无堤段或节点名称 | 所在市 | 所在县 (市、区) |
所在乡镇(街道) | 起讫地点或管理范围面积(km2) | 起点 经度 |
起点 纬度 |
终点 经度 |
终点 纬度 |
外缘边界线长度(km) | 省界或进出口左右岸闭合连接线长度(km) | 堤防、闸站等级 | 划界标准:堤防背水侧护堤地宽度或无堤段设计洪水位(m) | 相应堤防、水闸、泵站、无堤段管理主体 | 上级主管部门 | 相应堤防长度 (km) |
相应河道长度 (km) |
备注 |
一 | 左右岸合计 | 安徽省 | 1.080 | 33.230 | 33.230 | ||||||||||||||
1 | 芜湖市 | 1.080 | 33.230 | 33.230 | |||||||||||||||
无为市 | 1.080 | 33.230 | 33.230 | ||||||||||||||||
二 | 左岸合计 | 芜湖市 | 无为市 | 17.007 | 17.007 | ||||||||||||||
1 | WWS-STSKXHH-Z-0001 | 河源点~泄洪河与水库交界上左岸无堤段 | 芜湖市 | 无为市 | 开城镇 | 河源点~泄洪河与水库交界上左岸 | 117.76334775 | 31.27509767 | 117.77727772 | 31.27454146 | 2.003 | 沟口向外10m | 开城镇 | 无为市水务局 | 2.003 | ||||
2 | WWS-STSKXHH-Z-0002 | 苏塘水库段左岸无堤段 | 芜湖市 | 无为市 | 赫店镇 | 苏塘水库段左岸 | 117.77727772 | 31.27454146 | 117.78435776 | 31.26589755 | 2.113 | 沟口向外10m | 赫店镇 | 无为市水务局 | 2.113 | ||||
3 | WWS-STSKXHH-Z-0003 | 泄洪河与水库交界下左岸~永安河左岸与苏塘水库泄洪河左岸交界无堤段 | 芜湖市 | 无为市 | 赫店镇开城镇襄安镇十里墩乡 | 泄洪河与水库交界下左岸~永安河左岸与苏塘水库泄洪河左岸交界 | 117.78435776 | 31.26589755 | 117.83816346 | 31.24998856 | 12.891 | 沟口向外10m | 赫店镇开城镇襄安镇十里墩乡 | 无为市水务局 | 12.891 | ||||
二 | 左岸合计 | 芜湖市 | 无为市 | 16.223 | 16.223 | ||||||||||||||
1 | WWS-STSKXHH-Y-0001 | 河源点~泄洪河与水库交界上右岸无堤段 | 芜湖市 | 无为市 | 开城镇 | 河源点~泄洪河与水库交界上右岸 | 117.76334775 | 31.27509767 | 117.77696211 | 31.27433665 | 1.962 | 沟口向外10m | 开城镇 | 无为市水务局 | 1.962 | ||||
2 | WWS-STSKXHH-Y-0002 | 苏塘水库段右岸无堤段 | 芜湖市 | 无为市 | 开城镇赫店镇 | 苏塘水库段右岸 | 117.77696211 | 31.27433665 | 117.78410018 | 31.26595263 | 1.534 | 沟口向外10m | 开城镇赫店镇 | 无为市水务局 | 1.534 | ||||
3 | WWS-STSKXHH-Y-0003 | 泄洪河与水库交界下右岸~永安河左岸与苏塘水库泄洪河右岸交界无堤段 | 芜湖市 | 无为市 | 赫店镇开城镇襄安镇十里墩乡 | 泄洪河与水库交界下右岸~永安河左岸与苏塘水库泄洪河右岸交界 | 117.78410018 | 31.26595263 | 117.83883449 | 31.24990150 | 12.728 | 沟口向外10m | 赫店镇开城镇襄安镇十里墩乡 | 无为市水务局 | 12.728 | ||||
说明:1、本表相应堤防管理主体及其上级主管部门是指堤防内外护堤地之间的管理主体及其上级主管部门;堤防管理范围以外的水域、岸线,管理主体按属地管理确定。2、堤防段涉及到的水闸、泵站等水利工程的管理主体,由各地按现状管理单位确定,其管理范围按照水利工程管理范围确定。 |
安徽省芜湖市无为市竹丝湖河管理范围划定成果表 | |||||||||||||||||||
序号 | 线段编码 | 有堤段、无堤段或节点名称 | 所在市 | 所在县 (市、区) |
所在乡镇(街道) | 起讫地点或管理范围面积(km2) | 起点 经度 |
起点 纬度 |
终点 经度 |
终点 纬度 |
外缘边界线长度(km) | 省界或进出口左右岸闭合连接线长度(km) | 堤防、闸站等级 | 划界标准:堤防背水侧护堤地宽度或无堤段设计洪水位(m) | 相应堤防、水闸、泵站、无堤段管理主体 | 上级主管部门 | 相应堤防长度 (km) |
相应河道长度 (km) |
备注 |
一 | 左右岸合计 | 安徽省 | 0.423 | 17.892 | 17.892 | ||||||||||||||
1 | 芜湖市 | 0.423 | 17.892 | 17.892 | |||||||||||||||
无为市 | 0.423 | 17.892 | 17.892 | ||||||||||||||||
二 | 左岸合计 | 芜湖市 | 无为市 | 8.980 | 8.980 | ||||||||||||||
1 | WWS-ZSHH-Z-0001 | 河源点~竹丝湖与竹丝湖河左岸交界无堤段 | 芜湖市 | 无为市 | 昆山镇牛埠镇 | 河源点~竹丝湖与竹丝湖河左岸交界 | 117.53382151 | 30.97892848 | 117.59963923 | 31.00861942 | 8.980 | 沟口向外10m | 昆山镇牛埠镇 | 无为市水务局 | 8.980 | ||||
三 | 右岸合计 | 芜湖市 | 无为市 | 8.912 | 8.912 | ||||||||||||||
1 | WWS-ZSHH-Y-0002 | 河源点~竹丝湖与竹丝湖河右岸交界无堤段 | 芜湖市 | 无为市 | 昆山镇牛埠镇 | 河源点~竹丝湖与竹丝湖河右岸交界 | 117.53382151 | 30.97892848 | 117.60049629 | 31.00875866 | 8.912 | 沟口向外10m | 昆山镇牛埠镇 | 无为市水务局 | 8.912 | ||||
说明:1、本表相应堤防管理主体及其上级主管部门是指堤防内外护堤地之间的管理主体及其上级主管部门;堤防管理范围以外的水域、岸线,管理主体按属地管理确定。2、堤防段涉及到的水闸、泵站等水利工程的管理主体,由各地按现状管理单位确定,其管理范围按照水利工程管理范围确定。 |
安徽省芜湖市无为市里叉河管理范围划定成果表 | |||||||||||||||||||
序号 | 线段编码 | 有堤段、无堤段或节点名称 | 所在市 | 所在县 (市、区) |
所在乡镇(街道) | 起讫地点或管理范围面积(km2) | 起点 经度 |
起点 纬度 |
终点 经度 |
终点 纬度 |
外缘边界线长度(km) | 省界或进出口左右岸闭合连接线长度(km) | 堤防、闸站等级 | 划界标准:堤防背水侧护堤地宽度或无堤段设计洪水位(m) | 相应堤防、水闸、泵站、无堤段管理主体 | 上级主管部门 | 相应堤防长度 (km) |
相应河道长度 (km) |
备注 |
一 | 左右岸合计 | 安徽省 | 0.744 | 29.040 | 3.536 | 29.040 | |||||||||||||
1 | 芜湖市 | 0.744 | 29.040 | 3.536 | 29.040 | ||||||||||||||
无为市 | 0.744 | 29.040 | 3.536 | 29.040 | |||||||||||||||
a | WWS-LCH-0001 | 出口连接线 | 芜湖市 | 无为市 | 117.55056846 | 31.18505129 | 117.54994898 | 31.18530395 | 0.065 | 沿市界左右岸相连 | |||||||||
二 | 左岸合计 | 芜湖市 | 无为市 | 14.729 | 1.881 | 14.729 | |||||||||||||
1 | WWS-LCH-Z-0001 | 西河左岸与里叉河左岸交界~有无堤防分界左岸有堤段 | 芜湖市 | 无为市 | 蜀山镇 | 西河左岸与里叉河左岸交界~有无堤防分界左岸 | 117.60592568 | 31.16658274 | 117.61467111 | 31.18153278 | 1.881 | 堤防背水侧堤脚向外10m | 蜀山镇 | 无为市水务局 | 1.881 | 1.881 | |||
2 | WWS-LCH-Z-0002 | 有无堤防分界左岸~出口左岸无堤段 | 芜湖市 | 无为市 | 蜀山镇 | 有无堤防分界左岸~出口左岸 | 117.61467111 | 31.18153278 | 117.55056846 | 31.18505129 | 12.848 | 沟口向外10m | 蜀山镇 | 无为市水务局 | 12.848 | ||||
三 | 右岸合计 | 芜湖市 | 无为市 | 14.311 | 1.655 | 14.311 | |||||||||||||
1 | WWS-LCH-Y-0001 | 西河左岸与里叉河右岸交界~有无堤防分界右岸有堤段 | 芜湖市 | 无为市 | 蜀山镇 | 西河左岸与里叉河右岸交界~有无堤防分界右岸 | 117.60868891 | 31.16787686 | 117.61507494 | 31.18070174 | 1.655 | 堤防背水侧堤脚向外10m | 蜀山镇 | 无为市水务局 | 1.655 | 1.655 | |||
2 | WWS-LCH-Y-0002 | 有无堤防分界右岸~出口右岸无堤段 | 芜湖市 | 无为市 | 蜀山镇 | 有无堤防分界右岸~出口右岸 | 117.61507494 | 31.18070174 | 117.54994898 | 31.18530395 | 12.656 | 沟口向外10m | 蜀山镇 | 无为市水务局 | 12.656 | ||||
说明:1、本表相应堤防管理主体及其上级主管部门是指堤防内外护堤地之间的管理主体及其上级主管部门;堤防管理范围以外的水域、岸线,管理主体按属地管理确定。2、堤防段涉及到的水闸、泵站等水利工程的管理主体,由各地按现状管理单位确定,其管理范围按照水利工程管理范围确定。 |