2023年三季度无为市施工许可证统计表
序号 | 审批结果 | 施工许可证编号 | 施工许可证日期 | 发证机关 | 项目名称 | 项目统一代码 | 建设单位 | 施工单位 | 建筑面积(M2) | 工程造价(万元) | 新国标编号 | 质安监号 | 工程地址 | 统一社会信用代码 | 法人 |
1 | 通过 | 3402002110200001-SX-003 | 2023/07/05 | 无为市住建局 | 无为市东部新城基础设施及配套建设项目(一期)三所学校无为三中东部新城校区--教学楼实验楼、行政楼及报告厅、食堂及体育馆、变电所 | 2108-340225-04-01-795052 | 无为市教育局(代建:安徽濡须控股集团有限公司) | 中国二十冶集团有限公司 | 15,833.02 | 5,488.11 | 340225202307050101 | 2023104 | 福渡镇 | 11340217003274277J [1] | 魏宝中 |
2 | 通过 | 3402002205300003-SX-002 | 2023/07/07 | 无为市住建局 | 悦华宴会中心装修工程 | 3402002205300003 | 合肥悦华酒店管理有限公司 | 中佳全盛建设集团有限公司 | 23,600.00 | 1,712.90 | 无 | 2023086 | 无城镇 | 91340102MA2NEK3W3F [2] | 何爱平 |
3 | 通过 | 3402002303160003-SX-001 | 2023/07/11 | 无为市住建局 | 安徽欣百达纺织有限公司4#厂房 | 2303-340225-04-01-747514 | 安徽欣百达纺织有限公司 | 浙江匠王城市建设工程有限公司 | 5,490.00 | 380.00 | 340225202307110101 | 2023112 | 高沟镇 | 91340225MA8ND7UP88 | 王明荣 |
4 | 通过 | 3402002209270007-SX-001 | 2023/07/14 | 无为市住建局 | 无为市支三路(通江大道--福成路)工程 | 2206-340225-04-01-806196 | 无为经济开发区产业投资有限公司 | 安徽檀树建设有限公司 | 0.00 | 2,361.84 | 340225202307140102 | 2023113 | 福渡镇 | 91340225MA2UFXNA8L | 章志斌 |
5 | 通过 | 3402002301110005-SX-001 | 2023/07/18 | 无为市住建局 | 生物质原料仓库 | 2206-340225-04-05-467395 | 安徽省祥森热力有限公司 | 安徽省无为县泥汊镇建筑工程公司 | 1,131.00 | 128.00 | 340225202307180101 | 2023114 | 福渡镇 | 91340225MA2RQ0MD3H | 钟蓉蓉 |
6 | 通过 | 3402002305150005-SX-001 | 2023/07/18 | 无为市住建局 | 襄安镇金鸡村党群服务活动中心新建项目 | 2207-340225-04-01-626250 | 无为市襄安镇人民政府 | 安徽千马建设有限责任公司 | 800.81 | 135.00 | 340225202307180201 | 2023118 | 襄安镇 | 113402170032742345 | 王剑 |
7 | 通过 | 3402002303150002-SX-001 | 2023/07/19 | 无为市住建局 | 芜湖宏海新材料有限公司 改性新材料研发生产项目1#、2#厂房、生产辅助用房、办公楼 | 2301-340225-04-01-263086 | 芜湖宏海新材料有限公司 | 芜湖峻业建设工程有限公司 | 17,445.28 | 380.00 | 340225202307190101 | 2023091 | 福渡镇 | 91340225MA8L8RH9X8 | 陈修华 |
8 | 通过 | 3402002208220004-SX-001 | 2023/07/20 | 无为市住建局 | 食品包装及精品包装智能化生产基地项目 联合厂房2 | 2204-340225-04-01-138187 | 安徽尚美包装有限公司 | 安徽严红建筑工程有限公司 | 23,383.82 | 3,918.00 | 340225202307200199 | 2023120 | 福渡镇 | 91340200MA2MW6XCX7 | 邱毓敏 |
9 | 通过 | 3402002205060006-SX-001 | 2023/07/24 | 无为市住建局 | 无为县环峰危险货物运输有限公司综合楼 | 2019-340225-54-03-008591 | 无为县环峰危险货物运输有限公司 | 芜湖星石建设工程有限公司 | 1,750.17 | 262.53 | 340225202307240199 | 2023117 | 石涧镇 | 9134022573301205X7 | 陈峰民 |
10 | 通过 | 3402002303200001-SX-002 | 2023/07/25 | 无为市住建局 | 东郊公馆精神堡垒 | 2303-340225-04-05-473977 | 芜湖市百草园置业有限公司 | 中厦集团建设有限公司 | 0.00 | 32.00 | 340225202307240299 |
2023121 | 福渡镇 | 91340207MA2TP0CN80 | 钮国兴 |
11 | 通过 | 3402002301130001-SX-001 | 2023/07/25 | 无为市住建局 | 昆山镇幼儿园 | 2301-340225-04-01-593226 | 无为市教育局(无为市昆山中学校) | 安徽携联建设工程有限公司 | 2,570.00 | 726.91 | 340225202307250101 |
2023122 | 昆山镇 | 11340217003274277J | 魏宝中 |
12 | 通过 | 3402002107190004-SX-002 | 2023/07/25 | 无为市住建局 | 无为滨河湾小区配电房 | 2107-340225-04-05-172045 | 无为市海融国有资产运营管理有限公司 | 安徽远志园林建设工程有限公司 | 236.80 | 65.24 | 340225202307250201 | 2023115 | 无城镇 | 91340225MA2N0E4M53 | 何俊稳 |
13 | 通过 | 3402002304030001-SX-001 |
2023/07/31 | 无为市住建局 | 牛埠中心小学新建实验楼及附属工程 实验楼 | 2303-340225-04-01-981716 | 无为市教育局(无为市牛埠中心学校) | 安徽广洁市政工程有限公司 | 1,320.00 | 292.38 | 340225202307310101 | 2023119 | 牛埠镇 | 11340217003274277J | 魏宝中 |
14 | 通过 | 3402002306030001-SX-001 | 2023/08/02 | 无为市住建局 | 无为炭什新能源科技有限公司 年产2万吨电池用关键新型负极材料项目 1#厂房、3#厂房、研发中心、门卫室 | 2305-340225-04-01-522634 | 无为碳什新能源科技有限公司 | 安徽坤宇建筑工程有限公司 | 12,350.23 | 1,860.00 | 340225202308020101 | 2023123 | 福渡镇 | 91340225MA8PT1785R | 吴凌 |
15 | 通过 | 3402002302200003-SX-001 | 2023/08/03 | 无为市住建局 | 无为第二骨干汇聚机房项目 | 2211-340225-04-01-213859 | 中国移动通信集团有限公司安徽分公司 | 润建股份有限公司 | 1,000.00 | 358.68 | 340225202308030101 | 2023111 | 福渡镇 | 91340000682069477C | 钱力 |
16 | 通过 | 3402002208090007-SX-001 | 2023/08/04 | 无为市住建局 | 芜湖市希域精密机械技术有限公司1#厂房 | 2205-340225-04-01-157617 | 芜湖市希域精密机械技术有限公司 | 安徽铎策建设工程有限公司 | 9,425.00 | 395.00 | 340225202308040199 | 2023125 | 福渡镇 | 91340225MA8NC52633 | 陈益清 |
17 | 通过 | 3402252304140001-SX-001 | 2023/08/09 | 无为市住建局 | 无为经济开发区科技孵化器装饰装修工程(党群活动中心)项目 | 3402252304140001 | 无为经济开发区产业投资有限公司 | 芜湖松海信息科技有限公司 | 478.36 | 51.90 | 无 | 2023126 | 福渡镇 | 91340225MA2UFXNA8L | 章志斌 |
18 | 通过 | 3402252307100001-SX-001 | 2023/08/15 | 无为市住建局 | 无为五色花托育服务有限公司长江路分公司室内装修工程 | 3402252307100001 | 无为五色花托育服务有限公司长江路分公司 | 安徽银领建筑装饰工程有限公司 | 915.30 | 32.00 | 无 | 2023124 | 无城镇 | 91340225MA8QMYJE3M | 方其静 |
19 | 通过 | 3402002303160003-SX-002 | 2023/08/22 | 无为市住建局 | 3#厂房、配电房、门卫 | 2201-340225-04-01-348568 | 安徽欣百达纺织有限公司 | 浙江匠王城市建设工程有限公司 | 6,262.59 | 395.00 | 340225202308220101 | 2023130 | 高沟镇 | 91340225MA8ND7UP88 | 王明荣 |
20 | 通过 | 3402002303280001-SX-001 | 2023/08/22 | 无为市住建局 | 无为经济开发区创新创业产业园项目(公共服务区) | 2204-340225-04-01-866750 | 无为经济开发区产业投资有限公司 | 安徽君悦生态建设有限公司 | 18,914.70 | 6,078.15 | 340225202308220201 | 2023131 | 福渡镇 | 91340225MA2UFXNA8L | 章志斌 |
21 | 通过 | 3402002105110002-SX-003 | 2023/08/24 | 无为市住建局 | 年产38万平方米幕墙铝单板项目仓库 | 2101-340225-04-01-567143 | 安徽佰士新材料科技有限公司 | 安徽省茗蓬建筑工程有限责任公司 | 400.00 | 60.00 | 340225202308240101 | 2023129 | 泥汊镇 | 91340225MA2UYBGR6X | 陈水胜 |
22 | 通过 | 3402002104210006-SX-001 | 2023/08/24 | 无为市住建局 | 二期扩建铝包木门窗项目-食堂 | 2020-340225-33-03-033582 | 安徽中棚建筑科技有限公司 | 北京中棚建筑工程有限公司 | 5936.80 | 942.31 | 340225202308240201 | 2023127 | 石涧镇 | 91340225MA2T89BM5Y | 葛晋芝 |
23 | 通过 | 3402002302270002-SX-001 | 2023/08/25 | 无为市住建局 | 严桥镇湖塘村党群服务中心项目 | 2302-340225-04-01-352197 | 无为市严桥镇人民政府 | 安徽龙行建设有限公司 | 710.00 | 140.86 | 340225202308250101 | 2023134 | 严桥镇 | 11340217003274138U | 宣光东 |
24 | 通过 | 3402002302070006-SX-001 | 2023/08/25 | 无为市住建局 | 5#厂房 | 2302-340225-04-01-628383 | 安徽恩赛富包装材料有限公司 | 安徽舜尚建设工程有限公司 | 2967.14 | 398.00 | 340225202308250201 | 2023132 | 蜀山镇 | 91340225MA8PF60372 | 陈娇 |
25 | 通过 | 3402002208230005-SX-001 | 2023/08/26 | 无为市住建局 | 无为市万年台景区游客接待中心工程 | 2020-340225-78-01-043586 | 无为市鹤毛镇人民政府 | 安徽舜尚建设工程有限公司 | 1801.16 | 327.75 | 340225202308250301 | 2023133 | 鹤毛镇 | 113402170032741894 | 范跃东 |
26 | 通过 | 3402002104210006-SX-002 | 2023/08/30 | 无为市住建局 | 二期扩建铝包木门窗项目1#厂房 | 2020-340225-33-03-033582 |
安徽中棚建筑科技有限公司 | 北京中棚建筑工程有限公司 | 19247.06 | 2887.47 | 340225202308300101 | 2023135 | 石涧镇 | 91340225MA2T89BM5Y | 葛晋芝 |
27 | 通过 | 3402002208120007-SX-043 | 2023/09/11 | 无为市住建局 | 无为市城乡一体化供水支管网改造工程-昆山镇配水管网(三标段) | 2020-340225-46-01-039159 | 无为市水务投资有限公司 | 安徽森固建设有限公司 | 0.00 | 704.96 | 340225202309110102 | 2023136 | 昆山镇 | 91340225MA2RJKU712 | 汪国祥 |
28 | 通过 | 3402252308150001-SX-001 | 2023/09/13 | 无为市住建局 | 无为市嗨嗨伦音乐俱乐部内装修工程 | 3402252308150001 | 无为市嗨嗨伦音乐俱乐部 | 安徽卓凯建设工程有限公司 | 1652.00 | 20.00 | 无 | 2013138 | 无城镇 | 92340225MA8QKK930U | 钱玉珍 |
29 | 通过 | 3402002208120007-SX-044 | 2023/09/15 | 无为市住建局 | 无为市城乡一体化供水支管网改造工程-襄安镇配水管网(五标段) | 2020-340225-46-01-039159 | 无为市水务投资有限公司 | 安徽龙行建设有限公司 | 0.00 | 327.38 | 340225202309150102 | 2023137 | 襄安镇 | 91340225MA2RJKU712 | 汪国祥 |
30 | 通过 | 3402252305300001-SX-001 | 2023/09/18 | 无为市住建局 | 国家特种电线电缆产品质量检验检测中心二期研发中心装修项目 | 3402252305300001 | 安徽宇测线缆质检技术有限公司 | 安徽宇泽建设工程有限公司 | 2863.88 | 189.32 | 无 | 2023139 | 无城镇 | 91340225MA2RTM9Q30 | 黄国飞 |
31 | 通过 | 3402002107210003-SX-008 | 2023/09/20 | 无为市住建局 | 无为市城乡一体化供水管网延伸工程(石涧、赫店、陡沟、十里)-石涧镇配水管网(打鼓水厂)工程 | 2020-340225-46-01-005387 | 无为市水务投资有限公司 | 安徽鑫隆市政工程有限公司 | 0.00 | 302.21 | 340225202309200102 | 2023142 | 石涧镇 | 91340225MA2RJKU712 |
汪国祥 |
32 | 通过 | 3402002302170002-SX-001 | 2023/09/25 | 无为市住建局 | 高效太阳能电池技术中试线厂房建设项目-2号水泵房及地下水池、21号厂房、22号厂房、仓库一、仓库二 | 2302-340225-04-01-129922 | 无为弗迪电池有限公司 | 安徽祥华建设有限公司 | 41963.00 | 1974.32 | 340225202309250101 | 2023141 | 福渡镇 | 91340225MA8N2JLJ49 | 何龙 |
33 | 通过 | 3402002302190001-SX-001 | 2023/09/25 | 无为市住建局 | 高效太阳能电池技术中试线配套及环保设施建设项目-危废仓、1-5号辅料仓、1号水泵房及地下水池、1-3号宿舍 | 2302-340225-04-01-328454 | 无为弗迪电池有限公司 | 安徽祥华建设有限公司 | 118132.31 | 21752.72 | 340225202309250201 | 2023140 | 福渡镇 | 91340225MA8N2JLJ49 | 何龙 |
[1]
123:
[2]
123: