芜湖市已登记河道名录
芜湖市已登记河道名录 | ||||||||||||||||||||||||||||||
河湖序号 4741 |
河湖名称 | 包含河流及别称 | 省内起点或流入河湖 | 流出河湖 | 岸别 | 河流 级别 |
省内河流长度(km) | 河流总长度(km) | 省内河流流域面积/省内湖泊常年水面面积(km2) | 河流流域总面积/湖泊常年水面总面积(km2) | 河道流 经或湖区所在市名 |
河道流经或湖区所在县名 | 河道流经或湖区所在乡镇(街道) | 备注(河湖特征、定位、与水普差别等) | 拦河临河天然湖泊 | 直接涉河水利工程 | 2011安徽水利普查 | |||||||||||||
合计 | 起点延伸 | 净长度 | 终点延伸 | 拦河水库 | 拦河坝 | 临河水电站 | 拦河水闸 | 拦河泵站 | 船闸 | 穿河地下涵、渠下涵、隧洞、跌水 | 跨河渡槽、倒虹吸 | 河流总长度(km) | 省内河流长度(km) | 河流流域总面积/湖泊常年水面总面积(km2) | 省内河流流域面积/湖泊常年水面面积(km2) | |||||||||||||||
2525 | 长江 | 左岸皖鄂省界段窑(宿松县汇口镇)、右岸皖赣省界香口牛矶(东至县香隅镇) | 东海 | 右岸 | 0 | 416.000 | 416.000 | 6296.0 | 66699.0 | 1796000 | 安庆市 池州市 铜陵市 芜湖市 马鞍山市 |
宿松县、望江县、大观区、迎江区、桐城市、枞阳县、无为市、鸠江区、和 县、东至县、贵池区、郊区、义安区、铜官区、繁昌区、弋江区、镜湖区、当涂县、花山区、雨山区 | 宿松县汇口镇、洲头乡、复兴镇,望江县杨湾镇、华阳镇、雷池乡、漳湖镇,皖河农场,大观区海口镇、十里铺乡、玉琳路街道、德宽路街道,迎江区宜城路街道、人民路街道、新河路街道、龙狮桥乡、老峰镇、滨江街道、长风乡、新洲乡,桐城市鲟鱼镇,东至县香隅镇、东流镇、胜利镇、大渡口镇,贵池区牛头山镇、乌沙镇、秋江街道、江口街道、梅龙街道,枞阳县枞阳镇、??山镇、汤沟镇,铜陵郊区老洲镇、灰河乡、普济圩农场、大通镇、桥南街道,铜官区东郊街道、新城街道,义安区五松镇、老洲乡、西联镇、东联镇、胥坝乡,无为市牛埠镇、刘渡镇、姚沟镇、高沟镇、泥汊镇、陡沟镇,鸠江区龙山街道(经开区),鸠江区白茆镇、沈巷镇、汤沟镇、二坝镇、湾里街道、四褐山街道、裕溪口街道,繁昌区荻港镇、新港镇,大桥开发区高安街道,弋江区保定街道、龙湖街道、澛港街道、中南街道,镜湖区滨江公共服务中心、赭山公共服务中心、弋矶山公共服务中心、天门山公共服务中心,和县白桥镇、姥桥镇、历阳镇、乌江镇,当涂县太白镇、江心乡、当涂经济开发区、姑孰镇,雨山区佳山乡、采石街道,花山区金家庄街道、江东街道、慈湖高新区慈湖街道 | 省内长度由水普的400km调整为习惯416km,原因是分叉不同;安徽段起点:左岸皖鄂省界段窑(宿松县汇口镇)、右岸皖赣省界香口牛矶(东至县香隅镇),安徽段终点:左岸皖苏省界驻马河口(和县乌江镇),河长416km、右岸皖苏省界慈湖河口(花山区慈湖高新区)长度328km | 外龙窝湖(右岸) | 6296.0 | 400 | 1796000 | 66699.0 | |||||||||||
3063 | 横埠河 | 含横埠新后河 | 河源点(枞阳县钱铺镇下古村东北) | 长江干流 | 左岸 | 1 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 708.0 | 708.0 | 铜陵市 芜湖市 |
枞阳县 郊区 无为市 |
枞阳县钱铺镇、横埠镇、汤沟镇,郊区陈瑶湖镇、老洲镇、周潭镇、灰河乡,无为市牛埠镇、土桥镇 | 水普长度已延伸到入江口,入江段又称横埠新后河或东风河。经枫沙湖,纳陈瑶湖、竹丝湖水,梳妆台闸入江。陈瑶湖部分内水从沙池站、北埂站抽排入江。水普无流域面积数据。 | 湴湖(左岸)、枫沙湖、百洼湖(左岸) | 立新水库、马鞍山水库 | 马鞍山水库水电站 | 梳妆台闸 | 61.0 | 61.0 | |||||||||
3069 | 枫沙湖 | 横埠河、彭桥河、周潭大涧、施湾大干河 | 横埠河入江段 陈瑶湖 |
左右岸 左岸 |
16.2000 | 16.200 | 铜陵市 芜湖市 |
郊区 无为市 |
郊区周潭镇、陈瑶湖镇、灰河乡,无为市牛埠镇 | 经横埠河、梳妆台闸入江,经双河口闸入陈瑶湖 | 16.200 | 16.200 | ||||||||||||||||||
3075 | 竹丝湖河 | 河源点(无为市昆山镇朱冲西北) | 横埠河入江段 | 左岸 | 2 | 19.530 | 19.430 | 0.100 | 19.530 | 50.0 | 50.0 | 芜湖市 | 无为市 | 牛埠镇、昆山镇 | 竹丝湖 | 小河口闸 | ||||||||||||||
3076 | 竹丝湖 | 竹丝河 | 横埠河入江段 | 左岸 | 14.5000 | 14.500 | 芜湖市 | 无为市 | 牛埠镇、昆山镇 | 经小河口闸入横埠河入江段 | 14.500 | 14.500 | ||||||||||||||||||
3077 | 百洼湖 | 横埠河入江段 | 左岸 | 0.620 | 0.620 | 芜湖市 | 无为市 | 牛埠镇 | ||||||||||||||||||||||
3078 | 汪场站排涝沟 | 无为市高沟镇赖家场西 | 长江干流 | 左岸 | 1 | 5.550 | 5.550 | 5.550 | 10.0 | 10.0 | 芜湖市 | 无为市 | 高沟镇 | 位于石板隆兴洲内 | 骆家套 | 汪场排灌站 | ||||||||||||||
3079 | 骆家套 | 长江 | 左岸 | 0.500 | 0.500 | 芜湖市 | 无为市 | 高沟镇 | 位于石板隆兴洲内 | |||||||||||||||||||||
3080 | 浃江 | 又称浃江干渠 | 鸠江区白茆镇西江沿长江 | 长江干流 | 左岸 | 1 | 10.720 | 10.720 | 10.720 | 20.0 | 20.0 | 芜湖市 | 鸠江区 | 永定大圩内河,起点西江闸,经六洲站控制闸入江 | 西江站行洪闸、大坝闸、六洲站控制闸 | 西江站、六洲新站 | ||||||||||||||
3081 | 小江 | 长江干流 | 长江干流 | 左岸 | 1 | 19.740 | 19.740 | 19.740 | 50 | 50.0 | 芜湖市 | 鸠江区 | 白茆镇 | 永定大圩内河,经群利站控制闸入江,其管理范围全部位于长江管理范围 | 四股闸、群利站控制闸 | 江坝泵站、群利站 | 19.0 | 19.0 | ||||||||||||
3320 | 裕溪河 | 巢湖出口巢湖闸 | 长江干流 | 左岸 | 1 | 65.000 | 62.260 | 2.740 | 65.000 | 13544.7 | 13544.7 | 合肥市 马鞍山市 芜湖市 |
巢湖市 含山县 无为市 鸠江区 |
巢湖市天河街道、亚父街道、银屏镇,含山县林头镇、运漕镇,无为市石涧镇、无城镇、陡沟镇,鸠江区汤沟镇、沈巷镇、二坝镇、裕溪口街道 | 考虑巢湖的特殊性,暂未延伸到杭埠河。精准核定巢湖流域面积13544.7km2,其中巢湖闸上9185.68km2,闸下4359.02km2(含裕溪河、牛屯河)。为与省水清岸绿产业优美丽长江经济带衔接,将裕溪河作为长江主要一级支流,广义上裕溪河流域面积即巢湖流域面积13544.7km2(含牛屯河流域401km2),狭义上裕溪河流域面积3955.02km2(不含巢湖闸上水系、牛屯河水系)。 | 巢湖、散马滩(左岸) | 巢湖闸、裕溪闸 | 巢湖船闸(含复线)、裕溪船闸(含复线) | 65.0 | 65.0 | ||||||||||
3340 | 黄陈河 | 无为市无城镇老屋村北 | 裕溪河 | 右岸 | 2 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 160.8 | 160.8 | 芜湖市 | 无为市 | 无城镇、石涧镇 | 上段已成为排涝大沟;采用芜湖市划界河源点(老屋村北侧),出口段为裕溪河裁弯取直段,不再向中泓线延伸(水普向西北裕溪河延伸不合理) | 黄陈河拦河坝 | 十大圩闸 | 24.0 | 24.0 | 161.0 | 160.8 | ||||||||||
3341 | 石涧河 | 河源点(无为市严桥镇周包村东) | 黄陈河 | 左岸 | 3 | 14.410 | 14.240 | 0.170 | 14.410 | 30.0 | 30.0 | 芜湖市 | 无为市 | 严桥镇、石涧镇 | ||||||||||||||||
3342 | 打鼓水库河 | 巢湖市银屏镇申家山 | 黄陈河 | 左岸 | 3 | 14.180 | 14.080 | 0.100 | 14.180 | 30.0 | 30.0 | 合肥市 芜湖市 |
巢湖市 无为市 |
银屏镇 石涧镇 |
打鼓水库 | |||||||||||||||
3344 | 西河 | 庐江县万山镇李墩村西北引江济淮东 | 裕溪河 | 右岸 | 2 | 115.600 | 114.220 | 1.380 | 115.600 | 1952.4 | 1952.4 | 合肥市 芜湖市 |
庐江县 无为市 |
庐江县万山镇、庐城镇、泥河镇、龙桥镇、白湖镇,无为市蜀山镇、鹤毛镇、洪巷镇、泉塘镇、刘渡镇、襄安镇、十里墩镇、姚沟镇、泥汊镇、无城镇、福渡镇、陡沟镇 | 上段6.11km被截入引江济淮工程,不再计入西河长度,水普之外单列称西河上段;移湖水库以上已治理,长度缩短;划界含凤凰颈站引河、凤凰颈闸排水河 | 黄陂湖 | 移湖水库 | 上庄拦河坝 | 黄陂湖闸、黄湾闸、黄雒闸 | 庐江水厂2号泵站 | 125.0 | 125.0 | 1952.0 | 1952.0 | ||||||
3359 | 环圩河 | 庐江县白湖镇东新河 | 兆河上段 | 左右岸 | 4 | 44.980 | 0.120 | 44.770 | 0.090 | 44.980 | 100.0 | 100.0 | 合肥市 芜湖市 |
庐江县 巢湖市 无为市 |
庐江县白湖镇、盛桥镇、冶父山镇,巢湖市坝镇镇,无为市蜀山镇 | 将东新河下段 并入环圩河 |
||||||||||||||
3367 | 爱国水库河 | 无为市鹤毛镇方家岭 | 西河 | 右岸 | 3 | 12.180 | 12.080 | 0.100 | 12.180 | 10.0 | 10.0 | 芜湖市 | 无为市 | 鹤毛镇 | 爱国水库 | |||||||||||||||
3368 | 杨塘河 | 无为市鹤毛镇金家山村南 | 西河 | 右岸 | 3 | 8.780 | 8.690 | 0.090 | 8.780 | 10.0 | 10.0 | 芜湖市 | 无为市 | 鹤毛镇、蜀山镇 | ||||||||||||||||
3369 | 里叉河 | 河源点(无为市蜀山镇坝后村东) | 西河 | 左岸 | 3 | 13.990 | 13.900 | 0.090 | 13.990 | 30.0 | 30.0 | 芜湖市 | 无为市 | 蜀山镇 | 西河闸 | |||||||||||||||
3370 | 郭公河 | 河源点(无为市昆山镇滴水岩村西北) | 西河 | 右岸 | 3 | 32.080 | 32.010 | 0.070 | 32.080 | 121.9 | 121.9 | 芜湖市 | 无为市 | 昆山镇、鹤毛镇、牛埠镇、洪巷镇、蜀山镇 | 根据无为市划界,调整河源点 | 瓦屋潭水库(不在册)、新华水库 | 32.0 | 32.0 | 122.0 | 121.9 | ||||||||||
3371 | 湖陇河 | 无为大堤迎江侧入江点 | 西河 | 右岸 | 3 | 15.600 | 0.200 | 15.200 | 0.200 | 15.600 | 82.4 | 82.4 | 芜湖市 | 无为市 | 牛埠镇、洪巷镇、刘渡镇 | 起点调整到无为大堤新安桥老站迎江侧,可排水入江,本名录归入西河支流 | 新安桥闸、湖陇斗门闸 | 新安桥老站、新安桥新站、新安桥二站 | 17.0 | 17.0 | 82.4 | 82.4 | ||||||||
3372 | 叶色桥河 | 无为市牛埠镇大周家村东北 | 湖陇河 | 左岸 | 4 | 7.570 | 7.545 | 0.025 | 7.570 | 10.0 | 10.0 | 芜湖市 | 无为市 | 牛埠镇、洪巷镇 | (枫林桥村西支河) | |||||||||||||||
3373 | 西圩大河 | 无为市牛埠镇下庄村北 | 湖陇河 | 左岸 | 4 | 6.780 | 6.745 | 0.035 | 6.780 | 10.0 | 10.0 | 芜湖市 | 无为市 | 牛埠镇、洪巷镇、 | (西王村西支河) | |||||||||||||||
3374 | 十里长河 | 花桥河临壁排灌站出水闸 | 西河 | 左岸 | 3 | 13.700 | 13.450 | 0.250 | 13.700 | 80.4 | 80.4 | 芜湖市 | 无为市 | 蜀山镇、泉塘镇 | 临壁排灌站出水闸、水桥闸 | 临壁排灌站、水桥站 | 13.0 | 13.0 | 80.4 | 80.4 | ||||||||||
3375 | 三角桥河 | 无为市泉塘镇何家八房村东 | 十里长河 | 左岸 | 4 | 5.210 | 5.060 | 0.150 | 5.210 | 10.0 | 10.0 | 芜湖市 | 无为市 | 泉塘镇 | (三角桥东北支河) | |||||||||||||||
3376 | 永安河 | 河源点(巢湖市散兵镇大岭村西) | 西河 | 左岸 | 3 | 51.250 | 51.070 | 0.180 | 51.250 | 428.5 | 428.5 | 合肥市 芜湖市 |
巢湖市 无为市 |
巢湖市散兵镇,无为市严桥镇、红庙镇、开城镇、泉塘镇、襄安镇 | 河源点延伸到巢湖市境内。 | 牌楼水库 | 46.0 | 46.0 | 429.0 | 428.5 | ||||||||||
3377 | 响山河 | 河源点(无为市严桥镇响山林场) | 永安河 | 右岸 | 4 | 12.050 | 12.020 | 0.030 | 12.050 | 30.0 | 30.0 | 芜湖市 | 无为市 | 严桥镇 | (响山水库泄水河) | 响山水库 | ||||||||||||||
3378 | 皖江水库河 | 河源点(巢湖市散兵镇后洞村) | 永安河 | 右岸 | 4 | 21.870 | 21.815 | 0.055 | 21.870 | 50.0 | 50.0 | 合肥市 芜湖市 |
巢湖市 无为市 |
散兵镇 严桥镇 |
皖江水库 | |||||||||||||||
3379 | 衖口水库河 | 河源点(无为市严桥镇胡家山村东) | 皖江水库河 | 左岸 | 5 | 20.550 | 20.550 | 20.550 | 10.0 | 10.0 | 芜湖市 | 无为市 | 严桥镇 | (衖口水库泄水河) | 衖口水库 | |||||||||||||||
3380 | 汪小河 | 无为市红庙镇汪小水库库区 | 永安河 | 左岸 | 4 | 5.120 | 5.050 | 0.070 | 5.120 | 5.0 | 5.0 | 芜湖市 | 无为市 | 红庙镇、严桥镇 | (汪小水库泄水河) | 汪小水库 | ||||||||||||||
3381 | 横塘河 | 无为市红庙镇安二村南 | 永安河 | 左岸 | 4 | 13.800 | 13.760 | 0.040 | 13.800 | 30.0 | 30.0 | 芜湖市 | 无为市 | 红庙镇、严桥镇 | (杭祠水库泄水河) | 杭祠水库 | ||||||||||||||
3382 | 独山河 | 巢湖市散兵镇江家洼村北 | 永安河 | 右岸 | 4 | 19.020 | 18.810 | 0.210 | 19.020 | 93.6 | 93.6 | 合肥市 芜湖市 |
巢湖市 无为市 |
巢湖市散兵镇,无为市严桥镇、开城镇 | 河源点延伸到巢湖市境内。 | 17.0 | 17.0 | 93.6 | 93.6 | |||||||||||
3383 | 花桥河 | 无为市蜀山镇刘家竹园东南 | 永安河 | 右岸 | 4 | 18.450 | 18.380 | 0.070 | 18.450 | 59.6 | 59.6 | 芜湖市 | 无为市 | 蜀山镇、泉塘镇、开城镇 | 18.0 | 18.0 | 59.6 | 59.6 | ||||||||||||
3384 | 毛公水库河 | 无为市开城镇毛公山 | 花桥河 | 左岸 | 5 | 7.960 | 7.930 | 0.030 | 7.960 | 10.0 | 10.0 | 芜湖市 | 无为市 | 开城镇、蜀山镇 | (毛公水库泄水河),凤凰颈站引河以上 | 毛公水库 | ||||||||||||||
3385 | 凤凰颈站引河 | 又称天河 | 无为市泉塘镇河口村东 | 长江干流 | 左岸 | 1 | 4.790 | 4.790 | 4.790 | 5.0 | 5.0 | 芜湖市 | 无为市 | 泉塘镇、刘渡镇 | 起点西河口,经凤凰颈站闸入江,流域面积计入巢湖流域;划界纳入西河 | 凤凰颈站水闸 | 凤凰颈排灌站 | |||||||||||||
3386 | 凤凰颈闸排水河 | 无为市襄安镇龙塘村南 | 长江干流 | 左岸 | 1 | 0.940 | 0.060 | 0.880 | 0.940 | 2.0 | 2.0 | 芜湖市 | 无为市 | 襄安镇、刘渡镇 | 起点西河口,经凤凰颈闸入江,流域面积计入巢湖流域;划界纳入西河 | 凤凰颈闸 | 引江济淮凤凰颈新站(在建) | |||||||||||||
3387 | 长林港 | 又称泥汊南站排涝沟 | 无为市姚沟镇镇区 | 长江干流 | 左岸 | 1 | 9.220 | 9.220 | 9.220 | 20.0 | 20.0 | 芜湖市 | 无为市 | 姚沟镇、泥汊镇 | 经泥汊南站闸入江,.流域面积计入巢湖流域 | 南大湖(左岸) | 泥汊南站闸 | 泥汊南站 | ||||||||||||
3388 | 南大湖 | 长林港 | 左右岸 | 0.559 | 0.559 | 芜湖市 | 无为市 | 姚沟镇 | ||||||||||||||||||||||
3389 | 天河 | 无为市姚沟镇飞雁投河西 | 西河 | 右岸 | 3 | 9.460 | 9.330 | 0.130 | 9.460 | 20.0 | 20.0 | 芜湖市 | 无为市 | 姚沟镇、泥汊镇、十里墩镇 | ||||||||||||||||
3390 | 五里河 | 无为市泥汊镇徐家墩南 | 西河 | 右岸 | 3 | 3.770 | 3.640 | 0.130 | 3.770 | 5.0 | 5.0 | 芜湖市 | 无为市 | 泥汊镇、十里墩镇 | 水渡新增进水闸、水渡新站出水闸 | 水溪渡站、水溪渡老站 | ||||||||||||||
3391 | 花渡河 | 无为市红庙镇张义正村北 | 西河 | 左岸 | 3 | 37.690 | 37.580 | 0.110 | 37.690 | 256.9 | 256.9 | 芜湖市 | 无为市 | 红庙镇、开城镇、赫店镇、无城镇、十里墩镇 | 花渡西闸、花渡闸 | 37.0 | 37.0 | 257.0 | 256.9 | |||||||||||
3392 | 许家河 | 无为市红庙镇支万村东 | 花渡河 | 左岸 | 4 | 10.870 | 10.830 | 0.040 | 10.870 | 10.0 | 10.0 | 芜湖市 | 无为市 | 红庙镇、赫店镇、 | (许家小村北支河) | |||||||||||||||
3393 | 苏塘水库泄水河 | 无为市开城镇王家庄村东 | 花渡河 | 右岸 | 4 | 15.660 | 15.620 | 0.040 | 15.660 | 30.0 | 30.0 | 芜湖市 | 无为市 | 开城镇、襄安镇、赫店镇 | 苏塘水库库区布满光伏 | 苏塘水库 | ||||||||||||||
3394 | 花渡北河 | 无为市严桥镇高老村西北塘坝 | 花渡河 | 左岸 | 4 | 24.200 | 24.160 | 0.040 | 24.200 | 84.4 | 84.4 | 芜湖市 | 无为市 | 严桥镇、石涧镇、红庙镇、赫店镇、无城镇 | 源头西侧为牌楼水库 | 回龙闸 | 24.0 | 24.0 | 84.4 | 84.4 | ||||||||||
3395 | 金陡港-西河 | 水普称西河-金斗港 | 金陡港 | 西河 | 右岸 | 3 | 2.910 | 2.860 | 0.050 | 2.910 | 50 | 50.0 | 芜湖市 | 无为市 | 泥汊镇 | 实际名称为金陡港-西河。现状已与金陡港中段连为一体成为一条内河,从皂河站机排入西河。下段无明显水路,改从皂河站一干渠入西河。 | 东楼闸 | 皂河站 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
3396 | 马口河 | 无为大堤背水侧 | 西河 | 右岸 | 3 | 12.800 | 12.730 | 0.070 | 12.800 | 50 | 50.0 | 芜湖市 | 无为市 | 泥汊镇、福渡镇 | 受无为大堤筑堤影响,未建对江排涝泵站,不再直接入江,现有临江三站排水入西河,故将水普的河源、河口对调,归入西河支流。上下九连圩界河。与原神塘河关系密切,规划新建神塘河排灌站。 | 临江三站 | 13.0 | 13.0 | ||||||||||||
3397 | 金陡港 | 水普称金斗港,含杨子河 | 西河 | 马口河 | 左岸 | 4 | 26.800 | 0.110 | 26.620 | 0.070 | 26.800 | 50 | 50.0 | 芜湖市 | 无为市 | 姚沟镇、泥汊镇 | 可分为上中下三段,暂不调整。起点经百子桥站排水入西河。西河-马口河,现状上段已截入西河-金陡港,下段内水通过排涝站渠道,经下山矶站、临江三站排入西河,入马口河出口段基本无水路,按水普暂延伸到马口河 | 百子桥站出水闸 | 百子桥站 | 27.0 | 27.0 | |||||||||
3398 | 无为环城河 | 无为市无城镇荷叶塘 | 西河 | 左岸 | 3 | 6.590 | 6.540 | 0.050 | 6.590 | 5.0 | 5.0 | 芜湖市 | 无为市 | 无城镇 | 穿过无为市城 | 无为环城河湖 | ||||||||||||||
3399 | 无为环城河湖 | 西河 | 左岸 | 1.027 | 1.027 | 芜湖市 | 无为市 | 无城镇 | ||||||||||||||||||||||
3400 | 陡沟大港-西河 | 水普称西河-斗沟大港 | 陡沟大港 | 西河 | 右岸 | 3 | 4.080 | 0.110 | 3.790 | 0.180 | 4.080 | 50 | 50.0 | 芜湖市 | 无为市 | 福渡镇 | 内水机排入西河 | 黄金坝站闸 | 黄金坝站 | 4.0 | 4.0 | |||||||||
3401 | 黄田河 | 无为市无城镇马张村东南 | 西河 | 右岸 | 3 | 8.950 | 8.950 | 8.950 | 10.0 | 10.0 | 芜湖市 | 无为市 | 无城镇、陡沟镇 | 裁弯取直前西河老河道 | ||||||||||||||||
3402 | 陡沟大港 | 水普称斗沟大港 | 无为市福渡镇龙湾村西北龙湾闸 | 裕溪河 | 右岸 | 2 | 15.710 | 15.580 | 0.130 | 15.710 | 50 | 50.0 | 芜湖市 | 无为市 | 福渡镇、陡沟镇 | 水普起点西河右岸沙湾站闸,现状为沙湾站龙塘干渠,往下连接河道萎缩成田间小沟,为此本名录变更起点,不再包括西河侧、终点为裕溪河右岸,按自然水流归入裕溪河支流。 | 龙湾闸 | 卫渡站 | 21.0 | 21.0 | ||||||||||
3403 | 陡沟大港右一支流 | 水普称斗沟大港右一支流 | 无为市福渡镇龙湾村东北 | 裕溪河 | 右岸 | 2 | 23.970 | 23.900 | 0.070 | 23.970 | 50 | 50.0 | 芜湖市 | 无为市 | 福渡镇、陡沟镇 | 起点陡沟大港、终点为裕溪河右岸凤凰桥出水闸 | 凤凰桥站出水闸、凤凰桥东出水闸 | 凤凰桥站、凤凰桥东站 | 24.0 | 24.0 | ||||||||||
3404 | 陡沟大港连接河 | 水普称斗沟大港连接河 | 陡沟大港 | 陡沟大港右一支流 | 左岸 | 3 | 2.080 | 0.060 | 2.020 | 2.080 | 50 | 50.0 | 芜湖市 | 无为市 | 陡沟镇 | 与陡沟大港通过斗门连通 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||
3405 | 王港 | 无为市陡沟镇双鲁村西 | 裕溪河 | 右岸 | 2 | 11.000 | 10.910 | 0.090 | 11.000 | 50 | 50.0 | 芜湖市 | 无为市 鸠江区 |
无为市陡沟镇,鸠江区汤沟镇 | 万桥斗门 | 11.0 | 11.0 | |||||||||||||
3406 | 陡沟大港-王港 | 水普称斗沟大港-王港 | 陡沟大港右一支流东侧 | 王港 | 左岸 | 3 | 3.990 | 0.110 | 3.840 | 0.040 | 3.990 | 50 | 50.0 | 芜湖市 | 无为市 | 陡沟镇 | 3.9 | 3.9 | ||||||||||||
3407 | 后河 | 含三汊河 | 裕溪河 | 裕溪河 | 左岸 | 2 | 29.000 | 0.190 | 28.240 | 0.570 | 29.000 | 50 | 50.0 | 马鞍山市 芜湖市 |
含山县 无为市 鸠江区 |
含山县林头镇、运漕镇、铜闸镇,无为市石涧镇,鸠江区沈巷镇 | 后河与裕溪河之间为无为市石涧镇从林圩、含山县运漕镇杨柳圩,为裕溪河分叉河段 | 29.0 | 29.0 | |||||||||||
3410 | 东港排涝沟 | 又称东港干渠 | 鸠江区沈巷镇练钢圩 | 后河 | 左岸 | 3 | 7.810 | 7.570 | 0.240 | 7.810 | 10.0 | 10.0 | 芜湖市 | 鸠江区 | 沈巷镇 | 十里长河-后河,十四联圩内沟;沈巷老坝站排水河 | 老坝泵站 | |||||||||||||
3411 | 茹港排涝沟 | 又称茹港干渠 | 鸠江区沈巷镇十四连圩 | 后河 | 左岸 | 3 | 5.810 | 5.560 | 0.250 | 5.810 | 10.0 | 10.0 | 芜湖市 | 鸠江区 | 沈巷镇 | 十里长河-后河,十四联圩内沟;沈巷新坝站排水河 | 西湖闸、西桥闸、新坝闸 | 新坝站 | ||||||||||||
3412 | 三元大港 | 无为市陡沟镇双鲁村西 | 裕溪河 | 右岸 | 2 | 15.660 | 15.540 | 0.120 | 15.660 | 50 | 50.0 | 芜湖市 | 无为市 鸠江区 |
无为市陡沟镇,鸠江区汤沟镇 | 贾桥站进水闸、贾桥站控制闸 | 贾桥站 | 15.0 | 15.0 | ||||||||||||
3413 | 观寺港 | 小江 | 裕溪河 | 右岸 | 2 | 12.550 | 0.160 | 12.270 | 0.120 | 12.550 | 50 | 50.0 | 芜湖市 | 鸠江区 | 汤沟镇 | 起点向长江延伸,上段内水可由汤沟站直排入江,下段通过观寺港闸站入裕溪河,归入裕溪河支流 | 观寺港闸 | 汤沟站、观寺港站 | 12.0 | 12.0 | ||||||||||
3414 | 观寺港右一支流 | 水楼站长江侧通江河起点 | 观寺港 | 右岸 | 3 | 5.010 | 0.090 | 4.750 | 0.170 | 5.010 | 50 | 50.0 | 芜湖市 | 鸠江区 | 汤沟镇 | 起点延伸到水楼站长江侧,可通过水楼站抽排-洋灯外垸入长江,按水普仍归入观寺港支流,不含水楼通江河。 | 水楼站 | 6.3 | 6.3 | |||||||||||
3415 | 汾水港 | 鸠江区二坝镇下广村 | 裕溪河 | 右岸 | 2 | 7.270 | 7.100 | 0.170 | 7.270 | 50 | 50.0 | 芜湖市 | 鸠江区 | 二坝镇 | 长安大河泵站出水闸 | 长安大河泵站 | 7.2 | 7.2 | ||||||||||||
3416 | 汾水港右一支流 | 无为大堤背水侧 | 汾水港 | 右岸 | 3 | 4.200 | 4.140 | 0.060 | 4.200 | 50 | 50.0 | 芜湖市 | 鸠江区 | 二坝镇 | 上段涝水可通过下沟站直接抽排入江 | 4.2 | 4.2 | |||||||||||||
3417 | 观寺港-汾水港 | 观寺港 | 汾水港 | 左岸 | 3 | 5.320 | 0.080 | 5.240 | 5.320 | 50 | 50.0 | 芜湖市 | 鸠江区 | 二坝镇 | 5.2 | 5.2 | ||||||||||||||
3418 | 南埂沟 | 十里长河 | 长江干流 | 左岸 | 1 | 9.670 | 9.670 | 9.670 | 20.0 | 20.0 | 芜湖市 | 鸠江区 | 沈巷镇 | 经下坝泵站抽排入江 | 下坝泵站 | |||||||||||||||
3419 | 十里长河 | 牛屯河 | 长江干流 | 左岸 | 1 | 17.100 | 0.080 | 17.020 | 17.100 | 50.0 | 50.0 | 芜湖市 马鞍山市 |
鸠江区 和 县 |
沈巷镇、白桥镇 | 起点牛屯河桥头过水闸,练纲圩内沟,经黄山寺站闸入江,流域面积纳入牛屯河 | 桥头过水大闸、黄山寺站闸、黄山寺新站闸 | 黄山寺站、黄山寺新站 | |||||||||||||
3420 | 港河 | 鸠江区沈巷镇郭村北 | 十里长河 | 左岸 | 2 | 8.050 | 8.000 | 0.050 | 8.050 | 10.0 | 10.0 | 芜湖市 | 鸠江区 | 沈巷镇 | ||||||||||||||||
3421 | 牛屯河 | 又称牛屯河分洪道 | 后河 | 长江干流 | 左岸 | 1 | 32.000 | 0.210 | 31.790 | 32.000 | 401.0 | 401.0 | 芜湖市 马鞍山市 |
含山县 鸠江区 和 县 |
含山县铜闸镇、陶厂镇,鸠江区沈巷镇,和县功桥镇、白桥镇 | 起点铜城闸,经新桥闸入江。按习惯归入巢湖流域,本名录单列。经精准核定,流域面积401km2,比习惯404km2少3km2。 | 铜城闸、新桥闸 | 新桥船闸 | 32.0 | 32.0 | ||||||||||
3425 | 下横沟 | 鸠江区沈巷镇过庄村 | 牛屯河 | 右岸 | 2 | 6.140 | 6.060 | 0.080 | 6.140 | 10.0 | 10.0 | 芜湖市 | 鸠江区 | 沈巷镇、功桥镇 | 十里长河至牛屯河 | 姚郭泵站 | ||||||||||||||
3432 | 七成圩河 | 又称七成圩主河道 | 鸠江区沈巷镇小葛村东南 | 牛屯河 | 右岸 | 2 | 8.730 | 8.610 | 0.120 | 8.730 | 10.0 | 10.0 | 芜湖市 马鞍山市 |
鸠江区 和 县 |
沈巷镇 白桥镇 |
七成圩湖 | ||||||||||||||
3819 | 大通河 | 含七星河 | 南陵县何湾镇张家山村西 | 长江干流 | 右岸 | 1 | 70.350 | 70.140 | 0.210 | 70.350 | 1260.3 | 1260.3 | 芜湖市 池州市 铜陵市 |
南陵县 青阳县 贵池区 义安区 郊区 |
