巡游出租车违规计分情况反馈
无为市交通运输综合行政执法大队巡游出租车违规计分情况反馈表 | ||||||
序号 | 车号 | 结案时间 | 案由 | 处罚情况 (元) | 计分情况 | 备注 |
1 | 皖BT2030 | 2024.05.28 | 谷先发巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费案 | 200 | 计五分 | |
2 | 皖BT5185 | 2024.05.30 | 邹守兵巡游出租汽车驾驶员拒载、议价、途中甩客或者故意绕道行驶案 | 200 | 计五分 | |
3 | 皖BT5302 | 2024.05.31 | 丁绍宝巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费案 | 200 | 计五分 | |
4 | 皖B11C21 | 2024.05.31 | 徐先俊巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费案 | 300 | 计五分 | |
5 | 皖BDT9902 | 2024.06.30 | 昌加龙出租汽车驾驶员未按照出租汽车里程计价表显示的金额收取运费案 | 300 | 计五分 | |
6 | 皖BDC7389 | 2024.06.17 | 汪勇出租汽车驾驶员网络预约出租汽车驾驶员违反规定巡游揽客、站点候客案 | 200 | 计五分 | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
填表人:尼玛次仁 制表时间:2024年6月17日 |