无为市2018年度申请公租房城区居民家庭名单公示
根据《无为县保障性住房分配使用实施细则》等相关规定,经过住房保障三级审查,确定以下居民家庭符合我市2024年公共租赁住房所规定的分配条件,拟进行电脑公开摇号配租,现予以公示: | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 配偶 | 证件号码 | 审核结果 | 户籍 | 所属社区 | 受理日期 | 分配房屋位置 | 户型(类型) | 面积(㎡) | ||||||||||||||
1 | 程犇 | 离异 | 34262319******001X | 审核通过 | 无城镇 | 城东 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
2 | 雷平 | 离异 | 34262319******0161 | 审核通过 | 无城镇 | 五华 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
3 | 夏登梅 | 离异 | 34262319******0043 | 审核通过 | 无城镇 | 五华 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
4 | 陈士芳 | 未婚 | 34262319******1404 | 审核通过 | 无城镇 | 五华 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
5 | 赵琰 | 未婚 | 34262319******3394 | 审核通过 | 无城镇 | 五华 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
6 | 潘庆武 | 离异 | 34262319******0019 | 审核通过 | 无城镇 | 五华 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
7 | 徐巧云 | 宋良军 | 34262319******6529 | 审核通过 | 无城镇 | 五华 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
8 | 王小平 | 杨庆梅 | 34262319******0019 | 审核通过 | 无城镇 | 五华 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
9 | 郑必祥 | 离异 | 34262319******0171 | 审核通过 | 无城镇 | 五华 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
10 | 沈毅 | 离异 | 34262319******0016 | 审核通过 | 无城镇 | 五华 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
11 | 倪昌桂 | 侯家凤 | 34262319******0014 | 审核通过 | 无城镇 | 五华 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
12 | 焦正香 | 离异 | 34262319******4426 | 审核通过 | 无城镇 | 龙云 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
13 | 倪受兵 | 王会香 | 34262319******8539 | 审核通过 | 无城镇 | 金河 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
14 | 刘爱平 | 离异 | 34262319******1421 | 审核通过 | 无城镇 | 金河 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
15 | 李凤珍 | 丧偶 | 34262319******3023 | 审核通过 | 无城镇 | 金河 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
16 | 李方荣 | 黄翠华 | 34262319******0455 | 审核通过 | 无城镇 | 城北 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
17 | 汪凤平 | 离异 | 34262319******0325 | 审核通过 | 无城镇 | 城北 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
18 | 何云凤 | 离异 | 34262319******7685 | 审核通过 | 无城镇 | 双桥 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
19 | 邰桂生 | 丧偶 | 34022319******3218 | 审核通过 | 无城镇 | 双桥 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
20 | 胡琴 | 凌代清 | 34262319******8521 | 审核通过 | 无城镇 | 滨湖 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
21 | 叶显才 | 程少华 | 34262319******0019 | 审核通过 | 无城镇 | 同心 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
22 | 张群 | 童敏 | 34262319******0010 | 审核通过 | 无城镇 | 同心 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
23 | 陈宏应 | 许开芳 | 34262319******0150 | 审核通过 | 无城镇 | 泰山 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
24 | 李薛东 | 未婚 | 34262319******0319 | 审核通过 | 无城镇 | 泰山 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
25 | 邾立群 | 季秀兰 | 34262319******0173 | 审核通过 | 无城镇 | 泰山 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
26 | 闵保正 | 汤玉秀 | 34262319******0156 | 审核通过 | 无城镇 | 泰山 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
27 | 孙孝东 | 王晓娟 | 34262319******7111 | 审核通过 | 无城镇 | 泰山 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
28 | 钱光涛 | 吴俊妹 | 34262319******0199 | 审核通过 | 无城镇 | 泰山 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
29 | 程传凤 | 万国华 | 34262319******2180 | 审核通过 | 无城镇 | 文景 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
30 | 叶小友 | 离婚 | 34262319******7928 | 审核通过 | 无城镇 | 文景 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
31 | 孙为 | 离婚 | 34262319******0043 | 审核通过 | 无城镇 | 文景 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
32 | 王利兵 | 欧达利 | 34070219******0015 | 审核通过 | 无城镇 | 文景 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
33 | 许磊 | 未婚 | 34262319******7117 | 审核通过 | 无城镇 | 文景 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
34 | 傅博轩 | 未婚 | 34262319******8958 | 审核通过 | 无城镇 | 文景 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
35 | 张翔 | 未婚 | 34262319******2534 | 审核通过 | 无城镇 | 文景 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
36 | 黄荣树 | 离婚 | 34262319******0158 | 审核通过 | 无城镇 | 文景 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
37 | 罗玉贞 | 丧偶 | 34262319******0045 | 审核通过 | 无城镇 | 文景 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
38 | 丁童 | 未婚 | 34262319******8953 | 审核通过 | 无城镇 | 西苑 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
39 | 罗锐 | 王丽丽 | 34262319******0010 | 审核通过 | 无城镇 | 西苑 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
40 | 程坤兰 | 离异 | 34262319******0022 | 审核通过 | 无城镇 | 西苑 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
41 | 鲁琳 | 丧偶 | 34262319******0010 | 审核通过 | 无城镇 | 西苑 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
42 | 刘道萍 | 离异 | 34262319******0067 | 审核通过 | 无城镇 | 西苑 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
43 | 丁冬芝 | 离异 | 34262319******0029 | 审核通过 | 无城镇 | 西苑 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
44 | 赵保燕 | 褚宝华 | 34262319******0023 | 审核通过 | 无城镇 | 西苑 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
45 | 王昌富 | 赵正银 | 34262319******0037 | 审核通过 | 无城镇 | 西苑 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
46 | 王家莲 | 丧偶 | 34262319******0028 | 审核通过 | 无城镇 | 芝山 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
47 | 张春霞 | 离异 | 34262319******6820 | 审核通过 | 无城镇 | 芝山 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
48 | 尚守军 | 离异 | 34262319******8956 | 审核通过 | 无城镇 | 芝山 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
49 | 洪英全 | 离异 | 34262319******0012 | 审核通过 | 无城镇 | 芝山 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
50 | 王华春 | 离异 | 34262319******0189 | 审核通过 | 无城镇 | 芝山 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
51 | 张明芬 | 离异 | 34262319******0024 | 审核通过 | 无城镇 | 芝山 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
52 | 花江虎 | 凌会 | 34262319******0038 | 审核通过 | 无城镇 | 芝山 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
53 | 杨惠保 | 离异 | 34262319******0345 | 审核通过 | 无城镇 | 芝山 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
54 | 吴昌木 | 离异 | 34262319******0178 | 审核通过 | 无城镇 | 太平 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
55 | 陈冬玲 | 离异 | 34262319******0043 | 审核通过 | 无城镇 | 太平 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
56 | 李永梅 | 离异 | 34262319******0326 | 审核通过 | 无城镇 | 太平 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
57 | 方小闩 | 吴梅 | 34262319******0154 | 审核通过 | 无城镇 | 太平 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
58 | 汪勇 | 钱枫 | 34262319******003X | 审核通过 | 无城镇 | 太平 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
59 | 刘秀英 | 丧偶 | 34262319******0026 | 审核通过 | 无城镇 | 太平 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
60 | 王维忠 | 仰菊芳 | 34262319******0151 | 审核通过 | 无城镇 | 太平 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
61 | 丁方敏 | 钱辉 | 34262319******0021 | 审核通过 | 无城镇 | 太平 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
62 | 胡志玲 | 丧偶 | 34262319******0167 | 审核通过 | 无城镇 | 皇武 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
63 | 杨玉环 | 丧偶 | 34262319******0024 | 审核通过 | 无城镇 | 皇武 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
64 |
|
离异 | 34262319******382X | 审核通过 | 无城镇 | 皇武 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
65 | 侯霜 | 离异 | 34262319******5001 | 审核通过 | 无城镇 | 皇武 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
66 | 翟青龙 | 项宏平 | 34262319******0015 | 审核通过 | 无城镇 | 皇武 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
67 | 许少凤 | 离异 | 34262319******0169 | 审核通过 | 无城镇 | 皇武 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
68 | 许前柱 | 郭梅玲 | 34262319******0054 | 审核通过 | 无城镇 | 皇武 | 2018年 | 公开摇号配租 | 以摇号结果为准 | 以摇号结果为准 | ||||||||||||||
公示时间为2024年8月8日至2024年8月16日,公示期间如有异议,请在公示有效期内向无为市住建局保障房管理中心提出异议,逾期不再受理。 联系电话:0553-2538109、2538391 办公地址:无为市金塔路住建大厦八楼802室 |
||||||||||||||||||||||||
2024年8月8日 |