2025年无为市保障性租赁住房计划表
市: (市级住房城乡建设部门盖章) | 单位:套、间、万元 | ||||||||||||
项目名称 | 项目所在地(县、区) | 新筹集合计 | 新筹集计划中获得过其他中央补助支持的保障性租赁住房数量 | 竣工 | 计划完成投资 | ||||||||
集体经营性建设用地建设 | 企事业单位自有闲置土地建设 | 产业园区配套用地建设 | 收购已建成存量商品房用作保障性租赁住房 | 存量闲置房屋建设 | 新供应国有用地建设 | 其他方式建设 | |||||||
2025年新开工(筹集)项目 | 全市合计 | 1221 | 1221 | 1221 | 1500 | ||||||||
无为弗迪电池有限公司宿舍楼(六期) | 无为经济开发区 | 1077 | 1077 | 1077 | 300 | ||||||||
杭派食品(安徽)有限公司职工宿舍 | 无为市经开区 | 84 | 84 | 84 | 700 | ||||||||
安徽金马电气科技有限公司(二期)职工宿舍 | 无为市经开区 | 60 | 60 | 60 | 500 | ||||||||
列入往年度计划,在2025年竣工项目 | 全市合计 | 300 | 300 | —— | 300 | 1000 | |||||||
无为经济开发区创新创业产业园公共服务区职工宿舍 | 无为经济开发区 | 300 | 300 | —— | 300 | 1000 | |||||||
说明:本表中各项指标的全市合计数,应与附件1“2025年保障性住房计划汇总表”中相关数据保持一致。 |