2025年2月份供地结果信息
2025年2月份划拨用地供地结果信息
序号 | 地块名称 | 项目名称 | 项目代码 | 乡镇 | 座落 | 供地类型 | 面 积(公顷) | 用途 | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | 可建筑面积(公顷) | 批准文号 | 划拨决定书编号 | 受让单位 | 公告时间 | 批前公示截止时间 | 划拨决定书签订时间 |
3 | HB-2024042 | 无为经济开发区宝迪广场北侧绿地项目 | 2412-340225-04-01-539145 | 福渡镇 | 福渡镇公路村 | 划拨 | 1.2262 | 公园绿地 | / | / | / | / | 无国建划﹝2024﹞041 | 340225划拨〔2024〕041 | 无为市产业投资有限公司 | 2025/1/22 | 2025/1/31 | 2025/2/8 |
5 | HB-2024038 | 安徽芜湖无为市庆丰35KV输变电工程项目 | 2210-340200-04-01-373250 | 洪巷镇 | 洪巷镇青岗村 | 划拨 | 0.302 | 供电用地 | ≤0.5 | ≤30% | ≥15% | ≤0.1510 | 无国建划﹝2025﹞001 | 340225划拨〔2025〕001 | 国网安徽省电力有限公司无为市供电公司 | 2025/1/22 | 2025/1/31 | 2025/2/7 |
6 | HB-2025006 | 渡江公园规划支路项目 | 2306-340225-04-05-907384 | 无城镇 | 无城镇王福社区 | 划拨 | 0.2449 | 城镇村道路用地 | / | / | / | / | 无国建划﹝2025﹞002 | 340225划拨〔2025〕002 | 无为市住房和城乡建设局 | 2025/1/22 | 2025/1/31 | 2025/2/8 |
7 | HB-2025007 | 边角地 | / | 开城镇 | 开城镇六店社区南街道 | 划拨 | 0.167 | 城镇村道路用地 | / | / | / | / | 无国建划﹝2025﹞003 | 340225划拨〔2025〕003 | 无为市开城镇人民政府 | 2025/1/22 | 2025/1/31 | 2025/2/8 |
8 | HB-2025001 | 天天高速无为至安庆段(无为市段) | 2102-340000-04-01-788159 | 襄安镇 | 襄安镇百子村、周林村 | 划拨 | 26.2579 | 公路用地 | / | / | / | / | 无国建划﹝2025﹞004 | 340225划拨〔2025〕004 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 2025/1/23 | 2025/2/1 | 2025/2/7 |
9 | HB-2023083 | 上海至武汉国家高速公路无为至岳西段(芜湖市段)严桥镇俞琳村安置点项目 | 2306-340225-04-01-850245 | 严桥镇 | 严桥镇俞琳村 | 划拨 | 0.4702 | 住宅用地 | ≤1.2且﹥1.0 | ≤40% | ≥25% | ≤0.5642且﹥0.4702 | 无国建划﹝2025﹞005 | 340225划拨〔2025〕005 | 严桥镇人民政府 | 2025/1/23 | 2025/2/1 | 2025/2/7 |
2025年2月份工业用地供地结果信息
序号 | 地块名称 | 项目名称 | 项目代码 | 乡镇名称 | 座落 | 供地类型 | 面 积 | 用途 | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | 可建筑面积 | 批准文号 | 合同编号 | 受让单位 | 成交金额 | 起价 | 保证金 | 增价幅度 | 成交时间 |
1 | 2024-G19 | 全自动智能电脑绗缝及电脑绣花项目 | 2104-340225-04-01-123035 | 福渡镇 | 无为经开区城东园区 | 净地 | 5.3441 | 工业用地 | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | ≥6.41292 | 无国建出让﹝2024﹞037 | 340225出让﹝2024﹞037 | 安徽荣第羽绒制品有限公司 | 588 | 588 | 588 | 5 | 2025/2/6 |