信息分类: 固体废物信息、危险废物转移的初审转报
发布机构: 无为市人民政府 成文日期:
文  号: 性: 有效
发布日期: 2025-04-02 废止时间: 暂无
名  称: 2025年3月份固体废物(危险废物)移出情况
词:

2025年3月份固体废物(危险废物)移出情况

发布时间:2025-04-02 10:16信息来源: 芜湖市无为市生态环境分局阅读次数:编辑:潘文君 字号:【  
联单编号 行政区划(转出企业) 转出企业 经营企业 经营许可证 接收方地址 出厂日期 接收日期 危废名称 废物名称 危废大类 危废八位代码 主要成分物理状 经营方式 转移量 实际接收量 单位 容器类型 容器数量 主要危险成分 经营设施地址 状态
20253402005207 安徽省/芜湖市/无为市 安徽鑫海高导新材料有限公司 安徽省创美环保科技有限公司 341522001 六安市霍邱县环山村10号 2025/3/31 2025/4/1 HW49 废过滤布 HW49 900-041-49 固态 D10 1.6545 1.6545 编织袋 6 重金属、有机物 六安市霍邱县环山村10号 已接收
20253402005233 安徽省/芜湖市/无为市 安徽鑫海高导新材料有限公司 安徽省创美环保科技有限公司 341522001 六安市霍邱县环山村10号 2025/3/31 2025/4/1 HW49 废包装桶 HW49 900-041-49 固态 D10 0.946 0.946 编织袋 19 残留药剂 六安市霍邱县环山村10号 已接收
20253402005206 安徽省/芜湖市/无为市 安徽鑫海高导新材料有限公司 安徽省创美环保科技有限公司 341522001 六安市霍邱县环山村10号 2025/3/31 2025/4/1 HW09 废乳化液 HW09 900-007-09 液态 D9 11.9315 11.9315 13 油、烃 六安市霍邱县环山村10号 已接收
20253402005213 安徽省/芜湖市/无为市 无为弗迪电池有限公司 安徽浩悦生态科技有限责任公司 340124002 庐江县龙桥镇工业园 2025/3/31 2025/4/1 HW49 危废沾染物 HW49 900-041-49 固态 D10 7.047 7.047 42 电解液/酒精 庐江县龙桥镇工业园 已接收
20253402005225 安徽省/芜湖市/无为市 无为弗迪电池有限公司 安徽浩悦生态科技有限责任公司 340124002 庐江县龙桥镇工业园 2025/3/31 2025/4/1 HW06 废分子筛 HW06 900-405-06 固态 D10 1.593 1.593 2 有毒 易燃 庐江县龙桥镇工业园 已接收
20253402005227 安徽省/芜湖市/无为市 无为弗迪电池有限公司 安徽浩悦生态科技有限责任公司 340124002 庐江县龙桥镇工业园 2025/3/31 2025/4/1 HW13 废胶 HW13 900-014-13 固态 D10 1.983 1.983 3 有毒 可燃 庐江县龙桥镇工业园 已接收
20253402005226 安徽省/芜湖市/无为市 无为弗迪电池有限公司 安徽浩悦生态科技有限责任公司 340124002 庐江县龙桥镇工业园 2025/3/31 2025/4/1 HW49 危废沾染物 HW49 900-041-49 固态 D10 6.641 6.641 40 电解液/酒精 庐江县龙桥镇工业园 已接收
20253402005230 安徽省/芜湖市/无为市 无为弗迪电池有限公司 安徽浩悦生态科技有限责任公司 340124002 庐江县龙桥镇工业园 2025/3/31 2025/4/1 HW06 废分子筛 HW06 900-405-06 固态 D10 2.393 2.393 3 有毒 易燃 庐江县龙桥镇工业园 已接收
20253402005229 安徽省/芜湖市/无为市 无为弗迪电池有限公司 安徽浩悦生态科技有限责任公司 340124002 庐江县龙桥镇工业园 2025/3/31 2025/4/1 HW06 废电解液 HW06 900-402-06 液态 D10 1.055 1.055 1 电解液 庐江县龙桥镇工业园 已接收
20253402005228 安徽省/芜湖市/无为市 无为弗迪电池有限公司 安徽浩悦生态科技有限责任公司 340124002 庐江县龙桥镇工业园 2025/3/31 2025/4/1 HW09 废切削液 HW09 900-006-09 液态 D9 1.118 1.118 1 金属残渣、油脂类 庐江县龙桥镇工业园 已接收
20253402005254 安徽省/芜湖市/无为市 无为弗迪电池有限公司 安徽绿兆环保科技有限公司 340222003 安徽省芜湖市繁昌区孙村工业园 2025/3/31 2025/4/1 HW49 危废沾染物 HW49 900-041-49 固态 C3 2.28 2.28 48 电解液/酒精 安徽省芜湖市繁昌区孙村工业园 已接收
20253402005185 安徽省/芜湖市/无为市 无为弗迪电池有限公司 安徽绿兆环保科技有限公司 340222003 安徽省芜湖市繁昌区孙村工业园 2025/3/31 2025/3/31 HW49 危废沾染物 HW49 900-041-49 固态 C3 2.76 2.76 64 电解液/酒精 安徽省芜湖市繁昌区孙村工业园 已接收
20253402005057 安徽省/芜湖市/无为市 无为弗迪电池有限公司 安徽浩悦生态科技有限责任公司 340124002 庐江县龙桥镇工业园 2025/3/28 2025/3/29 HW13 废胶 HW13 900-014-13 固态 D10 10.01 10.01 28 有毒 可燃 庐江县龙桥镇工业园 已接收
20253402005072 安徽省/芜湖市/无为市 安徽尚纬电缆有限公司 安徽优环再生资源利用有限公司 340271001 芜湖经济技术开发区凤鸣湖路以南、凤鸣湖北路以东 2025/3/28 2025/3/28 HW08 废机油 HW08 900-217-08 液态 C5 2.06 2.06 11 矿物油 芜湖经济技术开发区凤鸣湖路以南、凤鸣湖北路以东 已接收
20253402005051 安徽省/芜湖市/无为市 国家管网东部储运公司无为输油站 安徽优环再生资源利用有限公司 340271001 芜湖经济技术开发区凤鸣湖路以南、凤鸣湖北路以东 2025/3/28 2025/3/28 HW08 油泥 HW08 900-249-08 半固态 C5 0.23 0.23 编织袋 25 矿物油 芜湖经济技术开发区凤鸣湖路以南、凤鸣湖北路以东 已接收
20253402005071 安徽省/芜湖市/无为市 无为县福临豪门木业制品有限公司 芜湖致源环保科技有限公司 340203002 芜湖市弋江区高新技术产业区南区龙华工业园6号 2025/3/28 2025/3/28 HW12 漆渣 HW12 900-252-12 半固态 C5 3.317 3.317 编织袋 10 挥发性有机物 芜湖市弋江区高新技术产业区南区龙华工业园6号 已接收
20253402005070 安徽省/芜湖市/无为市 无为县福临豪门木业制品有限公司 芜湖致源环保科技有限公司 340203002 芜湖市弋江区高新技术产业区南区龙华工业园6号 2025/3/28 2025/3/28 HW49 废油漆桶 HW49 900-041-49 固态 C5 1 1 2 挥发性有机物 芜湖市弋江区高新技术产业区南区龙华工业园6号 已接收
20253402005069 安徽省/芜湖市/无为市 无为县福临豪门木业制品有限公司 芜湖致源环保科技有限公司 340203002 芜湖市弋江区高新技术产业区南区龙华工业园6号 2025/3/28 2025/3/28 HW49 废活性炭 HW49 900-039-49 固态 C5 0.45 0.45 编织袋 1 有机物 芜湖市弋江区高新技术产业区南区龙华工业园6号 已接收
20253402005043 安徽省/芜湖市/无为市 安徽省无为县君睿印务有限责任公 芜湖致源环保科技有限公司 340203002 芜湖市弋江区高新技术产业区南区龙华工业园6号 2025/3/28 2025/3/28 HW49 废乳胶漆桶 HW49 900-041-49 固态 C5 0.135 0.135 1 乳胶漆 芜湖市弋江区高新技术产业区南区龙华工业园6号 已接收
20253402005042 安徽省/芜湖市/无为市 安徽省无为县君睿印务有限责任公 芜湖致源环保科技有限公司 340203002 芜湖市弋江区高新技术产业区南区龙华工业园6号 2025/3/28 2025/3/28 HW49 废油墨桶 HW49 900-041-49 固态 C5 0.03 0.03 1 油墨 芜湖市弋江区高新技术产业区南区龙华工业园6号 已接收
20253402005041 安徽省/芜湖市/无为市 安徽省无为县君睿印务有限责任公 芜湖致源环保科技有限公司 340203002 芜湖市弋江区高新技术产业区南区龙华工业园6号 2025/3/28 2025/3/28 HW49 废擦机布 HW49 900-041-49 固态 C5 0.05 0.05 编织袋 1 油墨 芜湖市弋江区高新技术产业区南区龙华工业园6号 已接收
20253402005040 安徽省/芜湖市/无为市 安徽省无为县君睿印务有限责任公 芜湖致源环保科技有限公司 340203002 芜湖市弋江区高新技术产业区南区龙华工业园6号 2025/3/28 2025/3/28 HW49 废活性炭 HW49 900-039-49 固态 C5 0.095 0.095 编织袋 1 有机废气 芜湖市弋江区高新技术产业区南区龙华工业园6号 已接收
20253402005039 安徽省/芜湖市/无为市 安徽省无为县君睿印务有限责任公 芜湖致源环保科技有限公司 340203002 芜湖市弋江区高新技术产业区南区龙华工业园6号 2025/3/28 2025/3/28 HW49 废橡皮布 HW49 900-041-49 固态 C5 0.07 0.07 编织袋 1 油墨 芜湖市弋江区高新技术产业区南区龙华工业园6号 已接收
20253402004983 安徽省/芜湖市/无为市 无为弗迪电池有限公司 安徽浩悦生态科技有限责任公司 340124002 庐江县龙桥镇工业园 2025/3/27 2025/3/28 HW49 危废沾染物 HW49 900-041-49 固态 D10 4.547 4.547 24 电解液/酒精 庐江县龙桥镇工业园 已接收
20253402004985 安徽省/芜湖市/无为市 无为弗迪电池有限公司 安徽浩悦生态科技有限责任公司 340124002 庐江县龙桥镇工业园 2025/3/27 2025/3/28 HW06 废分子筛 HW06 900-405-06 固态 D10 3.608 3.608 5 有毒 易燃 庐江县龙桥镇工业园 已接收
20253402004984 安徽省/芜湖市/无为市 无为弗迪电池有限公司 安徽浩悦生态科技有限责任公司 340124002 庐江县龙桥镇工业园 2025/3/27 2025/3/28 HW09 废切削液 HW09 900-006-09 液态 D9 13.725 13.725 15 金属残渣、油脂类 庐江县龙桥镇工业园 已接收
20253402004991 安徽省/芜湖市/无为市 无为弗迪电池有限公司 安徽绿兆环保科技有限公司 340222003 安徽省芜湖市繁昌区孙村工业园 2025/3/27 2025/3/27 HW49 危废沾染物 HW49 900-041-49 固态 C3 2.64 2.64 64 电解液/酒精 安徽省芜湖市繁昌区孙村工业园 已接收
20253402004886 安徽省/芜湖市/无为市 无为弗迪电池有限公司 安徽浩悦生态科技有限责任公司 340124002 庐江县龙桥镇工业园 2025/3/26 2025/3/27 HW49 危废沾染物 HW49 900-041-49 固态 D10 6.487 6.487 33 电解液/酒精 庐江县龙桥镇工业园 已接收
20253402004887 安徽省/芜湖市/无为市 无为弗迪电池有限公司 安徽浩悦生态科技有限责任公司 340124002 庐江县龙桥镇工业园 2025/3/26 2025/3/27 HW13 废胶 HW13 900-014-13 固态 D10 2.435 2.435 8 有毒 可燃 庐江县龙桥镇工业园 已接收
20253402004889 安徽省/芜湖市/无为市 无为弗迪电池有限公司 安徽浩悦生态科技有限责任公司 340124002 庐江县龙桥镇工业园 2025/3/26 2025/3/27 HW12 涂料清洗废水 HW12 900-251-12 液态 D10 0.488 0.488 1 甲醛,有机溶剂 庐江县龙桥镇工业园 已接收
20253402004937 安徽省/芜湖市/无为市 无为弗迪电池有限公司 安徽绿兆环保科技有限公司 340222003 安徽省芜湖市繁昌区孙村工业园 2025/3/26 2025/3/26 HW49 危废沾染物 HW49 900-041-49 固态 C3 2.6 2.6 64 电解液/酒精 安徽省芜湖市繁昌区孙村工业园 已接收
20253402004883 安徽省/芜湖市/无为市 无为弗迪电池有限公司 安徽绿兆环保科技有限公司 340222003 安徽省芜湖市繁昌区孙村工业园 2025/3/26 2025/3/26 HW49 危废沾染物 HW49 900-041-49 固态 C3 2.34 2.34 48 电解液/酒精 安徽省芜湖市繁昌区孙村工业园 已接收
20253402004858 安徽省/芜湖市/无为市 无为弗迪电池有限公司 安徽浩悦生态科技有限责任公司 340124002 庐江县龙桥镇工业园 2025/3/25 2025/3/26 HW06 废电解液 HW06 900-402-06 液态 D10 0.6 0.6 1 电解液 庐江县龙桥镇工业园 已接收
20253402004857 安徽省/芜湖市/无为市 无为弗迪电池有限公司 安徽浩悦生态科技有限责任公司 340124002 庐江县龙桥镇工业园 2025/3/25 2025/3/26 HW49 危废沾染物 HW49 900-041-49 固态 D10 6.371 6.371 28 电解液/酒精 庐江县龙桥镇工业园 已接收
20253402004856 安徽省/芜湖市/无为市 无为弗迪电池有限公司 安徽浩悦生态科技有限责任公司 340124002 庐江县龙桥镇工业园 2025/3/25 2025/3/26 HW13 废胶 HW13 900-014-13 固态 D10 0.619 0.619 3 有毒 可燃 庐江县龙桥镇工业园 已接收
20253402004809 安徽省/芜湖市/无为市 无为弗迪电池有限公司 安徽浩悦生态科技有限责任公司 340124002 庐江县龙桥镇工业园 2025/3/25 2025/3/26 HW49 危废沾染物 HW49 900-041-49 固态 D10 9.519 9.519 42 电解液/酒精 庐江县龙桥镇工业园 已接收
20253402004807 安徽省/芜湖市/无为市 无为弗迪电池有限公司 安徽浩悦生态科技有限责任公司 340124002 庐江县龙桥镇工业园 2025/3/25 2025/3/26 HW13 废胶 HW13 900-014-13 固态 D10 1.154 1.154 4 有毒 可燃 庐江县龙桥镇工业园 已接收
20253402004810 安徽省/芜湖市/无为市 无为弗迪电池有限公司 安徽浩悦生态科技有限责任公司 340124002 庐江县龙桥镇工业园 2025/3/25 2025/3/26 HW12 涂料清洗废水 HW12 900-251-12 液态 D10 0.817 0.817 2 甲醛,有机溶剂 庐江县龙桥镇工业园 已接收
20253402004870 安徽省/芜湖市/无为市 安徽正博标准件有限公司 安徽昊泽环境有限公司 341821005 安徽省宣城市郎溪县经济开发区分流东路16号 2025/3/25 2025/3/26 HW34 废酸 HW34 900-300-34 液态 R15 29.56 29.56 槽罐 1 酸液 安徽省宣城市郎溪县经济开发区分流东路16号 已接收
20253402004763 安徽省/芜湖市/无为市 东隆家纺股份有限公司 安徽嘉瑞环保科技有限公司 340222005 安徽省芜湖市繁昌经济开发区 2025/3/25 2025/3/25 HW49 试剂瓶 HW49 900-047-49 固态 C5 0.1003 0.1003 其他 2 见清单 安徽省芜湖市繁昌经济开发区 已接收
20253402004762 安徽省/芜湖市/无为市 东隆家纺股份有限公司 安徽嘉瑞环保科技有限公司 340222005 安徽省芜湖市繁昌经济开发区 2025/3/25 2025/3/25 HW49 废活性炭 HW49 900-041-49 固态 C5 1.66 1.66 编织袋 10 活性炭和被吸附物 安徽省芜湖市繁昌经济开发区 已接收
20253402004764 安徽省/芜湖市/无为市 东隆家纺股份有限公司 安徽嘉瑞环保科技有限公司 340222005 安徽省芜湖市繁昌经济开发区 2025/3/25 2025/3/25 HW49 废活性炭 HW49 900-041-49 固态 C5 0.118 0.118 编织袋 1 活性炭和被吸附物 安徽省芜湖市繁昌经济开发区 已接收
20253402004817 安徽省/芜湖市/无为市 安徽佰士新材料科技有限公司 安徽嘉瑞环保科技有限公司 340222005 安徽省芜湖市繁昌经济开发区 2025/3/25 2025/3/25 HW49 废包装桶 HW49 900-041-49 固态 C5 0.79 0.79 其他 3 安徽省芜湖市繁昌经济开发区 已接收
20253402004818 安徽省/芜湖市/无为市 安徽佰士新材料科技有限公司 安徽嘉瑞环保科技有限公司 340222005 安徽省芜湖市繁昌经济开发区 2025/3/25 2025/3/25 HW49 废过滤棉 HW49 900-041-49 固态 C5 0.2245 0.2245 编织袋 2 甲苯 安徽省芜湖市繁昌经济开发区 已接收
20253402004819 安徽省/芜湖市/无为市 安徽佰士新材料科技有限公司 安徽嘉瑞环保科技有限公司 340222005 安徽省芜湖市繁昌经济开发区 2025/3/25 2025/3/25 HW12 废漆渣 HW12 900-252-12 固态 C5 0.8245 0.8245 编织袋 4 安徽省芜湖市繁昌经济开发区 已接收
20253402004820 安徽省/芜湖市/无为市 安徽佰士新材料科技有限公司 安徽嘉瑞环保科技有限公司 340222005 安徽省芜湖市繁昌经济开发区 2025/3/25 2025/3/25 HW17 污水站污泥 HW17 336-064-17 固态 C5 1.101 1.101 编织袋 3 前处理废物 安徽省芜湖市繁昌经济开发区 已接收
20253402004780 安徽省/芜湖市/无为市 无为弗迪电池有限公司 安徽绿兆环保科技有限公司 340222003 安徽省芜湖市繁昌区孙村工业园 2025/3/25 2025/3/25 HW49 危废沾染物 HW49 900-041-49 固态 C3 2.34 2.34 48 电解液/酒精 安徽省芜湖市繁昌区孙村工业园 已接收
20253402004728 安徽省/芜湖市/无为市 无为弗迪电池有限公司 安徽浩悦生态科技有限责任公司 340124002 庐江县龙桥镇工业园 2025/3/24 2025/3/25 HW13 废胶 HW13 900-014-13 固态 D10 0.873 0.873 4 有毒 可燃 庐江县龙桥镇工业园 已接收
20253402004729 安徽省/芜湖市/无为市 无为弗迪电池有限公司 安徽浩悦生态科技有限责任公司 340124002 庐江县龙桥镇工业园 2025/3/24 2025/3/25 HW49 危废沾染物 HW49 900-041-49 固态 D10 5.324 5.324 35 电解液/酒精 庐江县龙桥镇工业园 已接收
20253402004730 安徽省/芜湖市/无为市 无为弗迪电池有限公司 安徽浩悦生态科技有限责任公司 340124002 庐江县龙桥镇工业园 2025/3/24 2025/3/25 HW06 废分子筛 HW06 900-405-06 固态 D10 3.598 3.598 5 有毒 易燃 庐江县龙桥镇工业园 已接收
20253402004731 安徽省/芜湖市/无为市 无为弗迪电池有限公司 安徽浩悦生态科技有限责任公司 340124002 庐江县龙桥镇工业园 2025/3/24 2025/3/25 HW12 涂料清洗废水 HW12 900-251-12 液态 D10 0.485 0.485 1 甲醛,有机溶剂 庐江县龙桥镇工业园 已接收
20253402004706 安徽省/芜湖市/无为市 无为弗迪电池有限公司 安徽浩悦生态科技有限责任公司 340124002 庐江县龙桥镇工业园 2025/3/24 2025/3/25 HW13 废胶 HW13 900-014-13 固态 D10 10.86 10.86 28 有毒 可燃 庐江县龙桥镇工业园 已接收
20253402004710 安徽省/芜湖市/无为市 三只松鼠(无为)有限责任公司 安徽浩悦生态科技有限责任公司 340124002 庐江县龙桥镇工业园 2025/3/24 2025/3/25 HW49 废试剂瓶 HW49 900-047-49 固态 D10 0.0625 0.0625 5 各类化学试剂,如乙醚、石油醚 庐江县龙桥镇工业园 已接收
20253402004733 安徽省/芜湖市/无为市 无为弗迪电池有限公司 安徽绿兆环保科技有限公司 340222003 安徽省芜湖市繁昌区孙村工业园 2025/3/24 2025/3/24 HW49 危废沾染物 HW49 900-041-49 固态 C3 2.46 2.46 58 电解液/酒精 安徽省芜湖市繁昌区孙村工业园 已接收
20253402004681 安徽省/芜湖市/无为市 无为弗迪电池有限公司 安徽绿兆环保科技有限公司 340222003 安徽省芜湖市繁昌区孙村工业园 2025/3/24 2025/3/24 HW49 危废沾染物 HW49 900-041-49 固态 C3 2.32 2.32 48 电解液/酒精 安徽省芜湖市繁昌区孙村工业园 已接收
20253402004673 安徽省/芜湖市/无为市 安徽楚江高新电材有限公司 宣城市富源锌业有限责任公司 341802001 宣城高新技术产业开发区麒麟大道38号和松泉西路12号 2025/3/24 2025/3/24 HW48 有色金属冶炼废物 HW48 321-027-48 固态 R4 8.59 8.59 编织袋 25 含铜粉尘 宣城高新技术产业开发区麒麟大道38号和松泉西路12号 已接收
20253402004629 安徽省/芜湖市/无为市 安徽楚江高新电材有限公司 马鞍山澳新环保科技有限公司 340504001 马鞍山市雨山区向山镇陶村村 2025/3/22 2025/3/24 HW49 其他废物 HW49 900-041-49 固态 D10 5.8585 5.8585 编织袋 30 过滤介质,废弃包装 马鞍山市雨山区向山镇陶村村 已接收
20253402004628 安徽省/芜湖市/无为市 安徽楚江高新电材有限公司 马鞍山澳新环保科技有限公司 340504001 马鞍山市雨山区向山镇陶村村 2025/3/22 2025/3/24 HW49 污泥 HW49 772-006-49 固态 D1 2.676 2.676 编织袋 4 乳化剂 马鞍山市雨山区向山镇陶村村 已接收
20253402004627 安徽省/芜湖市/无为市 安徽楚江高新电材有限公司 马鞍山澳新环保科技有限公司 340504001 马鞍山市雨山区向山镇陶村村 2025/3/22 2025/3/24 HW36 石棉废物 HW36 900-032-36 固态 D1 1.6355 1.6355 编织袋 12 石棉 马鞍山市雨山区向山镇陶村村 已接收
20253402004554 安徽省/芜湖市/无为市 无为弗迪电池有限公司 安徽浩悦生态科技有限责任公司 340124002 庐江县龙桥镇工业园 2025/3/21 2025/3/22 HW49 危废沾染物 HW49 900-041-49 固态 D10 9.324 9.324 44 电解液/酒精 庐江县龙桥镇工业园 已接收
20253402004551 安徽省/芜湖市/无为市 无为弗迪电池有限公司 安徽浩悦生态科技有限责任公司 340124002 庐江县龙桥镇工业园 2025/3/21 2025/3/22 HW12 涂料清洗废水 HW12 900-251-12 液态 D10 0.934 0.934 2 甲醛,有机溶剂 庐江县龙桥镇工业园 已接收
20253402004555 安徽省/芜湖市/无为市 无为弗迪电池有限公司 安徽浩悦生态科技有限责任公司 340124002 庐江县龙桥镇工业园 2025/3/21 2025/3/22 HW49 实验室废液 HW49 900-047-49 液态 D10 2.672 2.672 3 有毒 可燃 庐江县龙桥镇工业园 已接收
20253402004538 安徽省/芜湖市/无为市 芜湖徽氏新材料科技有限公司 安徽浩悦生态科技有限责任公司 340124002 庐江县龙桥镇工业园 2025/3/21 2025/3/22 HW49 废抹布、手套以及废防渗布 HW49 900-041-49 固态 D10 1.7205 1.7205 编织袋 9 甲苯 庐江县龙桥镇工业园 已接收
20253402004537 安徽省/芜湖市/无为市 芜湖徽氏新材料科技有限公司 安徽浩悦生态科技有限责任公司 340124002 庐江县龙桥镇工业园 2025/3/21 2025/3/22 HW49 废渣 HW49 900-999-49 固态 D10 3.008 3.008 19 废渣 庐江县龙桥镇工业园 已接收
20253402004540 安徽省/芜湖市/无为市 芜湖徽氏新材料科技有限公司 安徽浩悦生态科技有限责任公司 340124002 庐江县龙桥镇工业园 2025/3/21 2025/3/22 HW49 废包装桶 HW49 900-041-49 固态 D10 0.4295 0.4295 编织袋 3 树脂 庐江县龙桥镇工业园 已接收
20253402004578 安徽省/芜湖市/无为市 无为弗迪电池有限公司 安徽浩悦生态科技有限责任公司 340124002 庐江县龙桥镇工业园 2025/3/21 2025/3/22 HW09 废切削液 HW09 900-006-09 液态 D9 0.832 0.832 1 金属残渣、油脂类 庐江县龙桥镇工业园 已接收
20253402004575 安徽省/芜湖市/无为市 无为弗迪电池有限公司 安徽浩悦生态科技有限责任公司 340124002 庐江县龙桥镇工业园 2025/3/21 2025/3/22 HW13 废胶 HW13 900-014-13 固态 D10 1.693 1.693 5 有毒 可燃 庐江县龙桥镇工业园 已接收
20253402004574 安徽省/芜湖市/无为市 无为弗迪电池有限公司 安徽浩悦生态科技有限责任公司 340124002 庐江县龙桥镇工业园 2025/3/21 2025/3/22 HW49 危废沾染物 HW49 900-041-49 固态 D10 6.413 6.413 32 电解液/酒精 庐江县龙桥镇工业园 已接收
20253402004577 安徽省/芜湖市/无为市 无为弗迪电池有限公司 安徽浩悦生态科技有限责任公司 340124002 庐江县龙桥镇工业园 2025/3/21 2025/3/22 HW49 实验室废液 HW49 900-047-49 液态 D10 2.951 2.951 3 有毒 可燃 庐江县龙桥镇工业园 已接收
20253402004576 安徽省/芜湖市/无为市 无为弗迪电池有限公司 安徽浩悦生态科技有限责任公司 340124002 庐江县龙桥镇工业园 2025/3/21 2025/3/22 HW06 废电解液 HW06 900-402-06 液态 D10 1.951 1.951 2 电解液 庐江县龙桥镇工业园 已接收
20253402004596 安徽省/芜湖市/无为市 安徽菲克斯纺织品有限责任公司 蚌埠市康城医疗废物集中处置有限公司 340302001 蚌埠市龙子湖区李楼乡贾庵村 2025/3/21 2025/3/22 HW08 油泥 HW08 900-210-08 固态 D10 7.16 7.16 编织袋 10 油类物质 蚌埠市龙子湖区李楼乡贾庵村 已接收
20253402004590 安徽省/芜湖市/无为市 安徽利百德纺织有限公司 蚌埠市康城医疗废物集中处置有限公司 340302001 蚌埠市龙子湖区李楼乡贾庵村 2025/3/21 2025/3/22 HW08 格栅渣污泥 HW08 900-210-08 半固态 D10 8.49 8.49 编织袋 11 蚌埠市龙子湖区李楼乡贾庵村 已接收
20253402004573 安徽省/芜湖市/无为市 无为弗迪电池有限公司 安徽绿兆环保科技有限公司 340222003 安徽省芜湖市繁昌区孙村工业园 2025/3/21 2025/3/21 HW49 危废沾染物 HW49 900-041-49 固态 C3 2.33 2.33 48 电解液/酒精 安徽省芜湖市繁昌区孙村工业园 已接收
20253402004532 安徽省/芜湖市/无为市 无为弗迪电池有限公司 安徽绿兆环保科技有限公司 340222003 安徽省芜湖市繁昌区孙村工业园 2025/3/21 2025/3/21 HW49 危废沾染物 HW49 900-041-49 固态 C3 2.43 2.43 48 电解液/酒精 安徽省芜湖市繁昌区孙村工业园 已接收
20253402004455 安徽省/芜湖市/无为市 无为弗迪电池有限公司 安徽浩悦生态科技有限责任公司 340124002 庐江县龙桥镇工业园 2025/3/20 2025/3/21 HW49 危废沾染物 HW49 900-041-49 固态 D10 8.429 8.429 38 电解液/酒精 庐江县龙桥镇工业园 已接收
20253402004456 安徽省/芜湖市/无为市 无为弗迪电池有限公司 安徽浩悦生态科技有限责任公司 340124002 庐江县龙桥镇工业园 2025/3/20 2025/3/21 HW13 废胶 HW13 900-014-13 固态 D10 2.095 2.095 6 有毒 可燃 庐江县龙桥镇工业园 已接收
20253402004457 安徽省/芜湖市/无为市 无为弗迪电池有限公司 安徽浩悦生态科技有限责任公司 340124002 庐江县龙桥镇工业园 2025/3/20 2025/3/21 HW49 实验室废液 HW49 900-047-49 液态 D10 0.786 0.786 1 有毒 可燃 庐江县龙桥镇工业园 已接收
20253402004423 安徽省/芜湖市/无为市 巢湖香枫塑胶助剂有限公司 阜阳中化化成环保科技有限公司 341203002 安徽省阜阳市颍东区插花镇插袁路8号 2025/3/19 2025/3/20 HW13 增塑剂滤渣 HW13 265-103-13 固态 D10 25.307 25.307 编织袋 34 增塑剂、活性炭 安徽省阜阳市颍东区插花镇插袁路8号 已接收
20253402004403 安徽省/芜湖市/无为市 无为弗迪电池有限公司 安徽浩悦生态科技有限责任公司 340124002 庐江县龙桥镇工业园 2025/3/19 2025/3/20 HW13 废胶 HW13 900-014-13 固态 D10 4.207 4.207 12 有毒 可燃 庐江县龙桥镇工业园 已接收
20253402004402 安徽省/芜湖市/无为市 无为弗迪电池有限公司 安徽浩悦生态科技有限责任公司 340124002 庐江县龙桥镇工业园 2025/3/19 2025/3/20 HW49 危废沾染物 HW49 900-041-49 固态 D10 1.173 1.173 4 电解液/酒精 庐江县龙桥镇工业园 已接收
20253402004401 安徽省/芜湖市/无为市 无为弗迪电池有限公司 安徽浩悦生态科技有限责任公司 340124002 庐江县龙桥镇工业园 2025/3/19 2025/3/20 HW06 废分子筛 HW06 900-405-06 固态 D10 3.516 3.516 5 有毒 易燃 庐江县龙桥镇工业园 已接收
20253402004400 安徽省/芜湖市/无为市 无为弗迪电池有限公司 安徽浩悦生态科技有限责任公司 340124002 庐江县龙桥镇工业园 2025/3/19 2025/3/20 HW13 废胶 HW13 900-014-13 固态 D10 2.456 2.456 8 有毒 可燃 庐江县龙桥镇工业园 已接收
20253402004399 安徽省/芜湖市/无为市 无为弗迪电池有限公司 安徽浩悦生态科技有限责任公司 340124002 庐江县龙桥镇工业园 2025/3/19 2025/3/20 HW49 危废沾染物 HW49 900-041-49 固态 D10 6.068 6.068 30 电解液/酒精 庐江县龙桥镇工业园 已接收
20253402004431 安徽省/芜湖市/无为市 无为弗迪电池有限公司 安徽绿兆环保科技有限公司 340222003 安徽省芜湖市繁昌区孙村工业园 2025/3/19 2025/3/19 HW49 危废沾染物 HW49 900-041-49 固态 C3 2.3 2.3 48 电解液/酒精 安徽省芜湖市繁昌区孙村工业园 已接收
20253402004397 安徽省/芜湖市/无为市 无为弗迪电池有限公司 安徽绿兆环保科技有限公司 340222003 安徽省芜湖市繁昌区孙村工业园 2025/3/19 2025/3/19 HW49 危废沾染物 HW49 900-041-49 固态 C3 2.3 2.3 48 电解液/酒精 安徽省芜湖市繁昌区孙村工业园 已接收
20253402004291 安徽省/芜湖市/无为市 安徽丰原药业股份有限公司无为药 芜湖市蓝生医疗废物集中处置有限责任公司 340203003 芜湖市弋江区鲁港街道龙华村马头山(市垃圾处理厂内) 2025/3/18 2025/3/19 HW01 病理性废物 HW01 841-003-01 固态 Y10 0.10032 0.10032 其他 30 药物实验动物尸体 芜湖市弋江区鲁港街道龙华村马头山(市垃圾处理厂内) 已接收
20253402004322 安徽省/芜湖市/无为市 无为弗迪电池有限公司 安徽浩悦生态科技有限责任公司 340124002 庐江县龙桥镇工业园 2025/3/18 2025/3/19 HW13 废胶 HW13 900-014-13 固态 D10 3.627 3.627 12 有毒 可燃 庐江县龙桥镇工业园 已接收
