信息分类: 租金收取
发布机构: 无为市人民政府 成文日期:
文  号: 性: 有效
发布日期: 2025-04-11 废止时间: 暂无
名  称: 2025年第一季度保障房租金收取表
词:

2025年第一季度保障房租金收取表

发布时间:2025-04-11 11:09信息来源: 无为市住房和城乡建设局阅读次数:编辑:齐喻龙 字号:【  
身份证号码 缴款人 缴纳年度月份 应缴租金 滞纳金 实缴金额 是否缴款 缴款时间 备注 收取方式
34262319******0336 陈斌 2025 1258.00 0.00 1258.00 已缴款 2025-01-02 10:09:28 2024年2025年东方家园B区15#-X-*07室 现场缴纳
34262319******0160 朱桂英 2025 600.00 0.00 600.00 已缴款 2025-01-02 14:44:28 2025年惠民园二期9#楼*单元*03室 现场缴纳
34262319******032X 鲁静宇 2025 3617.00 0.00 3617.00 已缴款 2025-01-02 15:05:07 2025年惠民园二期9#楼*单元*04室 现场缴纳
34262319******8968 李玉姐 2024 4771.00 0.00 4771.00 已缴款 2025-01-02 15:23:54 2024年惠民园一期5#楼*单元*01室 现场缴纳
34262319******7732 陈正贵 2024 3642.00 0.00 3642.00 已缴款 2025-01-02 15:40:15 2024年惠民园二期7#楼*单元*01室 现场缴纳
34262319******5936 裴学金 2025 3452.00 0.00 3452.00 已缴款 2025-01-03 09:23:31 2025年无城民生园1#-X-*09室 现场缴纳
34262319******0045 方美龄 2025 3809.00 0.00 3809.00 已缴款 2025-01-03 10:08:56 2025年惠民园一期18#楼*单元*02室 现场缴纳
34262319******0283 季学华 2025 4067.00 0.00 4067.00 已缴款 2025-01-07 17:05:44 2025年桥南新村2#楼*单元*05室 现场缴纳
34262319******4816 李玉田 2025 3132.00 0.00 3132.00 已缴款 2025-01-07 17:06:48 2025年同心三期公租房4#楼*单元*06室 现场缴纳
34262319******0014 唐先寿 2025 2660.00 0.00 2660.00 已缴款 2025-01-07 17:08:43 2025年惠民园一期3#楼*单元*07室 现场缴纳
34262319******0022 魏明霞 2024 3452.00 0.00 3452.00 已缴款 2025-01-07 17:09:37 2024年无城民生园2#-X-*01室 现场缴纳
34262319******2518 宋中锁 2025 4067.00 0.00 4067.00 已缴款 2025-01-06 14:39:48 2025年桥南新村2#楼*单元*08室 现场缴纳
34262319******8232 陈效海 2025 629.00 0.00 629.00 已缴款 2025-01-06 14:44:28 2025年东方家园B区15#-X-*07室 现场缴纳
34262319******0028 何珊珊 2024 3599.00 0.00 3599.00 已缴款 2025-01-06 16:17:42 2024年惠民园二期20#楼*单元*02室 现场缴纳
34260119******0237 王坤 2024 4143.00 0.00 4143.00 已缴款 2025-01-07 09:25:28 2024年桥南新村1#楼*单元1*01室 现场缴纳
34262319******0017 张磊 2025 600.00 0.00 600.00 已缴款 2025-01-07 16:59:18 2025年惠民园二期21#楼*单元*02室 现场缴纳
34250119******1301 吴端华 2025 7154.00 0.00 7154.00 已缴款 2025-01-07 09:45:02 2024年2025年桥南新村3#楼*单元*06室 现场缴纳
34262319******0153 黄永康 2025 3809.00 0.00 3809.00 已缴款 2025-01-07 16:58:19 2025年惠民园一期15#楼*单元*07室 现场缴纳
34262319******2720 钱桂兰 2025 581.00 0.00 581.00 已缴款 2025-01-07 15:34:19 2025年东方家园B区15#-X-*08室 现场缴纳
34262319******9212 范新春 2025 3809.00 0.00 3809.00 已缴款 2025-01-08 08:36:14 2025年惠民园一期6#楼*单元*03室 现场缴纳
34262319******0326 秦晨 2025 596.00 0.00 596.00 已缴款 2025-01-08 08:37:09 2025年惠民园一期2#楼*单元*04室 现场缴纳
34262319******4842 张成富 2025 3856.00 0.00 3856.00 已缴款 2025-01-09 16:30:58 2025年惠民园一期6#楼*单元*04室 现场缴纳
34262319******8982 黄新民 2024 2773.00 0.00 2773.00 已缴款 2025-01-08 09:55:05 2024年无城民生园2#-X-*02室 现场缴纳
34262319******0066 胡安权 2025 3140.00 0.00 3140.00 已缴款 2025-01-08 10:48:31 2025年东方家园B区15#-X-*10室 现场缴纳
34262319******0018 王永熙 2025 8286.00 0.00 8286.00 已缴款 2025-01-08 10:52:43 2024年2025年两年桥南新村1#楼*单元*04室 现场缴纳
34262319******8967 杨定秀 2024 3599.00 0.00 3599.00 已缴款 2025-01-09 16:25:21 2024年惠民园二期7#楼*单元*02室 现场缴纳
34262319******6134 肖宏云 2024 4143.00 0.00 4143.00 已缴款 2025-01-08 11:08:52 2024年桥南新村1#楼*单元1*01室 现场缴纳
34262319******0015 赵行华 2024 3856.00 0.00 3856.00 已缴款 2025-01-09 16:32:13 2024年惠民园一期18#楼*单元*01室 现场缴纳
34262319******0153 凤林 2025 3599.00 0.00 3599.00 已缴款 2025-01-10 10:53:31 2025年惠民园二期2#楼*单元*03室 现场缴纳
34262319******0038 水俊 2025 3642.00 0.00 3642.00 已缴款 2025-01-10 15:07:54 2025年惠民园二期1#楼*单元*04室 现场缴纳
34262319******4418 魏贤平 2024 3599.00 0.00 3599.00 已缴款 2025-01-10 15:27:08 2024年惠民园二期9#楼*单元*03室 现场缴纳
34262319******1418 朱寒月 2025 555.00 0.00 555.00 已缴款 2025-01-13 09:03:14 2025年无城民生园2#-X-*10室 现场缴纳
34262319******021X 许倩 2025 2828.00 0.00 2828.00 已缴款 2025-01-13 09:15:16 补桥南新村3#楼*单元1*03室 现场缴纳
34262319******0013 叶劲松 2025 3781.00 0.00 3781.00 已缴款 2025-01-13 09:14:22 2025年惠民园一期9#楼*单元*08室 现场缴纳
34222519******1521 刘先炽 2025 607.00 0.00 607.00 已缴款 2025-01-13 10:00:55 2025年惠民园二期1#楼*单元*01室 现场缴纳
34262319******032X 燕传春 2025 3643.00 0.00 3643.00 已缴款 2025-01-14 08:33:41 2025年惠民园二期10#楼*单元*03室 现场缴纳
34262319******5028 汪永海 2025 762.00 0.00 762.00 已缴款 2025-01-14 09:20:23 2025年惠民园一期19#楼*单元*07室 现场缴纳
34262319******0317 朱学帆 2025 2981.00 0.00 2981.00 已缴款 2025-01-15 17:00:02 2025年惠民园一期1#楼*单元*05室 现场缴纳
34262319******0314 俞彦 2025 5399.00 0.00 5399.00 已缴款 2025-01-14 10:08:34 2025年惠民园二期2#楼*单元1*03室 现场缴纳
34262319******8968 肖丽 2025 3434.00 0.00 3434.00 已缴款 2025-01-14 15:05:54 2024年2025年两年同心三期公租房3#楼*单元*08室 现场缴纳
34262319******0014 马俊 2025 3642.00 0.00 3642.00 已缴款 2025-01-14 15:29:55 2025年惠民园二期21#楼*单元*01室 现场缴纳
34262319******731X 魏国 2025 3643.00 0.00 3643.00 已缴款 2025-01-14 16:21:22 2025年惠民园二期10#楼*单元*02室 现场缴纳
34262319******7890 徐小红 2025 3599.00 0.00 3599.00 已缴款 2025-01-15 09:29:09 2025年惠民园二期20#楼*单元*03室 现场缴纳
 3426231******77553 吴松 2025 3781.00 0.00 3781.00 已缴款 2025-01-15 10:58:08 2025年惠民园一期10#楼*单元*12室 现场缴纳
34262319******0158 范丽进 2025 3341.00 0.00 3341.00 已缴款 2025-01-15 11:18:03 2025年同心三期公租房4#楼*单元*05室 现场缴纳
34262319******7057 张先应 2024 3642.00 0.00 3642.00 已缴款 2025-01-15 14:42:04 2024年惠民园二期8#楼*单元*04室 现场缴纳
34262319******0161 钱宗敏 2025 2981.00 0.00 2981.00 已缴款 2025-01-17 16:45:32 2025年惠民园一期1#楼*单元*07室 现场缴纳
34262319******0156 盛传贵 2025 3856.00 0.00 3856.00 已缴款 2025-01-16 08:37:24 2025年惠民园一期19#楼*单元*08室 现场缴纳
34262319******0327 汪斌 2025 3599.00 0.00 3599.00 已缴款 2025-01-16 09:54:59 2025年惠民园二期21#楼*单元*02室 现场缴纳
34262319******7129  肖瑶 2025 4025.00 0.00 4025.00 已缴款 2025-01-16 15:50:18 2025年同心三期公租房2#楼*单元*09室 现场缴纳
34262319******0024 王荣霞 2025 607.00 0.00 607.00 已缴款 2025-01-16 15:52:42 2025年惠民园二期2#楼*单元*04室 现场缴纳
34262319******0331 汪帮红 2025 3856.00 0.00 3856.00 已缴款 2025-01-17 16:43:25 2025年惠民园一期19#楼*单元*01室 现场缴纳
34262319******0010 汪玉昌 2024 6050.00 0.00 6050.00 已缴款 2025-01-17 10:34:31 2024n2惠民园一期10#楼*单元*05室 现场缴纳
34262319******1105 俞冬青 2025 3642.00 0.00 3642.00 已缴款 2025-01-17 14:34:22 2025年惠民园二期4#楼*单元*01室 现场缴纳
34262319******0013 魏康 2024 4398.00 0.00 4398.00 已缴款 2025-01-17 14:41:00 补2023年2024年惠民园二期9#楼*单元*02室 现场缴纳
34262319******0312 吴毅 2025 3599.00 0.00 3599.00 已缴款 2025-01-21 17:10:32 2025年惠民园二期3#楼*单元*03室 现场缴纳
34262319******8962 李瑞芳 2025 3642.00 0.00 3642.00 已缴款 2025-01-20 10:13:59 2025年惠民园二期2#楼*单元*01室 现场缴纳
34262319******0160 俞涛 2025 3781.00 0.00 3781.00 已缴款 2025-01-20 14:37:13 2025年惠民园一期13#楼*单元*08室 现场缴纳
34262319******0184 徐银发 2025 3642.00 0.00 3642.00 已缴款 2025-01-20 15:15:03 2025年惠民园二期21#楼*单元*04室 现场缴纳
34262319******0022 谢祠久 2025 2512.00 0.00 2512.00 已缴款 2025-01-21 09:54:08 11个月10天惠民园一期3#楼*单元*10室 现场缴纳
 3426231******22413 未星 2025 3856.00 0.00 3856.00 已缴款 2025-01-21 15:06:31 2025年惠民园一期15#楼*单元*05室 现场缴纳
34262319******4018 沙开喜 2024 3781.00 0.00 3781.00 已缴款 2025-01-23 14:25:47 2024年惠民园一期12#楼*单元*04室 现场缴纳
34262319******0320 刘希年 2025 4067.00 0.00 4067.00 已缴款 2025-01-23 15:48:28 2025年桥南新村3#楼*单元*04室 现场缴纳
34262319******0028 王桂英 2024 2982.00 0.00 2982.00 已缴款 2025-01-24 09:48:28 2024年惠民园一期2#楼*单元*05室 现场缴纳
34262319******0017 刘蓉 2025 3565.00 0.00 3565.00 已缴款 2025-01-24 15:02:19 11个月7天惠民园一期17#楼*单元*07室 现场缴纳
34262319******8977 郑传彬 2025 557.00 0.00 557.00 已缴款 2025-01-26 09:47:34 2025年同心三期公租房4#楼*单元*04室 现场缴纳
34262319******0049 肖尚兰 2024 3599.00 0.00 3599.00 已缴款 2025-01-26 15:06:01 2024年惠民园二期9#楼*单元*03室 现场缴纳
34262319******5360 朱国庆 2025 3856.00 0.00 3856.00 已缴款 2025-01-27 16:44:54 2025年惠民园一期18#楼*单元*08室 现场缴纳
34262319******2050 唐时秀 2024 3809.00 0.00 3809.00 已缴款 2025-01-27 08:42:32 2024年惠民园一期15#楼*单元*06室 现场缴纳
34262319******8829 黄兴华 2025 607.00 0.00 607.00 已缴款 2025-02-07 17:20:40 2025年惠民园二期20#楼*单元*04室 现场缴纳
34262319******0042 贾美英 2025 3599.00 0.00 3599.00 已缴款 2025-02-07 17:18:41 2025年惠民园二期8#楼*单元*03室 现场缴纳
34262319******8975 陈效兰 2025 3599.00 0.00 3599.00 已缴款 2025-02-07 17:17:49 2025年惠民园二期7#楼*单元*02室 现场缴纳
34262319******2057 卢劲松 2025 4143.00 0.00 4143.00 已缴款 2025-02-06 10:06:23 2025年桥南新村1#楼*单元*08室 现场缴纳
34262319******0320 陈亮 2025 3642.00 0.00 3642.00 已缴款 2025-02-06 15:55:18 2025年惠民园二期7#楼*单元*01室 现场缴纳
34262319******0166 刘敏 2025 3341.00 0.00 3341.00 已缴款 2025-02-08 14:50:57 2025年同心三期公租房1#楼*单元*08室 现场缴纳
34262319******0157 陈婷 2025 3132.00 0.00 3132.00 已缴款 2025-02-10 10:53:15 2025年同心三期公租房1#楼*单元*02室 现场缴纳
34262319******015X 刘阳辉 2025 3642.00 0.00 3642.00 已缴款 2025-02-10 14:37:09 2025年惠民园二期24#楼*单元*01室 现场缴纳
34262319******5342 董俊 2025 3577.00 0.00 3577.00 已缴款 2025-02-10 14:36:44 2025年桥南新村2#楼*单元*03室 现场缴纳
34262319******0014 丁少喜 2025 3682.00 0.00 3682.00 已缴款 2025-02-10 15:11:17 2025年滨江骏景1#楼*单元*03室 现场缴纳
 3426231******34239 潘以萍 2025 4256.00 0.00 4256.00 已缴款 2025-02-11 11:09:28 2025年惠民园一期4#楼*单元*07室 现场缴纳
34262319******001X 王慧珍 2025 3781.00 0.00 3781.00 已缴款 2025-02-11 14:31:27 2025年惠民园一期9#楼*单元*09室 现场缴纳
34262319******0018 李菊玲 2025 5399.00 0.00 5399.00 已缴款 2025-02-12 09:13:50 2025年惠民园二期21#楼*单元*02室 现场缴纳
34262319******0155 伍秀华 2024 2773.00 0.00 2773.00 已缴款 2025-02-12 09:19:39 2024年无城民生园1#-X-*02室 现场缴纳
34122619******3243 王超 2025 532.00 0.00 532.00 已缴款 2025-02-12 09:26:27 2025年惠民园一期5#楼*单元*06室 现场缴纳
34262319******8537 杨平 2025 3642.00 0.00 3642.00 已缴款 2025-02-12 10:08:47 2025年惠民园二期24#楼*单元*04室 现场缴纳
 3426231******50355 张堂连 2025 3599.00 0.00 3599.00 已缴款 2025-02-12 15:22:06 2025年惠民园二期9#楼*单元1*02室 现场缴纳
34262319******5320 许闵 2025 3132.00 0.00 3132.00 已缴款 2025-02-12 15:26:03 2025年同心三期公租房1#楼*单元*07室 现场缴纳
34262319******0040 康俊成 2025 3064.00 0.00 3064.00 已缴款 2025-02-12 15:34:16 10个半月桥南新村1#楼*单元1*07室 现场缴纳
34262319******0040 吕翠霞 2025 3809.00 0.00 3809.00 已缴款 2025-02-14 16:35:13 2025年惠民园一期18#楼*单元*07室 现场缴纳
34262319******004X 王传义 2025 5912.00 0.00 5912.00 已缴款 2025-02-14 16:37:58 2025年惠民园一期13#楼*单元*06室 现场缴纳
34262319******0024 卞长春 2025 600.00 0.00 600.00 已缴款 2025-02-13 15:19:18 2025年惠民园二期8#楼*单元*02室 现场缴纳
 3426231******80088 卞宏洲 2025 3642.00 0.00 3642.00 已缴款 2025-02-13 15:18:52 2025年惠民园二期2#楼*单元*01室 现场缴纳
34262319******8971 刘浩 2025 341.00 0.00 341.00 已缴款 2025-02-14 09:31:17 补交25年同心三期公租房3#楼*单元*05室 现场缴纳
34262319******0218 汤德鉴 2024 2773.00 0.00 2773.00 已缴款 2025-02-14 10:24:18 2024年无城民生园2#-X-*02室 现场缴纳
34262319******0159 张大胜 2025 3643.00 0.00 3643.00 已缴款 2025-02-14 16:41:48 2025年惠民园二期10#楼*单元1*02室 现场缴纳
34262319******0340 陈健 2025 3695.00 0.00 3695.00 已缴款 2025-02-14 14:58:21 2025年惠民园一期12#楼*单元*06室 现场缴纳
34262319******0313 许先荣 2025 3637.00 0.00 3637.00 已缴款 2025-02-14 14:59:55 2025年滨江骏景1#楼*单元*07室 现场缴纳
 3426231******10028 夏可凤 2025 3642.00 0.00 3642.00 已缴款 2025-02-14 15:36:18 2025年惠民园二期2#楼*单元*01室 现场缴纳
34262319******0056 魏素德 2025 600.00 0.00 600.00 已缴款 2025-02-18 17:15:52 2025年惠民园二期2#楼*单元*02室 现场缴纳
34262319******0014 骆方全 2025 3642.00 0.00 3642.00 已缴款 2025-02-17 08:57:57 2025年惠民园二期8#楼*单元*04室 现场缴纳
 3426231******70182 高章云 2025 3642.00 0.00 3642.00 已缴款 2025-02-17 10:46:32 2025年惠民园二期20#楼*单元*01室 现场缴纳
34262319******0032 许作惠 2025 3695.00 0.00 3695.00 已缴款 2025-02-18 17:32:04 2025年惠民园一期9#楼*单元*10室 现场缴纳
34262319******895X 章建国 2025 690.00 0.00 690.00 已缴款 2025-02-18 17:32:56 2025年无城民生园2#-X-*08室 现场缴纳
34262319******0169 胡琴 2025 3233.00 0.00 3233.00 已缴款 2025-02-17 15:14:06 10个半月惠民园一期9#楼*单元*10室 现场缴纳
34262319******0161 王琼 2025 3809.00 0.00 3809.00 已缴款 2025-02-17 16:27:48 2025年惠民园一期16#楼*单元*06室 现场缴纳
34262319******0031 齐秀潮 2025 3781.00 0.00 3781.00 已缴款 2025-02-18 17:34:52 2025年惠民园一期10#楼*单元*01室 现场缴纳
34262319******0179 汪俊武 2025 3809.00 0.00 3809.00 已缴款 2025-02-18 08:15:37 2025年惠民园一期19#楼*单元*06室 现场缴纳
34262319******0312 江顺 2025 3599.00 0.00 3599.00 已缴款 2025-02-18 10:29:16 2025年惠民园二期21#楼*单元*03室 现场缴纳
 3426231******88952 魏晓霞 2025 3856.00 0.00 3856.00 已缴款 2025-02-18 14:26:28 2025年惠民园一期16#楼*单元1*04室 现场缴纳
34262319******8824 陈薇薇 2025 2982.00 0.00 2982.00 已缴款 2025-02-18 14:31:52 2025年惠民园一期5#楼*单元*01室 现场缴纳
34262319******0011 王维忠 2025 2609.00 0.00 2609.00 已缴款 2025-02-21 17:24:14 10个半月惠民园一期8#楼*单元*02室 现场缴纳
34262319******0036 夏可斌 2025 3374.00 0.00 3374.00 已缴款 2025-02-19 10:18:32 10个半月惠民园一期15#楼*单元*04室 现场缴纳
34262319******0025 周致兰 2025 482.00 0.00 482.00 已缴款 2025-02-19 11:03:20 1个半月惠民园一期15#楼*单元*04室 现场缴纳
34262319******001X 韦玉和 2025 532.00 0.00 532.00 已缴款 2025-02-19 16:17:20 2025年惠民园一期3#楼*单元*06室 现场缴纳
34262319******0015 王玉轩 2025 447.00 0.00 447.00 已缴款 2025-02-19 16:23:26 1个半月桥南新村3#楼*单元*07室 现场缴纳
34262319******7897 胡其厚 2025 3809.00 0.00 3809.00 已缴款 2025-02-21 17:25:13 2025年惠民园一期19#楼*单元*06室 现场缴纳
34262319******0017 王娟 2025 3092.00 0.00 3092.00 已缴款 2025-02-20 09:16:12 10个半月滨江骏景1#楼*单元1*05室 现场缴纳
34262319******5006 郭体英 2025 3695.00 0.00 3695.00 已缴款 2025-02-21 17:26:17 2025年惠民园一期9#楼*单元*07室 现场缴纳
 3426231******77934 周兵 2024 3000.00 0.00 3000.00 已缴款 2025-02-20 10:05:45 2024年颐景城市花园2#-X-*01室 现场缴纳
34262319******8130 高远秀 2024 3577.00 0.00 3577.00 已缴款 2025-02-20 11:30:21 2024年桥南新村3#楼*单元*03室 现场缴纳
34262319******1942 高远秀 2025 3577.00 0.00 3577.00 已缴款 2025-02-21 17:28:14 2025年桥南新村3#楼*单元*03室 现场缴纳
34262319******1290 张迎春 2025 3643.00 0.00 3643.00 已缴款 2025-02-21 08:05:10 2025年惠民园二期10#楼*单元1*02室 现场缴纳
34262319******0050 李忠云 2025 600.00 0.00 600.00 已缴款 2025-02-21 08:31:37 2025年惠民园二期9#楼*单元*03室 现场缴纳
34262319******0327 曾俊峰 2025 3781.00 0.00 3781.00 已缴款 2025-02-21 09:12:30 2025年惠民园一期13#楼*单元*08室 现场缴纳
34262319******0325 钱跃珠 2025 596.00 0.00 596.00 已缴款 2025-02-21 17:31:21 2025年惠民园一期1#楼*单元*01室 现场缴纳
34262319******0034 王常翠 2025 3599.00 0.00 3599.00 已缴款 2025-02-21 15:40:56 2025年惠民园二期9#楼*单元*03室 现场缴纳
34262319******0314 邢荣 2025 2981.00 0.00 2981.00 已缴款 2025-02-24 10:48:51 2025年惠民园一期7#楼*单元*01室 现场缴纳
34262319******7883 赵家玲 2025 3599.00 0.00 3599.00 已缴款 2025-02-25 09:10:23 2025年惠民园二期20#楼*单元*02室 现场缴纳
34262319******771X 丁红俊 2025 3599.00 0.00 3599.00 已缴款 2025-02-25 09:51:19 2025年惠民园二期2#楼*单元*03室 现场缴纳
34262319******0174 季学光 2025 629.00 0.00 629.00 已缴款 2025-02-25 15:24:30 2025年东方家园B区15#-X-*07室 现场缴纳
34262319******0047 袁道昌 2025 2981.00 0.00 2981.00 已缴款 2025-02-25 15:32:05 2025年惠民园一期8#楼*单元*03室 现场缴纳
34262319******0064 宋涛 2025 2981.00 0.00 2981.00 已缴款 2025-02-25 16:02:02 2025年惠民园一期1#楼*单元*10室 现场缴纳
34262319******0014 常广玉 2025 635.00 0.00 635.00 已缴款 2025-02-26 09:10:12 2个月惠民园一期18#楼*单元*02室 现场缴纳
34262319******0326 何俊宏 2024 3161.00 0.00 3161.00 已缴款 2025-02-26 09:39:17 2024年东方家园B区14#-X-*01室 现场缴纳
34262319******0373 杨成贵 2025 2981.00 0.00 2981.00 已缴款 2025-02-26 14:31:55 2025年惠民园一期8#楼*单元*06室 现场缴纳
34262319******720X 潘庆云 2025 3599.00 0.00 3599.00 已缴款 2025-02-26 15:13:23 2025年惠民园二期2#楼*单元*03室 现场缴纳
34262319******8975 邢献和 2025 3599.00 0.00 3599.00 已缴款 2025-02-27 15:02:48 2025年惠民园二期1#楼*单元*03室 现场缴纳
34262319******0151 孙浩然 2025 3518.00 0.00 3518.00 已缴款 2025-02-27 15:20:46 2025年滨江骏景1#楼*单元*06室 现场缴纳
34262319******0325 陈从发 2025 756.00 0.00 756.00 已缴款 2025-02-28 09:48:05 2025年惠民园一期13#楼*单元*04室 现场缴纳
34262319******1923 赵媛媛 2024 2660.00 0.00 2660.00 已缴款 2025-02-28 14:57:55 2024年惠民园一期2#楼*单元*11室 现场缴纳
34010419******3511 方宏进 2025 3642.00 0.00 3642.00 已缴款 2025-02-28 15:49:34 2025年惠民园二期9#楼*单元*04室 现场缴纳
34262319******3859 汪帅 2025 2485.00 0.00 2485.00 已缴款 2025-03-03 09:29:43 10个月惠民园一期5#楼*单元*04室 现场缴纳
34262319******8969 孙秀华 2024 3642.00 0.00 3642.00 已缴款 2025-03-05 16:30:54 2024年惠民园二期4#楼*单元*04室 现场缴纳
34262319******0012 董巧凤 2025 2485.00 0.00 2485.00 已缴款 2025-03-04 15:20:30 10个月惠民园一期8#楼*单元*06室 现场缴纳
34262319******0023 古雪花 2025 3856.00 0.00 3856.00 已缴款 2025-03-04 15:34:34 2025年惠民园一期16#楼*单元*04室 现场缴纳
34262319******0022 莫秀华 2024 3642.00 0.00 3642.00 已缴款 2025-03-05 16:29:19 2024年惠民园二期2#楼*单元*01室 现场缴纳
34262319******6824 张平 2025 3809.00 0.00 3809.00 已缴款 2025-03-05 15:53:37 2025年惠民园一期18#楼*单元*07室 现场缴纳
34262319******0601 张孝满 2025 3502.00 0.00 3502.00 已缴款 2025-03-05 16:20:25 2025年桥南新村1#楼*单元*06室 现场缴纳
43032120******7920 肖良友 2025 5399.00 0.00 5399.00 已缴款 2025-03-06 08:37:33 2025年惠民园二期21#楼*单元*03室 现场缴纳
34262319******0326 刘宗珍 2025 3642.00 0.00 3642.00 已缴款 2025-03-06 09:15:15 2025年惠民园二期9#楼*单元*04室 现场缴纳
34262319******4622 陈恩珍 2025 3643.00 0.00 3643.00 已缴款 2025-03-07 09:55:15 2025年惠民园二期10#楼*单元*02室 现场缴纳
34262319******8969 伍春莲 2025 3577.00 0.00 3577.00 已缴款 2025-03-07 16:43:07 2025年桥南新村2#楼*单元*07室 现场缴纳
34262319******0023 吴绍兰 2025 3599.00 0.00 3599.00 已缴款 2025-03-12 16:33:17 2025年惠民园二期20#楼*单元*02室 现场缴纳
34262319******0177 吴宇航 2025 522.00 0.00 522.00 已缴款 2025-03-10 10:19:28 2025年同心三期公租房2#楼*单元*06室 现场缴纳
34262319******0161 吴长霞 2025 2981.00 0.00 2981.00 已缴款 2025-03-10 14:49:22 2025年惠民园一期8#楼*单元*05室 现场缴纳
34262319******0028 汪传喜 2024 3856.00 0.00 3856.00 已缴款 2025-03-12 16:29:40 2024年惠民园一期16#楼*单元1*01室 现场缴纳
34262319******2721 郝琼 2025 2906.00 0.00 2906.00 已缴款 2025-03-10 16:04:20 2025年东方家园B区15#-X-*09室 现场缴纳
34262319******0013 阮志伟 2024 665.00 0.00 665.00 已缴款 2025-03-11 09:06:02 2024年无城民生园3A-X-*06室 现场缴纳
34262319******7920 许宗胜 2025 3809.00 0.00 3809.00 已缴款 2025-03-11 10:09:40 2025年惠民园一期15#楼*单元*06室 现场缴纳
34262319******006x 徐瑞珍 2025 3642.00 0.00 3642.00 已缴款 2025-03-12 08:46:28 2025年惠民园二期1#楼*单元*01室 现场缴纳
34262319******0162 姚长翠 2025 2981.00 0.00 2981.00 已缴款 2025-03-12 09:40:04 2025年惠民园一期1#楼*单元*06室 现场缴纳
34262319******410X 吴章华 2025 44.00 0.00 44.00 已缴款 2025-03-12 15:13:20 补惠民园二期3#楼*单元*01室 现场缴纳
34262319******0312 许伟 2025 3695.00 0.00 3695.00 已缴款 2025-03-13 09:15:27 2025年惠民园一期12#楼*单元*02室 现场缴纳
34262319******7727 孔文娟 2025 3809.00 0.00 3809.00 已缴款 2025-03-13 15:13:20 2025年惠民园一期16#楼*单元1*02室 现场缴纳
34262319******031X 郭曼云 2025 596.00 0.00 596.00 已缴款 2025-03-13 16:04:54 2025年惠民园一期8#楼*单元*03室 现场缴纳
34262319******0018 方磊 2025 2660.00 0.00 2660.00 已缴款 2025-03-14 08:29:09 2025年惠民园一期5#楼*单元*03室 现场缴纳
34262319******8964 方宏于 2025 3809.00 0.00 3809.00 已缴款 2025-03-14 10:04:00 2025年惠民园一期19#楼*单元*02室 现场缴纳
 3426231******58952 李金余 2025 555.00 0.00 555.00 已缴款 2025-03-14 16:08:07 2025年无城民生园2#-X-*11室 现场缴纳
34262319******0157 缪新民 2025 3809.00 0.00 3809.00 已缴款 2025-03-17 09:07:36 2025年惠民园一期15#楼*单元*07室 现场缴纳
34262319******0159 孙军 2024 3341.00 0.00 3341.00 已缴款 2025-03-17 10:22:29 2024年同心三期公租房1#楼*单元*04室 现场缴纳
34262319******0012 凌月英 2025 3809.00 0.00 3809.00 已缴款 2025-03-18 09:40:06 2025年惠民园一期19#楼*单元*07室 现场缴纳
34262319******0168 孔令全 2025 3856.00 0.00 3856.00 已缴款 2025-03-18 10:46:59 2025年惠民园一期16#楼*单元*01室 现场缴纳
34262319******0340 卞淑梅 2025 3599.00 0.00 3599.00 已缴款 2025-03-18 15:53:09 2025年惠民园二期20#楼*单元*03室 现场缴纳
34262319******020X 黄霞 2025 2981.00 0.00 2981.00 已缴款 2025-03-18 15:35:58 2025年惠民园一期7#楼*单元*02室 现场缴纳
34262319******0323 胡勤 2025 3599.00 0.00 3599.00 已缴款 2025-03-18 15:38:09 2025年惠民园二期9#楼*单元*02室 现场缴纳
34262319******5546 朱啟桂 2025 3809.00 0.00 3809.00 已缴款 2025-03-19 09:21:23 2025年惠民园一期17#楼*单元*06室 现场缴纳
34262319******033X 江安华 2025 3809.00 0.00 3809.00 已缴款 2025-03-19 16:17:35 2025年惠民园一期19#楼*单元*02室 现场缴纳
34262319******0017 翟光勇 2025 3643.00 0.00 3643.00 已缴款 2025-03-20 09:24:18 2025年惠民园二期10#楼*单元*03室 现场缴纳
34262319******031X 胡先珍 2025 665.00 0.00 665.00 已缴款 2025-03-21 16:54:00 2025年无城民生园3A-X-*08室 现场缴纳
34252919******1823 凌世华 2025 555.00 0.00 555.00 已缴款 2025-03-21 16:56:02 2025年无城民生园1#-X-*11室 现场缴纳
34262319******3809 汪三友 2025 600.00 0.00 600.00 已缴款 2025-03-26 16:10:22 2025年惠民园二期3#楼*单元*02室 现场缴纳
34262319******0019 丁拥军 2025 3599.00 0.00 3599.00 已缴款 2025-03-24 15:50:33 2025年惠民园二期8#楼*单元*02室 现场缴纳
34262319******0029 王阳磊 2025 3535.00 0.00 3535.00 已缴款 2025-03-25 09:05:17 2025年滨江骏景1#楼*单元*04室 现场缴纳
34262319******6526 翟得俊 2025 3452.00 0.00 3452.00 已缴款 2025-03-25 09:48:36 2025年无城民生园1#-X-*12室 现场缴纳
34262319******0348 王会林 2025 152.00 0.00 152.00 已缴款 2025-03-26 14:41:03 3个月惠民园二期21#楼*单元*04室 现场缴纳
 3426231******82719 汤先胜 2025 607.00 0.00 607.00 已缴款 2025-03-26 16:30:22 2025年惠民园二期1#楼*单元*01室 现场缴纳
