信息分类: 技能培训补贴申领
发布机构: 无为市人民政府 成文日期:
文  号: 性: 有效
发布日期: 2025-01-03 废止时间: 暂无
名  称: 无为市2024年企业新晋技师、高级技师技能提升补贴公示第2批
词:

无为市2024年企业新晋技师、高级技师技能提升补贴公示第2批

发布时间:2025-01-03 09:54信息来源: 无为市人社局阅读次数:编辑:无为市人社局办公室 字号:【  

序号 姓名 身份证号码 工作单位名称 取证等级 技能等级证书编号 取证时间 补贴金额 备注
1 芮*翔 342623**********13 芜湖市阳光电力维修工程有限责任公司无为市分公司 技师 Y002034000001232000784 2023.2.28 3500 无为农商行
2 李*芬 340302**********81 芜湖市阳光电力维修工程有限责任公司无为市分公司 技师 Y002034000001232000791 2023.2.28 3500 无为农商行
3 沙*靖 342623**********25 芜湖市阳光电力维修工程有限责任公司无为市分公司 技师 Y002034000001232000654 2023.2.28 3500 无为农商行
4 徐* 342623**********27 芜湖市阳光电力维修工程有限责任公司无为市分公司 技师 Y002034000001232000962 2023.2.28 3500 无为农商行
5 洪* 342623**********39 芜湖市阳光电力维修工程有限责任公司无为市分公司 技师 Y002034000001232000865 2023.2.28 3500 无为农商行
6 董*钢 342623**********11 芜湖市阳光电力维修工程有限责任公司无为市分公司 高级技师 Y002034000001221000059 2022.12.2 5000 无为农商行
7 黎*平 342623**********12 芜湖市阳光电力维修工程有限责任公司无为市分公司 技师 Y002034000001232000876 2023.2.28 3500 无为农商行
8 胡*兵 342623**********17 芜湖市阳光电力维修工程有限责任公司无为市分公司 技师 Y002034000001232000656 2023.2.28 3500 无为农商行
9 倪* 342623**********48 芜湖市阳光电力维修工程有限责任公司无为市分公司 技师 Y002034000001232000966 2023.2.28 3500 无为农商行
10 张*登 342623**********17 芜湖市阳光电力维修工程有限责任公司无为市分公司 技师 Y002034000001232000874 2023.2.28 3500 无为农商行
11 邓* 342623**********19 芜湖市阳光电力维修工程有限责任公司无为市分公司 技师 Y002034000001232000868 2023.2.28 3500 无为农商行
12 冯*中 342623**********1X 芜湖市阳光电力维修工程有限责任公司无为市分公司 技师 Y002034000001232000875 2023.2.28 3500 无为农商行
13 夏*燕 342623**********12 芜湖市阳光电力维修工程有限责任公司无为市分公司 技师 Y002034000001232000965 2023.2.28 3500 无为农商行
14 任*生 342623**********18 芜湖市阳光电力维修工程有限责任公司无为市分公司 技师 Y002034000001232000878 2023.2.28 3500 无为农商行
15 赵*东 342623**********5X 芜湖市阳光电力维修工程有限责任公司无为分公司 技师 Y002034000001232000782 2023.2.28 3500 无为农商行
16 赵* 342623**********38 芜湖市阳光电力维修工程有限责任公司无为分公司 技师 Y002034000001232000701 2023.2.28 3500 无为农商行
17 丁* 342623**********21 芜湖市阳光电力维修工程有限责任公司无为市分公司 技师 Y002034000001232000700 2023.2.28 3500 无为农商行
18 肖*东 342623**********11 芜湖市阳光电力维修工程有限公司无为市分公司 技师 Y002034000001232000780 2023.2.28 3500 无为农商行
19 张*中 342623**********15 芜湖市阳光电力维修工程有限公司无为市分公司 技师 Y002034000001232000963 2023.2.28 3500 无为农商行
20 汪* 342623**********41 芜湖市阳光电力维修工程有限公司无为市分公司 技师 Y002034000001242000390 2024.4.15 3500 无为农商行
21 丁*树 342623**********5X 芜湖市阳光电力维护工程有限公司无为市分公司 技师 Y002034000001232000781 2023.2.28 3500 无为农商行
22 付*福 342623**********39 芜湖市阳光电力维修工程有限责任公司无为市分公司 技师 Y002034000001232000877 2023.2.28 3500 无为农商行
23 周* 342623**********15 芜湖市阳光电力维修工程有限责任公司无为市分公司 技师 Y002034000001232001022 2023.2.28 3500 无为农商行
24 靳*明 342623**********94 芜湖市阳光电力维修工程有限责任公司无为市分公司 技师 Y002034000001232000967 2023.2.28 3500 无为农商行
25 钱* 342623**********3X 芜湖市阳光电力维修工程有限公司无为市分公司 技师 Y002034000001232000783 2023.2.28 3500 无为农商行
26 唐*丽 342623**********26 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 高级技师 S000034010035241000341 2024.5.29 5000 无为农商行
27 丁*欢 342623**********45 凯波特材(安徽)有限公司 技师 S000034010035242000350 2024.5.29 3500 无为农商行
28 朱*梅 342623**********26 安徽嘉年华漆业有限公司 高级技师 S000034010035241000281 2024.5.29 5000 邮政储蓄银行无为凤河路支行
29 刘* 340122**********18 无为玫瑰园酒店管理有限公司 技师 S000034290007242000027 2024.6.28 3500 邮政储蓄银行股份肥西县支行
30 王*梦 431121**********27 安徽赛腾自动化科技有限公司 技师 S000034010035242000603 2024.8.21 3500 中国银行新马路支行
31 涂*雯 342623**********80 安徽太平洋电缆股份有限公司 技师 S000034010035242000530 2024.8.21 3500 建设银行无为三联支行
合计 113000