信息分类: 债权债务
发布机构: 无为市无城镇 成文日期:
文  号: 性: 有效
发布日期: 2020-12-22 废止时间: 暂无
名  称: 无城镇新民行政村2020年债权债务情况
词:

无城镇新民行政村2020年债权债务情况

发布时间:2020-12-22 15:04信息来源: 无为市无城镇阅读次数:编辑:谷昕 字号:【  
        
  村会01表
编制单位:无城镇新民村 单位: 
     行次 年初数 年末数 负债及所有者权益 行次 年初数 年末数
流动资产: 流动负债:
   货币资金 1 482,198.68  280,274.32     短期借款 35 2,715.52  2,715.52 
   短期投资 2 0.00  0.00     应付款项 36 5,277,494.98  5,058,894.98 
   应收款项 5 171,740.00  182,367.20     应付工资 37 0.00  0.00 
         8 0.00  0.00     应付福利费 38 0.00  0.00 
流动资产合计 9 653,938.68  462,641.52  流动负债合计 41 5,280,210.50  5,061,610.50 
农业资产: 长期负债:
   牲畜(禽)资产 10 0.00  0.00     长期借款及应付款 42 85,000.00  85,000.00 
   林木资产 11 0.00  0.00     一事一议资金 43 212,354.80  212,114.80 
农业资产合计 15 0.00  0.00     专项应付款 44 0.00  0.00 
长期投资: 长期负债合计 46 297,354.80  297,114.80 
   长期投资 16 64,000.00  244,000.00  负债合计 49 5,577,565.30  5,358,725.30 
固定资产:
   固定资产原价 19 2,300,402.96  2,301,802.96  所有者权益: 0.00  0.00 
   减:累计折旧 20 0.00  0.00     资本 50 783,706.87  783,706.87 
   固定资产净值 21 2,300,402.96  2,301,802.96     公积公益金 51 -1,559,879.30  -1,559,879.30 
   固定资产清理 22 0.00  0.00     未分配收益 52 -1,783,051.23  -1,574,108.39 
   在建工程 23 0.00  0.00  所有者权益合计 53 -2,559,223.66  -2,350,280.82 
固定资产合计 26 2,300,402.96  2,301,802.96 
无形资产:
   无形资产 27 0.00  0.00 
资产总计: 32 3,018,341.64  3,008,444.48  负债和所有者权益总计: 56 3,018,341.64  3,008,444.48 
单位负责人: 会计主管: 制表人:  编制日期:  
补充资料:
          
无法收回.尚未批准核销的短期投资
确实无法收回.尚未批准核销的应收款项
盘亏.毁损和报废.尚未批准核销的存货
死亡毁损.尚未批准核销的农业资产
无法收回.尚未批准核销的长期投资
盘亏和毁损.尚未批准核销的固定资产
毁损和报废.尚未批准核销的在建工程