信息分类: 债权债务
发布机构: 无为市无城镇 成文日期:
文  号: 性: 有效
发布日期: 2020-12-22 废止时间: 暂无
名  称: 无城镇七里行政村2020年债权债务情况
词:

无城镇七里行政村2020年债权债务情况

发布时间:2020-12-22 15:01信息来源: 无为市无城镇阅读次数:编辑:谷昕 字号:【  
        
  村会01表
编制单位:无城镇七里村 单位: 
     行次 年初数 年末数 负债及所有者权益 行次 年初数 年末数
流动资产: 流动负债:
   货币资金 1 2,207,393.74  1,425,900.12     短期借款 35 0.00  0.00 
   短期投资 2 20,000.00  20,000.00     应付款项 36 4,803,500.21  4,192,085.02 
   应收款项 5 409,590.29  409,590.29     应付工资 37 0.00  0.00 
         8 0.00  0.00     应付福利费 38 0.00  0.00 
流动资产合计 9 2,636,984.03  1,855,490.41  流动负债合计 41 4,803,500.21  4,192,085.02 
农业资产: 长期负债:
   牲畜(禽)资产 10 0.00  0.00     长期借款及应付款 42 66,367.60  66,367.60 
   林木资产 11 0.00  0.00     一事一议资金 43 -75,119.03  -75,119.03 
农业资产合计 15 0.00  0.00     专项应付款 44 0.00  0.00 
长期投资: 长期负债合计 46 -8,751.43  -8,751.43 
   长期投资 16 600,000.00  663,000.00  负债合计 49 4,794,748.78  4,183,333.59 
固定资产:
   固定资产原价 19 1,066,260.51  1,069,080.51  所有者权益: 0.00  0.00 
   减:累计折旧 20 0.00  0.00     资本 50 51,554.90  51,554.90 
   固定资产净值 21 1,066,260.51  1,069,080.51     公积公益金 51 -166,151.35  -163,331.35 
   固定资产清理 22 0.00  0.00     未分配收益 52 -376,907.79  -483,986.22 
   在建工程 23 0.00  0.00  所有者权益合计 53 -491,504.24  -595,762.67 
固定资产合计 26 1,066,260.51  1,069,080.51 
无形资产:
   无形资产 27 0.00  0.00 
资产总计: 32 4,303,244.54  3,587,570.92  负债和所有者权益总计: 56 4,303,244.54  3,587,570.92 
单位负责人: 会计主管: 制表人:  编制日期:  
补充资料:
          
无法收回.尚未批准核销的短期投资
确实无法收回.尚未批准核销的应收款项
盘亏.毁损和报废.尚未批准核销的存货
死亡毁损.尚未批准核销的农业资产
无法收回.尚未批准核销的长期投资
盘亏和毁损.尚未批准核销的固定资产
毁损和报废.尚未批准核销的在建工程