信息分类: 债权债务
发布机构: 无为市无城镇 成文日期:
文  号: 性: 有效
发布日期: 2020-12-22 废止时间: 暂无
名  称: 无城镇黄汰行政村2020年债权债务情况
词:

无城镇黄汰行政村2020年债权债务情况

发布时间:2020-12-22 14:57信息来源: 无为市无城镇阅读次数:编辑:谷昕 字号:【  
        
  村会01表
编制单位:无城镇黄汰村 单位: 
     行次 年初数 年末数 负债及所有者权益 行次 年初数 年末数
流动资产: 流动负债:
   货币资金 1 4,428,332.10  4,908,531.91     短期借款 35 21,301.04  -13,870.56 
   短期投资 2 0.00  0.00     应付款项 36 7,508,961.88  8,545,976.33 
   应收款项 5 127,260.41  127,260.41     应付工资 37 0.00  0.00 
         8 0.00  0.00     应付福利费 38 0.00  0.00 
流动资产合计 9 4,555,592.51  5,035,792.32  流动负债合计 41 7,530,262.92  8,532,105.77 
农业资产: 长期负债:
   牲畜(禽)资产 10 0.00  0.00     长期借款及应付款 42 89,421.00  89,421.00 
   林木资产 11 0.00  0.00     一事一议资金 43 -3,357.90  -3,357.90 
农业资产合计 15 0.00  0.00     专项应付款 44 0.00  0.00 
长期投资: 长期负债合计 46 86,063.10  86,063.10 
   长期投资 16 705,682.39  759,682.39  负债合计 49 7,616,326.02  8,618,168.87 
固定资产:
   固定资产原价 19 4,335,505.07  4,353,393.07  所有者权益: 0.00  0.00 
   减:累计折旧 20 0.00  0.00     资本 50 0.00  0.00 
   固定资产净值 21 4,335,505.07  4,353,393.07     公积公益金 51 1,053,824.85  1,053,824.85 
   固定资产清理 22 0.00  0.00     未分配收益 52 926,629.10  476,874.06 
   在建工程 23 0.00  0.00  所有者权益合计 53 1,980,453.95  1,530,698.91 
固定资产合计 26 4,335,505.07  4,353,393.07 
无形资产:
   无形资产 27 0.00  0.00 
资产总计: 32 9,596,779.97  10,148,867.78  负债和所有者权益总计: 56 9,596,779.97  10,148,867.78 
单位负责人: 会计主管: 制表人:  编制日期:  
补充资料:
          
无法收回.尚未批准核销的短期投资
确实无法收回.尚未批准核销的应收款项
盘亏.毁损和报废.尚未批准核销的存货
死亡毁损.尚未批准核销的农业资产
无法收回.尚未批准核销的长期投资
盘亏和毁损.尚未批准核销的固定资产
毁损和报废.尚未批准核销的在建工程