信息分类: 债权债务
发布机构: 无为市无城镇 成文日期:
文  号: 性: 有效
发布日期: 2020-12-22 废止时间: 暂无
名  称: 无城镇董桥行政村2020年债权债务情况
词:

无城镇董桥行政村2020年债权债务情况

发布时间:2020-12-22 14:52信息来源: 无为市无城镇阅读次数:编辑:谷昕 字号:【  
        
  村会01表
编制单位:无城镇董桥村 单位: 
     行次 年初数 年末数 负债及所有者权益 行次 年初数 年末数
流动资产: 流动负债:
   货币资金 1 180,111.16  173,970.94     短期借款 35 -1,000.00  -1,000.00 
   短期投资 2 0.00  0.00     应付款项 36 1,527,723.24  1,716,920.24 
   应收款项 5 89,228.95  89,228.95     应付工资 37 0.00  0.00 
         8 0.00  0.00     应付福利费 38 0.00  0.00 
流动资产合计 9 269,340.11  263,199.89  流动负债合计 41 1,526,723.24  1,715,920.24 
农业资产: 长期负债:
   牲畜(禽)资产 10 0.00  0.00     长期借款及应付款 42 128,000.00  128,000.00 
   林木资产 11 0.00  0.00     一事一议资金 43 -13,283.10  -13,283.10 
农业资产合计 15 0.00  0.00     专项应付款 44 0.00  0.00 
长期投资: 长期负债合计 46 114,716.90  114,716.90 
   长期投资 16 60,000.00  220,000.00  负债合计 49 1,641,440.14  1,830,637.14 
固定资产:
   固定资产原价 19 1,424,809.94  1,429,448.94  所有者权益: 0.00  0.00 
   减:累计折旧 20 0.00  0.00     资本 50 0.00  0.00 
   固定资产净值 21 1,424,809.94  1,429,448.94     公积公益金 51 -769,203.11  -769,203.11 
   固定资产清理 22 0.00  0.00     未分配收益 52 881,913.02  851,214.80 
   在建工程 23 0.00  0.00  所有者权益合计 53 112,709.91  82,011.69 
固定资产合计 26 1,424,809.94  1,429,448.94 
无形资产:
   无形资产 27 0.00  0.00 
资产总计: 32 1,754,150.05  1,912,648.83  负债和所有者权益总计: 56 1,754,150.05  1,912,648.83 
单位负责人: 会计主管: 制表人:  编制日期:  
补充资料:
          
无法收回.尚未批准核销的短期投资
确实无法收回.尚未批准核销的应收款项
盘亏.毁损和报废.尚未批准核销的存货
死亡毁损.尚未批准核销的农业资产
无法收回.尚未批准核销的长期投资
盘亏和毁损.尚未批准核销的固定资产
毁损和报废.尚未批准核销的在建工程