无城镇2024年4月低保资金分配情况
户主姓名 | 家庭成员 姓名 |
与户主 关系 |
合计2 |
陈先义 | 户主 | 698 | |
汪祥禄 | 户主 | 569 | |
燕宗芳 | 户主 | 539 | |
季一才 | 户主 | 699 | |
季一好 | 户主 | 699 | |
潘大保 | 户主 | 828 | |
潘正华 | 户主 | 828 | |
任利国 | 户主 | 699 | |
潘恒帮 | 户主 | 699 | |
汪邦金 | 户主 | 389 | |
秦宗文 | 户主 | 539 | |
金为胜 | 户主 | 569 | |
邾立才 | 户主 | 536 | |
季益武 | 户主 | 699 | |
魏名良 | 户主 | 699 | |
陈正武 | 户主 | 828 | |
秦宗好 | 户主 | 569 | |
金信树 | 户主 | 530 | |
徐秀英 | 户主 | 506 | |
骆方宏 | 户主 | 536 | |
秦海斌 | 户主 | 828 | |
彭正东 | 户主 | 569 | |
孙德扣 | 户主 | 828 | |
孙善全 | 户主 | 828 | |
陈光友 | 户主 | 698 | |
尤迎春 | 户主 | 699 | |
吴为元 | 户主 | 828 | |
季川 | 户主 | 699 | |
袁则平 | 户主 | 569 | |
张致东 | 户主 | 639 | |
宫小琴 | 户主 | 569 | |
张财宝 | 户主 | 469 | |
王德圣 | 户主 | 699 | |
张卫华 | 户主 | 698 | |
张素萍 | 户主 | 569 | |
胡茂秀 | 户主 | 569 | |
刘正英 | 户主 | 569 | |
季一连 | 户主 | 828 | |
张业发 | 户主 | 754 | |
杨氏 | 户主 | 569 | |
朱来兵 | 户主 | 828 | |
汪为民 | 户主 | 569 | |
卢前秀 | 户主 | 535 | |
朱业政 | 户主 | 530 | |
胡志学 | 户主 | 698 | |
黄启汗 | 户主 | 828 | |
朱成保 | 户主 | 828 | |
汪国来 | 户主 | 699 | |
吴成旗 | 户主 | 699 | |
方益群 | 户主 | 424 | |
肖金国 | 户主 | 828 | |
邓小祥 | 户主 | 828 | |
季哑巴 | 户主 | 828 | |
朱海东 | 户主 | 659 | |
黄义彪 | 户主 | 632 | |
魏在林 | 户主 | 666 | |
秦学林 | 户主 | 659 | |
未义好 | 户主 | 653 | |
谢同俊 | 户主 | 653 | |
闵仲闩 | 户主 | 666 | |
季永富 | 户主 | 699 | |
汪为庆 | 户主 | 699 | |
潘邦文 | 户主 | 699 | |
徐先道 | 户主 | 699 | |
杨定开 | 户主 | 539 | |
孙海波 | 户主 | 828 | |
邹守英 | 户主 | 698 | |
邹宏俊 | 户主 | 727 | |
何先双 | 户主 | 569 | |
金桂英 | 户主 | 479 | |
黄兆龙 | 户主 | 419 | |
潘有云 | 户主 | 469 | |
汪开姐 | 户主 | 374 | |
谢业朋 | 户主 | 679 | |
陆玉明 | 户主 | 511 | |
付昌进 | 户主 | 546 | |
汪开道 | 户主 | 828 | |
江家桂 | 户主 | 828 | |
钱世清 | 户主 | 577 | |
吴运来 | 户主 | 449 | |
燕宗树 | 户主 | 698 | |
燕宗开 | 户主 | 828 | |
汪大宝 | 户主 | 828 | |
邢朝安 | 户主 | 828 | |
胡志文 | 户主 | 828 | |
吴邦红 | 户主 | 828 | |
吴文英 | 户主 | 409 | |
吕帷泽 | 户主 | 817 | |
蒋尚平 | 户主 | 589 | |
秦连保 | 户主 | 828 | |
聊为宽 | 户主 | 828 | |
罗贤蓬 | 户主 | 449 | |
秦为毅 | 户主 | 649 | |
潘忠秀 | 户主 | 698 | |
季益秀 | 户主 | 569 | |
季一军 | 户主 | 599 | |
徐东平 | 户主 | 569 | |
季昌仁 | 户主 | 522 | |
杭启英 | 户主 | 353 | |
季昌礼 | 户主 | 737 | |
季昌秀 | 户主 | 407 | |
李先莲 | 户主 | 469 | |
冯士木 | 户主 | 699 | |
季学兰 | 户主 | 535 | |
陈家龙 | 户主 | 737 | |
鲁正龙 | 户主 | 578 | |
季学好 | 户主 | 828 | |
季益明 | 户主 | 828 | |
何胜兰 | 户主 | 660 | |
秦宗华 | 户主 | 698 | |
夏帮扣 | 户主 | 828 | |
万传生 | 户主 | 828 | |
陈清华 | 户主 | 449 | |
汤红生 | 户主 | 828 | |
张秀珍 | 户主 | 569 | |
阮远 | 户主 | 698 | |
胡先华 | 户主 | 698 | |
邓发 | 户主 | 659 | |
郭庆英 | 户主 | 667 | |
吴银银 | 户主 | 669 | |
陈同圣 | 户主 | 698 | |
吴丽萍 | 户主 | 686 | |
丁以兰 | 户主 | 546 | |
刘四来 | 户主 | 717 | |
任姐子 | 户主 | 544 | |
田运弟 | 户主 | 737 | |
朱启春 | 户主 | 569 | |
汪光雨 | 户主 | 329 | |
汪光所 | 户主 | 409 | |
卫声华 | 户主 | 407 | |
陈翠萍 | 户主 | 407 | |
郑书英 | 户主 | 486 | |
张瑞 | 户主 | 519 | |
陈克秀 | 户主 | 469 | |
张志勇 | 户主 | 698 | |
邹磊磊 | 户主 | 699 | |
汪彧雯 | 户主 | 674 | |
黄大栓 | 户主 | 699 | |
吕兴英 | 户主 | 516 | |
周光明 | 户主 | 373 | |
吴秀珍 | 户主 | 407 | |
胡晓斌 | 户主 | 469 | |
张大银 | 户主 | 587 | |
潘晓辉 | 户主 | 599 | |
黄小勇 | 户主 | 828 | |
马强 | 户主 | 698 | |
陈伟 | 户主 | 669 | |
王文秀 | 户主 | 569 | |
何二姐 | 户主 | 369 | |
杨思林 | 户主 | 698 | |
赵佳佳 | 户主 | 519 | |
黄万秀 | 户主 | 519 | |
季学武 | 户主 | 304 | |
童晓琳 | 户主 | 699 | |
田义芳 | 户主 | 322 | |
陈德好 | 户主 | 489 | |
季益水 | 户主 | 828 | |
季一华 | 户主 | 579 | |
刘竹红 | 户主 | 672 | |
刘小伍 | 户主 | 737 | |
骆冬冬 | 户主 | 698 | |
花老妹 | 户主 | 569 | |
谢玉金 | 户主 | 828 | |
谢道宏 | 户主 | 828 | |
汪开伏 | 户主 | 828 | |
汪巧云 | 户主 | 554 | |
黄晓倩 | 户主 | 828 | |
朱成平 | 户主 | 818 | |
邾枝星 | 户主 | 818 | |
蒋成玲 | 户主 | 699 | |
季学兰 | 户主 | 516 | |
汪如 | 户主 | 828 | |
周文健 | 户主 | 699 | |
秦宗志 | 户主 | 828 | |
陈恩俊 | 户主 | 699 | |
周正秀 | 户主 | 439 | |
刘丽丽 | 户主 | 504 | |
季一虎 | 户主 | 527 | |
邓伟伟 | 户主 | 828 | |
汪为秀 | 户主 | 536 | |
汪开贵 | 户主 | 649 | |
汪龙 | 户主 | 544 | |
鲁正义 | 户主 | 828 | |
邢献桂 | 户主 | 369 | |
周年英 | 户主 | 400 | |
陈凤英 | 户主 | 470 | |
周爱国 | 户主 | 389 | |
季一涛 | 户主 | 432 | |
曾维英 | 本人 | 461 | |
马克仓 | 户主 | 536 | |
张爱珍 | 户主 | 389 | |
汪钰 | 本人 | 607 | |
王万翠 | 户主 | 455 | |
刘明好 | 本人 | 689 | |
陈义 | 本人 | 639 | |
谢玉寿 | 户主 | 529 | |
张婷婷 | 户主 | 569 | |
邾孟花 | 户主 | 699 | |
鲁成山 | 户主 | 699 | |
汪秦强 | 本人 | 828 | |
陈祥 | 户主 | 607 | |
黄大玉 | 户主 | 579 | |
季涛 | 户主 | 828 | |
未正秀 | 户主 | 469 | |
季昌秀 | 户主 | 404 | |
汪红旗 | 户主 | 444 | |
汪志远 | 本人 | 699 | |
孙文超 | 本人 | 758 | |
李翠平 | 本人 | 374 | |
孙灵芝 | 本人 | 569 | |
李吉奎 | 户主 | 677 | |
吴健平 | 户主 | 558 | |
季学荣 | 户主 | 828 | |
雷秀英 | 本人 | 486 | |
黄万双 | 户主 | 569 | |
徐先霞 | 本人 | 374 | |
张玉红 | 户主 | 698 | |
凌世玉 | 本人 | 389 | |
章兵 | 本人 | 828 | |
陈克芳 | 户主 | 698 | |
季海涛 | 户主 | 662 | |
王宇 | 户主 | 729 | |
闵永生 | 户主 | 569 | |
汤蓉 | 户主 | 699 | |
汤德重 | 户主 | 828 | |
汪桂芝 | 户主 | 502 | |
邾胜超 | 户主 | 699 | |
戴少华 | 户主 | 828 | |
谢文娟 | 户主 | 751 | |
昌磊 | 户主 | 569 | |
胡恒武 | 本人 | 818 | |
朱子珍 | 本人 | 569 | |
陈英发 | 户主 | 554 | |
邾海明 | 户主 | 630 | |
项红梅 | 户主 | 698 | |
蒋朋朋 | 本人 | 828 | |
任艳 | 本人 | 569 | |
陈正宏 | 本人 | 538 | |
赵必富 | 本人 | 698 | |
黄根锁 | 本人 | 537 | |
王强 | 本人 | 772 | |
鲁正祥 | 本人 | 828 | |
季雅丽 | 本人 | 699 | |
黄元华 | 本人 | 543 | |
田朋 | 户主 | 828 | |
鲁超 | 户主 | 828 | |
潘月英 | 户主 | 544 | |
姚远 | 户主 | 529 | |
陈诚 | 户主 | 543 | |
陈巧巧 | 户主 | 698 | |
陈银凤 | 户主 | 266 | |
张丹丹 | 户主 | 528 | |
汪勇 | 户主 | 687 | |
彭绪山 | 户主 | 828 | |
陈秀英 | 户主 | 698 | |
孙晨阳 | 户主 | 828 | |
章敬东 | 户主 | 823 | |
章敬荣 | 户主 | 328 | |
张金姐 | 户主 | 605 | |
陈青叶 | 本人 | 579 | |
汤德英 | 户主 | 595 | |
石保 | 户主 | 828 | |
季玉霞 | 户主 | 595 | |
王光勤 | 户主 | 377 | |
张方宝 | 户主 | 764 | |
刘余柱 | 户主 | 595 | |
郑德柱 | 户主 | 698 | |
徐业健 | 户主 | 265 | |
黄荣好 | 户主 | 507 | |
汪光明 | 户主 | 374 | |
周迅 | 户主 | 419 | |
胡杰 | 本人 | 582 | |
杨成凤 | 本人 | 698 | |
彭玉华 | 本人 | 595 | |
任昌凤 | 本人 | 698 | |
黄庞弟 | 本人 | 828 | |
任桂芝 | 本人 | 596 | |
景光秀 | 本人 | 595 | |
季兵 | 户主 | 433 | |
范晓明 | 本人 | 828 | |
彭直平 | 本人 | 818 | |
陈克秀 | 本人 | 698 | |
汪国兰 | 本人 | 393 | |
万以保 | 本人 | 284 | |
潘正明 | 本人 | 377 | |
季昌兰 | 本人 | 680 | |
孙祖芳 | 本人 | 640 | |
王世好 | 本人 | 828 | |
汪国珍 | 本人 | 712 | |
蒋尚好 | 本人 | 828 | |
魏正英 | 本人 | 377 | |
宋火珍 | 本人 | 561 | |
陈桂英 | 本人 | 595 | |
汤波 | 本人 | 582 | |
钱宗松 | 本人 | 377 | |
李秀英 | 户主 | 428 | |
汪配金 | 本人 | 532 | |
季学涛 | 本人 | 582 | |
丁冬冬 | 本人 | 828 | |
许孟水 | 本人 | 698 | |
李正良 | 本人 | 828 | |
汪国银 | 本人 | 595 | |
夏菊芳 | 本人 | 377 | |
张士福 | 本人 | 725 | |
常广林 | 本人 | 828 | |
孙士英 | 本人 | 595 | |
张正才 | 本人 | 698 | |
张珊珊 | 本人 | 698 | |
朱兴祥 | 本人 | 712 | |
魏仲祥 | 本人 | 377 | |
郭正飞 | 户主 | 712 | |
黄万顺 | 户主 | 698 | |
熊云 | 户主 | 698 | |
吴为兵 | 本人 | 599 | |
谢云超 | 本人 | 647 | |
彭永花 | 本人 | 376 | |
陈先海 | 本人 | 712 | |
倪明旺 | 本人 | 377 | |
凌代东 | 本人 | 822 | |
杨公水 | 本人 | 828 | |
凌代水 | 本人 | 828 | |
谢春生 | 本人 | 377 | |
田运中 | 本人 | 377 | |
丁桂芳 | 户主 | 438 | |
章敬华 | 户主 | 344 | |
陈加桂 | 户主 | 536 | |
黄福姐 | 户主 | 494 | |
汪贵珍 | 户主 | 470 | |
江家水 | 户主 | 498 | |
田凤英 | 户主 | 476 | |
侯家凤 | 户主 | 460 | |
夏会芳 | 户主 | 392 | |
鲁成花 | 户主 | 422 | |
李本霞 | 户主 | 356 | |
夏春姐 | 户主 | 350 | |
陈凤仙 | 户主 | 392 | |
姚志平 | 户主 | 536 | |
谢大姐 | 户主 | 320 | |
任俊保 | 户主 | 320 | |
邾立佳 | 户主 | 314 | |
季昌根 | 户主 | 392 | |
张梅华 | 户主 | 392 | |
许秀珍 | 户主 | 392 | |
陈年兰 | 户主 | 356 | |
朱宗秀 | 本人 | 436 | |
汪为生 | 户主 | 376 | |
张成刚 | 户主 | 698 | |
张世秀 | 户主 | 326 | |
胡德荣 | 本人 | 326 | |
周光普 | 户主 | 510 | |
王再华 | 户主 | 380 | |
朱凤英 | 户主 | 346 | |
孙秀兰 | 户主 | 361 | |
曹宝才 | 户主 | 569 | |
陈玉珍 | 户主 | 461 | |
秦宗秀 | 户主 | 356 | |
陈建明 | 户主 | 362 | |
季学英 | 户主 | 416 | |
鲁成云 | 户主 | 442 | |
陈国秀 | 户主 | 437 | |
张军荣 | 户主 | 476 | |
倪合其 | 户主 | 416 | |
何先业 | 户主 | 320 | |
陈毛姐 | 户主 | 416 | |
张步法 | 户主 | 435 | |
童宏英 | 户主 | 416 | |
骆以秀 | 户主 | 320 | |
黄兆水 | 户主 | 406 | |
张定国 | 户主 | 492 | |
夏桂英 | 户主 | 374 | |
杨兴翠 | 户主 | 338 | |
李纯春 | 户主 | 322 | |
高保柱 | 户主 | 320 | |
喻仕香 | 户主 | 407 | |
季金龙 | 户主 | 660 | |
吴成法 | 户主 | 320 | |
李学珍 | 户主 | 320 | |
章敬良 | 户主 | 452 | |
何道 | 户主 | 320 | |
方前秀 | 户主 | 536 | |
俞士林 | 户主 | 344 | |
郑益霞 | 户主 | 361 | |
秦学兰 | 户主 | 336 | |
刘家英 | 户主 | 440 | |
尤德宏 | 户主 | 392 | |
周光茂 | 户主 | 332 | |
马昌珍 | 户主 | 500 | |
秦学保 | 户主 | 487 | |
董学英 | 户主 | 308 | |
潘一清 | 户主 | 416 | |
汤德金 | 户主 | 494 | |
程秀珍 | 户主 | 377 | |
许翠兰 | 户主 | 536 | |
张龙玉 | 户主 | 196 | |
田中才 | 户主 | 356 | |
陈修翠 | 户主 | 392 | |
田运英 | 户主 | 372 | |
魏秀 | 户主 | 407 | |
李寿芳 | 户主 | 392 | |
胡恒翠 | 户主 | 362 | |
闵保秀 | 户主 | 536 | |
陈后秀 | 户主 | 416 | |
吴梅秀 | 户主 | 342 | |
潘成茂 | 户主 | 338 | |
田文法 | 户主 | 500 | |
陈年珍 | 本人 | 500 | |
王恩贵 | 户主 | 336 | |
邓本会 | 户主 | 539 | |
潘克珍 | 户主 | 356 | |
潘正芳 | 户主 | 536 | |
赵花氏 | 户主 | 470 | |
胡嗣山 | 户主 | 458 | |
许成芳 | 户主 | 416 | |
王仁清 | 户主 | 356 | |
郭凤英 | 户主 | 356 | |
季冬霞 | 户主 | 530 | |
汪命兰 | 户主 | 488 | |
李德勤 | 户主 | 476 | |
邢凤英 | 户主 | 460 | |
赵平秀 | 户主 | 482 | |
季益兰 | 户主 | 590 | |
季清云 | 户主 | 508 | |
朱学英 | 户主 | 486 | |
张贵兰 | 户主 | 547 | |
张宗红 | 户主 | 410 | |
陈素珍 | 户主 | 392 | |
杨从华 | 户主 | 356 | |
林翠英 | 户主 | 392 | |
任克祥 | 户主 | 320 | |
郭登荣 | 户主 | 320 | |
潘琴 | 户主 | 308 | |
胡志芳 | 户主 | 356 | |
吴作华 | 本人 | 485 | |
张立木 | 户主 | 461 | |
谢玉树 | 本人 | 599 | |
张国香 | 户主 | 356 | |
陈邦银 | 户主 | 496 | |
季昌广 | 户主 | 356 | |
朱德纯 | 户主 | 452 | |
蒋关娣 | 本人 | 536 | |
季明姐 | 户主 | 356 | |
徐尔祥 | 户主 | 767 | |
汪配英 | 户主 | 356 | |
张前法 | 户主 | 480 | |
石翠华 | 本人 | 381 | |
骆再英 | 户主 | 420 | |
吴秀英 | 户主 | 434 | |
魏中松 | 户主 | 344 | |
周珊珊 | 户主 | 569 | |
胡恒康 | 户主 | 367 | |
张秀华 | 户主 | 367 | |
余仕珍 | 户主 | 342 | |
陈光凤 | 户主 | 416 | |
蒋齐英 | 本人 | 368 | |
陈英虎 | 户主 | 376 | |
梁连芳 | 户主 | 356 | |
刘家凤 | 户主 | 320 | |
刘先知 | 户主 | 344 | |
陈本财 | 户主 | 320 | |
林祝英 | 户主 | 270 | |
赵宏仕 | 户主 | 428 | |
田先秀 | 户主 | 386 | |
冯家俊 | 户主 | 356 | |
季一明 | 户主 | 401 | |
季昌姐 | 户主 | 356 | |
陈宗枝 | 户主 | 411 | |
邾少莱 | 户主 | 296 | |
倪秀兰 | 户主 | 446 | |
李翠英 | 户主 | 380 | |
吴传英 | 户主 | 392 | |
吴善凤 | 本人 | 828 | |
张永林 | 户主 | 392 | |
郑荣珍 | 户主 | 569 | |
郭荣梅 | 本人 | 392 | |
肖为富 | 户主 | 434 | |
杨克芳 | 户主 | 494 | |
毕秀英 | 户主 | 434 | |
李良秀 | 户主 | 308 | |
李学宏 | 户主 | 446 | |
季春英 | 户主 | 356 | |
范一芳 | 户主 | 569 | |
钱光秀 | 户主 | 416 | |
班光寿 | 户主 | 474 | |
黄孟翠 | 户主 | 488 | |
耿业芳 | 本人 | 398 | |
王光生 | 户主 | 497 | |
胡先海 | 户主 | 409 | |
张方直 | 本人 | 660 | |
陈庆兰 | 本人 | 416 | |
赵帮新 | 本人 | 552 | |
张旭 | 本人 | 536 | |
徐水艮 | 户主 | 673 | |
赵昕怡 | 本人 | 314 | |
冯家秀 | 户主 | 364 | |
邓玉珍 | 户主 | 288 | |
朱金兰 | 户主 | 458 | |
朱胜斌 | 户主 | 494 | |
汪翠兰 | 本人 | 440 | |
任毛姐 | 本人 | 320 | |
汪言所 | 本人 | 398 | |
胡玉华 | 本人 | 470 | |
周帮学 | 本人 | 351 | |
朱业道 | 户主 | 828 | |
季益翠 | 户主 | 392 | |
姚国福 | 户主 | 449 | |
刘兆秀 | 户主 | 698 | |
侯佳珍 | 户主 | 522 | |
石自文 | 户主 | 278 | |
陈连英 | 户主 | 198 | |
季益芳 | 户主 | 356 | |
张翠玲 | 户主 | 416 | |
李加亮 | 户主 | 320 | |
张志水 | 户主 | 828 | |
刘翠平 | 本人 | 291 | |
王纪凤 | 本人 | 410 | |
章从秀 | 本人 | 510 | |
邾秀英 | 户主 | 392 | |
邾会平 | 本人 | 462 | |
陈广珍 | 本人 | 451 | |
季学英 | 户主 | 314 | |
李德后 | 本人 | 450 | |
邾惠芳 | 户主 | 446 | |
季一翠 | 户主 | 296 | |
邾玉珍 | 本人 | 170 | |
张致木 | 本人 | 278 | |
汪开好 | 户主 | 418 | |
邾立姐 | 户主 | 398 | |
邓立华 | 本人 | 440 | |
陈英茂 | 户主 | 448 | |
金为任 | 户主 | 600 | |
李守庭 | 户主 | 498 | |
闫德刚 | 户主 | 420 | |
黄启平 | 户主 | 441 | |
陈菊兰 | 户主 | 470 | |
骆克保 | 户主 | 568 | |
周友秀 | 户主 | 320 | |
夏可保 | 户主 | 320 | |
杨立保 | 户主 | 462 | |
闵仲江 | 户主 | 656 | |
邾根生 | 户主 | 350 | |
周可玉 | 户主 | 350 | |
张思扣 | 户主 | 470 | |
潘亚红 | 户主 | 324 | |
张正富 | 户主 | 470 | |
严滩红 | 户主 | 290 | |
章敬红 | 户主 | 333 | |
汪小琳 | 户主 | 450 | |
陈国凤 | 户主 | 300 | |
张仙平 | 户主 | 320 | |
章敬雁 | 户主 | 376 | |
陈宇 | 户主 | 470 | |
吴仕凤 | 户主 | 300 | |
黄大虎 | 户主 | 455 | |
傅小姗 | 户主 | 320 | |
张家涛 | 户主 | 330 | |
谢万红 | 户主 | 435 | |
凌先跃 | 户主 | 290 | |
李冬 | 户主 | 320 | |
丁长根 | 户主 | 320 | |
张定新 | 户主 | 828 | |
武自友 | 户主 | 280 | |
张双喜 | 户主 | 538 | |
王爱玲 | 户主 | 320 | |
张春霞 | 户主 | 450 | |
李勇苍 | 户主 | 450 | |
汤建新 | 户主 | 395 | |
杨从秀 | 户主 | 370 | |
阮玉梅 | 户主 | 420 | |
石素英 | 户主 | 384 | |
陈兴花 | 户主 | 600 | |
黄万保 | 户主 | 290 | |
郭翠芳 | 户主 | 290 | |
季红勇 | 户主 | 500 | |
赵少荣 | 户主 | 320 | |
彭正兵 | 户主 | 533 | |
汪国保 | 户主 | 320 | |
黄圣玉 | 户主 | 370 | |
张小霞 | 户主 | 300 | |
秦秀芳 | 户主 | 370 | |
李男 | 户主 | 668 | |
谷小玲 | 户主 | 370 | |
翟俊保 | 户主 | 270 | |
周会明 | 户主 | 370 | |
孙兴桃 | 户主 | 300 | |
刘园 | 户主 | 290 | |
杨后兵 | 户主 | 450 | |
胡万江 | 户主 | 542 | |
江后秀 | 户主 | 390 | |
潘凤华 | 户主 | 320 | |
季敏敏 | 本人 | 320 | |
丁少菊 | 户主 | 345 | |
计晓玲 | 户主 | 390 | |
黄启保 | 本人 | 470 | |
潘家连 | 户主 | 320 | |
季学华 | 户主 | 290 | |
任俊忠 | 本人 | 637 | |
赵大妹 | 户主 | 270 | |
陈梦 | 户主 | 470 | |
杨文珍 | 户主 | 250 | |
倪阳阳 | 户主 | 408 | |
魏丹丹 | 户主 | 571 | |
汤红梅 | 户主 | 470 | |
杭翠平 | 户主 | 315 | |
陈龙 | 户主 | 470 | |
丁少霞 | 户主 | 360 | |
郭爱华 | 本人 | 190 | |
周稳 | 本人 | 470 | |
朱成秀 | 本人 | 470 | |
黄大圣 | 本人 | 470 | |
刘中好 | 户主 | 380 | |
赵开兵 | 户主 | 451 | |
伍计兰 | 户主 | 498 | |
季益喜 | 户主 | 498 | |
李顺霞 | 户主 | 265 | |
李大明 | 户主 | 453 | |
付自强 | 户主 | 473 | |
翟社梅 | 户主 | 473 | |
汪国华 | 户主 | 379 | |
董必林 | 户主 | 498 | |
刘再英 | 户主 | 210 | |
胡万玉 | 户主 | 405 | |
胡占凤 | 户主 | 470 | |
黄启才 | 户主 | 349 | |
邾根斌 | 户主 | 350 | |
秦宗姐 | 户主 | 350 | |
赵玉岩 | 户主 | 377 | |
朱成炳 | 本人 | 315 | |
胡翠云 | 本人 | 498 | |
汤霞珍 | 户主 | 370 | |
汤先军 | 户主 | 534 | |
张凤云 | 本人 | 337 | |
丁祖霞 | 本人 | 458 | |
汪青山 | 本人 | 331 | |
王云芬 | 本人 | 289 | |
蒋其友 | 本人 | 458 | |
潘家田 | 本人 | 377 | |
汪桂香 | 户主 | 306 | |
邾翠霞 | 户主 | 283 | |
邾孟胜 | 户主 | 411 | |
季学平 | 本人 | 458 | |
王伟 | 本人 | 377 | |
王桂萍 | 本人 | 458 | |
刘淑华 | 本人 | 498 | |
汪光友 | 本人 | 377 | |
赵家会 | 户主 | 1138 | |
汪为秀 | 妻子 | 0 | |
张先华 | 户主 | 1030 | |
周逢秀 | 妻子 | 0 | |
胡恒礼 | 户主 | 1022 | |
燕秀英 | 妻子 | 0 | |
李士荣 | 户主 | 918 | |
吴贞秀 | 妻子 | 0 | |
燕申喜 | 户主 | 898 | |
方一秀 | 妻子 | 0 | |
季学荣 | 户主 | 1020 | |
陈后芬 | 妻子 | 0 | |
马昌业 | 户主 | 1040 | |
任家秀 | 妻子 | 0 | |
伍登好 | 户主 | 876 | |
张顺妹 | 妻子 | 0 | |
伍一双 | 父子 | 0 | |
王军 | 户主 | 400 | |
汪帮英 | 妻子 | 0 | |
何少勤 | 户主 | 999 | |
何胜 | 父子 | 0 | |
任家树 | 户主 | 1648 | |
沈永玲 | 妻子 | 0 | |
任毅 | 女儿 | 0 | |
任俊浩 | 儿子 | 0 | |
任俊翔 | 儿子 | 0 | |
陈后松 | 户主 | 709 | |
张秀珍 | 妻子 | 0 | |
陈效明 | 户主 | 640 | |
刘希芳 | 妻子 | 0 | |
黄万涛 | 户主 | 928 | |
钱士英 | 妻子 | 0 | |
任克木 | 户主 | 709 | |
高琼芳 | 妻子 | 0 | |
黄义清 | 户主 | 1369 | |
范家英 | 妻子 | 0 | |
黄荣军 | 儿子 | 0 | |
张成福 | 户主 | 1033 | |
张俊峰 | 父子 | 0 | |
黄启余 | 户主 | 1005 | |
陆先珍 | 妻子 | 0 | |
张定付 | 户主 | 1284 | |
张亚男 | 次女 | 0 | |
张月钦 | 女儿 | 0 | |
黄万才 | 户主 | 724 | |
袁维玲 | 妻子 | 0 | |
金信芳 | 户主 | 735 | |
金江 | 儿子 | 0 | |
陈恩才 | 户主 | 1086 | |
朱成秀 | 妻子 | 0 | |
陈永柱 | 儿子 | 0 | |
骆方龙 | 户主 | 832 | |
郑坤献 | 妻子 | 0 | |
汪为秀 | 户主 | 805 | |
魏代兵 | 儿子 | 0 | |
闵中发 | 户主 | 1251 | |
倪春梅 | 妻子 | 0 | |
闵京军 | 儿子 | 0 | |
汪国胜 | 户主 | 712 | |
何福秀 | 妻子 | 0 | |
邢献泽 | 户主 | 918 | |
邢旭东 | 儿子 | 0 | |
夏会能 | 户主 | 1171 | |
夏业超 | 儿子 | 0 | |
夏业凤 | 女儿 | 0 | |
赵德宝 | 户主 | 851 | |
赵业林 | 儿子 | 0 | |
王裕桂 | 户主 | 748 | |
周玉英 | 妻子 | 0 | |
刘启昌 | 户主 | 747 | |
冯良英 | 妻子 | 0 | |
季学木 | 户主 | 1615 | |
邾大翠 | 妻子 | 0 | |
季益和 | 儿子 | 0 | |
凌士奇 | 户主 | 775 | |
汪为珍 | 妻子 | 0 | |
冯如满 | 户主 | 712 | |
丁秀英 | 妻子 | 0 | |
胡先树 | 户主 | 1445 | |
潘家英 | 妻子 | 0 | |
胡志木 | 儿子 | 0 | |
杨松林 | 户主 | 941 | |
龚腊梅 | 妻子 | 0 | |
秦宗树 | 户主 | 1191 | |
秦相圆 | 儿子 | 0 | |
王陶英 | 母亲 | 0 | |
邢秀兰 | 户主 | 819 | |
王聋子 | 儿子 | 0 | |
蒋昌玉 | 户主 | 740 | |
杨小凡 | 妻子 | 0 | |
夏章桂 | 户主 | 841 | |
王晓玉 | 夫妻 | 0 | |
骆以全 | 户主 | 709 | |
黄桂英 | 妻子 | 0 | |
张道水 | 户主 | 709 | |
王业翠 | 妻子 | 0 | |
蒋尚志 | 户主 | 1658 | |
陈秀子 | 妻子 | 0 | |
蒋海菠 | 儿子 | 0 | |
蒋成宏 | 儿子 | 0 | |
季晓红 | 户主 | 1805 | |
赵桂芳 | 妻子 | 0 | |
季明星 | 儿子 | 0 | |
季明月 | 女儿 | 0 | |
肖为忠 | 户主 | 784 | |
邾立秀 | 妻子 | 0 | |
邾根胜 | 户主 | 784 | |
秦明英 | 妻子 | 0 | |
季昌喜 | 户主 | 1560 | |
张爱君 | 妻子 | 0 | |
季学平 | 儿子 | 0 | |
罗开喜 | 户主 | 841 | |
季翠芳 | 妻子 | 0 | |
季一扣 | 户主 | 700 | |
季安云 | 儿子 | 0 | |
赵求明 | 户主 | 914 | |
吴念华 | 妻子 | 0 | |
秦正东 | 户主 | 1080 | |
秦新语 | 次女 | 0 | |
秦新奇 | 儿子 | 0 | |
潘建喜 | 户主 | 940 | |
潘山松 | 儿子 | 0 | |
张家明 | 户主 | 1311 | |
花国芳 | 妻子 | 0 | |
张萍 | 女儿 | 0 | |
江传福 | 户主 | 1200 | |
季昌云 | 妻子 | 0 | |
江濛濛 | 长女 | 0 | |
江爱玲 | 次女 | 0 | |
王传保 | 户主 | 672 | |
范会珍 | 妻子 | 0 | |
季一忠 | 户主 | 972 | |
石金枝 | 母亲 | 0 | |
朱合姐 | 户主 | 885 | |
吴龙雨 | 儿子 | 0 | |
张亚辉 | 户主 | 996 | |
张春荣 | 妻子 | 0 | |
