陡沟镇2022年扶贫项目谋划
陡沟镇2022年衔接资金项目库明细表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 责任单位和责任人 | 实施地点(要求具体到镇到村) | 实施期限 | 建设任务及补助标准 | 建设性质 | 资金规模 | 资金来源 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注 | |
财政衔接资金 | 其他资金 | ||||||||||||
合计 | 3129.47 | 2744.17 | 385.30 | ||||||||||
一、产业发展 | 6 | 1618.83 | 1618.83 | 0.00 | |||||||||
(一)产业园 | 2 | 1300.00 | 1300.00 | 0.00 | |||||||||
1 | 产业发展 | 陡沟镇现代农业产业园 | 陡沟镇郭海洲 | 陡沟镇贵山等村 | 2022年12月 | 现代农业产业园(稻虾种养)基础设施及配套产业建设 | 新建 | 800 | 800 | 0 | 带动陡沟镇100户农户和脱贫户增收 | 带动农户增收,形成产业辐射,带动农户就业 | |
2 | 产业发展 | 三只松鼠联盟工厂产业园 | 农业农村局曹昌芹 | 无为经济开发区 | 2022年12月 | 村股份经济合作社投资无为经济开发区产业投资有限公司用于“三只松鼠”联盟工厂建设 | 扩建 | 500 | 500 | 0 | 带动农户和脱贫户增收 | 带动农户增收,实现村集体、脱贫户、困难户利益联结;形成产业辐射,带动农户就业 | |
1 | 产业发展 | 三只松鼠联盟工厂产业园 | 农业农村局曹昌芹 | 陡沟镇贵山村 | 2022年12月 | 村股份经济合作社投资无为经济开发区产业投资有限公司用于“三只松鼠”联盟工厂建设 | 扩建 | 100 | 100 | 0 | 带动农户和脱贫户增收 | 带动农户增收,实现村集体、脱贫户、困难户利益联结;形成产业辐射,带动农户就业 | |
2 | 产业发展 | 三只松鼠联盟工厂产业园 | 农业农村局曹昌芹 | 陡沟镇华龙社区 | 2022年12月 | 村股份经济合作社投资无为经济开发区产业投资有限公司用于“三只松鼠”联盟工厂建设 | 扩建 | 100 | 100 | 0 | 带动农户和脱贫户增收 | 带动农户增收,实现村集体、脱贫户、困难户利益联结;形成产业辐射,带动农户就业 | |
3 | 产业发展 | 三只松鼠联盟工厂产业园 | 农业农村局曹昌芹 | 陡沟镇五一村 | 2022年12月 | 村股份经济合作社投资无为经济开发区产业投资有限公司用于“三只松鼠”联盟工厂建设 | 扩建 | 100 | 100 | 0 | 带动农户和脱贫户增收 | 带动农户增收,实现村集体、脱贫户、困难户利益联结;形成产业辐射,带动农户就业 | |
4 | 产业发展 | 三只松鼠联盟工厂产业园 | 农业农村局曹昌芹 | 陡沟镇裕兴村 | 2022年12月 | 村股份经济合作社投资无为经济开发区产业投资有限公司用于“三只松鼠”联盟工厂建设 | 扩建 | 100 | 100 | 0 | 带动农户和脱贫户增收 | 带动农户增收,实现村集体、脱贫户、困难户利益联结;形成产业辐射,带动农户就业 | |
5 | 产业发展 | 三只松鼠联盟工厂产业园 | 农业农村局曹昌芹 | 陡沟镇忠台村 | 2022年12月 | 村股份经济合作社投资无为经济开发区产业投资有限公司用于“三只松鼠”联盟工厂建设 | 扩建 | 100 | 100 | 0 | 带动农户和脱贫户增收 | 带动农户增收,实现村集体、脱贫户、困难户利益联结;形成产业辐射,带动农户就业 | |
(二)加工流通项目 | 1 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |||||||||
3 | 产业发展 | 无为市农业品牌创建项目 | 农业农村局曹昌芹 | 陡沟镇 | 2022年12月 | 无为螃蟹、无为小龙虾、虾稻米、蓝莓等农产品区域公用品牌建设 | 新建 | 50 | 50 | 0 | 打造农业特色产业区域品牌,带动农户增收 | 提升品牌效益,带动农户增收 | |
(三)补助类 | 2 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | |||||||||
4 | 产业发展 | 特色种养业产业奖补 | 农业农村局曹昌芹 | 陡沟镇 | 2022年12月 | 对脱贫户监测户发展特色种养业奖补 | 新建 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 带动脱贫户监测户增收 | 提高种养水平,增强内生动力 | |
1 | 产业发展 | 特色种养业产业奖补 | 农业农村局曹昌芹 | 陡沟镇百官圩村 | 2022年12月 | 脱贫户户发展特色种养业 | 新建 | 2.29 | 2.29 | 0 | 带动脱贫户户增收 | 提高种养水平,增强内生动力 | |
2 | 产业发展 | 特色种养业产业奖补 | 农业农村局曹昌芹 | 陡沟镇陡沟社区 | 2022年12月 | 脱贫户户发展特色种养业 | 新建 | 2.66 | 2.66 | 0 | 带动脱贫户户增收 | 提高种养水平,增强内生动力 | |
3 | 产业发展 | 特色种养业产业奖补 | 农业农村局曹昌芹 | 陡沟镇凡渡村 | 2022年12月 | 脱贫户户发展特色种养业 | 新建 | 1.15 | 1.15 | 0 | 带动脱贫户户增收 | 提高种养水平,增强内生动力 | |
4 | 产业发展 | 特色种养业产业奖补 | 农业农村局曹昌芹 | 陡沟镇凤凰桥社区 | 2022年12月 | 脱贫户户发展特色种养业 | 新建 | 4.32 | 4.32 | 0 | 带动脱贫户户增收 | 提高种养水平,增强内生动力 | |
5 | 产业发展 | 特色种养业产业奖补 | 农业农村局曹昌芹 | 陡沟镇贵山村 | 2022年12月 | 脱贫户户发展特色种养业 | 新建 | 0.30 | 0.30 | 0 | 带动脱贫户户增收 | 提高种养水平,增强内生动力 | |
6 | 产业发展 | 特色种养业产业奖补 | 农业农村局曹昌芹 | 陡沟镇红星村 | 2022年12月 | 脱贫户户发展特色种养业 | 新建 | 2.71 | 2.71 | 0 | 带动脱贫户户增收 | 提高种养水平,增强内生动力 | |
7 | 产业发展 | 特色种养业产业奖补 | 农业农村局曹昌芹 | 陡沟镇华龙社区 | 2022年12月 | 脱贫户户发展特色种养业 | 新建 | 1.73 | 1.73 | 0 | 带动脱贫户户增收 | 提高种养水平,增强内生动力 | |
8 | 产业发展 | 特色种养业产业奖补 | 农业农村局曹昌芹 | 陡沟镇金李村 | 2022年12月 | 脱贫户户发展特色种养业 | 新建 | 1.21 | 1.21 | 0 | 带动脱贫户户增收 | 提高种养水平,增强内生动力 | |
9 | 产业发展 | 特色种养业产业奖补 | 农业农村局曹昌芹 | 陡沟镇刘东村 | 2022年12月 | 脱贫户户发展特色种养业 | 新建 | 2.24 | 2.24 | 0 | 带动脱贫户户增收 | 提高种养水平,增强内生动力 | |
10 | 产业发展 | 特色种养业产业奖补 | 农业农村局曹昌芹 | 陡沟镇双湾村 | 2022年12月 | 脱贫户户发展特色种养业 | 新建 | 2.67 | 2.67 | 0 | 带动脱贫户户增收 | 提高种养水平,增强内生动力 | |
11 | 产业发展 | 特色种养业产业奖补 | 农业农村局曹昌芹 | 陡沟镇双圩村 | 2022年12月 | 脱贫户户发展特色种养业 | 新建 | 3.85 | 3.85 | 0 | 带动脱贫户户增收 | 提高种养水平,增强内生动力 | |
12 | 产业发展 | 特色种养业产业奖补 | 农业农村局曹昌芹 | 陡沟镇田桥村 | 2022年12月 | 脱贫户户发展特色种养业 | 新建 | 0.45 | 0.45 | 0 | 带动脱贫户户增收 | 提高种养水平,增强内生动力 | |
13 | 产业发展 | 特色种养业产业奖补 | 农业农村局曹昌芹 | 陡沟镇五一村 | 2022年12月 | 脱贫户户发展特色种养业 | 新建 | 7.04 | 7.04 | 0 | 带动脱贫户户增收 | 提高种养水平,增强内生动力 | |
14 | 产业发展 | 特色种养业产业奖补 | 农业农村局曹昌芹 | 陡沟镇西河村 | 2022年12月 | 脱贫户户发展特色种养业 | 新建 | 4.93 | 4.93 | 0 | 带动脱贫户户增收 | 提高种养水平,增强内生动力 | |
15 | 产业发展 | 特色种养业产业奖补 | 农业农村局曹昌芹 | 陡沟镇裕兴村 | 2022年12月 | 脱贫户户发展特色种养业 | 新建 | 6.77 | 6.77 | 0 | 带动脱贫户户增收 | 提高种养水平,增强内生动力 | |
16 | 产业发展 | 特色种养业产业奖补 | 农业农村局曹昌芹 | 陡沟镇张桥村 | 2022年12月 | 脱贫户户发展特色种养业 | 新建 | 1.21 | 1.21 | 0 | 带动脱贫户户增收 | 提高种养水平,增强内生动力 | |
17 | 产业发展 | 特色种养业产业奖补 | 农业农村局曹昌芹 | 陡沟镇忠台村 | 2022年12月 | 脱贫户户发展特色种养业 | 新建 | 4.47 | 4.47 | 0 | 带动脱贫户户增收 | 提高种养水平,增强内生动力 | |
5 | 产业发展 | 现代农业发展资金 | 农业农村局曹昌芹 | 陡沟镇 | 2022年12月 | 用于现代农业发展资金项目补助 | 新建 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 用于现代农业发展资金项目补助 | 促进产业发展,助力乡村振兴 | |
(四)金融保险配套项目 | 1 | 18.83 | 18.83 | 0.00 | |||||||||
6 | 产业发展 | 小额信贷贴息 | 金融局肖群 | 陡沟镇 | 2022年12月 | 脱贫人口小额信贷贴息 | 续建 | 18.83 | 18.83 | 0.00 | 帮助有生产意愿、符合贷款条件的脱贫户和边缘监测户获得脱贫人口小额信贷资金支持,用于发展产业,增加收入 | 帮助脱贫户解决产业发展资金困难,将信贷资金用于参与“一自三合”的增收创收项目,增加收入,减少脱贫 | |
1 | 产业发展 | 小额信贷贴息 | 金融局肖群 | 陡沟镇百官圩村 | 2022年12月 | 脱贫人口小额信贷贴息 | 续建 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 帮助有生产意愿、符合贷款条件的脱贫户和边缘监测户获得脱贫人口小额信贷资金支持,用于发展产业,增加收入 | 帮助脱贫户解决产业发展资金困难,将信贷资金用于参与“一自三合”的增收创收项目,增加收入,减少脱贫 | |
2 | 产业发展 | 小额信贷贴息 | 金融局肖群 | 陡沟镇陡沟社区 | 2022年12月 | 脱贫人口小额信贷贴息 | 续建 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 帮助有生产意愿、符合贷款条件的脱贫户和边缘监测户获得脱贫人口小额信贷资金支持,用于发展产业,增加收入 | 帮助脱贫户解决产业发展资金困难,将信贷资金用于参与“一自三合”的增收创收项目,增加收入,减少脱贫 | |
3 | 产业发展 | 小额信贷贴息 | 金融局肖群 | 陡沟镇凡渡村 | 2022年12月 | 脱贫人口小额信贷贴息 | 续建 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 帮助有生产意愿、符合贷款条件的脱贫户和边缘监测户获得脱贫人口小额信贷资金支持,用于发展产业,增加收入 | 帮助脱贫户解决产业发展资金困难,将信贷资金用于参与“一自三合”的增收创收项目,增加收入,减少脱贫 | |
4 | 产业发展 | 小额信贷贴息 | 金融局肖群 | 陡沟镇凤凰桥社区 | 2022年12月 | 脱贫人口小额信贷贴息 | 续建 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 帮助有生产意愿、符合贷款条件的脱贫户和边缘监测户获得脱贫人口小额信贷资金支持,用于发展产业,增加收入 | 帮助脱贫户解决产业发展资金困难,将信贷资金用于参与“一自三合”的增收创收项目,增加收入,减少脱贫 | |
5 | 产业发展 | 小额信贷贴息 | 金融局肖群 | 陡沟镇贵山村 | 2022年12月 | 脱贫人口小额信贷贴息 | 续建 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 帮助有生产意愿、符合贷款条件的脱贫户和边缘监测户获得脱贫人口小额信贷资金支持,用于发展产业,增加收入 | 帮助脱贫户解决产业发展资金困难,将信贷资金用于参与“一自三合”的增收创收项目,增加收入,减少脱贫 | |
6 | 产业发展 | 小额信贷贴息 | 金融局肖群 | 陡沟镇红星村 | 2022年12月 | 脱贫人口小额信贷贴息 | 续建 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 帮助有生产意愿、符合贷款条件的脱贫户和边缘监测户获得脱贫人口小额信贷资金支持,用于发展产业,增加收入 | 帮助脱贫户解决产业发展资金困难,将信贷资金用于参与“一自三合”的增收创收项目,增加收入,减少脱贫 | |
7 | 产业发展 | 小额信贷贴息 | 金融局肖群 | 陡沟镇华龙社区 | 2022年12月 | 脱贫人口小额信贷贴息 | 续建 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 帮助有生产意愿、符合贷款条件的脱贫户和边缘监测户获得脱贫人口小额信贷资金支持,用于发展产业,增加收入 | 帮助脱贫户解决产业发展资金困难,将信贷资金用于参与“一自三合”的增收创收项目,增加收入,减少脱贫 | |
8 | 产业发展 | 小额信贷贴息 | 金融局肖群 | 陡沟镇金李村 | 2022年12月 | 脱贫人口小额信贷贴息 | 续建 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 帮助有生产意愿、符合贷款条件的脱贫户和边缘监测户获得脱贫人口小额信贷资金支持,用于发展产业,增加收入 | 帮助脱贫户解决产业发展资金困难,将信贷资金用于参与“一自三合”的增收创收项目,增加收入,减少脱贫 | |
9 | 产业发展 | 小额信贷贴息 | 金融局肖群 | 陡沟镇刘东村 | 2022年12月 | 脱贫人口小额信贷贴息 | 续建 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 帮助有生产意愿、符合贷款条件的脱贫户和边缘监测户获得脱贫人口小额信贷资金支持,用于发展产业,增加收入 | 帮助脱贫户解决产业发展资金困难,将信贷资金用于参与“一自三合”的增收创收项目,增加收入,减少脱贫 | |
10 | 产业发展 | 小额信贷贴息 | 金融局肖群 | 陡沟镇双湾村 | 2022年12月 | 脱贫人口小额信贷贴息 | 续建 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 帮助有生产意愿、符合贷款条件的脱贫户和边缘监测户获得脱贫人口小额信贷资金支持,用于发展产业,增加收入 | 帮助脱贫户解决产业发展资金困难,将信贷资金用于参与“一自三合”的增收创收项目,增加收入,减少脱贫 | |
11 | 产业发展 | 小额信贷贴息 | 金融局肖群 | 陡沟镇双圩村 | 2022年12月 | 脱贫人口小额信贷贴息 | 续建 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 帮助有生产意愿、符合贷款条件的脱贫户和边缘监测户获得脱贫人口小额信贷资金支持,用于发展产业,增加收入 | 帮助脱贫户解决产业发展资金困难,将信贷资金用于参与“一自三合”的增收创收项目,增加收入,减少脱贫 | |
12 | 产业发展 | 小额信贷贴息 | 金融局肖群 | 陡沟镇田桥村 | 2022年12月 | 脱贫人口小额信贷贴息 | 续建 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 帮助有生产意愿、符合贷款条件的脱贫户和边缘监测户获得脱贫人口小额信贷资金支持,用于发展产业,增加收入 | 帮助脱贫户解决产业发展资金困难,将信贷资金用于参与“一自三合”的增收创收项目,增加收入,减少脱贫 | |
13 | 产业发展 | 小额信贷贴息 | 金融局肖群 | 陡沟镇五一村 | 2022年12月 | 脱贫人口小额信贷贴息 | 续建 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 帮助有生产意愿、符合贷款条件的脱贫户和边缘监测户获得脱贫人口小额信贷资金支持,用于发展产业,增加收入 | 帮助脱贫户解决产业发展资金困难,将信贷资金用于参与“一自三合”的增收创收项目,增加收入,减少脱贫 | |
14 | 产业发展 | 小额信贷贴息 | 金融局肖群 | 陡沟镇西河村 | 2022年12月 | 脱贫人口小额信贷贴息 | 续建 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 帮助有生产意愿、符合贷款条件的脱贫户和边缘监测户获得脱贫人口小额信贷资金支持,用于发展产业,增加收入 | 帮助脱贫户解决产业发展资金困难,将信贷资金用于参与“一自三合”的增收创收项目,增加收入,减少脱贫 | |
15 | 产业发展 | 小额信贷贴息 | 金融局肖群 | 陡沟镇裕兴村 | 2022年12月 | 脱贫人口小额信贷贴息 | 续建 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 帮助有生产意愿、符合贷款条件的脱贫户和边缘监测户获得脱贫人口小额信贷资金支持,用于发展产业,增加收入 | 帮助脱贫户解决产业发展资金困难,将信贷资金用于参与“一自三合”的增收创收项目,增加收入,减少脱贫 | |
16 | 产业发展 | 小额信贷贴息 | 金融局肖群 | 陡沟镇张桥村 | 2022年12月 | 脱贫人口小额信贷贴息 | 续建 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 帮助有生产意愿、符合贷款条件的脱贫户和边缘监测户获得脱贫人口小额信贷资金支持,用于发展产业,增加收入 | 帮助脱贫户解决产业发展资金困难,将信贷资金用于参与“一自三合”的增收创收项目,增加收入,减少脱贫 | |
17 | 产业发展 | 小额信贷贴息 | 金融局肖群 | 陡沟镇忠台村 | 2022年12月 | 脱贫人口小额信贷贴息 | 续建 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 帮助有生产意愿、符合贷款条件的脱贫户和边缘监测户获得脱贫人口小额信贷资金支持,用于发展产业,增加收入 | 帮助脱贫户解决产业发展资金困难,将信贷资金用于参与“一自三合”的增收创收项目,增加收入,减少脱贫 | |
二、就业项目 | 1 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | |||||||||
公益性岗位 | 1 | ||||||||||||
就业项目 | 乡村公益性岗位 | 人社局郭本顺 | 陡沟镇 | 2022年12月 | 安置36名脱贫户就业兜底,通过发放岗位补贴增加脱贫人口收入,预计通过公益岗位就业月增收400元,每人每年保险补贴100元 | 新建 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | 为36个岗位,实现就业增收 | 解决就业兜底 | ||
1 | 就业项目 | 乡村公益性岗位 | 人社局郭本顺 | 陡沟镇凡渡村 | 2022年12月 | 安置2名脱贫户就业兜底,通过发放岗位补贴增加脱贫人口收入,预计通过公益岗位就业月增收400元,每人每年保险补贴100元 | 新建 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 为2个岗位,实现就业增收 | 解决就业兜底 | |
2 | 就业项目 | 乡村公益性岗位 | 人社局郭本顺 | 陡沟镇贵山村 | 2022年12月 | 安置2名脱贫户就业兜底,通过发放岗位补贴增加脱贫人口收入,预计通过公益岗位就业月增收400元,每人每年保险补贴100元 | 新建 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 为2个岗位,实现就业增收 | 解决就业兜底 | |
3 | 就业项目 | 乡村公益性岗位 | 人社局郭本顺 | 陡沟镇红星村 | 2022年12月 | 安置2名脱贫户就业兜底,通过发放岗位补贴增加脱贫人口收入,预计通过公益岗位就业月增收400元,每人每年保险补贴100元 | 新建 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 为2个岗位,实现就业增收 | 解决就业兜底 | |
4 | 就业项目 | 乡村公益性岗位 | 人社局郭本顺 | 陡沟镇华龙社区 | 2022年12月 | 安置2名脱贫户就业兜底,通过发放岗位补贴增加脱贫人口收入,预计通过公益岗位就业月增收400元,每人每年保险补贴100元 | 新建 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 为2个岗位,实现就业增收 | 解决就业兜底 | |
5 | 就业项目 | 乡村公益性岗位 | 人社局郭本顺 | 陡沟镇金李村 | 2022年12月 | 安置2名脱贫户就业兜底,通过发放岗位补贴增加脱贫人口收入,预计通过公益岗位就业月增收400元,每人每年保险补贴100元 | 新建 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 为2个岗位,实现就业增收 | 解决就业兜底 | |
6 | 就业项目 | 乡村公益性岗位 | 人社局郭本顺 | 陡沟镇双湾村 | 2022年12月 | 安置2名脱贫户就业兜底,通过发放岗位补贴增加脱贫人口收入,预计通过公益岗位就业月增收400元,每人每年保险补贴100元 | 新建 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 为2个岗位,实现就业增收 | 解决就业兜底 | |
7 | 就业项目 | 乡村公益性岗位 | 人社局郭本顺 | 陡沟镇田桥村 | 2022年12月 | 安置2名脱贫户就业兜底,通过发放岗位补贴增加脱贫人口收入,预计通过公益岗位就业月增收400元,每人每年保险补贴100元 | 新建 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 为2个岗位,实现就业增收 | 解决就业兜底 | |
8 | 就业项目 | 乡村公益性岗位 | 人社局郭本顺 | 陡沟镇五一村 | 2022年12月 | 安置2名脱贫户就业兜底,通过发放岗位补贴增加脱贫人口收入,预计通过公益岗位就业月增收400元,每人每年保险补贴100元 | 新建 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 为2个岗位,实现就业增收 | 解决就业兜底 | |
9 | 就业项目 | 乡村公益性岗位 | 人社局郭本顺 | 陡沟镇裕兴村 | 2022年12月 | 安置4名脱贫户就业兜底,通过发放岗位补贴增加脱贫人口收入,预计通过公益岗位就业月增收400元,每人每年保险补贴100元 | 新建 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 为4个岗位,实现就业增收 | 解决就业兜底 | |
10 | 就业项目 | 乡村公益性岗位 | 人社局郭本顺 | 陡沟镇张桥村 | 2022年12月 | 安置2名脱贫户就业兜底,通过发放岗位补贴增加脱贫人口收入,预计通过公益岗位就业月增收400元,每人每年保险补贴100元 | 新建 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 为2个岗位,实现就业增收 | 解决就业兜底 | |
11 | 就业项目 | 乡村公益性岗位 | 人社局郭本顺 | 陡沟镇刘东村 | 2022年12月 | 安置2名脱贫户就业兜底,通过发放岗位补贴增加脱贫人口收入,预计通过公益岗位就业月增收400元,每人每年保险补贴100元 | 新建 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 为2个岗位,实现就业增收 | 解决就业兜底 | |
12 | 就业项目 | 乡村公益性岗位 | 人社局郭本顺 | 陡沟镇百官圩 | 2022年12月 | 安置2名脱贫户就业兜底,通过发放岗位补贴增加脱贫人口收入,预计通过公益岗位就业月增收400元,每人每年保险补贴100元 | 新建 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 为2个岗位,实现就业增收 | 解决就业兜底 | |
13 | 就业项目 | 乡村公益性岗位 | 人社局郭本顺 | 陡沟镇双圩村 | 2022年12月 | 安置2名脱贫户就业兜底,通过发放岗位补贴增加脱贫人口收入,预计通过公益岗位就业月增收400元,每人每年保险补贴100元 | 新建 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 为2个岗位,实现就业增收 | 解决就业兜底 | |
14 | 就业项目 | 乡村公益性岗位 | 人社局郭本顺 | 陡沟镇凤凰桥社区 | 2022年12月 | 安置4名脱贫户就业兜底,通过发放岗位补贴增加脱贫人口收入,预计通过公益岗位就业月增收400元,每人每年保险补贴100元 | 新建 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 为4个岗位,实现就业增收 | 解决就业兜底 | |
15 | 就业项目 | 乡村公益性岗位 | 人社局郭本顺 | 陡沟镇陡沟社区 | 2022年12月 | 安置2名脱贫户就业兜底,通过发放岗位补贴增加脱贫人口收入,预计通过公益岗位就业月增收400元,每人每年保险补贴100元 | 新建 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 为2个岗位,实现就业增收 | 解决就业兜底 | |
16 | 就业项目 | 乡村公益性岗位 | 人社局郭本顺 | 陡沟镇忠台村 | 2022年12月 | 安置2名脱贫户就业兜底,通过发放岗位补贴增加脱贫人口收入,预计通过公益岗位就业月增收400元,每人每年保险补贴100元 | 新建 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 为2个岗位,实现就业增收 | 解决就业兜底 | |
三、乡村建设行动 | 1474.46 | 1089.16 | 385.30 | ||||||||||
农村基础设施 | |||||||||||||
交通项目 | 3 | 93.30 | 66.00 | 27.30 | |||||||||
1 | 基础设施(联网路) | 老胡村路 | 陡沟镇郭海洲 | 陡沟镇张桥村 | 2022年9月 | 新建宽4.5米长1.05公里水泥砼道路 | 新建 | 59.30 | 42.00 | 17.30 | 可改善老胡、小桥、金湾、小胡村道路基础设施通行条件,179户540人受益,其中脱贫人口受益15户24人 | 改善道路基础设施通行条件,方便群众和脱贫户出行 | |
2 | 基础设施(联网路) | 高村北路 | 陡沟镇倪军 | 陡沟镇刘东村 | 2022年9月 | 新建宽4.5米长0.47公里水泥砼道路 | 新建 | 26.60 | 18.80 | 7.80 | 可改善高村131户村道路基础设施通行条件,131户400人受益,其中脱贫人口受益13户18人 | 改善道路基础设施通行条件,方便群众和脱贫户出行 | |
3 | 基础设施(联网路) | 东霸路 | 陡沟镇倪军 | 陡沟镇刘东村 | 2022年9月 | 新建宽4.5米长0.13公里水泥砼道路 | 新建 | 7.40 | 5.20 | 2.20 | 可改善东霸村222户村道路基础设施通行条件,222户693人受益,其中脱贫人口受益22户37人 | 改善道路基础设施通行条件,方便群众和脱贫户出行 | |
人居环境整治 | 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1381.16 | 1023.16 | 358.00 | ||||||||
4 | 人居环境整治 | 水环境治理项目 | 水务局李港生 | 陡沟镇 | 2022年12月 | 农村主要河流水环境治理工程 | 新建 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 完成农村水环境提升,改善农村主要河流水质,提升农村人居环境,带动脱贫户增收 | 保障当地人民的生命和财产安全,提高幸福指数,和受益区经济社会持续发展。 | |
1 | 人居环境整治 | 水环境治理项目 | 水务局李港生 | 陡沟镇陡沟社区 | 2022年12月 | 农村主要河流水环境治理工程 | 新建 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 完成农村水环境提升,改善农村主要河流水质,提升农村人居环境,带动脱贫户增收 | 保障当地人民的生命和财产安全,提高幸福指数,和受益区经济社会持续发展。 | |
2 | 人居环境整治 | 水环境治理项目 | 水务局李港生 | 陡沟镇张桥村 | 2022年12月 | 农村主要河流水环境治理工程 | 新建 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 完成农村水环境提升,改善农村主要河流水质,提升农村人居环境,带动脱贫户增收 | 保障当地人民的生命和财产安全,提高幸福指数,和受益区经济社会持续发展。 | |
3 | 人居环境整治 | 水环境治理项目 | 水务局李港生 | 陡沟镇凤凰桥社区 | 2022年12月 | 农村主要河流水环境治理工程 | 新建 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 完成农村水环境提升,改善农村主要河流水质,提升农村人居环境,带动脱贫户增收 | 保障当地人民的生命和财产安全,提高幸福指数,和受益区经济社会持续发展。 | |
4 | 人居环境整治 | 水环境治理项目 | 水务局李港生 | 陡沟镇华龙社区 | 2022年12月 | 农村主要河流水环境治理工程 | 新建 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 完成农村水环境提升,改善农村主要河流水质,提升农村人居环境,带动脱贫户增收 | 保障当地人民的生命和财产安全,提高幸福指数,和受益区经济社会持续发展。 | |
5 | 人居环境整治 | 水环境治理项目 | 水务局李港生 | 陡沟镇金李村 | 2022年12月 | 农村主要河流水环境治理工程 | 新建 | 3.79 | 3.79 | 0.00 | 完成农村水环境提升,改善农村主要河流水质,提升农村人居环境,带动脱贫户增收 | 保障当地人民的生命和财产安全,提高幸福指数,和受益区经济社会持续发展。 | |
5 | 人居环境整治 | 美丽乡中心村建设 | 农业农村局曹昌芹 | 陡沟镇双湾村 | 2023年9月 | 1个中心村开展环境整治,基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 500.00 | 400.00 | 100.00 | 完成1个中心村建设 | 改善农村人居环境,提高农民群众生产生活质量 | |
6 | 人居环境整治 | 美丽乡中心村建设 | 农业农村局曹昌芹 | 陡沟镇贵山村 | 2023年9月 | 1个中心村开展环境整治,基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 500.00 | 400.00 | 100.00 | 完成1个中心村建设 | 改善农村人居环境,提高农民群众生产生活质量 | |
7 | 人居环境整治 | 宜居村庄建设 | 农业农村局曹昌芹 | 陡沟镇凤凰桥社区 | 2022年 12月 |
3个宜居村庄建设,基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 300.00 | 150.00 | 150 | 完成3个宜居村庄建设 | 改善农村人居环境,提高农民群众生产生活质量 | |
8 | 人居环境整治 | 人居环境整治(改厕) | 农业农村局曹昌芹 | 陡沟镇 | 2022年12月 | 对农村户用厕所开展改造,奖补标准为1600元/户 | 新建 | 16.00 | 8.00 | 8.00 | 完成100座农户户厕改造 | 推进农村厕所革命,改善农村人居环境和群众生活质量,全面提升农村生态环境质量 | 芜湖市级和无为市级各按800元/户奖补 |
1 | 人居环境整治 | 人居环境整治(改厕) | 农业农村局曹昌芹 | 金李村 | 2022年12月 | 对农村户用厕所开展改造,奖补标准为1600元/户 | 新建 | 2.4 | 1.2 | 1.20 | 完成15户农村户用厕所开展改造 | 推进农村厕所革命,改善农村人居环境和群众生活质量,全面提升农村生态环境质量。 | |
2 | 人居环境整治 | 人居环境整治(改厕) | 农业农村局曹昌芹 | 陡沟社区 | 2022年12月 | 对农村户用厕所开展改造,奖补标准为1600元/户 | 新建 | 1.6 | 0.8 | 0.80 | 完成10户农村户用厕所开展改造 | 推进农村厕所革命,改善农村人居环境和群众生活质量,全面提升农村生态环境质量。 | |
3 | 人居环境整治 | 人居环境整治(改厕) | 农业农村局曹昌芹 | 刘东村 | 2022年12月 | 对农村户用厕所开展改造,奖补标准为1600元/户 | 新建 | 1.6 | 0.8 | 0.80 | 完成10户农村户用厕所开展改造 | 推进农村厕所革命,改善农村人居环境和群众生活质量,全面提升农村生态环境质量。 | |
