关于分配及调整2022年财政衔接资金计划的通知(第四批)(批复)
市直有关单位:
根据《安徽省财政厅关于下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(皖财农〔2022〕812号)文件,下达我市2022年省级财政衔接资金332万元;并结合我市实际,对2022年部分项目资金予以调整。经市委农村工作领导小组研定,现批复下达2022年财政衔接资金分配及调整计划 (具体内容见附件),资金列“2130599-巩固脱贫衔接乡村振兴”科目。现就资金使用管理有关事项通知如下:
一、切实管好用好衔接资金。严格执行财政衔接资金管理办法规定,加快资金支出进度,落实全面绩效管理,强化跟踪督促,提升资金使用效益;同时做好财政衔接资金及项目的公开公示工作,接受社会监督,确保财政衔接资金使用安全、合理、规范。
二、落实直达资金管理要求。各有关单位要按照直达资金要求做好相关工作,严格执行国库集中支付制度,及时将资金支付到最终收款人。
附件:无为市2022年财政衔接资金分配及调整计划表(第四批)
无为市2022年财政衔接资金分配及调整计划表(第四批) | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
序号 | 项目主管部门 | 项目名称 | 已分配数 | 本次分配及调整数 | 调整后财政衔接资金安排数 | ||||||||||
合计 | 中央 财政 | 省级财政 | 芜湖 市级 | 市本级 | 本次 分配 | 本次调整 | 合计 | 中央财政 | 省级财政 | 芜湖市级 | 市本级 | ||||
省级 财政 | 中央 财政 | 省级 财政 | |||||||||||||
合 计 | 38513 | 4517 | 2976 | 16700 | 14320 | 332 | 38845 | 4517 | 3308 | 16700 | 14320 | ||||
一 | 产业发展 | 21690.2 | 3781.4 | 2976 | 10132.8 | 4800 | 205 | 21895.2 | 3957.25 | 3005.15 | 10132.8 | 4800 | |||
1 | 农业 农村局 | 产业园 | 13900 | 3200 | 8700 | 2000 | 13900 | 3200 | 8700 | 2000 | |||||
2 | 加工流通项目 | 1200 | 400 | 800 | 1200 | 400 | 800 | ||||||||
3 | 特色种养业产业奖补 | 1000 | 457.4 | 542.6 | 1000 | 457.4 | 542.6 | ||||||||
4 | 现代农业发展资金 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||
5 | 文旅体局 | 休闲农业与乡村旅游 | 3200 | 24 | 2976 | 200 | 175.85 | -175.85 | 3200 | 199.85 | 2800.15 | 200 | |||
6 | 发改委 | 电商帮扶 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||
7 | 消费帮扶 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | ||||||||||
8 | 经信局 | 科技帮扶项目 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
9 | 金融局 | 小额信贷贴息 | 280 | 280 | 205 | 485 | 205 | 280 | |||||||
二 | 就业项目 | 357.7 | 357.7 | 357.7 | 357.7 | ||||||||||
10 | 人社局 | 乡村公益性 岗位 | 357.7 | 357.7 | 357.7 | 357.7 | |||||||||
三 | 乡村建设行动 | 14754.1 | 735.6 | 5587.65 | 8430.85 | 127 | 14881.1 | 559.75 | 302.85 | 5587.65 | 8430.85 | ||||
11 | 交通局 | 基础设施(联网路) | 1710.4 | 437.6 | 1272.8 | 1710.4 | 437.6 | 1272.8 | |||||||
12 | 水务局 | 水利工程 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | |||||||||
13 | 人居环境整治(水环境治理项目) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||
14 | 农业 农村局 | 人居环境整治(美丽乡村中心村建设) | 1995.85 | 175.85 | 1776 | 44 | 127 | -175.85 | 175.85 | 2122.85 | 302.85 | 1776 | 44 | ||
15 | 人居环境整治(宜居村庄建设) | 3000 | 122.15 | 88.85 | 2789 | 3000 | 122.15 | 88.85 | 2789 | ||||||
16 | 人居环境整治(改厕) | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||||
17 | 生态环境分局 | 人居环境整治(美丽乡村中心村生活污水环境治理) | 176 | 176 | 176 | 176 | |||||||||
18 | 城管局 | 人居环境整治(农村生活垃圾治理) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | |||||||||
19 | 人居环境整治(农村生活垃圾治理与人居环境改善融合发展试点) | 621.85 | 621.85 | 621.85 | 621.85 | ||||||||||
四 | 巩固三保障成果 | 650 | 621.85 | 28.15 | 650 | 621.85 | 28.15 | ||||||||
20 | 乡村振兴局 | 雨露计划 | 650 | 621.85 | 28.15 | 650 | 621.85 | 28.15 | |||||||
五 | 其他 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | ||||||||||
21 | 林业局 | 林业生态帮扶项目 | 61 | 61 | 61 | 61 | |||||||||
22 | 道路两侧环境提升(绿化)项目 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
中共无为市委农村工作领导小组
2022年8月15日