信息分类: 项目实施
发布机构: 无为市陡沟镇 成文日期:
文  号: 性: 有效
发布日期: 2024-04-02 废止时间: 暂无
名  称: 无为市2024年衔接资金项目实施前情况
词:

无为市2024年衔接资金项目实施前情况

发布时间:2024-04-02 15:03信息来源: 无为市陡沟镇阅读次数:编辑:高扬 字号:【  

单位:万元
序号 项目类别 项目名称 项目主管部门和负责人 责任单位和责任人 实施地点(要求具体到镇到村) 实施期限 建设任务及补助标准 建设性质 资金规模 资金来源 绩效目标 联农带农机制 备注
中央财政 省级财政 市级财政 市本级财政 其他资金
合计 42229.280  4786.000  2736.000  16724.000  14360.000  3623.280 
一、产业发展 38 13876.19  4307.40  2736.00  2383.79  4449.00  0.00 
(一)产业园 4 1300.00  0.00  1300.00  0.00  0.00  0.00 
1 产业发展 开城镇现代农业产业园 农业农村局曹昌芹 开城镇汪振宇 开城镇先锋村 2024年12月 园区内环境提升及相关配套设施建设 新建 400.00 0.00  400.00 0.00  0.00  0.00  带动开城镇40户农户和脱贫户增收 带动农户增收,形成产业辐射,带动农户就业
2 产业发展 开城镇农产品加工产业园 农业农村局曹昌芹 开城镇汪振宇 开城镇大同村 2024年12月 园区内标准化厂房及相关配套设施建设 新建 300.00 0.00  300.00 0.00  0.00  0.00  带动开城镇30户农户和脱贫户增收 带动农户增收,形成产业辐射,带动农户就业
3 产业发展 赫店镇现代农业产业园 农业农村局曹昌芹 赫店镇潘君秋 赫店镇黄墩村 2024年12月 园区内农产品展销中心及相关配套设施建设 新建 300.00 0.00  300.00 0.00  0.00  0.00  带动赫店镇30户农户和脱贫户增收 带动农户增收,形成产业辐射,带动农户就业
4 产业发展 泉塘镇水产产业园 农业农村局曹昌芹 泉塘镇张家强 泉塘镇长胜村 2024年12月 园区内道路、沟渠等相关配套基础设施建设 新建 300.00 0.00  300.00 0.00 0.00  0.00  带动泉塘镇30户农户和脱贫户增收 带动农户增收,形成产业辐射,带动农户就业
(二)加工流通项目 1 1050.00  0.00  0.00  1050.00  0.00  0.00 
5 产业发展 无为市农业品牌创建项目 农业农村局曹昌芹文化旅游体育局  余金龙 农业农村局曹昌芹文化旅游体育局  余金龙 20个镇 2024年12月 无为螃蟹、无为小龙虾、虾稻米、蓝莓等农产品品牌建设及无为文旅品牌创建 续建 1050.00  0.00  0.00  1050.00  0.00  0.00  打造农业特色产业区域品牌、无为文旅区域品牌,带动农户增收 提升品牌效益,带动农户增收
(三)补助类 2 2577.19  1357.40  186.00  1033.786  0.00  0.00 
6 产业发展 特色种养业产业奖补 农业农村局曹昌芹 农业农村局曹昌芹 20个镇 2024年12月 对脱贫户监测户发展特色种养业奖补 新建 1077.186  1057.40  0.00  19.786  0.00  0.00  带动脱贫户监测户增收 提高种养水平,增强内生动力
7 产业发展 现代农业发展资金 农业农村局曹昌芹 农业农村局曹昌芹 20个镇 2024年12月 用于现代农业发展资金项目补助 新建 1500.00  300.00  186.00  1014.00  0.00  0.00  促进产业发展,带动农户增收 促进产业发展,助力乡村振兴
(四)壮大村集体经济 24 1200.00  950.00  250.00  0.00  0.00  0.00 
8 产业发展 新型农村集体经济发展 农业农村局曹昌芹 无城镇魏代龙 无城镇董桥村 2024年12月 建设冷库,用于开展冷库储藏或出租业务 新建 50.00 50.00 0.00  0.00  0.00  0.00  增加集体经济收入3万元,带动41户农户及监测户脱贫户增收 增加村集体收入,带动农户增收,促进农户就业
9 产业发展 新型农村集体经济发展 农业农村局曹昌芹 陡沟镇王雄军 陡沟镇刘东村 2024年12月 投资跑道鱼项目,发展生态养殖 新建 50.00 50.00 0.00  0.00  0.00  0.00  增加集体经济收入3万元,带动55户农户及监测户脱贫户增收 增加村集体收入,带动农户增收,促进农户就业
10 产业发展 新型农村集体经济发展 农业农村局曹昌芹 陡沟镇王雄军 陡沟镇金李村 2024年12月 购置挖机出租、经营 新建 50.00 50.00 0.00  0.00  0.00  0.00  增加集体经济收入3万元,带动55户农户及监测户脱贫户增收 增加村集体收入,带动农户增收,促进农户就业
11 产业发展 新型农村集体经济发展 农业农村局曹昌芹 福渡镇王娟 福渡镇张庙村 2024年12月 建设阳光房和加温锅炉等相关配套设施 新建 50.00 50.00 0.00  0.00  0.00  0.00  增加集体经济收入2.5万元,带动43户农户及监测户脱贫户增收 增加村集体收入,带动农户增收,促进农户就业
12 产业发展 新型农村集体经济发展 农业农村局曹昌芹 高沟镇谢强 高沟镇定兴村 2024年12月 新建标准化钢构厂房,用于出租或经营。 新建 50.00 50.00 0.00  0.00  0.00  0.00  增加集体经济收入3万元,带动45户农户及监测户脱贫户增收 增加村集体收入,带动农户增收,促进农户就业
13 产业发展 新型农村集体经济发展 农业农村局曹昌芹 赫店镇童震 赫店镇赫店社区 2024年12月 建设钢构厂房 新建 50.00 50.00 0.00  0.00  0.00  0.00  增加集体经济收入3万元,带动42户农户及监测户脱贫户增收 增加村集体收入,带动农户增收,促进农户就业
14 产业发展 新型农村集体经济发展 农业农村局曹昌芹 鹤毛镇宋忠浩 鹤毛镇岳山村 2024年12月 用于绿色产品认证、优质水稻(芜占香、宁香粳)种植基地建设、电商平台建设等 新建 50.00 50.00 0.00  0.00  0.00  0.00  增加集体经济收入3万元,带动45户农户及监测户脱贫户增收 增加村集体收入,带动农户增收,促进农户就业
15 产业发展 新型农村集体经济发展 农业农村局曹昌芹 鹤毛镇宋忠浩 鹤毛镇星旗村 2024年12月 购买道路清扫洒水车租赁,建立优质水稻基地。 新建 50.00 50.00 0.00  0.00  0.00  0.00  增加集体经济收入3万元,带动42户农户及监测户脱贫户增收 增加村集体收入,带动农户增收,促进农户就业
16 产业发展 新型农村集体经济发展 农业农村局曹昌芹 红庙镇刘磊 红庙镇马泽村
2024年12月 新建标准化光伏电站 新建 50.00 50.00 0.00  0.00  0.00  0.00  增加集体经济收入3万元,带动42户农户及监测户脱贫户增收 增加村集体收入,带动农户增收,促进农户就业
17 产业发展 新型农村集体经济发展 农业农村局曹昌芹 洪巷镇胡超 洪巷镇卫国村 2024年12月 原卫国小学改造出租 新建 50.00 50.00 0.00  0.00  0.00  0.00  增加集体经济收入2.5万元,带动45户农户及监测户脱贫户增收 增加村集体收入,带动农户增收,促进农户就业
18 产业发展 新型农村集体经济发展 农业农村局曹昌芹 开城镇汪振宇 开城镇先锋村 2024年12月 投资建设农产品加工产业园
预制菜厂,开展预制菜业务等
新建 50.00 50.00 0.00  0.00  0.00  0.00  增加集体经济收入2.5万元,带动45户农户及监测户脱贫户增收 增加村集体收入,带动农户增收,促进农户就业
19 产业发展 新型农村集体经济发展 农业农村局曹昌芹 昆山镇梅彬 昆山镇田蒲村 2024年12月 开展田蒲村光伏项目建设 新建 50.00 50.00 0.00  0.00  0.00  0.00  增加集体经济收入3万元,带动42户农户及监测户脱贫户增收 增加村集体收入,带动农户增收,促进农户就业
20 产业发展 新型农村集体经济发展 农业农村局曹昌芹 昆山镇梅彬 昆山镇汪田村 2024年12月 开展光伏项目建设 新建 50.00 50.00 0.00  0.00  0.00  0.00  增加集体经济收入3万元,带动42户农户及监测户脱贫户增收 增加村集体收入,带动农户增收,促进农户就业
21 产业发展 新型农村集体经济发展 农业农村局曹昌芹 刘渡镇夏学峰 刘渡镇农林村 2024年12月 建设钢架标准化厂房 新建 50.00 50.00 0.00  0.00  0.00  0.00  增加集体经济收入3万元,带动40户农户及监测户脱贫户增收 增加村集体收入,带动农户增收,促进农户就业
22 产业发展 新型农村集体经济发展 农业农村局曹昌芹 泥汊镇谢发红 泥汊镇新板桥村 2024年12月 建设光伏发电站,通过光伏发电产生收益。 新建 50.00 50.00 0.00  0.00  0.00  0.00  增加集体经济收入3万元,带动42户农户及监测户脱贫户增收 增加村集体收入,带动农户增收,促进农户就业
23 产业发展 新型农村集体经济发展 农业农村局曹昌芹 牛埠镇赵勇 牛埠镇新墩村 2024年12月 购置挖机 新建 50.00 50.00 0.00  0.00  0.00  0.00  增加集体经济收入2.5万元,带动41户农户及监测户脱贫户增收 增加村集体收入,带动农户增收,促进农户就业
24 产业发展 新型农村集体经济发展 农业农村局曹昌芹 泉塘镇张家强 泉塘镇泉塘社区 2024年12月 扩建泉塘社区村集体光伏电站,通过光伏发电进行增收 新建 50.00 50.00 0.00  0.00  0.00  0.00  增加集体经济收入2.5万元,带动45户农户及监测户脱贫户增收 增加村集体收入,带动农户增收,促进农户就业
25 产业发展 新型农村集体经济发展 农业农村局曹昌芹 十里墩镇张文红 十里墩镇龙桥村 2024年12月 建设木制品生产线 新建 50.00 50.00 0.00  0.00  0.00  0.00  增加集体经济收入3万元,带动46户农户及监测户脱贫户增收 增加村集体收入,带动农户增收,促进农户就业
26 产业发展 新型农村集体经济发展 农业农村局曹昌芹 石涧镇王大柱 石涧镇孙岗村 2024年12月 用于购入无人机、面包车、小挖机,开展出租及农技服务等 新建 50.00 50.00 0.00  0.00  0.00  0.00  增加集体经济收入2.5万元,带动41户农户及监测户脱贫户增收 增加村集体收入,带动农户增收,促进农户就业
27 产业发展 新型农村集体经济发展 农业农村局曹昌芹 石涧镇王大柱 石涧镇范庄村 2024年12月 建设农产品销售中心、大米加工包装生产线等,用于出租、经营等 新建 50.00 0.00 50.00 0.00  0.00  0.00  增加集体经济收入2.5万元,带动41户农户及监测户脱贫户增收 增加村集体收入,带动农户增收,促进农户就业
28 产业发展 新型农村集体经济发展 农业农村局曹昌芹 蜀山镇胡洪 蜀山镇拾联村 2024年12月 改建拾联车渡,开展摆渡业务等 新建 50.00 0.00 50.00 0.00  0.00  0.00  增加集体经济收入2.5万元,带动45户农户及监测户脱贫户增收 增加村集体收入,带动农户增收,促进农户就业
29 产业发展 新型农村集体经济发展 农业农村局曹昌芹 襄安镇王剑 襄安镇汪桥村 2024年12月 购买挖机租赁 新建 50.00 0.00 50.00 0.00  0.00  0.00  增加集体经济收入2.5万元,带动42户农户及监测户脱贫户增收 增加村集体收入,带动农户增收,促进农户就业
30 产业发展 新型农村集体经济发展 农业农村局曹昌芹 严桥镇谢文辉 严桥镇响山社区 2024年12月 建设光伏发电站,通过光伏发电产生收益。 新建 50.00 0.00 50.00 0.00  0.00  0.00  增加集体经济收入2.5万元,带动46户农户及监测户脱贫户增收 增加村集体收入,带动农户增收,促进农户就业
31 产业发展 新型农村集体经济发展 农业农村局曹昌芹 姚沟镇蒋慧群 姚沟镇太白村 2024年12月 建设冷库、瓜蒌生产线、厂房等,开展瓜蒌子生产加工等业务 新建 50.00 0.00 50.00 0.00  0.00  0.00  增加集体经济收入3万元,带动48户农户及监测户脱贫户增收 增加村集体收入,带动农户增收,促进农户就业
(五)金融保险配套项目 1 549.00 0.00 0.00 0.00  549.00  0.00 
32 产业发展 小额信贷贴息 金融局肖群 各镇 20镇 2024年12月 脱贫户和监测户人口小额信贷贴息 新建 549.00 0.00 0.00 0.00  549.00  0.00  帮助有生产意愿、符合贷款条件的脱贫户和监测户获得脱贫人口小额信贷资金支持,用于发展产业,增加收入 帮助脱贫户和监测户解决产业发展资金困难,将信贷资金用于参与“一自三合”的增收创收项目,增加收入,减少脱贫
(六)休闲农业与乡村旅游 6 7200.00  2000.00  1000.00  300.00  3900.00  0.00 
33 产业发展 天井山·森泉翠谷旅游区开发项目 文化旅游体育局余金龙 蜀山镇胡洪 蜀山镇周家大山林场 2024年12月 打造集:康养休闲、夜光展演、生态住宿于一体的康养体验旅游示范区,重点围绕基础设施提升、人居环境整治、文化旅游景观小品建设等。 新建 300.00 0.00  0.00  0.00  300.00  0.00  利用国家储备林项目建设契机,改善景区基础设施,提升旅游品质,同时引进市场主体参与项目建设和运营。 提供旅游接待能力,增加农户收入
34 产业发展 万年台景区基础设施提升及民宿改建 文化旅游体育局余金龙 鹤毛镇宋忠浩 万年台村 2024年12月 景区基础设施提升改造,配套绿化亮化、景观小品、步道、停车场、景观平台等公共服务配套设施和环境综合整治建设及民宿改建。 新建 600.00 0.00  0.00  0.00  600.00  0.00  提升景区基础设施建设,改建民宿,促进乡村旅游发展。 带动农户增收,形成产业辐射,带动农户就业
35 产业发展 和美乡村精品村建设项目 农业农村局曹昌芹 红庙镇刘磊 红庙镇海云村 2024年12月 和美乡村精品村开展产业发展、环境整治,基础设施和公共服务配套设施建设 新建 1000.00 0.00  0.00  0.00  1000.00  0.00  完成中心村建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展
36 产业发展 和美乡村精品村建设项目 农业农村局曹昌芹 陡沟镇王雄军 陡沟镇忠台村 2024年12月 和美乡村精品村开展产业发展、环境整治,基础设施和公共服务配套设施建设 新建 1000.00 0.00  0.00  0.00  1000.00  0.00  完成中心村建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展
37 产业发展 和美乡村精品村建设项目 农业农村局曹昌芹 开城镇汪振宇 开城镇都督村 2024年12月 和美乡村精品村开展产业发展、环境整治,基础设施和公共服务配套设施建设 新建 1000.00 0.00  0.00  0.00  1000.00  0.00  完成中心村建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展
38 产业发展 三公山景区农旅融合发展项目 文化旅游体育局余金龙 昆山镇梅彬 昆山镇双河村、涧李村、三公村 2024年12月 景区民宿改造,农旅观光体验园、户外营地建设,游步道、道路、厕所、停车场、沿线环境等基础设施提升及相关标识、标牌建设等。 新建 3300.00 2000.00 1000.00  300.00  0.00  0.00  改善休闲旅游环境,带动昆山镇330户农户和脱贫户增收 带动农户增收,形成产业辐射,带动农户就业
二、就业项目 2 1220.254 0.00  0.00  1220.254  0.000  0.000 
39 就业项目 乡村公益性岗位 人社局赵帮俊 人社局赵帮俊 无为市20个镇 2024年12月 安置811名脱贫户就业兜底,通过发放岗位补贴增加脱贫人口收入,预计通过公益岗位就业月增收420元,每人每年保险补贴100元。 新建 416.854 0.00  0.00  416.854  0.00  0.00  为811个岗位,实现就业增收 安置811名脱贫户就业兜底,通过发放岗位补贴增加脱贫人口收入
40 就业项目 外出务工交通费补贴 人社局赵帮俊 人社局赵帮俊 无为市20个镇 2024年12月 发放跨省务工交通费补贴,鼓励、帮扶脱贫人口及监测对象跨省务工20085名,帮助他们实现降低外出务工交通成本,巩固就业脱贫成效 新建 803.40 0.00  0.00  803.40  0.00  0.00  减轻20085名外出务工脱贫人口及监测对象交通费压力 帮扶20085名外出务工脱贫人口及监测对象,通过发放外出务工交通费补贴减轻外出务工经济支出压力
三、乡村建设行动 161 24811.84 478.60  0.00  12459.960  8250.00  3623.280 
农村基础设施 65 7890.58 478.60  0.00  3788.70  0.00  3623.28 
交通项目 57 新建36.682公里水泥砼道路 2072.50 157.30  0.00  1310.00  0.00  605.20 
41 基础设施(联网路) 大付路 交通局陈兴荣 无城镇赵世宏 无城镇黄汏村 2024年9月 新建宽4.5米长0.112公里水泥砼道路 新建 6.4  4.5  0.0  0.00  0.00  1.9  可改善大付村道路基础设施通行条件,78户212人受益,其中脱贫人口受益8户118人 改善道路基础设施通行条件,方便群众和脱贫户出行
42 基础设施(联网路) 杜学路 交通局陈兴荣 严桥镇谢文辉 严桥镇尚礼社区 2024年9月 新建宽4.5米长0.82公里水泥砼道路 新建 46.3  32.8  0.0  0.00  0.00  13.5  可改善杜村道路基础设施通行条件,49户152人受益,其中脱贫人口受益9户16人 改善道路基础设施通行条件,方便群众和脱贫户出行
43 基础设施(联网路) 龙立路 交通局陈兴荣 严桥镇谢文辉 严桥镇尚礼社区 2024年9月 新建宽4.5米长0.36公里水泥砼道路 新建 20.3  14.4  0.0  0.00  0.00  5.9  可改善龙口村道路基础设施通行条件,23户167人受益,其中脱贫人口受益7户13人 改善道路基础设施通行条件,方便群众和脱贫户出行
44 基础设施(联网路) 钱坊路 交通局陈兴荣 蜀山镇胡红 蜀山镇杨桥村 2024年9月 新建宽4.5米长0.2公里水泥砼道路 新建 11.3  8.0  0.0  0.00  0.00  3.3  可改善杨桥村道路基础设施通行条件,28户122人受益,其中脱贫人口受益3户9人 改善道路基础设施通行条件,方便群众和脱贫户出行
45 基础设施(联网路) 农汤路 交通局陈兴荣 刘渡镇夏雪峰 刘渡镇农林村 2024年9月 新建宽4.5米长0.94公里水泥砼道路 新建 53.1  37.6  0.0  0.00  0.00  15.5  可改善农林村道路基础设施通行条件,受益134户481人受益,其中脱贫人口受益11户24人 改善道路基础设施通行条件,方便群众和脱贫户出行
46 基础设施(联网路) 东恩路 交通局陈兴荣 红庙镇刘磊 红庙镇闸北村 2024年9月 新建宽4.5米长0.3公里水泥砼道路 新建 17.0  12.0  0.0  0.00  0.00  5.0  可改善大徐、恩王村道路基础设施通行条件,120户498人受益,其中脱贫人口受益22户31人 改善道路基础设施通行条件,方便群众和脱贫户出行
47 基础设施(联网路) 团山路 交通局陈兴荣 红庙镇刘磊 红庙镇闸北村 2024年9月 新建宽4.5米长0.19公里水泥砼道路 新建 10.7  7.6  0.0  0.00  0.00  3.1  可改善孔庄村道路基础设施通行条件,70户270人受益,其中脱贫人口受益10户23人 改善道路基础设施通行条件,方便群众和脱贫户出行
48 基础设施(联网路) 夏大路 交通局陈兴荣 红庙镇刘磊 红庙镇闸北村 2024年9月 新建宽4.5米长0.5公里水泥砼道路 新建 28.3  20.0  0.0  0.00  0.00  8.3  可改善闸北、夏大村道路基础设施通行条件,92户301人受益,其中脱贫人口受益15户36人 改善道路基础设施通行条件,方便群众和脱贫户出行
49 基础设施(联网路) 恩徐路 交通局陈兴荣 红庙镇刘磊 红庙镇闸北村 2024年9月 新建宽4.5米长0.51公里水泥砼道路 新建 28.8  20.4  0.0  0.00  0.00  8.4  可改善恩徐村道路基础设施通行条件,96户306人受益,其中脱贫人口受益18户36人 改善道路基础设施通行条件,方便群众和脱贫户出行
50 基础设施(联网路) 陈巷路
(河冲路3二段)
交通局陈兴荣 无城镇 赵世宏 无城镇 董桥村 2024年9月 新建宽4.5米长0.53公里水泥砼道路 新建 29.9  0.00  0.00  21.20  0.00  8.70  可改善董桥村道路基础设施通行条件,159户749人受益,其中脱贫人口受益10户26人 改善道路基础设施通行条件,方便群众和脱贫户出行
51 基础设施(联网路) 南埂吴路 交通局陈兴荣 陡沟镇王雄军 陡沟镇双湾村 2024年9月 新建宽4.5米长0.26公里水泥砼道路 新建 14.7  0.00  0.00  10.40  0.00  4.30  可改善双湾村道路基础设施通行条件,54户198人受益 ,其中脱贫人口受益9户20人 改善道路基础设施通行条件,方便群众和脱贫户出行
52 基础设施(联网路) 小周路 交通局陈兴荣 陡沟镇王雄军 陡沟镇双湾村 2024年9月 新建宽4.5米长0.24公里水泥砼道路 新建 13.6  0.00  0.00  9.60  0.00  4.00  可改善双湾村道路基础设施通行条件,36户142人受益,其中脱贫人口受益3户4人 改善道路基础设施通行条件,方便群众和脱贫户出行
53 基础设施(联网路) 赵坝中学路 交通局陈兴荣 陡沟镇王雄军 陡沟镇华龙社区 2024年9月 新建宽4.5米长0.63公里水泥砼道路 新建 35.6  0.00  0.00  25.20  0.00  10.40  可改善华龙社区道路基础设施通行条件,5户22人受益,其中脱贫人口受益0户0人 改善道路基础设施通行条件,方便群众和脱贫户出行
54 基础设施(联网路) 谌涂埂东 交通局陈兴荣 陡沟镇王雄军 陡沟镇张桥村 2024年9月 新建宽4.5米长0.68公里水泥砼道路 新建 38.4  0.00  0.00  27.20  0.00  11.20  可改善张桥村道路基础设施通行条件,224户677人受益,其中脱贫人口受益11户23人 改善道路基础设施通行条件,方便群众和脱贫户出行
55 基础设施(联网路) 开裕路 交通局陈兴荣 陡沟镇王雄军 陡沟镇凤凰桥社区 2024年9月 新建宽4.5米长0.36公里水泥砼道路 新建 20.3  0.00  0.00  14.40  0.00  5.90  可改善凤凰桥社区道路基础设施通行条件,65户209人受益,其中脱贫人口受益2户6人 改善道路基础设施通行条件,方便群众和脱贫户出行
56 基础设施(联网路) 恨虎山路 交通局陈兴荣 石涧镇王大柱 石涧镇太平村 2024年9月 新建宽4.5米长0.8公里水泥砼道路 新建 45.2  0.00  0.00  32.00  0.00  13.20  可改善太平村道路基础设施通行条件,1100户3372人受益,其中脱贫人口受益136户318人 改善道路基础设施通行条件,方便群众和脱贫户出行
57 基础设施(联网路) 方魏路 交通局陈兴荣 石涧镇王大柱 石涧镇汪冲村 2024年9月 新建宽4.5米长0.42公里水泥砼道路 新建 23.7  0.00  0.00  16.80  0.00  6.90  可改善汪冲村道路基础设施通行条件,1375户4492人受益,其中脱贫人口受益138户354人 改善道路基础设施通行条件,方便群众和脱贫户出行
58 基础设施(联网路) 西万路 交通局陈兴荣 严桥镇谢文辉 严桥镇古楼村 2024年9月 新建宽4.5米长0.53公里水泥砼道路 新建 30.0  0.00  0.00  21.20  0.00  8.80  可改善西万村道路基础设施通行条件,76户310人受益,其中脱贫人口受益12户45人 改善道路基础设施通行条件,方便群众和脱贫户出行
59 基础设施(联网路) 水口路 交通局陈兴荣 严桥镇谢文辉 严桥镇俞琳村 2024年9月 新建宽4.5米长0.34公里水泥砼道路 新建 19.2  0.00  0.00  13.60  0.00  5.60  可改善水口村道路基础设施通行条件,45户160人受益,其中脱贫人口受益7户15人 改善道路基础设施通行条件,方便群众和脱贫户出行
60 基础设施(联网路) 下侯路 交通局陈兴荣 严桥镇谢文辉 严桥镇龙场村 2024年9月 新建宽4.5米长0.23公里水泥砼道路 新建 13.0  0.00  0.00  9.20  0.00  3.80  可改善候村道路基础设施通行条件,65户257人受益,其中脱贫人口受益9户25人 改善道路基础设施通行条件,方便群众和脱贫户出行
61 基础设施(联网路) 下场路 交通局陈兴荣 严桥镇谢文辉 严桥镇龙场村 2024年9月 新建宽4.5米长0.55公里水泥砼道路 新建 31.1  0.00  0.00  22.00  0.00  9.10  可改善河下村道路基础设施通行条件,71户261人受益,其中脱贫人口受益6户11人 改善道路基础设施通行条件,方便群众和脱贫户出行
62 基础设施(联网路) 楼闸路 交通局陈兴荣 严桥镇谢文辉 严桥镇龙场村 2024年9月 新建宽4.5米长1.06公里水泥砼道路 新建 59.9  0.00  0.00  42.40  0.00  17.50  可改善乐楼村道路基础设施通行条件,106户511人受益,其中脱贫人口受益18户42人 改善道路基础设施通行条件,方便群众和脱贫户出行
63 基础设施(联网路) 鲤鱼二路 交通局陈兴荣 开城镇汪振宇 开城镇都督村 2024年9月 新建宽4.5米长0.4公里水泥砼道路 新建 22.6  0.00  0.00  16.00  0.00  6.60  可改善都督村道路基础设施通行条件,35户131人受益,其中脱贫人口受益3户6人 改善道路基础设施通行条件,方便群众和脱贫户出行
64 基础设施(联网路) 放牛路 交通局陈兴荣 开城镇汪振宇 开城镇练墩村 2024年9月 新建宽4.5米长0.24公里水泥砼道路 新建 13.5  0.00  0.00  9.60  0.00  3.90  可改善练墩道路基础设施通行条件,85户347人受益,其中脱贫人口受益2户7人 改善道路基础设施通行条件,方便群众和脱贫户出行
65 基础设施(联网路) 电站路 交通局陈兴荣 开城镇汪振宇 开城镇保胜村 2024年9月 新建宽4.5米长0.15公里水泥砼道路 新建 8.5  0.00  0.00  6.00  0.00  2.50  可改善保胜村道路基础设施通行条件,27户87人受益,其中脱贫人口受益6户20人 改善道路基础设施通行条件,方便群众和脱贫户出行
66 基础设施(联网路) 洼夏路 交通局陈兴荣 开城镇汪振宇 开城镇新胜村 2024年9月 新建宽4.5米长0.35公里水泥砼道路 新建 19.8  0.00  0.00  14.00  0.00  5.80  可改善新胜村道路基础设施通行条件,73户260人受益,其中脱贫人口受益6户18人 改善道路基础设施通行条件,方便群众和脱贫户出行
67 基础设施(联网路) 圩何路 交通局陈兴荣 蜀山镇胡洪 蜀山镇德和村 2024年9月 新建宽4.5米长0.13公里水泥砼道路 新建 7.3  0.00  0.00  5.20  0.00  2.10  可改善德和村道路基础设施通行条件,42户226人受益,其中脱贫人口受益12户38人 改善道路基础设施通行条件,方便群众和脱贫户出行
68 基础设施(联网路) 双壕路 交通局陈兴荣 刘渡镇夏学峰 刘渡镇沿河村 2024年9月 新建宽4.5米长0.19公里水泥砼道路 新建 10.7  0.00  0.00  7.60  0.00  3.10  可改善沿河村道路基础设施通行条件,156户435人受益,其中脱贫人口受益6户18人 改善道路基础设施通行条件,方便群众和脱贫户出行
69 基础设施(联网路) 仓头底湾路 交通局陈兴荣 刘渡镇夏学峰 刘渡镇丘城村 2024年9月 新建宽4.5米长0.5公里水泥砼道路 新建 28.3  0.00  0.00  20.00  0.00  8.30  可改善坵城村道路基础设施通行条件,85户293人受益,其中脱贫人口受益  11户27人 改善道路基础设施通行条件,方便群众和脱贫户出行
70 基础设施(联网路) 金灯路 交通局陈兴荣 刘渡镇夏学峰 刘渡镇南河村 2024年9月 新建宽4.5米长0.8公里水泥砼道路 新建 45.2  0.00  0.00  32.00  0.00  13.20  可改善南河村道路基础设施通行条件,45户185人受益,其中脱贫人口受益8户22人 改善道路基础设施通行条件,方便群众和脱贫户出行
71 基础设施(联网路) 官洲路 交通局陈兴荣 刘渡镇夏学峰 刘渡镇刘渡社区 2024年9月 新建宽4.5米长1.73公里水泥砼道路 新建 97.7  0.00  0.00  69.20  0.00  28.50  可改善刘渡社区道路基础设施通行条件,55户202人受益,其中脱贫人口受益7户19人 改善道路基础设施通行条件,方便群众和脱贫户出行
72 基础设施(联网路) 五洲沿河路 交通局陈兴荣 姚沟镇蒋慧群 姚沟镇五洲村 2024年9月 新建宽4.5米长0.87公里水泥砼道路 新建 49.2  0.00  0.00  34.80  0.00  14.40  可改善五洲村道路基础设施通行条件,112户368人受益,其中脱贫人口受益5户13人 改善道路基础设施通行条件,方便群众和脱贫户出行
73 基础设施(联网路) 玉河路 交通局陈兴荣 姚沟镇蒋慧群 姚沟镇姚沟社区 2024年9月 新建宽4.5米长0.18公里水泥砼道路 新建 10.2  0.00  0.00  7.20  0.00  3.00  可改善五洲村道路基础设施通行条件,90户225人受益,其中脱贫人口受益5户6人 改善道路基础设施通行条件,方便群众和脱贫户出行
74 基础设施(联网路) 田湾路 交通局陈兴荣 姚沟镇蒋慧群 姚沟镇新城村 2024年9月 新建宽4.5米长0.94公里水泥砼道路 新建 53.1  0.00  0.00  37.60  0.00  15.50  可改善五洲村道路基础设施通行条件,153户486人受益,其中脱贫人口受益7户13人 改善道路基础设施通行条件,方便群众和脱贫户出行
75 基础设施(联网路) 二五路 交通局陈兴荣 姚沟镇蒋慧群 姚沟镇五洲村 2024年9月 新建宽4.5米长0.5公里水泥砼道路 新建 28.2  0.00  0.00  20.00  0.00  8.20  可改善五洲村道路基础设施通行条件,90户225人受益,其中脱贫人口受益5户6人 改善道路基础设施通行条件,方便群众和脱贫户出行
76 基础设施(联网路) 五四路 交通局陈兴荣 姚沟镇蒋慧群 姚沟镇五洲村 2024年9月 新建宽4.5米长1.56公里水泥砼道路 新建 88.1  0.00  0.00  62.40  0.00  25.70  可改善五洲村道路基础设施通行条件,153户486人受益,其中脱贫人口受益7户13人 改善道路基础设施通行条件,方便群众和脱贫户出行
77 基础设施(联网路) 宝胜路 交通局陈兴荣 姚沟镇蒋慧群 姚沟镇五洲村 2024年9月 新建宽4.5米长0.56公里水泥砼道路 新建 31.6  0.00  0.00  22.40  0.00  9.20  可改善五洲村道路基础设施通行条件,114户361人受益,其中脱贫人口受益9户22人 改善道路基础设施通行条件,方便群众和脱贫户出行
78 基础设施(联网路) 刘村路 交通局陈兴荣 姚沟镇蒋慧群 姚沟镇吴大村 2024年9月 新建宽4.5米长0.21公里水泥砼道路 新建 11.9  0.00  0.00  8.40  0.00  3.50  可改善刘村道路基础设施通行条件,45户133人受益,其中脱贫人口受益6户12人 改善道路基础设施通行条件,方便群众和脱贫户出行
