福渡镇2020年第二季度农村危房改造资金资金清册汇总信息表
序号 | 镇名称 | 户主姓名 | 村(社区) | 自然村 | 贫困户类型 | 家庭人数 | 补助资金(万元) | 原住房面积 | 原房屋等级 | 改造方式 | 改造面积 | 备注 | |
1 | 福渡镇 | 鲁进华 | 黄金坝村 | 杨村 | 建档立卡贫困户 | 2 | 1.5 | 60 | 修缮 | 60 | 已打卡 | 第一批打卡 | |
2 | 福渡镇 | 胡春风 | 黄金坝村 | 邢村 | 低保户 | 1 | 2 | 无房 | 新建 | 30 | |||
3 | 福渡镇 | 魏元生 | 周闸村 | 许湾 | 贫困残疾人家庭 | 3 | 0.6 | 46 | 修缮 | 46 | 已打卡 | 第一批打卡 | |
4 | 福渡镇 | 倪受福 | 公路村 | 倪村 | 贫困残疾人家庭 | 2 | 0.6 | 80㎡ | 修缮加固 | 80㎡ | C级 | ||
5 | 福渡镇 | 凌良福 | 河坝社区 | 新路 | 分散供养五保户 | 1 | 0.6 | 60 | 修缮 | 60 | C级 | ||
6 | 福渡镇 | 胡兵 | 石碑村 | 马城 | 贫困残疾人家庭 | 1 | 2 | 无房 | 新建 | 40 | D级 | ||
7 | 福渡镇 | 余怀明 | 铁圩村 | 郑村 | 低保户 | 2 | 2 | 60 | 拆除重建 | 60 | C级 | ||
8 | 福渡镇 | 侯卫珍 | 河坝社区 | 转塘 | 低保户 | 2 | 2 | 60 | 拆除重建 | 60 | |||
9 | 福渡镇 | 郁昌兵 | 周闸村 | 中间 | 低保户 | 1 | 2 | 40 | 拆除重建 | 50 | |||
10 | 福渡镇 | 吴思银 | 沙湾村 | 庙湾 | 特困供养脱贫户 | 1 | 2 | 25 | 拆除重建 | 40 | 2020.5.9新增 | ||
11 | 福渡镇 | 李修华 | 河坝社区 | 徐范 | 低保户 | 1 | 2 | 无房 | 重建 | 40 | 2020.5.12新增 | ||
业务经办人签字: 分管负责人签字: 主要负责人签字: |
序号 | 镇名称 | 户主姓名 | 村(社区) | 自然村 | 贫困户类型 | 家庭人数 | 补助资金(万元) | 原住房面积 | 原房屋等级 | 改造方式 | 改造面积 | 备注 |
1 | 福渡镇 | 胡春风 | 黄金坝村 | 邢村 | 低保户 | 1 | 2 | 无房 | 新建 | 30 | ||
2 | 福渡镇 | 凌良福 | 河坝社区 | 新路 | 分散供养五保户 | 1 | 0.6 | 60 | 修缮 | 60 | C级 | |
3 | 福渡镇 | 胡兵 | 石碑村 | 马城 | 贫困残疾人家庭 | 1 | 2 | 无房 | 新建 | 40 | D级 | |
4 | 福渡镇 | 侯卫珍 | 河坝社区 | 转塘 | 低保户 | 2 | 2 | 60 | 拆除重建 | 60 | ||
5 | 福渡镇 | 郁昌兵 | 周闸村 | 中间 | 低保户 | 1 | 2 | 40 | 拆除重建 | 50 | ||
业务经办人签字: 分管干部签字: 主要负责人签字: |
序号 | 镇名称 | 户主姓名 | 村(社区) | 自然村 | 贫困户类型 | 家庭人数 | 补助资金(万元) | 原住房面积 | 改造方式 | 改造面积 | 备注 | |
1 | 福渡镇 | 余怀明 | 铁圩村 | 郑村 | 低保户 | 2 | 2 | 60 | 拆除重建 | 60 | C级 | |
2 | 福渡镇 | 吴思银 | 沙湾村 | 庙湾 | 特困供养脱贫户 | 1 | 2 | 25 | 拆除重建 | 40 | 2020.5.9新增 | |
3 | 福渡镇 | 倪受福 | 公路村 | 倪村 | 贫困残疾人家庭 | 2 | 0.6 | 80㎡ | 修缮加固 | 80㎡ | C级 | |
4 | 福渡镇 | 李修华 | 河坝社区 | 徐范 | 低保户 | 1 | 2 | 无房 | 重建 | 40 | 2020.5.12新增 | |