福渡镇2021年农村危房改造摸底汇总表
摸底汇总表 | |||||
单位(盖章): 日期: | |||||
2021年农村危房改造计划摸底汇总表 | |||||
镇名称 | 合计(户) | 边缘易致贫户 | 分散供养特困人员 | 低保户 | 贫困残疾人家庭 |
福渡镇 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
合计 |
2021年已脱贫三类对象(农村低保、分散供养五保户、贫困残疾人家庭、边缘易致贫户)和非建档立卡贫困户三类对象(农村低保、分散供养五保户、残疾人家庭、边缘易致贫户)危房改造汇总表 | ||||||||||||||
序号 | 镇名称 | 户主姓名 | 村(社区) | 自然村 | 户主身份证号码 | 贫困户类型 | 家庭人数 | 补助资金(万元) | 原住房面积 | 原房屋等级 | 改造方式 | 改造面积 | 备注 | |
1 | 福渡镇 | 王绪山 | 河坝社区 | 分散供养五保户 | 2 | 2 | 无房 | D | 无房新建 | 40 | ||||
2 | 福渡镇 | 谢自木 | 河坝社区 | 已脱贫低保户 | 1 | 2 | 无房 | D | 无房新建 | 40 | ||||
3 | 福渡镇 | 魏华 | 周闸村 | (低保正在申请 | 4 | 无房 | D | 新建 | ||||||
4 | 福渡镇 | 倪康林 | 石碑村 | 残疾人家庭 | 1 | 无房 | D | 新建 | ||||||
业务经办人签字: 分管负责人签字: 主要负责人签字: |