关于下达2022年财政衔接资金分配计划的通知(第二批)(批复)
市直有关单位:
根据《芜湖市财政局关于下达2022年芜湖市本级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》(财农[2022]45号)和市本级财政预算安排情况,按照财政衔接资金管理办法等有关文件规定,依据有关行业主管部门资金需求,结合我市实际,经市委农村工作领导小组研定,现批复下达2022年第二批财政衔接资金31020万元, 其中:芜湖市级16700万元、市本级14320万元,资金列“2130599-巩固脱贫衔接乡村振兴”科目。
请各有关单位加强财政衔接资金和项目管理,落实绩效管理要求,加快预算执行,提高资金使用效益;同时做好财政衔接资金及项目的公开公示工作,接受社会监督,确保财政衔接资金使用安全、合理、规范。
附件:无为市2022年财政衔接资金分配计划表(第二批)
无为市2022年财政衔接资金分配计划表(第二批) | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
序号 | 项目主管部门 | 项目名称 | 财政衔接资金分配 | 备注 | ||||||
合计 | 已分配下达数 | 本次分配下达数 | ||||||||
小计 | 中央财政 | 省级财政 | 小计 | 芜湖市级 | 市本级 | |||||
合 计 | 37915 | 6895 | 3919 | 2976 | 31020 | 16700 | 14320 | |||
一 | 产业发展 | 21390.2 | 6457.4 | 3481.4 | 2976 | 14932.8 | 10132.8 | 4800 | ||
1 | 农业农村局 | 产业园 | 13900 | 3200 | 3200 | 10700 | 8700 | 2000 | ||
2 | 加工流通项目 | 1200 | 1200 | 400 | 800 | |||||
3 | 特色种养业产业奖补 | 800 | 257.4 | 257.4 | 542.6 | 542.6 | ||||
4 | 现代农业发展资金 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
5 | 文旅体局 | 休闲农业与乡村旅游 | 3200 | 3000 | 24 | 2976 | 200 | 200 | ||
6 | 发改委 | 电商帮扶 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
7 | 消费帮扶 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | ||||||
8 | 金融局 | 小额信贷贴息 | 280 | 280 | 280 | |||||
二 | 就业项目 | 357.7 | 357.7 | 357.7 | ||||||
9 | 人社局 | 乡村公益性岗位 | 357.7 | 357.7 | 357.7 | |||||
三 | 乡村建设行动 | 14456.1 | 437.6 | 437.6 | 14018.5 | 5587.65 | 8430.85 | |||
10 | 交通局 | 基础设施(联网路) | 1710.4 | 437.6 | 437.6 | 1272.8 | 1272.8 | |||
11 | 水务局 | 水利工程 | 1050 | 1050 | 1050 | |||||
12 | 人居环境整治(水环境治理项目) | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
13 | 农业农村局 | 人居环境整治(美丽乡村中心村建设) | 1820 | 1820 | 1776 | 44 | ||||
14 | 人居环境整治(宜居村庄建设) | 2877.85 | 2877.85 | 88.85 | 2789 | |||||
15 | 人居环境整治(改厕) | 400 | 400 | 400 | ||||||
16 | 生态环境分局 | 人居环境整治(美丽乡村中心村生活污水环境治理) | 176 | 176 | 176 | |||||
17 | 城管局 | 人居环境整治(农村生活垃圾治理) | 4800 | 4800 | 4800 | |||||
18 | 人居环境整治(农村生活垃圾治理与人居环境改善融合发展试点) | 621.85 | 621.85 | 621.85 | ||||||
四 | 巩固三保障成果 | 650 | 650 | 621.85 | 28.15 | |||||
19 | 乡村振兴局 | 雨露计划 | 650 | 650 | 621.85 | 28.15 | ||||
五 | 其他 | 1061 | 1061 | 1061 | ||||||
20 | 林业局 | 林业生态帮扶项目 | 61 | 61 | 61 | |||||
道路两侧环境提升(绿化)项目 | 1000 | 1000 | 1000 |
中共无为市委农村工作领导小组
2022年2月22日