严桥镇2021年度决算信息
(一)2021年一般公共预算收支执行情况
2021年,通过全镇上下积极努力,2021年1-11月份,全镇实现税收7600元,同比增长78.4%,一般公共预算收入完成3549万元,提前超额完成市政府下达的预期任务,同比增长47.2%。
2021年全镇累计实现一般公共预算支出4954.8万元,较上年同期增长4.6%,重点投入乡村振兴建设和民生事业支出。
(二)2021年财政主要工作
1. 加强收入征管,做好财政收入组织工作。始终把组织财政收入放在财政工作的首要位置,根据市下达的收入预期任务,分解落实;配合税务做好依法治税、规范征管工作;加强收入预期测算,跟踪落实收入入库;加强区重点税源企业涉税信息监控,分析税负变化等异常情况,判断经济走势和变动方向。
2.持续优化财政支出结构。加强财政资金的科学调度,强化预算刚性约束,坚决贯彻“以收定支”和政府过“紧日子”要求,科学合理调度资金,严格执行财政支出预算管理,充分发挥财政保障职能,全力促进全镇经济社会事业的发展。
3.加大支农惠农工作力度
(1)加大财政支农重点投入。安排专项资金,重点支持农业产业升级、水利薄弱环节提升、乡村振兴等,2021年安排实施严桥社区、走马村8000亩高标农田建设。
(2)落实强农惠农补助政策。惠农惠民补助资金全部纳入“一卡通发放系统”发放,2021年1-11月,我镇发放各项补贴资金达145批次35个项目,补贴金额3909.89万元,完成惠农补贴资金滞拨闲置等问题专项整治。
(3)支持美丽乡村建设。2021年我镇建设严桥社区、沈斌美丽乡村建设点2个,拨付上级下达专项资金595万元。
(4)加快农村公益事业财政奖补。争取京淼源、花间小路道路建设等9个项目财政奖补资金161.67万元。
(5)加大财政衔接资金投入。争取湖塘圩电站改造财政衔接资金940万元,均已拨付到位。
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,621.51 | 5,623.51 | 5,623.51 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 607.12 | 607.12 | 607.12 | 一、基本支出 | 58 | 2,553.41 | 2,555.41 | 2,555.41 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 620.72 | 620.72 | 620.72 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 59 | 1,879.52 | 1,879.52 | 1,879.52 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公用经费 | 60 | 673.89 | 675.89 | 675.89 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 61 | 3,688.82 | 3,688.82 | 3,688.82 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 113.00 | 115.00 | 115.00 | 其中:基本建设类项目 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 三、上缴上级支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 四、经营支出 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 873.80 | 873.80 | 873.80 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 365.69 | 365.69 | 365.69 | 66 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 356.00 | 356.00 | 356.00 | 67 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,980.72 | 1,980.72 | 1,980.72 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 6,244.23 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 837.40 | 837.40 | 837.40 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 1,018.63 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 3,563.99 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 1,040.89 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出(基本建设) | 73 | — | — | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 74 | — | — | 620.72 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助(基本建设) | 75 | — | — | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 233.50 | 233.50 | 233.50 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 78 | — | — | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | ||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | ||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | ||||||||
本年收入合计 | 27 | 6,242.23 | 6,244.23 | 6,244.23 | 本年支出合计 | 84 | 6,242.23 | 6,244.23 | 6,244.23 | |||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 85 | — | — | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30 | 87 | |||||||||||||
总计 | 31 | 6,242.23 | 6,244.23 | 6,244.23 | 总计 | 88 | 6,242.23 | 6,244.23 | 6,244.23 | |||||
备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |