严桥镇2022年度决算信息
一、2022年财政预算执行情况
2022年,在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的监督支持下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总要求,积极应对财政发展的新形势,强化财政收支管理,增强财政保障能力,促进全镇经济社会持续高质量发展。
(一)一般公共预算收支执行情况。
2022年,通过全镇上下积极努力,我镇财政实力不断增强,总体呈现“规模增长、进位提升”态势,全年一般公共预算收入完成5807万元,同比增长54.8%,加上体制补助、专项补助和已拨付转移支付4731万元,扣除专项上解4172万元,全镇一般公共预算支出完成6366万元,同比增长0.2%,收支两平。
财政一般公共预算支出大类完成情况如下:
一般公共服务支出710万元,教育支出330万元,文体旅支出4万元,城乡社区支出2882万元,农林水支出875万元,交通运输支出1565万元。
(二)2022年财政主要工作
1.强化收入管理,财政实力稳固提升。严桥镇财政始终与全镇发展同频共振,随着经济持续健康稳定发展,我镇财政实力不断增强,总体呈现上涨态势。全年实现税收11203万元,同比增长38%,一般公共预算收入超额完成市政府下达的4550万元预期目标任务,增幅列居全市首位,收入总量稳居全市20个镇第7位。全年实现税收首次实现“亿元”新跨越,为保障和改善民生奠定了坚实基础。全镇发展跑出“加速度”,呈现“争先进位、赶超发展”态势。
2.坚持厉行节约,树立过紧日子的思想。加强财政资金的科学调度,强化预算刚性约束,坚决贯彻“以收定支”和政府过“紧日子”要求,大力压减一般性支出,应减尽减、能缓则缓,将有限的财政资金花在刀刃上,全年共压减一般性支出达10%。继续强化“三公”经费管理,杜绝“大手大脚花钱”、铺张浪费等行为。科学合理调度资金,严格执行财政支出预算管理,充分发挥财政保障职能,全力促进全镇经济社会事业的发展。
3.聚焦改善民生,增强全镇人民群众幸福感。
(1)加大财政支农重点投入。安排专项资金,重点支持农业产业升级、水利薄弱环节提升、乡村振兴等,2022年安排实施俞琳村、象山村、京淼源14000亩高标农田建设。
(2)加强对重点工作支持。积极应对安全生产、常态化疫情防控、抗旱保苗等重点工作落实,确保严桥安全稳定。一是做好常态华疫情防控,全年投入300多万元,用于核酸检测等常态化疫情防控费用,投入220万元,建成健康驿站一座,保障人民生命健康安全。二是积极应对抗旱保苗战,面对入夏以来,高温少雨的特大旱情,采取多种形式积极开展抗旱保苗工作。投入抗旱资金260万元,动用机械设备32台(套),抗旱浇灌面积2.3万亩。全力确保秋粮生产安全和重要农产品供给稳定努力减轻高温干旱天气对农业生产的影响,最大限度减少损失,改变了全镇近两万亩面积水稻绝收的形势。
(3)落实强农惠农补助政策。惠农惠民补助资金全部纳入“一卡通发放系统”发放,2022年1-12月,我镇发放各项补贴资金达242批次37个项目,补贴金额4291.92万元,惠农补贴资金发放平稳有序,未出现一例差错。实现惠农惠民补贴“一卡通”二维码在全镇的推广应用,进一步提升了惠农政策和补贴信息的透明度。
(4)支持美丽乡村建设。2022年我镇建设响山社区青石牌、湖塘村姚山2个美丽乡村示范点建设和俞琳村、象山村人居环境整治(美丽乡村中心村建设),全年投入资金894.6万元。
(5)加快农村公益事业财政奖补。争取高山水库休闲步道、花间小路节水闸建设等3个项目财政奖补资金76.2万元。
(6)加大基础设施建设投入。投入3186万元用于湖塘圩渡改桥建设、乡道提升建设、尚礼中学周转房、集镇文化广场建设、沿河西路路基和桥函建设等,改善了镇村面貌,提高严桥形象,增强群众的获得感和幸福感。
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 61,157,019.23 | 61,167,019.23 | 61,167,019.23 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5,701,662.32 | 5,711,662.32 | 5,711,662.32 | 一、基本支出 | 58 | 25,507,122.10 | 25,517,122.10 | 25,517,122.10 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,104,223.80 | 1,104,223.80 | 1,104,223.80 | 二、外交支出 | 33 | 人员经费 | 59 | 18,564,538.87 | 18,564,538.87 | 18,564,538.87 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | 公用经费 | 60 | 6,942,583.23 | 6,952,583.23 | 6,952,583.23 | ||||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 二、项目支出 | 61 | 36,754,120.93 | 36,754,120.93 | 36,754,120.93 | ||||||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 3,297,400.96 | 3,297,400.96 | 3,297,400.96 | 其中:基本建设类项目 | 62 | ||||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 三、上缴上级支出 | 63 | |||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 四、经营支出 | 64 | ||||||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | |||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 66 | |||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 67 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 28,822,263.42 | 28,822,263.42 | 28,822,263.42 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 62,271,243.03 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 8,750,019.20 | 8,750,019.20 | 8,750,019.20 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 4,658,901.91 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 15,649,897.13 | 15,649,897.13 | 15,649,897.13 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 43,706,704.16 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 13,905,636.96 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 五、资本性支出(基本建设) | 73 | — | — | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 六、资本性支出 | 74 | — | — | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 七、对企业补助(基本建设) | 75 | — | — | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | ||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 十、其他支出 | 78 | — | — | ||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 79 | |||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 80 | |||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 81 | |||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 82 | |||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 83 | |||||||||||
本年收入合计 | 27 | 62,261,243.03 | 62,271,243.03 | 62,271,243.03 | 本年支出合计 | 84 | 62,261,243.03 | 62,271,243.03 | 62,271,243.03 | |||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 85 | — | — | |||||||||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 86 | |||||||||||
30 | 87 | |||||||||||||
总计 | 31 | 62,261,243.03 | 62,271,243.03 | 62,271,243.03 | 总计 | 88 | 62,261,243.03 | 62,271,243.03 | 62,271,243.03 | |||||
备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |