无为市开城镇2023年衔接资金项目库明细表(含项目名称、项目类别、建设性质、实施地点、资金规模和筹资方式、受益对象、绩效目标、群众参与和带贫减贫机制等)
无为市2023年衔接资金项目库明细表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 责任单位和责任人 | 实施地点(要求具体到镇到村) | 实施期限 | 建设任务及补助标准 | 建设性质 | 资金规模 | 资金来源 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注 | |
财政衔接资金 | 其他资金 | ||||||||||||
合计 | 45268.53 | 42999.03 | 2269.50 | ||||||||||
一、产业发展 | 110 | 27600.00 | 27600.00 | 0.00 | |||||||||
(一)产业园 | 12 |
![]() |
12600.00 | 12600.00 | 0.00 | ||||||||
1 | 产业发展 | 三公山景区农旅融合项目 | 昆山镇 梅彬 | 昆山镇双河村、涧李村、三公村 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
农旅融合项目旅游栈道、景观提升等配套基础设施建设等 | 新建 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 改善休闲旅游环境,带动昆山镇200户农户和脱贫户增收 | 带动农户增收,形成产业辐射,带动农户就业 | |
2 | 产业发展 | 竹丝湖农文旅项目 | 牛埠镇 赵勇 | 牛埠镇东湖村、蔚山村 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
农旅融合项目游客接待中心、旅游栈道、景观环境等配套基础设施建设等 | 新建 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 改善休闲旅游环境,带动牛埠镇200户农户和脱贫户增收 | 带动农户增收,形成产业辐射,带动农户就业 | |
3 | 产业发展 | 洪巷镇农文旅项目 | 洪巷镇 胡超 | 洪巷镇练溪社区 | 2023年12月 | 农旅融合项目游客接待中心、景观环境、产业发展等配套基础设施建设等 | 新建 | 2500.00 | 2500.00 | 0.00 | 改善休闲旅游环境,带动洪巷镇200户农户和脱贫户增收 | 带动农户增收,形成产业辐射,带动农户就业 | |
4 | 产业发展 | 陡沟镇忠台印象农旅项目 | 陡沟镇 王雄军 | 陡沟镇忠台等村 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
园区休闲农业、景观环境、产业发展等配套基础设施建设等 | 新建 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 带动陡沟镇100户农户和脱贫户增收 | 带动农户增收,形成产业辐射,带动农户就业 | |
5 | 产业发展 | 鹤毛镇休闲农业产业园 | 鹤毛镇 宋忠浩 | 鹤毛镇万年台村、汉桥村等 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
园区主题广场、道路、环境提升等配套基础设施建设等 | 新建 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 带动鹤毛镇60户农户和脱贫户增收 | 带动农户增收,形成产业辐射,带动农户就业 | |
6 | 产业发展 | 襄安镇特色产业示范园 | 襄安镇 王剑 | 襄安镇白鹤等村 | 2023年12月 | 园区产业发展、环境提升等配套基础设施建设等 | 新建 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 带动襄安镇30户农户和脱贫户增收 | 带动农户增收,形成产业辐射,带动农户就业 | |
7 | 产业发展 | 开城镇现代农业产业园 | 开城镇 汪振宇 | 开城镇先锋等村 | 2023年12月 | 产业园相关产业发展设施设备建设等 | 续建 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 带动开城镇70户农户和脱贫户增收 | 带动农户增收,形成产业辐射,带动农户就业 | |
8 | 产业发展 | 开城镇农产品加工产业园 | 开城镇 汪振宇 | 开城镇大同村 | 2023年12月 | 园区加工厂房、产业发展等配套基础设施建设等 | 续建 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 带动开城镇30户农户和脱贫户增收 | 带动农户增收,形成产业辐射,带动农户就业 | |
9 | 产业发展 | 红庙镇休闲农业产业园 | 红庙镇 刘磊 | 红庙镇海云村 | 2023年12月 | 园区产业发展、环境提升、雨污水管网改造等配套基础设施建设等 | 新建 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 带动红庙镇30户农户和脱贫户增收 | 带动农户增收,形成产业辐射,带动农户就业 | |
10 | 产业发展 | 花间小路休闲农业产业园 | 严桥镇 谢文辉 | 严桥镇福泉等村 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
园区景观、道路、环境提升等配套基础设施建设等 | 新建 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 带动严桥镇30户农户和脱贫户增收 | 带动农户增收,形成产业辐射,带动农户就业 | |
11 | 产业发展 | 泥汊镇菌菇产业园 | 泥汊镇 谢发红 | 泥汊镇金湾村 | 2023年12月 | 农产品存储包装车间及钢架大棚建设等。 | 新建 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 带动泥汊镇30户农户和脱贫户增收 | 带动农户增收,形成产业辐射,带动农户就业 | |
12 | 产业发展 | 赫店镇休闲农业产业园 | 赫店镇 吴翔 | 赫店镇赫店社区 | 2023年12月 | 园区产业发展、环境提升等配套基础设施建设等 | 新建 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 带动赫店镇30户农户和脱贫户增收 | 带动农户增收,形成产业辐射,带动农户就业 | |
(二)加工流通项目 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | |||||||||
13 | 产业发展 | 无为市农业品牌创建项目 | 农业农村局曹昌芹 | 20个镇 | 2023年12月 | 无为螃蟹、无为小龙虾、虾稻米、蓝莓等农产品区域公用品牌建设 | 续建 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 打造农业特色产业区域品牌,带动农户增收 | 提升品牌效益,带动农户增收 | |
(三)补助类 | 2 | 3050.00 | 3050.00 | 0.00 | |||||||||
14 | 产业发展 | 特色种养业产业奖补 | 农业农村局曹昌芹 | 20个镇 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
对脱贫户监测户发展特色种养业奖补 | 新建 | 1050.00 | 1050.00 | 0.00 | 带动脱贫户监测户增收 | 提高种养水平,增强内生动力 | |
15 | 产业发展 | 现代农业发展资金 | 农业农村局曹昌芹 | 20个镇 | 2023年12月 | 用于现代农业发展资金项目补助 | 新建 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 促进产业发展,带动农户增收 | 促进产业发展,助力乡村振兴 | |
(四)休闲农业与乡村旅游 | 93 | 9650.00 | 9650.00 | 0.00 | |||||||||
16 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游中心村建设 | 陡沟镇王雄军 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
开展中心村环境整治,基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 完成中心村建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
17 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游中心村建设 | 陡沟镇王雄军 | 陡沟镇忠台行政村 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
开展中心村环境整治,基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 完成中心村建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
18 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游中心村建设 | 福渡镇王娟 | 福渡镇石碑行政村 | 2023年12月 | 开展中心村环境整治,基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 完成中心村建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
19 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游中心村建设 | 福渡镇王娟 | 福渡镇河坝社区 | 2023年12月 | 开展中心村环境整治,基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 完成中心村建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
20 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游中心村建设 | 高沟镇汪道松 | 高沟镇高沟社区 | 2023年12月 | 开展中心村环境整治,基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 完成中心村建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
21 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游中心村建设 | 赫店镇 吴翔 | 赫店镇宏林行政村 | 2023年12月 | 开展中心村环境整治,基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 完成中心村建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
22 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游中心村建设 | 鹤毛镇宋忠浩 | 鹤毛镇鹤毛社区 | 2023年12月 | 开展中心村环境整治,基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 完成中心村建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
23 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游中心村建设 | 红庙镇刘磊 | 红庙镇马泽行政村 | 2023年12月 | 开展中心村环境整治,基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 完成中心村建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
24 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游中心村建设 | 洪巷镇胡超 | 洪巷镇练溪社区 | 2023年12月 | 开展中心村环境整治,基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 完成中心村建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
25 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游中心村建设 | 开城镇汪振宇 | 开城镇都督行政村 | 2023年12月 | 开展中心村环境整治,基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 完成中心村建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
26 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游中心村建设 | 昆山镇梅彬 | 昆山镇涧李行政村李村中心村 | 2023年12月 | 开展中心村环境整治,基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 完成中心村建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
27 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游中心村建设 | 昆山镇梅彬 | 昆山镇涧李行政村谢村中心村 | 2023年12月 | 开展中心村环境整治,基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 完成中心村建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
28 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游中心村建设 | 刘渡镇夏学峰 | 刘渡镇沿河行政村 | 2023年12月 | 开展中心村环境整治,基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 完成中心村建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
29 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游中心村建设 | 泥汊镇谢发红 | 泥汊镇日新行政村 | 2023年12月 | 开展中心村环境整治,基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 完成中心村建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
30 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游中心村建设 | 泥汊镇谢发红 | 泥汊镇新兴行政村 | 2023年12月 | 开展中心村环境整治,基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 完成中心村建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
31 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游中心村建设 | 牛埠镇赵勇 | 牛埠镇新墩行政村 | 2023年12月 | 开展中心村环境整治,基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 完成中心村建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
32 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游中心村建设 | 牛埠镇赵勇 | 牛埠镇东湖行政村 | 2023年12月 | 开展中心村环境整治,基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 完成中心村建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
33 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游中心村建设 | 泉塘镇张家强 | 泉塘镇王垴行政村 | 2023年12月 | 开展中心村环境整治,基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 完成中心村建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
34 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游中心村建设 | 泉塘镇张家强 | 泉塘镇钱井行政村 | 2023年12月 | 开展中心村环境整治,基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 完成中心村建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
35 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游中心村建设 | 十里墩镇张文红 | 十里墩镇社令行政村 | 2023年12月 | 开展中心村环境整治,基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 完成中心村建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
36 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游中心村建设 | 石涧镇王大柱 | 石涧镇黄图社区黄图寺中心村 | 2023年12月 | 开展中心村环境整治,基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 完成中心村建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
37 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游中心村建设 | 石涧镇王大柱 | 石涧镇黄图社区满垱中心村 | 2023年12月 | 开展中心村环境整治,基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 完成中心村建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
38 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游中心村建设 | 蜀山镇王万玉 | 蜀山镇花桥行政村 | 2023年12月 | 开展中心村环境整治,基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 完成中心村建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
39 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游中心村建设 | 蜀山镇王万玉 | 蜀山镇百胜社区 | 2023年12月 | 开展中心村环境整治,基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 完成中心村建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
40 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游中心村建设 | 无城镇赵世宏 | 无城镇周店行政村 | 2023年12月 | 开展中心村环境整治,基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 完成中心村建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
41 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游中心村建设 | 无城镇赵世宏 | 无城镇陈闸行政村 | 2023年12月 | 开展中心村环境整治,基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 完成中心村建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
42 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游中心村建设 | 襄安镇王剑 | 襄安镇金鸡行政村 | 2023年12月 | 开展中心村环境整治,基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 完成中心村建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
43 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游中心村建设 | 严桥镇谢文辉 | 严桥镇平定行政村 | 2023年12月 | 开展中心村环境整治,基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 完成中心村建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
44 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游中心村建设 | 严桥镇谢文辉 | 严桥镇衖口行政村 | 2023年12月 | 开展中心村环境整治,基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 完成中心村建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
45 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游中心村建设 | 姚沟镇蒋慧群 | 姚沟镇南都行政村 | 2023年12月 | 开展中心村环境整治,基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 完成中心村建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
46 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游宜居村庄建设 | 陡沟镇王雄军 | 陡沟镇忠台村小前 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 完成宜居村庄建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
47 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游宜居村庄建设 | 陡沟镇王雄军 | 陡沟镇忠台村小后 | 2023年12月 | 基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 完成宜居村庄建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
48 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游宜居村庄建设 | 陡沟镇王雄军 | 陡沟镇陡沟社区井湾 | 2023年12月 | 基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 完成宜居村庄建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
49 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游宜居村庄建设 | 福渡镇王娟 | 福渡镇河坝社区徐范 | 2023年12月 | 基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 完成宜居村庄建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
50 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游宜居村庄建设 | 福渡镇王娟 | 福渡镇铁圩村郑村 | 2023年12月 | 基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 完成宜居村庄建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
51 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游宜居村庄建设 | 福渡镇王娟 | 福渡镇黄金坝村百桥 | 2023年12月 | 基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 完成宜居村庄建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
52 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游宜居村庄建设 | 高沟镇汪道松 | 高沟镇健全村洪程 | 2023年12月 | 基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 完成宜居村庄建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
53 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游宜居村庄建设 | 高沟镇汪道松 | 高沟镇新青村王村 | 2023年12月 | 基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 完成宜居村庄建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
54 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游宜居村庄建设 | 高沟镇汪道松 | 高沟镇新青村坌地 | 2023年12月 | 基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 完成宜居村庄建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
55 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游宜居村庄建设 | 赫店镇 吴翔 | 赫店镇平安曹底-西 | 2023年12月 | 基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 完成宜居村庄建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
56 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游宜居村庄建设 | 赫店镇 吴翔 | 赫店镇平安曹底-东 | 2023年12月 | 基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 完成宜居村庄建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
57 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游宜居村庄建设 | 赫店镇 吴翔 | 赫店镇赫店社区郑大-北 | 2023年12月 | 基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 完成宜居村庄建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
58 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游宜居村庄建设 | 鹤毛镇宋忠浩 | 鹤毛镇汉桥村元上 | 2023年12月 | 基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 完成宜居村庄建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
59 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游宜居村庄建设 | 鹤毛镇宋忠浩 | 鹤毛镇桥头村孟集 | 2023年12月 | 基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 完成宜居村庄建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
60 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游宜居村庄建设 | 鹤毛镇宋忠浩 | 鹤毛镇岳山村高洼 | 2023年12月 | 基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 完成宜居村庄建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
61 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游宜居村庄建设 | 红庙镇刘磊 | 红庙镇马泽村小任 | 2023年12月 | 基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 完成宜居村庄建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
62 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游宜居村庄建设 | 红庙镇刘磊 | 红庙镇闸北村闸北-东 | 2023年12月 | 基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 完成宜居村庄建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
63 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游宜居村庄建设 | 红庙镇刘磊 | 红庙镇闸北村闸北-西 | 2023年12月 | 基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 完成宜居村庄建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
64 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游宜居村庄建设 | 洪巷镇胡超 | 洪巷镇练溪社区岗头 | 2023年12月 | 基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 完成宜居村庄建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
65 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游宜居村庄建设 | 洪巷镇胡超 | 洪巷镇旗杆村岗梅 | 2023年12月 | 基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 完成宜居村庄建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
66 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游宜居村庄建设 | 洪巷镇胡超 | 洪巷镇龙泉村新村 | 2023年12月 | 基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 完成宜居村庄建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
67 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游宜居村庄建设 | 开城镇汪振宇 | 开城镇旺盛村班大 | 2023年12月 | 基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 完成宜居村庄建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
68 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游宜居村庄建设 | 开城镇汪振宇 | 开城镇龙太村范洼-东 | 2023年12月 | 基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 完成宜居村庄建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
69 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游宜居村庄建设 | 开城镇汪振宇 | 开城镇六店社区秦庄 | 2023年12月 | 基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 完成宜居村庄建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
70 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游宜居村庄建设 | 昆山镇梅彬 | 昆山镇车门村小陶 | 2023年12月 | 基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 完成宜居村庄建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
71 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游宜居村庄建设 | 昆山镇梅彬 | 昆山镇涧李村罗庄 | 2023年12月 | 基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 完成宜居村庄建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
72 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游宜居村庄建设 | 昆山镇梅彬 | 昆山镇三公村杨岭 | 2023年12月 | 基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 完成宜居村庄建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
73 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游宜居村庄建设 | 刘渡镇夏学峰 | 刘渡镇农林刘洼 | 2023年12月 | 基础设施和公共服务配套设施建设 | 新建 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 完成宜居村庄建设,增强资源吸引力和市场影响力,带动农户增收 | 改善环境,提高农民群众生产生活质量,促进产业发展 | |
