赫店镇2022年财政决算报表及文字说明信息
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
编制单位:无为市赫店镇人民政府 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | |
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 小计 | |||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 8 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 41,360,747.19 | 41,350,747.19 | 41,350,747.19 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4,064,446.67 | 4,064,446.67 | 4,054,446.67 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,140,565.00 | 1,140,565.00 | 1,140,565.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 4,111,957.45 | 4,111,957.45 | 4,111,957.45 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 867,105.74 | 867,105.74 | 867,105.74 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 21,036,336.34 | 19,895,771.34 | 21,036,336.34 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 3,035,515.00 | 3,035,515.00 | 3,035,515.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 1,472,000.00 | 1,472,000.00 | 1,472,000.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 402,323.29 | 402,323.29 | 402,323.29 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 7,311,627.70 | 7,311,627.70 | 7,311,627.70 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 42,501,312.19 | 42,491,312.19 | 42,491,312.19 | 本年支出合计 | 85 | 42,501,312.19 | 41,360,747.19 | 42,491,312.19 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89 | ||||
总计 | 32 | 42,501,312.19 | 42,491,312.19 | 42,491,312.19 | 总计 | 90 | 42,501,312.19 | 41,360,747.19 | 42,491,312.19 |
1.2022年税收收入实现7439.18万元,比2021年6972.35万元增长6.7%。其中镇本级留成3808.3万元。
2.2022年一般预算支出完成4393.25万元,具体是:一般公共服务支出1295.73万元,社会保障和就业支出273万元,医疗卫生支出352万元,教育支出315万元,科学科技支出2万元,文化传媒支出32万元,农林水支出971万元(其中农业特色产业发展项目345万元),城乡社区支出255万元,农村基础设施建设支出897.52万元(道路建设324万元、人居环境整治168.84万元、美好乡村建设230.39万元、农村改厕73.69万元),水利工程100.6万元。
二、财政收支平衡情况
2022年,全镇一般公共预算镇本级收入为3808.3万元,财政补助收入为1149.67万元,转移支付收入2259.62万元,镇本级财政总收入为7217.59万元;专项上解支出为1775.46万元,当年可用财力为5442.13万元,一般公共预算支出4393.25万元,未支出专项1869万元,实现了收支平衡并有结余的目标。