【临时救助】赫店镇2024年临时救助审核审批信息表(三)
序号 | 姓名 | 户口性质 (农村、城镇) |
属地分类(本地户籍、非本地户籍、持有本地居住证、非本地户籍、无本地居住证,急难发生地为本地) | 申请事由 (因病、就学、突发事件、其他) |
是否为主动发现 | 救助金额 (元) |
是否为社保卡 |
1 | 邢*有 | 农业 | 本地户籍 | 因病 | 否 | 1000 | 是 |
2 | 包*康 | 农业 | 本地户籍 | 因病 | 否 | 500 | 是 |
3 | 刘*洋 | 农业 | 本地户籍 | 因病 | 否 | 1000 | 是 |
4 | 童*芳 | 农业 | 本地户籍 | 因病 | 否 | 1000 | 是 |
5 | 赵*霞 | 农业 | 本地户籍 | 因病 | 否 | 1000 | 是 |
6 | 钱*娟 | 农业 | 本地户籍 | 因病 | 否 | 1000 | 是 |
合计 |