【临时救助】赫店镇2024年临时救助审核审批信息表(五)
序号 | 姓名 | 户口性质 (农村、城镇) |
申请事由 (因病、就学、突发事件、其他) |
救助 金额(元) | 持卡人姓名 | 是否为社保卡 |
1 | 张秀珍 | 农村 | 因病 | 800 | 陶后福 | 是 |
2 | 赵昌保 | 农村 | 因病 | 800 | 赵昌保 | 是 |
3 | 章敬发 | 农村 | 因病 | 800 | 章敬发 | 是 |
4 | 曹太福 | 农村 | 因病 | 1000 | 曹太福 | 是 |
5 | 丁祖凤 | 农村 | 因病 | 800 | 丁祖凤 | 是 |
6 | 未代保 | 农村 | 因病 | 800 | 未代保 | 是 |
7 | 丁玉平 | 农业 | 因病 | 1000 | 丁玉平 | 是 |
8 | 丁传好 | 农业 | 因病 | 1000 | 丁传好 | 是 |
9 | 庙加秀 | 农业 | 因病 | 1000 | 庙加秀 | 是 |
10 | 缪成海 | 农业 | 因病 | 1000 | 缪成海 | 是 |
11 | 张翠英 | 农业 | 因病 | 800 | 张翠英 | 是 |
12 | 谢士云 | 农村 | 因病 | 1000 | 谢士云 | 是 |
13 | 刘后银 | 农业 | 因病 | 1000 | 刘后银 | 是 |
14 | 李光耀 | 农业 | 因病 | 1000 | 李光耀 | 是 |
15 | 张言华 | 农业 | 因病 | 1000 | 张言华 | 是 |
16 | 刘德贵 | 农业 | 因病 | 1000 | 刘德贵 | 是 |
17 | 陶常龙 | 农业 | 因病 | 1000 | 陶常龙 | 是 |
18 | 赵成国 | 农村 | 因病 | 1000 | 赵成国 | 是 |
19 | 胡德秀 | 农村 | 因病 | 700 | 胡德秀 | 是 |
20 | 赵青林 | 农村 | 因病 | 1000 | 赵青林 | 是 |
21 | 吴咸龙 | 农村 | 因病 | 800 | 吴咸龙 | 是 |
22 | 赵其翠 | 农村 | 因病 | 1000 | 赵其翠 | 是 |
23 | 赵梅琴 | 农村 | 因病 | 800 | 赵一玉 | 是 |
24 | 汪小清 | 农村 | 因病 | 800 | 汪小清 | 是 |
25 | 钱之根 | 农村 | 因病 | 1000 | 钱之根 | 是 |
26 | 汪国龙 | 农村 | 因病 | 1000 | 汪国龙 | 是 |
27 | 陈传朋 | 农村 | 因病 | 800 | 陈传朋 | 是 |
28 | 朱莹芳 | 农村 | 因病 | 1000 | 朱莹芳 | 是 |
29 | 钱光满 | 农村 | 因病 | 1000 | 钱光满 | 是 |
30 | 朱玉秀 | 农业 | 因病 | 1000 | 朱玉秀 | 是 |
31 | 袁由长 | 农业 | 因病 | 1000 | 袁由长 | 是 |
32 | 许业明 | 农业 | 因病 | 1000 | 许业明 | 是 |
33 | 陈桂英 | 农业 | 因病 | 1000 | 刘小华 | 是 |
34 | 丁永霞 | 农村 | 因病 | 800 | 丁永霞 | 是 |
35 | 刘开保 | 农业 | 因病 | 800 | 刘开保 | 是 |
36 | 李玉平 | 农业 | 因病 | 800 | 李玉平 | 是 |
37 | 刘永成 | 农业 | 因病 | 800 | 刘永成 | 是 |
38 | 陈同香 | 农业 | 因病 | 800 | 陈同香 | 是 |
39 | 丁淑珍 | 农业 | 因病 | 1000 | 丁淑珍 | 是 |
40 | 汪书芳 | 农业 | 因病 | 1000 | 汪书芳 | 是 |
41 | 童朝满 | 农业 | 其他 | 1000 | 童朝满 | 是 |
42 | 宇正根 | 农业 | 因病 | 800 | 宇正根 | 是 |
43 | 包义鲁 | 农业 | 因病 | 800 | 包义鲁 | 是 |
44 | 陈恩金 | 农业 | 因病 | 800 | 陈恩金 | 是 |
45 | 赵家珍 | 农业 | 因病 | 800 | 赵家珍 | 是 |
46 | 方前法 | 农业 | 因病 | 800 | 方前法 | 是 |
47 | 谢道刚 | 农业 | 因病 | 800 | 谢道刚 | 是 |
48 | 钱广才 | 农业 | 因病 | 1000 | 钱广才 | 是 |
49 | 谢玉发 | 农业 | 因病 | 800 | 谢玉发 | 是 |
50 | 王永春 | 农业 | 因病 | 1000 | 王永春 | 是 |
51 | 包川宝 | 农业 | 因病 | 800 | 包川宝 | 是 |
合计 |