灾害信息员统计表
序号 | 镇 | 村(社区) | 姓名 | 性别 | 学历 | 工作时间 | 联系电话 | 备注 |
(开发区) | (年 月 日) | |||||||
1 | 牛埠镇 | 信息员 | 吴舟新 | 男 | 本科 | 2014.10.20 | 0553-6260016 | |
2 | 牛埠镇 | 青山村 | 汪玉马 | 男 | 高中 | 2014.5.5 | 0553-6260016 | |
3 | 牛埠镇 | 百洼村 | 汪六宁 | 男 | 中专 | 2015.4.2 | 0553-6260016 | |
4 | 牛埠镇 | 东湖村 | 周勇杰 | 男 | 大专 | 2015.8.2 | 0553-6260016 | |
5 | 牛埠镇 | 临湖村 | 黄福兵 | 男 | 高中 | 2014.3.2 | 0553-6260016 | |
6 | 牛埠镇 | 蔚山村 | 张茉玲 | 女 | 大专 | 2015.6.3 | 0553-6260016 | |
7 | 牛埠镇 | 黄柏村 | 潘艳 | 女 | 大专 | 2014.8.5 | 0553-6260016 | |
8 | 牛埠镇 | 民权村 | 黄志雄 | 男 | 高中 | 2014.12.3 | 0553-6260016 | |
9 | 牛埠镇 | 新建村 | 张新锁 | 男 | 大专 | 2015.10.2 | 0553-6260016 | |
10 | 牛埠镇 | 柏杨村 | 裴学超 | 男 | 本科 | 2015.8.7 | 0553-6260016 | |
11 | 牛埠镇 | 枫林村 | 裴小凤 | 女 | 大专 | 2015.9.8 | 0553-6260016 | |
12 | 牛埠镇 | 土桥社区 | 王皓 | 男 | 大专 | 2015.8.12 | 0553-6260016 | |
13 | 牛埠镇 | 岗桥村 | 邢守东 | 男 | 大专 | 2014.9.15 | 0553-6260016 | |
14 | 牛埠镇 | 迎接村 | 杨 珊 | 女 | 高中 | 2015.7.8 | 0553-6260016 | |
15 | 牛埠镇 | 新墩 | 王秀丽 | 女 | 高中 | 2015.6.3 | 0553-6260016 | |
16 | 牛埠镇 | 牛埠社区 | 汪春胜 | 男 | 高中 | 2018.9.1 | 0553-6260016 |
灾害信息员工作职责:灾前协助做好灾害隐患排查、灾害监测预警、群众紧急转移安置等工作;灾中做好灾情收集统计、险情信息报送、人员台账管理、灾害应急救助等工作;灾后做好评估核查,协助开展倒房重建、冬春救助等工作。
灾害信息员办公电话:0553-6260016