牛埠镇2023年度财政决算报表及说明
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,805.36 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 623.88 | 623.88 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,222.26 | 二、外交支出 | 31 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 225.92 | 225.92 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 352.46 | 352.46 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 287.46 | 287.46 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 38.66 | 38.66 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 1,397.27 | 175.01 | 1,222.26 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 3,995.33 | 3,995.33 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 21.5 | 21.50 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 85.13 | 85.13 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 7,027.62 | 二十四、债务还本支出 | 53 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 二十五、债务付息支出 | 54 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 本年支出合计 | 56 | 7,027.62 | 5,805.36 | 1,222.26 | ||
国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | |||||
总计 | 29 | 7,027.62 | 总计 | 58 | 7,027.62 | 5,805.36 | 1,222.26 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
说明:
全镇财政收入决算数为7027.62万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5805.36万元,政府性基金预算财政拨款收入1222.26万元。
全镇财政支出决算数为7027.62万元,其中:一般公共服务支出623.88万元,教育支出225.92万元,文化旅游体育与传媒支出352.46万元,社会保障和就业支出287.46万元,卫生健康支出38.66万元,城乡社区支出1,397.27万元,农林水支出3995.33万元,交通运输支出21.50万元,住房保障支出85.13万元。