信息分类: 审核审批信息
发布机构: 无为市昆山镇 成文日期: 2024-03-04
文  号: 性: 有效
发布日期: 2024-03-04 废止时间: 暂无
名  称: 昆山镇2024年2月临时救助资金清册表
词:

昆山镇2024年2月临时救助资金清册表

发布时间:2024-03-04 11:08信息来源: 无为市昆山镇阅读次数:编辑:党政办 字号:【  

因病
昆山镇2024年02月临时救助资金清册表
序号 姓名 救助金额(元) 享受人数 家庭地址 救助原因
1 陈贵云 1000 1 昆山镇车门行政村 因病
2 陈桂爱 1000 1 昆山镇车门行政村 因病
3 陈伟 1000 1 昆山镇车门行政村 其他
4 胡根英 1000 1 昆山镇车门行政村 其他
5 马进 800 1 昆山镇车门行政村 因病
6 苏平荣 1000 1 昆山镇车门行政村 因病
7 王才子 300 1 昆山镇车门行政村 因病
8 王兰英 1000 1 昆山镇车门行政村 其他
9 王蕊蕊 1000 1 昆山镇车门行政村 因病
10 王天军 500 1 昆山镇车门行政村 因病
11 王小关 1000 1 昆山镇车门行政村 因病
12 王义家 1000 2 昆山镇车门行政村 因病
13 袁小梅 3000 1 昆山镇车门行政村 因病
14 张家保 2000 1 昆山镇车门行政村 因病
15 鲁小莉 2000 3 昆山镇车门行政村 因病
16 周桂香 500 1 昆山镇车门行政村 其他
17 戴三妹 1000 1 昆山镇涧李行政村 其他
18 李双华 500 1 昆山镇涧李行政村 因病
19 马方兰 500 1 昆山镇涧李行政村 因病
20 马玉信 1000 1 昆山镇涧李行政村 因病
21 童保喜 3000 1 昆山镇涧李行政村 因病
22 童平芳 600 1 昆山镇涧李行政村 其他
23 万玉枝 800 1 昆山镇涧李行政村 因病
24 汪信元 500 1 昆山镇涧李行政村 因病
25 谢东 500 1 昆山镇涧李行政村 其他
26 谢义文 1000 1 昆山镇涧李行政村 因病
27 许代桃 1000 1 昆山镇涧李行政村 因病
28 周兴兰 600 1 昆山镇涧李行政村 因病
29 陈旭东 1000 1 昆山镇金墩行政村 因病
30 陈长春 1000 1 昆山镇金墩行政村 因病
31 洪二姐 500 1 昆山镇金墩行政村 因病
32 李翠芳 600 1 昆山镇金墩行政村 因病
33 王龙安 600 2 昆山镇金墩行政村 其他
34 李梅 800 1 昆山镇金墩行政村 其他
35 刘思渺 1000 1 昆山镇金墩行政村 就学
36 阮德才 2000 1 昆山镇金墩行政村 因病
37 阮礼轮 500 1 昆山镇金墩行政村 因病
38 阮旭义 500 1 昆山镇金墩行政村 其他
39 陶光青 500 1 昆山镇金墩行政村 因病
40 陶华青 1500 1 昆山镇金墩行政村 因病
41 汪洪发 500 1 昆山镇金墩行政村 因病
42 王方忠 500 1 昆山镇金墩行政村 就学
43 王卫春 1000 1 昆山镇金墩行政村 因病
44 吴东信 500 1 昆山镇金墩行政村 其他
45 张搬姐 1500 1 昆山镇金墩行政村 因病
46 张玉兰 1200 1 昆山镇金墩行政村 其他
47 程道进 800 1 昆山镇莲花行政村 其他
48 程国新 500 1 昆山镇莲花行政村 因病
49 程国政 200 1 昆山镇莲花行政村 因病
50 程恒年 500 1 昆山镇莲花行政村 因病
51 程华进 300 1 昆山镇莲花行政村 因病
52 程年发 1000 1 昆山镇莲花行政村 其他
53 程有国 1000 1 昆山镇莲花行政村 因病
54 洪江水 800 1 昆山镇莲花行政村 因病
55 李秀平 500 1 昆山镇前河行政村 因病
56 梅大占 1000 1 昆山镇前河行政村 因病
57 汪素英 500 1 昆山镇前河行政村 其他
58 王大各 1000 1 昆山镇前河行政村 因病
59 王新义 1000 1 昆山镇前河行政村 因病
60 王学平 500 1 昆山镇前河行政村 其他
61 王中文 1000 1 昆山镇前河行政村 其他
62 王中学 1000 1 昆山镇前河行政村 因病
63 许更生 1000 1 昆山镇前河行政村 其他
64 许国旗 1000 1 昆山镇前河行政村 因病
65 许国权 1000 1 昆山镇前河行政村 因病
66 许宏英 2000 1 昆山镇前河行政村 其他
67 许敏 1000 1 昆山镇前河行政村 因病
68 许双付 1000 1 昆山镇前河行政村 因病
69 许四九 1000 1 昆山镇前河行政村 其他
70 江民 1000 1 昆山镇三公行政村 因病
71 江三荣 500 1 昆山镇三公行政村 其他
72 江跃平 1500 1 昆山镇三公行政村 其他
73 江泽兵 500 1 昆山镇三公行政村 就学
74 王年平 500 1 昆山镇三公行政村 其他
75 王平乐 1200 1 昆山镇三公行政村 因病
76 臧三平 500 1 昆山镇三公行政村 其他
77 鲍家朋 500 1 昆山镇石门行政村 因病
78 郭道玉 1200 1 昆山镇石门行政村 其他
79 史有顺 1000 1 昆山镇石门行政村 其他
80 苏方平 700 1 昆山镇石门行政村 其他
81 吴玉英 500 1 昆山镇石门行政村 因病
82 徐希宏 500 1 昆山镇石门行政村 其他
83 张军 1000 1 昆山镇石门行政村 因病
84 王小安 600 昆山镇石门行政村 其他
85 张双姐 1000 1 昆山镇石门行政村 因病
86 周安艮 500 1 昆山镇石门行政村 因病
87 陈小霞 800 1 昆山镇双河行政村 其他
88 黄君凤 1000 1 昆山镇双河行政村 因病
89 刘保安 500 1 昆山镇双河行政村 因病
90 刘军荣 2800 1 昆山镇双河行政村 因病
91 刘理发 2000 1 昆山镇双河行政村 其他
92 刘仁荣 600 1 昆山镇双河行政村 因病
93 苏建平 800 1 昆山镇双河行政村 其他
94 苏日宏 500 1 昆山镇双河行政村 因病
95 苏彦韬 1000 1 昆山镇双河行政村 其他
96 邢志权 1000 1 昆山镇双河行政村 其他
97 徐修友 1000 1 昆山镇双河行政村 因病
98 陈俊凤 1000 1 昆山镇田蒲行政村 因病
99 程义翔 1000 1 昆山镇田蒲行政村 其他
100 黄双兰 2000 1 昆山镇田蒲行政村
101 李书平 2000 1 昆山镇田蒲行政村 因病
102 王长根 2000 1 昆山镇田蒲行政村 其他
103 王白英 500 2 昆山镇田蒲行政村 因病
104 邢巧云 2000 1 昆山镇田蒲行政村 因病
105 黄玉艮 1200 1 昆山镇汪田行政村 其他
106 黄平华 500 3 昆山镇汪田行政村 因病
107 鲍瑞兰 600 1 昆山镇新华行政村 因病
108 黄圣英 500 1 昆山镇新华行政村 其他
109 王春灵 1000 1 昆山镇新华行政村 因病
110 王永泽 500 1 昆山镇新华行政村 因病
111 周和平 2000 1 昆山镇新华行政村 其他
112 周绪勇 500 1 昆山镇新华行政村 其他
113 梅来富 3000 1 牛埠镇 因病
合计(拾万玖仟玖佰元整) 109900