无为市2022年农村危房改造补助资金(第一批)
2022年农村危房改造补助资金(第一批) | |||||||
序号 | 镇名称 | 户主姓名 | 村(社区) | 贫困户类型 |
补助资金(万元) | 改造方式 | 备注 |
1 | 襄安镇 | 丁家林 | 周林村 | 边缘户 | 2 | 新建 | |
2 | 襄安镇 | 郭大炉 | 百子村 | 低保户 | 0.6 | 修缮 | |
3 | 襄安镇 | 陈昌红 | 周林村 | 低保户 | 0.6 | 修缮 | |
4 | 襄安镇 | 孙春梅 | 新生村 | 低保户 | 0.6 | 修缮 | |
5 | 襄安镇 | 黄维荣 | 汪桥村 | 残疾人家庭 | 0.6 | 修缮 | |
6 | 泥汊镇 | 季昌支 | 泥汊社区 | 低保户 | 0.6 | 修缮 | |
7 | 泥汊镇 | 钱志海 | 幸福洲 | 边缘户 | 0.6 | 修缮 | |
8 | 泥汊镇 | 潘庆春 | 金湾村 | 低保户 | 2 | 新建 | |
9 | 泥汊镇 | 王家贵 | 新板桥 | 低保户 | 0.6 | 修缮 | |
10 | 泥汊镇 | 徐安明 | 新板桥 | 贫困户 | 0.6 | 修缮 | |
11 | 泥汊镇 | 季一文 | 日新村 | 分散供养特困人员 | 0.6 | 修缮 | |
12 | 泥汊镇 | 曹永保 | 三溪村 | 低保户 | 0.6 | 修缮 | |
13 | 泥汊镇 | 叶世清 | 新兴村 | 低保户 | 0.6 | 修缮 | |
14 | 泥汊镇 | 宋先玉 | 新兴村 | 低保户 | 2 | 新建 | |
15 | 泥汊镇 | 宋守义 | 新兴村 | 分散供养特困人员 | 0.6 | 修缮 | |
16 | 泥汊镇 | 万爱珠 | 皂河村 | 低保户 | 2 | 新建 | |
17 | 泥汊镇 | 赵朝平 | 皂河村 | 分散供养特困人员 | 0.6 | 修缮 | |
18 | 泥汊镇 | 鲁道昌 | 龙王 | 边缘户 | 2 | 新建 | |
19 | 泥汊镇 | 郭克芳 | 新兴 | 贫困残疾人家庭 | 2 | 新建 | |
20 | 红庙镇 | 吴根水 | 闸北村 | 贫困户 | 0.6 | 修缮 | |
21 | 红庙镇 | 翟书勤 | 横塘村 | 低保户 | 0.6 | 修缮 | |
22 | 红庙镇 | 石天玉 | 油坊村 | 分散供养特困人员 | 0.6 | 修缮 | |
23 | 红庙镇 | 金支权 | 徐岗社区 | 贫困户 | 0.6 | 修缮 | |
24 | 红庙镇 | 夏臣义 | 徐岗社区 | 边缘户 | 0.6 | 修缮 | |
25 | 红庙镇 | 李声保 | 海云村 | 2017年脱贫户 | 0.6 | 修缮 | |
26 | 红庙镇 | 李先义 | 海云村 | 监测户 | 0.6 | 修缮 | |
27 | 十里墩镇 | 赵加喜 | 社令村 | 低保户 | 0.6 | 修缮 | |
28 | 福渡镇 | 杨发枝 | 石碑村 | 低保户 | 2 | 新建 | |
29 | 福渡镇 | 骆秀英 | 河坝社区 | 低保户 | 2 | 新建 | |
30 | 福渡镇 | 李志明 | 石碑村 | 分散供养特困人员 | 2 | 新建 | |
31 | 泉塘镇 | 宋必田 | 天成村 | 低保户 | 2 | 新建 | |
32 | 泉塘镇 | 宋小四 | 泉塘社区 | 贫困户 | 2 | 新建 | |
33 | 泉塘镇 | 梅奎云 | 中垄村 | 低保户 | 0.6 | 修缮 | |
34 | 泉塘镇 | 陈秀兰 | 中垄 | 贫困户 | 0.6 | 60 | |
35 | 泉塘镇 | 蓸永米 | 宝山 | 贫困户 | 0.6 | 60 | |
36 | 泉塘镇 | 陆承长 | 郭巨山村 | 贫困户 | 0.6 | 修缮 | |
37 | 泉塘镇 | 陆先友 | 郭巨山村 | 低保户 | 2 | 新建 | |
38 | 泉塘镇 | 蓸小娣 | 青龙 | 分散供养特困户 | 0.6 | 40 | |
39 | 泉塘镇 | 焦瑞长 | 宝山村 | 五保户 | 0.6 | 修缮 | |
40 | 泉塘镇 | 董学为 | 钱井村 | 低保户 | 0.6 | 修缮 | |
41 | 蜀山镇 | 伍成敖 | 石岗村 | 分散供养特困人员 | 2 | 新建 | |
42 | 蜀山镇 | 伍万友 | 石岗村 | 低保户 | 2 | 新建 | |
43 | 蜀山镇 | 周主生 | 苏疃村 | 分散供养特困人员 | 2 | 新建 | |
44 | 蜀山镇 | 张业红 | 百胜社区 | 边缘户 | 0.6 | 修缮 | |
45 | 蜀山镇 | 徐修能 | 新安村 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | 0.6 | 修缮 | |
46 | 牛埠镇 | 郑二兰 | 枫林村 | 贫困残疾人家庭 | 2 | 新建 | |
47 | 牛埠镇 | 焦根保 | 枫林村 | 分散供养特困人员 | 0.6 | 修缮 | |
48 | 牛埠镇 | 潘福林 | 枫林村 | 贫困残疾人家庭 | 2 | 新建 | |
49 | 陡沟镇 | 黄大喜 | 凡渡村 | 低保户 | 0.6 | 修缮 | |
50 | 陡沟镇 | 黄金童 | 凡渡村 | 低保户 | 0.6 | 修缮 | |
51 | 陡沟镇 | 任加余 | 陡沟社区 | 分散供养特困人员 | 0.6 | 修缮 | |
52 | 陡沟镇 | 卫国林 | 田桥村 | 低保户 | 0.6 | 修缮 | |
53 | 陡沟镇 | 高世木 | 田桥村 | 分散供养特困人员 | 0.6 | 修缮 | |
54 | 陡沟镇 | 李传行 | 忠台村 | 低保户 | 0.6 | 修缮 | |
55 | 陡沟镇 | 万多寿 | 忠台村 | 低保户 | 2 | 新建 | |
56 | 陡沟镇 | 朱代兵 | 华龙社区 | 贫困户 | 0.6 | 修缮 | |
57 | 陡沟镇 | 王三英 | 张桥村 | 低保户 | 2 | 新建 | |
58 | 陡沟镇 | 陆宗江 | 张桥村 | 低保户 | 2 | 新建 | |
59 | 刘渡镇 | 马桂英 | 沿河村 | 监测户 | 0.6 | 修缮 | |
60 | 刘渡镇 | 沈春根 | 沿河村 | 贫困户 | 2 | 新建 | |
61 | 刘渡镇 | 王泽友 | 沿河村 | 贫困户 | 0.6 | 修缮 | |
62 | 刘渡镇 | 毛凤云 | 农林村 | 低保户 | 0.6 | 修缮 | |
63 | 刘渡镇 | 贾成兵 | 农林村 | 低保户 | 0.6 | 修缮 | |
64 | 刘渡镇 | 侯正凤 | 刘渡社区 | 其他脱贫户 | 0.6 | 修缮 | |
65 | 刘渡镇 | 陈凤莲 | 臼山村 | 监测户 | 0.6 | 修缮 | |
66 | 刘渡镇 | 刘娇萍 | 臼山村 | 低保户 | 2 | 新建 | |
67 | 刘渡镇 | 陈才天 | 臼山村 | 监测户 | 2 | 新建 | |
68 | 刘渡镇 | 曾士台 | 凤凰颈社区 | 贫困户 | 0.6 | 修缮 | |
69 | 刘渡镇 | 阮全成 | 凤凰颈社区 | 农村分散供养特困人员 | 0.6 | 修缮 | |
70 | 刘渡镇 | 张爱群 | 爱国村 | 农村分散供养特困人员 | 0.6 | 修缮 | |
71 | 刘渡镇 | 侯俊勇 | 刘渡社区 | 低保户 | 0.6 | 修缮 | |
74.8 |