2024年机关事业单位就业见习8月份资金公示
2024年机关事业单位定向就业见习8月份资金明细 | |||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 徽商银行卡号 | 见习人员类别 | 工作单位 | 参加就业 见习时间 |
工资标准 (单位:元/月) |
金额 | 备注 |
1 | 张*阳 | 340221**********97 | 621775****16004 | 离校两年内未就业的高校毕业生 | 无为市人才综合服务中心 | 2024年4月1日 | 2000 | 1000 | |
2 | 陶*杰 | 342623**********23 | 621775****23954 | 离校两年内未就业的高校毕业生 | 无为市人才综合服务中心 | 2024年1月4日 | 2000 | 2000 | |
3 | 吴* | 342623**********00 | 621775****86040 | 离校两年内未就业的高校毕业生 | 无为市人力资源和社会保障局 | 2024年4月16日 | 2000 | 2000 | |
4 | 水*婷 | 342623**********22 | 621775****29619 | 离校两年内未就业的高校毕业生 | 共青团无为市委员会 | 2024年8月1日 | 2000 | 2000 | |
5 | 何*思 | 342623**********20 | 621775****03083 | 离校两年内未就业的高校毕业生 | 无为市市场监督管理局 | 2024年8月2日 | 2000 | 2000 | |
6 | 韩*婷 | 342623**********42 | 621775****83432 | 离校两年内未就业的高校毕业生 | 安徽无为经济开发区管理委员会 | 2024年8月3日 | 2000 | 2000 | |
7 | 周* | 342623**********16 | 621775****51777 | 离校两年内未就业的高校毕业生 | 安徽无为经济开发区管理委员会 | 2024年8月4日 | 2000 | 2000 | |
8 | 吴*辰 | 342623**********27 | 621775****64277 | 离校两年内未就业的高校毕业生 | 无为市工业和信息化局 | 2024年8月1日 | 2000 | 2000 | |
9 | 沈* | 342623**********08 | 621775****71107 | 离校两年内未就业的高校毕业生 | 无为总工会 | 2024年8月1日 | 2000 | 2000 | |
10 | 潘* | 342623**********08 | 621775****83127 | 离校两年内未就业的高校毕业生 | 无为市商务局 | 2024年8月1日 | 2000 | 2000 | |
11 | 王*涵 | 341422**********42 | 621775****28999 | 离校两年内未就业的高校毕业生 | 无为市卫生健康委员会 | 2024年8月1日 | 2000 | 2000 | |
12 | 李* | 341422**********27 | 621775****02739 | 离校两年内未就业的高校毕业生 | 无为市直属机关事务服务中心 | 2024年8月1日 | 2000 | 2000 | |
13 | 王* | 341422**********35 | 621775****83028 | 离校两年内未就业的高校毕业生 | 无为市文化旅游体育局 | 2024年8月1日 | 2000 | 2000 | |
14 | 王*樘 | 342623**********10 | 621775****29005 |
离校两年内未就业的高校毕业生 | 无为市人才综合服务中心 | 2024年8月1日 | 2000 | 2000 | |
15 | 刘* | 342623**********80 | 621775****83143 | 离校两年内未就业的高校毕业生 | 无为市人才综合服务中心 | 2024年8月1日 | 2000 | 2000 | |
16 | 张* | 342623**********26 | 621775****83259 | 离校两年内未就业的高校毕业生 | 无为市人才综合服务中心 | 2024年8月1日 | 2000 | 2000 | |
17 | 胡*豪 | 342623**********19 | 621775****70968 | 离校两年内未就业的高校毕业生 | 无为市劳动人事争议仲裁院 | 2024年8月1日 | 2000 | 2000 | |
18 | 陈* | 342623**********24 | 621775****02788 | 离校两年内未就业的高校毕业生 | 无为市养老保险事业管理局 | 2024年8月1日 | 2000 | 2000 | |
19 | 郭*迪 | 342623**********27 | 621775****83176 | 离校两年内未就业的高校毕业生 | 无为市城乡居民社会养老保险管理服务中心 | 2024年8月1日 | 2000 | 2000 | |
20 | 丁*军 | 342623**********1X | 621775****83051 | 离校两年内未就业的高校毕业生 | 无为市公安局 | 2024年8月1日 | 2000 | 2000 | |
21 | 应*静 | 342623**********44 | 621775****02895 | 离校两年内未就业的高校毕业生 | 无为市公安局 | 2024年8月1日 | 2000 | 2000 | |
22 | 朱* | 340802**********24 | 621775****71321 | 离校两年内未就业的高校毕业生 | 无为市人民代表大会常务委员会办公室 | 2024年8月1日 | 2000 | 2000 | |
23 | 王* | 342623**********17 | 621775****12322 | 离校两年内未就业的高校毕业生 | 中共无为市党委史和地方志研究室 | 2024年8月1日 | 2000 | 2000 | |
24 | 陶*雨 | 341422**********62 | 621775****71388 | 离校两年内未就业的高校毕业生 | 无为市教育局(昆山中心学校) | 2024年8月1日 | 2000 | 2000 | |
25 | 朱*帆 | 342623**********54 | 621775****02804 | 离校两年内未就业的高校毕业生 | 中共无为市委社会工作部 | 2024年8月1日 | 2000 | 2000 | |
26 | 张*豪 | 342623**********13 | 621775****02960 | 离校两年内未就业的高校毕业生 | 无为市妇女联合会 | 2024年8月1日 | 2000 | 2000 | |
27 | 钱* | 342623**********21 | 621775****86306 | 离校两年内未就业的高校毕业生 | 无为市民政局 | 2024年8月1日 | 2000 | 2000 | |
28 | 胡* | 341422**********21 | 621775****83168 | 离校两年内未就业的高校毕业生 | 无为市司法局 | 2024年8月1日 | 2000 | 2000 | |
29 | 谢*颖 | 342623**********22 | 621775****83218 | 离校两年内未就业的高校毕业生 | 无为市文学艺术界联合会 | 2024年8月1日 | 2000 | 2000 | |
30 | 刘*伟 | 342623**********14 | 621775****02846 | 离校两年内未就业的高校毕业生 | 无为市住房和城乡建设局 | 2024年8月1日 | 2000 | 2000 | |
31 | 汪* | 342623**********46 | 621775****29551 | 离校两年内未就业的高校毕业生 | 无为市融媒体中心 | 2024年8月1日 | 2000 | 2000 | |
32 | 魏*怡 | 342623**********20 | 621775****02762 | 离校两年内未就业的高校毕业生 | 无为市融媒体中心 | 2024年8月1日 | 2000 | 2000 | |
33 | 俞*丹 | 342623**********2X | 623587****30897 | 离校两年内未就业的高校毕业生 | 无为市蜀山镇人民政府 | 2024年8月1日 | 2000 | 2000 | |
34 | 童* | 342623**********24 | 621775****66056 | 离校两年内未就业的高校毕业生 | 无为市福渡镇人民政府 | 2024年8月1日 | 2000 | 2000 | |
35 | 王* | 342623**********41 | 621775****83366 | 离校两年内未就业的高校毕业生 | 无为市襄安镇人民政府 | 2024年8月1日 | 2000 | 2000 | |
36 | 俞* | 342623**********22 | 621775****22752 | 离校两年内未就业的高校毕业生 | 无为市严桥镇人民政府 | 2024年8月1日 | 2000 | 2000 | |
37 | 孙* | 342623**********24 | 621775****33474 | 离校两年内未就业的高校毕业生 | 无为市泉塘镇人民政府 | 2024年8月1日 | 2000 | 2000 | |
38 | 孔*劼 | 341422**********37 | 621775****02812 | 离校两年内未就业的高校毕业生 | 无为市牛埠镇人民政府 | 2024年8月1日 | 2000 | 2000 | |
39 | 毕*竺 | 342623**********27 | 621775****03117 | 离校两年内未就业的高校毕业生 | 无为市高沟镇人民政府 | 2024年8月1日 | 2000 | 2000 | |
40 | 阳* | 342623**********41 | 621775****02770 | 离校两年内未就业的高校毕业生 | 无为市鹤毛镇人民政府 | 2024年8月1日 | 2000 | 2000 | |
41 | 汪* | 342623**********19 | 621775****83150 | 离校两年内未就业的高校毕业生 | 无为市红庙镇人民政府 | 2024年8月1日 | 2000 | 2000 | |
42 | 马* | 342623**********74 | 621775****73697 | 离校两年内未就业的高校毕业生 | 无为市刘渡镇人民政府 | 2024年8月1日 | 2000 | 2000 | |
43 | 罗* | 342623**********43 | 621775****83135 | 离校两年内未就业的高校毕业生 | 无为市泥汊镇人民政府 | 2024年8月1日 | 2000 | 2000 | |
44 | 魏*强 | 342623**********14 | 621775****80356 | 离校两年内未就业的高校毕业生 | 无为市陡沟镇人民政府 | 2024年8月1日 | 2000 | 2000 | |
45 | 刘* | 342623**********1X | 621775****02754 | 离校两年内未就业的高校毕业生 | 无为市赫店镇人民政府 | 2024年8月1日 | 2000 | 2000 | |
46 | 王* | 342623**********91 | 621775****83382 | 离校两年内未就业的高校毕业生 | 无为市姚沟镇人民政府 | 2024年8月1日 | 2000 | 2000 | |
47 | 赵*越 | 341422**********16 | 621775****59641 | 离校两年内未就业的高校毕业生 | 无为市十里墩镇人民政府 | 2024年8月1日 | 2000 | 2000 | |
48 | 夏*静 | 342623**********20 | 621775****29593 | 离校两年内未就业的高校毕业生 | 无为市十里墩镇人民政府 | 2024年8月1日 | 2000 | 2000 | |
49 | 倪*晶 | 342623**********24 | 621775****29700 | 离校两年内未就业的高校毕业生 | 无为市无城镇人民政府 | 2024年8月1日 | 2000 | 2000 | |
50 | 夏*欣 | 341422**********20 | 621775****29577 | 离校两年内未就业的高校毕业生 | 无为市无城镇人民政府 | 2024年8月1日 | 2000 | 2000 | |
合 计 | 99000 | ||||||||
备注:见习期补贴按照每人每月2000元标准发放(不足半个月的按照1000元发放) |