信息分类: 高校毕业生社保补贴申领
发布机构: 无为市洪巷镇 成文日期:
文  号: 性: 有效
发布日期: 2024-09-11 废止时间: 暂无
名  称: 2024年9月份高校毕业生社会保险费补贴公示
词:

2024年9月份高校毕业生社会保险费补贴公示

发布时间:2024-09-11 17:32信息来源: 无为市洪巷镇阅读次数:编辑:洪巷镇人民政府 字号:【  
2024年第九批高校毕业生社会保险费补贴公示
序号 姓名 身份证号 企业名称 养老 失业 补贴总金额 备注
1 许*慧 342623**********24 安徽华星学校 3858.24 241.2 4099.44 符合时段202309-202408
2 章*萌 342623**********4X 无为弗迪电池有限公司 4830.96 301.96 5132.92 符合时段202309-202408
3 王* 342623**********45 无为无纺医院 3858.24 241.2 4099.44 符合时段202304-202403
4 丁*辉 342623**********15 无为弗迪电池有限公司 4933.44 308.4 5241.84 符合时段202308-202407
5 姚*雨 342423**********75 无为弗迪电池有限公司 7400.16 462.51 7862.67 符合时段202210-202309
6 张*元 342401**********87 安徽华星学校 3858.24 241.2 4099.44 符合时段202309-202408
7 何*婷 342623**********49 安徽华星学校 3858.24 241.2 4099.44 符合时段202309-202408
8 陈* 341222**********65 安徽华星学校 3858.24 241.2 4099.44 符合时段202309-202408
9 彭*雨 342522**********20 安徽华星学校 3858.24 241.2 4099.44 符合时段202309-202408
10 舒*肖 342623**********2X 安徽华星学校 3858.24 241.2 4099.44 符合时段202309-202408
11 吴* 342601**********20 安徽华星学校 3858.24 241.2 4099.44 符合时段202309-202408
12 齐*洁 342623**********24 安徽华星学校 3858.24 241.2 4099.44 符合时段202309-202408
13 花* 342623**********85 安徽华星学校 3858.24 241.2 4099.44 符合时段202309-202408
14 余* 342623**********20 安徽华星学校 3708.64 231.8 3940.44 符合时段202203-202302
15 沐* 342601**********38 安徽华星学校 3858.24 241.2 4099.44 符合时段202309-202408
16 汪* 342623**********26 安徽华星学校 3798.4 237.44 4035.84 符合时段202209-202308
17 沙*雨 341422**********27 芜湖安定精神病医院有限公司 3858.24 241.2 4099.44 符合时段202306-202405
18 李*伟 342401**********14 无为弗迪电池有限公司 11737.92 733.62 12471.54 符合时段202307-202406
19 沈*安 342623**********53 无为弗迪电池有限公司 12920.32 807.52 13727.84 符合时段202309-202408
20 李*飞 342622**********39 无为比亚迪实业有限公司 9751.2 609.45 10360.65 符合时段202308-202407
21 汪* 342623**********15 安徽华星学校 3858.24 241.2 4099.44 符合时段202309-202408
22 朱*娟 340222**********08 安徽无为英博中学 3858.24 241.2 4099.44 符合时段202306-202405
23 刘* 340321**********13 无为弗迪电池有限公司 9869.76 616.86 10486.62 符合时段202307-202406
24 汪*林 340824**********26 无为比亚迪实业有限公司 9736.64 608.54 10345.18 符合时段202308-202407
25 李*芳 342422**********44 无为比亚迪实业有限公司 11744 734 12478 符合时段202308-202407
26 韦*阳 452123**********24 无为比亚迪实业有限公司 9826.24 614.14 10440.38 符合时段202308-202407
27 李* 340121**********24 无为比亚迪实业有限公司 9662.72 603.92 10266.64 符合时段202308-202407
28 汝* 341227**********30 无为比亚迪实业有限公司 9799.36 612.46 10411.82 符合时段202308-202407
29 周*辉 342623**********19 无为弗迪电池有限公司 5280.96 330.08 5611.04 符合时段202309-202408
30 骆* 342623**********67 无为学知学科类校外培训中心 3858.24 241.2 4099.44 符合时段202309-202408
31 江*志 340823**********32 无为弗迪电池有限公司 9720 607.5 10327.5 符合时段202307-202406
32 张* 342623**********10 安徽华星学校 3858.24 241.2 4099.44 符合时段202309-202408
33 陈*曼 342623**********23 无为乡投人力资源有限公司 3828.32 239.32 4067.64 符合时段202211-202310
34 谢*涵 342623**********45 无为无纺医院 3858.24 241.2 4099.44 符合时段202309-202408
35 林* 342623**********10 芜湖市信安劳务服务有限公司 3858.24 241.2 4099.44 符合时段202308-202407
36 潘*芳 342623**********22 无为弗迪电池有限公司 3973.2 248.33 4221.53 符合时段202202-202301
37 于*靖 342623**********29 安徽华星学校 3858.24 241.2 4099.44 符合时段202309-202408
38 常*家 341126**********14 无为弗迪电池有限公司 12052.32 753.3 12805.62 符合时段202307-202406
39 王* 342623**********29 安徽鑫海高导新材料有限公司 3858.24 241.2 4099.44 符合时段202309-202408
40 王*雅 342623**********27 安徽华星学校 3858.24 241.2 4099.44 符合时段202309-202408
合计 235597.6 14726.35 250323.95
第九批共40人,发放250323.95元