信息分类: 任务分配
发布机构: 无为市襄安镇 成文日期:
文  号: 性: 有效
发布日期: 2023-09-25 废止时间: 暂无
名  称: 2023年农村危房改造补助名单汇总表
词:

2023年农村危房改造补助名单汇总表

发布时间:2023-09-25 15:40信息来源: 无为市襄安镇阅读次数:编辑:襄安镇 字号:【  
序号 镇名称 户主姓名 村民组 贫困户类型

补助资金(万元) 原住房面积 原房屋等级 改造方式 改造面积 备注
1 无城镇 杨文开 朱村 其他脱贫户 3 90 D 新建 60
2 无城镇 张大清 马张 农村分散供养特困人员 1 60 C 修缮 60
3 无城镇 钱光秀 华西 低保户 1 40 C 修缮 40
4 高沟镇 朱文彪 健康 低保户 1 70 C 修缮 70
5 高沟镇 丁守照 河边 低保户 1 60 C 修缮 60
6 高沟镇 吴本艮 胥垅 农村分散供养特困人员 1 80 C 修缮 80
7 高沟镇 姚成程 全心 困难家庭(孤儿) 1 80 C 修缮 80
8 高沟镇 何亮 塘南 农村易返贫致贫户 3 70 D 新建 70
9 石涧镇 沈久多 梁庄 低保户 3 0 无房 新建
10 石涧镇 范永国 蒲塘 特困供养户 3 80 D 新建 60
11 石涧镇 范晓波 蒲塘 脱贫户 3 80 D 新建 60
12 石涧镇 闵庆昌 农村低保户 1 60 C 修缮
13 襄安镇 程小川 白鹤村 低保户/贫困户 1 C 修缮
14 襄安镇 孙福润 孙咀 脱贫户 1 C 修缮
15 赫店镇 钱继科 义丰 农村分散供养特困人员 3 0 无房 新建 58
16 赫店镇 谢道财 瓦北 农村易返贫致贫户 3 30 D 新建 60
17 红庙镇 俞永来 俞滩 低保户 3 0 无房 新建
18 红庙镇 徐杰云 巷口 重残户 3 0 无房 新建 50
19 红庙镇 郭以保 草屋 监测户 1 95 C 修缮 95
20 红庙镇 万士盼 大万 五保户 3 60 D 新建 60
21 红庙镇 赵会君 赵家西庄 脱贫户 3 0 无房 新建 40
22 红庙镇 李启考 东李 脱贫户 1 120 C 修缮 120
23 红庙镇 陈效艮 方泽 五保户 3 0 无房 新建 40
24 红庙镇 李晓军 后村 边缘易致贫户 1 60 C 修缮 60
25 红庙镇 李祖香 油坊 低保户 1 50 C 修缮 50
26 红庙镇 郝亚俊 邢垅 低保脱贫户 1 80 C 修缮 80
27 红庙镇 张翠银 卢店自然村 残疾人户 3 0 无房 新建
28 红庙镇 张后荣 邢垄 脱贫户 1 60 C 修缮 60
29 红庙镇 李腊梅 新塘 低保户 1 120 C 修缮 120
30 福渡镇 夏业青 小塘 农村低保户 1 70 c 修缮 70
31 福渡镇 倪受满 小村 农村低保户 3 0 无房 新建 60
32 福渡镇 倪雪云 鲁村 其他脱贫户 3 0 无房 新建 45
33 福渡镇 许宗保 龚村 农村低保户 3 0 无房 新建 50
34 福渡镇 秦为华 转塘 农村分散供养特困人员 3 0 无房 新建
35 福渡镇 倪受贵 竹二 农村分散供养特困人员 3 0 无房 新建 28
36 福渡镇 司家芝 仁斋 农村低保户 1 80 c 修缮 80
37 洪巷镇 黄小龙 马咀 低保户 1 75 C 修缮 75
38 洪巷镇 李群 华林 低保户 1 60 C 修缮 60
39 蜀山镇 俞翠红 安闸 其他脱贫户 1 120 C 修缮 120
40 蜀山镇 魏晓春 仁井 低保户 3 0 无房 新建 60
41 蜀山镇 周义文 麻东 低保户 3 50 D 新建 60
42 蜀山镇 周啟传 周村 农村易返贫致贫户 1 130 C 修缮 130
43 蜀山镇 陶宇 陶洪 低保户 3 0 无房 新建 60
44 蜀山镇 赵海余 李畈 农村分散供养特困人员 3 0 无房 新建 60
45 蜀山镇 吴福稳 新中 农村分散供养特困人员 3 0 无房 新建 40
46 刘渡镇 谢其堂 月前 监测户 1 90 C 修缮 90
47 刘渡镇 余德成 余埂 监测户 1 55 C 修缮 55
48 刘渡镇 张幸福 沙湾 因病因灾因意外事故等刚性支出较大 1 70 C 修缮
49 刘渡镇 刘典柱 高刘 因病因灾因意外事故等刚性支出较大 1 65 C 修缮
50 刘渡镇 张莲芳 刘拐 脱贫户 1 90 C 修缮 90
51 刘渡镇 李为祥 潘庄 其他脱贫户 1 40 C 修缮
52 刘渡镇 徐云宝 朱老 其他脱贫户 1 C 修缮
53 刘渡镇 李应青 谢庄 农村分散供养特困人员 1 40 C 修缮 40
54 十里墩镇 贾晓星 刘庄 低保户 1 60 C 修缮 60
55 泥汊镇 曹永斌 曹村 脱贫户 1 70 C 修缮 70
56 泥汊镇 鲁万根 马庄 低保户 3 65 D 新建 60
57 开城镇 范守高 范中 低保户 3 60 D 新建 60
58 开城镇 王启文 瑶山自然村 残疾家庭 3 90 D 新建 60
59 开城镇 潘天国 团结组 低保户 1 80 c 修缮 80
60 开城镇 宇正方 大宇 农村分散供养特困人员 1 50 C 修缮 50
61 开城镇 宇大齐 大宇 其他脱贫户 1 60 C 修缮 60
62 开城镇 宇正保 大宇 农村分散供养特困人员 1 50 C 修缮 50
63 开城镇 程前水 程北 农村分散供养特困人员 3 0 无房 新建 50
64 开城镇 孙时和 瓦一 农村易返贫致贫户 1 80 C 修缮 80
65 开城镇 王善羊 张灯 脱贫低保户 1 80 C 修缮 80
66 开城镇 孙来到 丁村 农村分散供养特困人员 1 60 C 修缮 60
67 陡沟镇 薛青春 胡北组 低保户 1 80 C 修缮
68 陡沟镇 胡必秀 花后 其它脱贫户 1 45 C 修缮
69 陡沟镇 杨清香 赵墩 其它脱贫户 1 50 C 修缮
70 陡沟镇 周福成 吴西 分散供养特困人员 1 48 C 修缮
71 陡沟镇 郁永春 鲁墩 基本生活出现严重困难家庭 1 60 C 修缮
72 陡沟镇 赵荣平 其它脱贫户 1 60 C 修缮
73 陡沟镇 倪修亭 倪杨 分散供养特困人员 3 0 无房 新建
74 陡沟镇 范秀莲 湾陈 分散供养特困人员 3 0 无房 新建
75 严桥镇 万云 香店 低保户 1 60 C 修缮 60
76 严桥镇 郑其群 高庄 低保户 3 0 无房 新建 80
77 严桥镇 汪庆凤 大洼 低保户 1 60 C 修缮 60
78 严桥镇 胡小为 胡庄 低保户 3 80 D 新建 60
79 严桥镇 张德双 东河 特困供养户 3 0 无房 新建
80 严桥镇 蒋克罗 涧边蒋 特困供养户 1 46 C 修缮 46
81 严桥镇 朱海秦 山脚 农村低保户 1 70 C 修缮 70
82 严桥镇 万军 赵马 农村低保户 1 70 C 修缮 70
83 牛埠镇 裴文军 红湾 低保户 1 60 C 修缮 60