【临时救助】姚沟镇2024年2月份临时救助情况公示
所属行政村 | 补贴项目 | 姓名 | 补贴金额 | 备注 |
吴大村 | 临时救助资金 | 吴昌金 | 800 | 因病 |
吴大村 | 曹德明 | 800 | 因病 | |
吴大村 | 李必刚 | 1000 | 因病 | |
吴大村 | 张继发 | 1000 | 因病 | |
飞雁村 | 李世友 | 2000 | 因病 | |
飞雁村 | 李世应 | 2000 | 因病 | |
飞雁村 | 张正山 | 500 | 因病 | |
太白村 | 聂凤英 | 500 | 因病 | |
太白村 | 马彦 | 1000 | 因病 | |
太白村 | 汪莲香 | 500 | 因病 | |
太白村 | 童福姐 | 1500 | 因病 | |
太白村 | 朱顶芳 | 1000 | 因病 | |
太白村 | 张三姐 | 1000 | 因病 | |
五洲村 | 陈延寿 | 1000 | 因病 | |
姚沟社区 | 肖尚连 | 1000 | 因病 | |
姚沟社区 | 刘美政 | 1000 | 因病 | |
姚沟社区 | 钱冬冬 | 1000 | 因病 | |
姚沟社区 | 宋月梅 | 500 | 因病 | |
姚沟社区 | 沙德平 | 1000 | 因病 | |
姚沟社区 | 徐晓燕 | 2000 | 因病 | |
21100 |