2024年1月份就业再就业工作月度进展情况
就业再就业工作月度进展情况 | ||||||||||||||||||||||||||
表 号:人社统EP1表 | ||||||||||||||||||||||||||
制定机关:人力资源社会保障部 | ||||||||||||||||||||||||||
批准机关:国家统计局 | ||||||||||||||||||||||||||
批准文号:国统制[2021]162号 | ||||||||||||||||||||||||||
有效期至:2024年12月 | ||||||||||||||||||||||||||
单位:人 填报单位:芜湖市公共就业和人才服务中心 2024 年01
|
就业再就业工作月度进展情况 | ||||||||||||||||||||||||||
表 号:人社统EP1表 | ||||||||||||||||||||||||||
制定机关:人力资源社会保障部 | ||||||||||||||||||||||||||
批准机关:国家统计局 | ||||||||||||||||||||||||||
批准文号:国统制[2021]162号 | ||||||||||||||||||||||||||
有效期至:2024年12月 | ||||||||||||||||||||||||||
单位:人 填报单位:芜湖市公共就业和人才服务中心 2024 年01
|