无为市泥汊镇1月城乡低保对象网上公示
户主姓名 | 家庭月保障金 | 分类施保 | 合计 | ||||||
宋业纯 | 753 | 75 | 828 | ||||||
夏彭根 | 635 | 64 | 699 | ||||||
易昌发 | 753 | 75 | 828 | ||||||
陈效扣 | 753 | 75 | 828 | ||||||
宋爱林 | 635 | 63 | 698 | ||||||
宋先冬 | 753 | 75 | 828 | ||||||
汪玉好 | 608 | 61 | 669 | ||||||
伍昌兵 | 753 | 75 | 828 | ||||||
马成平 | 753 | 75 | 828 | ||||||
刘传召 | 753 | 75 | 828 | ||||||
张顺桃 | 753 | 75 | 828 | ||||||
张顺升 | 753 | 75 | 828 | ||||||
吴从流 | 753 | 75 | 828 | ||||||
赵现余 | 635 | 64 | 699 | ||||||
朱立好 | 520 | 0 | 520 | ||||||
蒋其发 | 753 | 75 | 828 | ||||||
宋业胜 | 874 | 88 | 962 | ||||||
季昌支 | 426 | 43 | 469 | ||||||
叶明青 | 1311 | 132 | 1443 | ||||||
李之法 | 396 | 40 | 436 | ||||||
李道仙 | 824 | 82 | 906 | ||||||
夏辉才 | 292 | 29 | 321 | ||||||
徐安玉 | 479 | 48 | 527 | ||||||
熊选秀 | 770 | 77 | 847 | ||||||
阮克榜 | 702 | 70 | 772 | ||||||
邢朝华 | 536 | 0 | 536 | ||||||
李贵姐 | 505 | 51 | 556 | ||||||
范昌全 | 346 | 35 | 381 | ||||||
孙永贵 | 351 | 35 | 386 | ||||||
王俊华 | 894 | 45 | 939 | ||||||
张娟 | 479 | 48 | 527 | ||||||
李良福 | 702 | 70 | 772 | ||||||
陈荣金 | 1062 | 106 | 1168 | ||||||
孙永梅 | 315 | 31 | 346 | ||||||
胡成舟 | 596 | 60 | 656 | ||||||
孙兆林 | 540 | 0 | 540 | ||||||
胡春花 | 656 | 32 | 688 | ||||||
李中兰 | 401 | 40 | 441 | ||||||
陈荣姐 | 914 | 0 | 914 | ||||||
叶英 | 487 | 49 | 536 | ||||||
邢先和 | 692 | 34 | 726 | ||||||
肖尚应 | 752 | 37 | 789 | ||||||
陆继芳 | 365 | 37 | 402 | ||||||
何成秀 | 385 | 38 | 423 | ||||||
徐玉 | 753 | 75 | 828 | ||||||
魏百义 | 748 | 74 | 822 | ||||||
魏代怀 | 748 | 74 | 822 | ||||||
王文虎 | 396 | 40 | 436 | ||||||
宋守林 | 858 | 42 | 900 | ||||||
王万才 | 796 | 80 | 876 | ||||||
肖宏平 | 463 | 46 | 509 | ||||||
刘恩道 | 960 | 96 | 1056 | ||||||
叶荣伏 | 635 | 64 | 699 | ||||||
叶世清 | 1004 | 101 | 1105 | ||||||
张金枝 | 742 | 38 | 780 | ||||||
肖勇 | 517 | 52 | 569 | ||||||
肖尚富 | 916 | 92 | 1008 | ||||||
赵一松 | 753 | 75 | 828 | ||||||
夏登军 | 617 | 62 | 679 | ||||||
鲁嗣玉 | 658 | 65 | 723 | ||||||
王福银 | 700 | 70 | 770 | ||||||
陈文兵 | 716 | 72 | 788 | ||||||
魏良田 | 920 | 93 | 1013 | ||||||
许邦柱 | 858 | 86 | 944 | ||||||
陈荣虎 | 856 | 85 | 941 | ||||||
王和平 | 820 | 82 | 902 | ||||||
黄宗兰 | 460 | 46 | 506 | ||||||
伍承恩 | 753 | 75 | 828 | ||||||
余世友 | 753 | 75 | 828 | ||||||
张旭明 | 945 | 30 | 975 | ||||||
蒋克全 | 268 | 27 | 295 | ||||||
汪本会 | 390 | 39 | 429 | ||||||
赵先友 | 238 | 24 | 262 | ||||||
闫永和 | 330 | 33 | 363 | ||||||
陈先霞 | 315 | 31 | 346 | ||||||
赵正荣 | 359 | 36 | 395 | ||||||
汤先银 | 826 | 83 | 909 | ||||||
章国群 | 804 | 0 | 804 | ||||||
王继平 | 472 | 47 | 519 | ||||||
赵士华 | 368 | 37 | 405 | ||||||
朱立珍 | 336 | 34 | 370 | ||||||
钱明文 | 263 | 26 | 289 | ||||||
秦正玉 | 415 | 41 | 456 | ||||||
杨怀必 | 254 | 25 | 279 | ||||||
闫修全 | 1413 | 142 | 1555 | ||||||
徐常凤 | 334 | 33 | 367 | ||||||
张朝政 | 356 | 36 | 392 | ||||||
陈士发 | 657 | 66 | 723 | ||||||
钱阳保 | 753 | 75 | 828 | ||||||
张国庆 | 1083 | 35 | 1118 | ||||||
刘德好 | 500 | 50 | 550 | ||||||
刘年军 | 573 | 39 | 612 | ||||||
李立和 | 378 | 38 | 416 | ||||||
邹法明 | 753 | 75 | 828 | ||||||
束龙水 | 398 | 40 | 438 | ||||||
章桂莲 | 598 | 60 | 658 | ||||||
刘小俊 | 752 | 75 | 827 | ||||||
沈少宽 | 207 | 21 | 228 | ||||||
朱啓珍 | 353 | 35 | 388 | ||||||
刘洋所 | 1248 | 42 | 1290 | ||||||
李晓爱 | 635 | 63 | 698 | ||||||
艾能林 | 516 | 52 | 568 | ||||||
夏兴花 | 355 | 36 | 391 | ||||||
季昌凤 | 378 | 38 | 416 | ||||||
于怀翠 | 942 | 0 | 942 | ||||||
李立宏 | 433 | 43 | 476 | ||||||
涂丽萍 | 635 | 64 | 699 | ||||||
施运平 | 753 | 75 | 828 | ||||||
李先英 | 335 | 33 | 368 | ||||||
倪姐 | 459 | 0 | 459 | ||||||
陈文军 | 753 | 75 | 828 | ||||||
刘国好 | 702 | 70 | 772 | ||||||
叶平 | 635 | 64 | 699 | ||||||
未从武 | 470 | 0 | 470 | ||||||
潘唤来 | 388 | 39 | 427 | ||||||
代继龙 | 753 | 75 | 828 | ||||||
陈益友 | 324 | 32 | 356 | ||||||
徐友柱 | 300 | 30 | 330 | ||||||
丁少秀 | 324 | 32 | 356 | ||||||
蔡金花 | 753 | 75 | 828 | ||||||
花良三 | 615 | 61 | 676 | ||||||
胡飞 | 608 | 61 | 669 | ||||||
杨帆 | 753 | 75 | 828 | ||||||
季一好 | 862 | 86 | 948 | ||||||
侯伟 | 666 | 34 | 700 | ||||||
都德华 | 422 | 42 | 464 | ||||||
赵福生 | 753 | 75 | 828 | ||||||
陈军 | 753 | 75 | 828 | ||||||
杨氏 | 577 | 58 | 635 | ||||||
徐红霞 | 248 | 25 | 273 | ||||||
潘有华 | 416 | 42 | 458 | ||||||
周逢平 | 1270 | 126 | 1396 | ||||||
汪为秀 | 605 | 61 | 666 | ||||||
方其贵 | 945 | 64 | 1009 | ||||||
易先德 | 264 | 26 | 290 | ||||||
汤先国 | 602 | 60 | 662 | ||||||
闻思银 | 395 | 40 | 435 | ||||||
姜日全 | 305 | 30 | 335 | ||||||
张晓明 | 586 | 59 | 645 | ||||||
马克俊 | 408 | 41 | 449 | ||||||
吴向兵 | 654 | 32 | 686 | ||||||
朱立志 | 1560 | 155 | 1715 | ||||||
邢修勇 | 786 | 78 | 864 | ||||||
刘明发 | 753 | 75 | 828 | ||||||
朱明强 | 830 | 84 | 914 | ||||||
席之兰 | 696 | 70 | 766 | ||||||
杨道斌 | 426 | 0 | 426 | ||||||
张宗英 | 296 | 30 | 326 | ||||||
耿昌根 | 479 | 48 | 527 | ||||||
闵晓明 | 944 | 95 | 1039 | ||||||
叶荣根 | 433 | 43 | 476 | ||||||
肖尚道 | 548 | 55 | 603 | ||||||
肖潘玲 | 635 | 63 | 698 | ||||||
肖尚雅 | 460 | 24 | 484 | ||||||
胡中香 | 451 | 0 | 451 | ||||||
赵志学 | 438 | 44 | 482 | ||||||
赵志金 | 369 | 0 | 369 | ||||||
赵正道 | 360 | 36 | 396 | ||||||
杨志军 | 220 | 0 | 220 | ||||||
陈少春 | 984 | 66 | 1050 | ||||||
龚仁秀 | 409 | 41 | 450 | ||||||
张光华 | 780 | 38 | 818 | ||||||
夏玉芳 | 496 | 50 | 546 | ||||||
叶金龙 | 753 | 75 | 828 | ||||||
章立凤 | 719 | 72 | 791 | ||||||
郭登玉 | 408 | 41 | 449 | ||||||
周个翠 | 399 | 40 | 439 | ||||||
李本安 | 512 | 51 | 563 | ||||||
艾能才 | 1236 | 83 | 1319 | ||||||
王超 | 570 | 57 | 627 | ||||||
代光法 | 352 | 35 | 387 | ||||||
朱其群 | 608 | 61 | 669 | ||||||
徐安明 | 753 | 75 | 828 | ||||||
沈自刚 | 608 | 61 | 669 | ||||||
吴道春 | 753 | 75 | 828 | ||||||
叶亚军 | 753 | 75 | 828 | ||||||
闵玉杰 | 342 | 34 | 376 | ||||||
李晓姐 | 660 | 65 | 725 | ||||||
唐云秀 | 444 | 44 | 488 | ||||||
王凤华 | 378 | 38 | 416 | ||||||
李业中 | 753 | 75 | 828 | ||||||
赵于福 | 764 | 77 | 841 | ||||||
周荣兰 | 356 | 36 | 392 | ||||||
曹桂英 | 356 | 36 | 392 | ||||||
汤正玉 | 408 | 41 | 449 | ||||||
吴永贵 | 910 | 91 | 1001 | ||||||
王士财 | 898 | 90 | 988 | ||||||
张兴明 | 944 | 95 | 1039 | ||||||
王金武 | 635 | 64 | 699 | ||||||
赵加友 | 852 | 0 | 852 | ||||||
易先东 | 666 | 67 | 733 | ||||||
张姐子 | 356 | 36 | 392 | ||||||
郭登根 | 990 | 49 | 1039 | ||||||
高仕怀 | 420 | 0 | 420 | ||||||
肖尚秀 | 503 | 50 | 553 | ||||||
肖尚海 | 874 | 87 | 961 | ||||||
宋先道 | 712 | 72 | 784 | ||||||
肖吕义 | 584 | 59 | 643 | ||||||
艾学红 | 654 | 66 | 720 | ||||||
方家玉 | 854 | 85 | 939 | ||||||
赵荣海 | 776 | 39 | 815 | ||||||
方绍兵 | 753 | 75 | 828 | ||||||
王志应 | 753 | 75 | 828 | ||||||
叶荣芳 | 496 | 50 | 546 | ||||||
秦超 | 427 | 43 | 470 | ||||||
刘社平 | 1428 | 48 | 1476 | ||||||
何义芦 | 876 | 88 | 964 | ||||||
李少兰 | 472 | 47 | 519 | ||||||
左雨欣 | 629 | 63 | 692 | ||||||
常学成 | 418 | 42 | 460 | ||||||
李继伏 | 472 | 48 | 520 | ||||||
汤先好 | 552 | 28 | 580 | ||||||
叶明章 | 753 | 75 | 828 | ||||||
闵后生 | 712 | 72 | 784 | ||||||
杨多年 | 580 | 58 | 638 | ||||||
赵正芳 | 982 | 98 | 1080 | ||||||
周宜国 | 753 | 75 | 828 | ||||||
夏会田 | 345 | 0 | 345 | ||||||
梁先山 | 670 | 68 | 738 | ||||||
郭金玲 | 498 | 50 | 548 | ||||||
王寿贵 | 753 | 75 | 828 | ||||||
钱玫瑰 | 498 | 0 | 498 | ||||||
胡后芳 | 292 | 29 | 321 | ||||||
陆小玉 | 753 | 75 | 828 | ||||||
夏俊寿 | 296 | 30 | 326 | ||||||
肖吕英 | 231 | 23 | 254 | ||||||
陈孝英 | 487 | 49 | 536 | ||||||
张加凤 | 487 | 49 | 536 | ||||||
陈修树 | 753 | 75 | 828 | ||||||
许梅英 | 753 | 75 | 828 | ||||||
伍继群 | 376 | 38 | 414 | ||||||
高玉环 | 488 | 49 | 537 | ||||||
李本秀 | 460 | 46 | 506 | ||||||
吴从姐 | 223 | 22 | 245 | ||||||
吴长龙 | 396 | 39 | 435 | ||||||
季昌周 | 873 | 88 | 961 | ||||||
伍昌玲 | 318 | 32 | 350 | ||||||
姜有科 | 382 | 38 | 420 | ||||||
陈昌好 | 476 | 48 | 524 | ||||||
肖尚寿 | 708 | 70 | 778 | ||||||
吴修华 | 460 | 0 | 460 | ||||||
涂定会 | 886 | 89 | 975 | ||||||
周可艮 | 377 | 38 | 415 | ||||||
杨克长 | 315 | 31 | 346 | ||||||
叶涛 | 498 | 0 | 498 | ||||||
李俊 | 890 | 45 | 935 | ||||||
罗继法 | 431 | 0 | 431 | ||||||
邓生强 | 753 | 75 | 828 | ||||||
李加桂 | 510 | 51 | 561 | ||||||
骆勇 | 494 | 0 | 494 | ||||||
陈值昌 | 512 | 51 | 563 | ||||||
金兴兰 | 377 | 38 | 415 | ||||||
许会珍 | 753 | 75 | 828 | ||||||
毕功清 | 352 | 35 | 387 | ||||||
姜日春 | 846 | 43 | 889 | ||||||
汤正娟 | 753 | 75 | 828 | ||||||
董学华 | 285 | 29 | 314 | ||||||
吴永付 | 284 | 28 | 312 | ||||||
李凤英 | 996 | 67 | 1063 | ||||||
陈志贵 | 414 | 41 | 455 | ||||||
周长松 | 1368 | 69 | 1437 | ||||||
朱同灯 | 1263 | 0 | 1263 | ||||||
代启付 | 675 | 67 | 742 | ||||||
吕胜荣 | 753 | 75 | 828 | ||||||
许先富 | 608 | 61 | 669 | ||||||
陈媛媛 | 753 | 75 | 828 | ||||||
凌代姣 | 400 | 40 | 440 | ||||||
陈浩 | 753 | 75 | 828 | ||||||
方咸艮 | 635 | 63 | 698 | ||||||
陈军 | 753 | 75 | 828 | ||||||
宋先秀 | 465 | 46 | 511 | ||||||
李修珍 | 356 | 36 | 392 | ||||||
赵开胜 | 635 | 63 | 698 | ||||||
骆良文 | 753 | 75 | 828 | ||||||
叶春花 | 753 | 75 | 828 | ||||||
陈士俊 | 586 | 59 | 645 | ||||||
李春红 | 892 | 45 | 937 | ||||||
许实平 | 635 | 63 | 698 | ||||||
方宝桃 | 635 | 63 | 698 | ||||||
董学喜 | 724 | 72 | 796 | ||||||
李春先 | 400 | 40 | 440 | ||||||
杨学义 | 635 | 63 | 698 | ||||||
骆先俊 | 753 | 75 | 828 | ||||||
刘年斌 | 753 | 75 | 828 | ||||||
薛金银 | 1188 | 39 | 1227 | ||||||
陆宜发 | 854 | 86 | 940 | ||||||
杨宗能 | 635 | 63 | 698 | ||||||
陈良林 | 635 | 63 | 698 | ||||||
叶成桃 | 531 | 53 | 584 | ||||||
季一芳 | 780 | 40 | 820 | ||||||
姜日伏 | 744 | 74 | 818 | ||||||
魏豪 | 753 | 75 | 828 | ||||||
徐大华 | 780 | 78 | 858 | ||||||
肖吕亮 | 753 | 75 | 828 | ||||||
姜启凡 | 610 | 61 | 671 | ||||||
张正和 | 924 | 93 | 1017 | ||||||
蒋光伏 | 424 | 42 | 466 | ||||||
肖尚红 | 1314 | 132 | 1446 | ||||||
童忠和 | 906 | 46 | 952 | ||||||
叶明牛 | 753 | 75 | 828 | ||||||
洪步山 | 740 | 73 | 813 | ||||||
后学进 | 696 | 70 | 766 | ||||||
宋守芳 | 354 | 35 | 389 | ||||||
蒋尚荣 | 685 | 69 | 754 | ||||||
潘章华 | 674 | 68 | 742 | ||||||
凌世谋 | 858 | 85 | 943 | ||||||
叶三姐 | 373 | 37 | 410 | ||||||
肖尚义 | 1131 | 114 | 1245 | ||||||
叶小胜 | 753 | 75 | 828 | ||||||
张大喜 | 373 | 37 | 410 | ||||||
赵自芳 | 772 | 78 | 850 | ||||||
胡昌宝 | 753 | 75 | 828 | ||||||
赵正平 | 940 | 93 | 1033 | ||||||
金芳 | 753 | 75 | 828 | ||||||
张茂林 | 753 | 75 | 828 | ||||||
叶荣方 | 476 | 48 | 524 | ||||||
耿昌满 | 554 | 56 | 610 | ||||||
王昌兵 | 753 | 75 | 828 | ||||||
王永根 | 700 | 70 | 770 | ||||||
朱海清 | 427 | 43 | 470 | ||||||
蒋贵芝 | 350 | 0 | 350 | ||||||
陈昌银 | 427 | 43 | 470 | ||||||
刘友海 | 212 | 21 | 233 | ||||||
王俊洲 | 440 | 45 | 485 | ||||||
刘玉林 | 1428 | 142 | 1570 | ||||||
叶荣春 | 225 | 23 | 248 | ||||||
叶小弟 | 189 | 19 | 208 | ||||||
叶平 | 493 | 49 | 542 | ||||||
陈同发 | 753 | 75 | 828 | ||||||
周妹 | 753 | 75 | 828 | ||||||
杨伟 | 753 | 75 | 828 | ||||||
熊志华 | 1410 | 93 | 1503 | ||||||
李松 | 1515 | 100 | 1615 | ||||||
伍万乐 | 635 | 63 | 698 | ||||||
胡其敏 | 427 | 43 | 470 | ||||||
任俊兰 | 427 | 43 | 470 | ||||||
胡仁雷 | 605 | 61 | 666 | ||||||
施伟 | 635 | 64 | 699 | ||||||
于夏静 | 753 | 75 | 828 | ||||||
孙政 | 635 | 63 | 698 | ||||||
李德后 | 402 | 41 | 443 | ||||||
李忠平 | 822 | 82 | 904 | ||||||
吴京京 | 753 | 75 | 828 | ||||||
吴士英 | 403 | 40 | 443 | ||||||
何训好 | 758 | 76 | 834 | ||||||
张扣姐 | 629 | 63 | 692 | ||||||
宋四年 | 469 | 47 | 516 | ||||||
王翠华 | 400 | 40 | 440 | ||||||
杨春有 | 610 | 62 | 672 | ||||||
何继满 | 302 | 30 | 332 | ||||||
夏之玉 | 415 | 42 | 457 | ||||||
张远 | 753 | 75 | 828 | ||||||
端德春 | 1386 | 138 | 1524 | ||||||
黄幸春 | 568 | 29 | 597 | ||||||
李加玲 | 635 | 63 | 698 | ||||||
丁友胜 | 780 | 78 | 858 | ||||||
骆家仁 | 776 | 78 | 854 | ||||||
丁绍玉 | 186 | 19 | 205 | ||||||
薛为跃 | 554 | 55 | 609 | ||||||
吴大梅 | 586 | 59 | 645 | ||||||
秦宗发 | 692 | 70 | 762 | ||||||
季小根 | 536 | 54 | 590 | ||||||
李后林 | 409 | 41 | 450 | ||||||
孙孝俊 | 382 | 38 | 420 | ||||||
熊梦胜 | 586 | 59 | 645 | ||||||
张成龙 | 858 | 43 | 901 | ||||||
李继珍 | 898 | 90 | 988 | ||||||
宋云水 | 498 | 0 | 498 | ||||||
盛爱喜 | 753 | 75 | 828 | ||||||
谷恩生 | 635 | 63 | 698 | ||||||
吕超 | 753 | 75 | 828 | ||||||
罗恩惠 | 1323 | 43 | 1366 | ||||||
王常贵 | 753 | 75 | 828 | ||||||
邹刚震 | 439 | 44 | 483 | ||||||
杨凤兰 | 786 | 40 | 826 | ||||||
汤云龙 | 753 | 75 | 828 | ||||||
曹德邦 | 860 | 86 | 946 | ||||||
熊成霞 | 400 | 40 | 440 | ||||||
罗中秀 | 405 | 40 | 445 | ||||||
汪书庆 | 753 | 75 | 828 | ||||||
汪开群 | 1004 | 101 | 1105 | ||||||
沈桂林 | 951 | 0 | 951 | ||||||
王耕姐 | 343 | 34 | 377 | ||||||
章启昌 | 714 | 71 | 785 | ||||||
窦士弟 | 510 | 50 | 560 | ||||||
汤正保 | 427 | 43 | 470 | ||||||
张代余 | 744 | 74 | 818 | ||||||
张后超 | 470 | 0 | 470 | ||||||
丁梦 | 442 | 0 | 442 | ||||||
陈修荣 | 758 | 37 | 795 | ||||||
马功好 | 362 | 0 | 362 | ||||||
吴咸忠 | 461 | 46 | 507 | ||||||
黄义梅 | 231 | 23 | 254 | ||||||
汪大芳 | 345 | 35 | 380 | ||||||
肖尚华 | 347 | 35 | 382 | ||||||
赵士英 | 429 | 43 | 472 | ||||||
陈兴旺 | 307 | 31 | 338 | ||||||
孙应祥 | 682 | 69 | 751 | ||||||
叶显凤 | 427 | 43 | 470 | ||||||
耿国库 | 894 | 58 | 952 | ||||||
姚为龙 | 753 | 75 | 828 | ||||||
汪磊 | 753 | 75 | 828 | ||||||
钱晓美 | 625 | 62 | 687 | ||||||
陈桂珍 | 373 | 37 | 410 | ||||||
章从玉 | 387 | 39 | 426 | ||||||
汪命如 | 612 | 62 | 674 | ||||||
邢献运 | 753 | 75 | 828 | ||||||
骆以保 | 753 | 75 | 828 | ||||||
肖尚俊 | 671 | 67 | 738 | ||||||
徐辉 | 753 | 75 | 828 | ||||||
孙桂林 | 753 | 75 | 828 | ||||||
李宝全 | 685 | 69 | 754 | ||||||
秦和平 | 656 | 66 | 722 | ||||||
陈安文 | 753 | 75 | 828 | ||||||
朱成凤 | 427 | 43 | 470 | ||||||
叶显珍 | 498 | 0 | 498 | ||||||
张书勤 | 854 | 86 | 940 | ||||||
肖吕英 | 340 | 34 | 374 | ||||||
秦生广 | 782 | 79 | 861 | ||||||
胡光玉 | 1134 | 76 | 1210 | ||||||
叶荣锋 | 334 | 33 | 367 | ||||||
易昌乾 | 428 | 0 | 428 | ||||||
吴秀英 | 402 | 40 | 442 | ||||||
李继平 | 335 | 33 | 368 | ||||||
邢献玉 | 453 | 45 | 498 | ||||||
陈玉平 | 581 | 58 | 639 | ||||||
杨洁 | 850 | 85 | 935 | ||||||
张强 | 753 | 75 | 828 | ||||||
季淮丽 | 635 | 63 | 698 | ||||||
陈士珍 | 635 | 63 | 698 | ||||||
卞立刚 | 427 | 43 | 470 | ||||||
章从付 | 427 | 43 | 470 | ||||||
肖尚华 | 814 | 81 | 895 | ||||||
肖尚发 | 427 | 43 | 470 | ||||||
肖尚武 | 939 | 94 | 1033 | ||||||
刘玉林 | 607 | 61 | 668 | ||||||
郭传珍 | 445 | 44 | 489 | ||||||
郭娟 | 753 | 75 | 828 | ||||||
张贵芳 | 726 | 72 | 798 | ||||||
花良芳 | 458 | 0 | 458 | ||||||
肖本闩 | 753 | 75 | 828 | ||||||
肖花强 | 1004 | 101 | 1105 | ||||||
谷常林 | 430 | 43 | 473 | ||||||
董楠楠 | 753 | 75 | 828 | ||||||
李光月 | 996 | 65 | 1061 | ||||||
高广发 | 429 | 43 | 472 | ||||||
李本龙 | 447 | 45 | 492 | ||||||
姜其翠 | 469 | 47 | 516 | ||||||
肖尚洋 | 753 | 75 | 828 | ||||||
章秀英 | 318 | 32 | 350 | ||||||
喻志强 | 430 | 43 | 473 | ||||||
许平 | 918 | 46 | 964 | ||||||
张红吕 | 313 | 31 | 344 | ||||||
张啸 | 529 | 53 | 582 | ||||||
赵平生 | 343 | 34 | 377 | ||||||
高国柱 | 387 | 39 | 426 | ||||||
秦生飞 | 529 | 53 | 582 | ||||||
钱军海 | 455 | 0 | 455 | ||||||
李凤秀 | 258 | 26 | 284 | ||||||
谷先华 | 229 | 23 | 252 | ||||||
吴从文 | 375 | 38 | 413 | ||||||
姚淑云 | 298 | 30 | 328 | ||||||
李齐 | 685 | 69 | 754 | ||||||
倪海生 | 685 | 69 | 754 | ||||||
于红旭 | 753 | 75 | 828 | ||||||
施运富 | 188 | 0 | 188 | ||||||
刘庆松 | 473 | 0 | 473 | ||||||
陈天其 | 310 | 30 | 340 | ||||||
郝爱群 | 753 | 75 | 828 | ||||||
刘津平 | 753 | 75 | 828 | ||||||
钱瑞 | 582 | 0 | 582 | ||||||
肖建 | 647 | 65 | 712 | ||||||
张鹏飞 | 753 | 75 | 828 | ||||||
孙宗海 | 844 | 84 | 928 | ||||||
水小英 | 950 | 95 | 1045 | ||||||
钱明贵 | 155 | 15 | 170 | ||||||
张美玲 | 596 | 60 | 656 | ||||||
巫翠霞 | 482 | 48 | 530 | ||||||
朱以宝 | 309 | 31 | 340 | ||||||
李佳慧 | 416 | 42 | 458 | ||||||
叶显明 | 390 | 39 | 429 | ||||||
艾全树 | 639 | 64 | 703 | ||||||
田文秀 | 356 | 36 | 392 | ||||||
朱启忠 | 736 | 74 | 810 | ||||||
刘邦秀 | 343 | 34 | 377 | ||||||
王娟 | 343 | 34 | 377 | ||||||
杨多应 | 462 | 47 | 509 | ||||||
汪金莲 | 470 | 47 | 517 | ||||||
花伟 | 876 | 87 | 963 | ||||||
魏虎 | 753 | 75 | 828 | ||||||
汪友明 | 343 | 34 | 377 | ||||||
季学云 | 343 | 34 | 377 | ||||||
张月霞 | 659 | 66 | 725 | ||||||
郭敏 | 753 | 75 | 828 | ||||||
张强 | 753 | 75 | 828 | ||||||
王进喜 | 343 | 34 | 377 | ||||||
金正发 | 377 | 0 | 377 | ||||||
林玉荣 | 343 | 34 | 377 | ||||||
宋月英 | 341 | 34 | 375 | ||||||
汪有林 | 498 | 0 | 498 | ||||||
余金林 | 350 | 0 | 350 | ||||||
陈效安 | 780 | 39 | 819 | ||||||
陈健 | 766 | 0 | 766 | ||||||
魏安玲 | 408 | 41 | 449 | ||||||
童朝珍 | 385 | 39 | 424 | ||||||
李花云 | 466 | 47 | 513 | ||||||
李业兵 | 594 | 59 | 653 | ||||||
王金仓 | 635 | 63 | 698 | ||||||
周俊 | 615 | 62 | 677 | ||||||
赵平荣 | 602 | 60 | 662 | ||||||
叶超超 | 753 | 75 | 828 | ||||||
叶荣才 | 682 | 68 | 750 | ||||||
后康 | 600 | 60 | 660 | ||||||
姜明明 | 1095 | 109 | 1204 | ||||||
范宇 | 647 | 65 | 712 | ||||||
夏陆保 | 777 | 25 | 802 | ||||||
杨志恩 | 768 | 39 | 807 | ||||||
徐安梅 | 753 | 75 | 828 | ||||||
叶玉香 | 475 | 47 | 522 | ||||||
陈大伟 | 753 | 75 | 828 | ||||||
骆军 | 753 | 75 | 828 | ||||||
周宗平 | 753 | 75 | 828 | ||||||
沈少飞 | 837 | 57 | 894 | ||||||
赵邦海 | 836 | 83 | 919 | ||||||
章启云 | 499 | 50 | 549 | ||||||
许士传 | 526 | 52 | 578 | ||||||
钱国安 | 498 | 0 | 498 | ||||||
叶才兰 | 343 | 34 | 377 | ||||||
叶开荣 | 876 | 87 | 963 | ||||||
何邦木 | 496 | 50 | 546 | ||||||
陈益田 | 736 | 36 | 772 | ||||||
刘国伍 | 753 | 75 | 828 | ||||||
姚为青 | 664 | 66 | 730 | ||||||
方克能 | 464 | 23 | 487 | ||||||
姚志亮 | 754 | 76 | 830 | ||||||
李兆好 | 686 | 69 | 755 | ||||||
谢自昌 | 882 | 60 | 942 | ||||||
万爱珠 | 343 | 34 | 377 | ||||||
郭文顺 | 764 | 38 | 802 | ||||||
谷献付 | 343 | 34 | 377 | ||||||
赵其胜 | 616 | 62 | 678 | ||||||
吴嗣好 | 2100 | 209 | 2309 | ||||||
方桂花 | 479 | 48 | 527 | ||||||
朱能根 | 734 | 36 | 770 | ||||||
章从舵 | 550 | 54 | 604 | ||||||
邓道宝 | 508 | 51 | 559 | ||||||
李立文 | 485 | 49 | 534 | ||||||
朱大宏 | 918 | 60 | 978 | ||||||
任士芳 | 294 | 29 | 323 | ||||||
邢修高 | 470 | 47 | 517 | ||||||
王荣芳 | 329 | 33 | 362 | ||||||
徐蓉 | 450 | 45 | 495 | ||||||
金龙宝 | 753 | 75 | 828 | ||||||
程前忠 | 343 | 34 | 377 | ||||||
章从华 | 343 | 34 | 377 | ||||||
王业花 | 343 | 34 | 377 | ||||||
焦雪晴 | 674 | 67 | 741 | ||||||
郑建华 | 343 | 34 | 377 | ||||||
张平 | 461 | 46 | 507 | ||||||
涂廷贵 | 428 | 21 | 449 | ||||||
朱昌英 | 458 | 0 | 458 | ||||||
陈四保 | 1204 | 91 | 1295 | ||||||
王恩山 | 753 | 75 | 828 | ||||||
李根久 | 642 | 33 | 675 | ||||||
汪凤英 | 251 | 25 | 276 | ||||||
胡国琴 | 343 | 34 | 377 | ||||||
邹金云 | 377 | 0 | 377 | ||||||
束迎菊 | 343 | 34 | 377 | ||||||
叶俊涛 | 1200 | 80 | 1280 | ||||||
叶明芳 | 390 | 39 | 429 | ||||||
金旭华 | 878 | 88 | 966 | ||||||
郝吉全 | 1269 | 83 | 1352 | ||||||
凌代玉 | 876 | 43 | 919 | ||||||
吴红梅 | 278 | 0 | 278 | ||||||
李世英 | 205 | 21 | 226 | ||||||
潘庆保 | 496 | 0 | 496 | ||||||
项孝兵 | 495 | 50 | 545 | ||||||
唐翠英 | 486 | 49 | 535 | ||||||
张磊 | 415 | 0 | 415 | ||||||
王世伟 | 753 | 75 | 828 | ||||||
刘希道 | 355 | 35 | 390 | ||||||
万胜 | 1110 | 110 | 1220 | ||||||
周应树 | 684 | 69 | 753 | ||||||
肖健 | 496 | 0 | 496 | ||||||
夏长银 | 635 | 63 | 698 | ||||||
郑宏锁 | 496 | 0 | 496 | ||||||
潘小花 | 377 | 38 | 415 | ||||||
易昌会 | 377 | 38 | 415 | ||||||
邢献良 | 496 | 0 | 496 | ||||||
赵恩芝 | 496 | 0 | 496 | ||||||
陈根喜 | 385 | 39 | 424 | ||||||
宋守伍 | 625 | 62 | 687 | ||||||
高进 | 753 | 75 | 828 | ||||||
