2024年第三季度直达资金预算安排与支出情况

发布时间:2024-10-09 09:30信息来源: 无为市财政局阅读次数: 字体:【  
直达资金项目库(单位:万元)
序号 区划名称  项目编码 项目名称 预算数 支出数 资金名称 预算单位 支出功能科目 是否惠企利民 发放表 是否拨入专户项目
总金额 中央安排 省级安排 市级安排 县级安排 总金额 中央安排 省级安排 市级安排 县级安排
  项目总数:127个 ,  支出项目总数:107个     163,131.03 122,036.43 10,010.60 16,724.00 14,360.00 107,619.14 81,017.18 5,955.71 9,831.98 10,814.27            
1 [340225]无为县 34022500000024104507 2024耕地地力保护补贴 11,775.00 11,775.00       11,775.00 11,775.00       耕地建设与利用资金 [070001]无为市农业农村局 [2130120]稳定农民收入补贴 利民    
2 [340225]无为县 34022500000024104509 2024农田建设补助 8,801.00 8,801.00                 耕地建设与利用资金 [070001]无为市农业农村局 [2130153]耕地建设与利用 其他    
3 [340225]无为县 34022500000024108748 2024渔业发展资金 4,800.00 4,800.00                 农业产业发展资金 [070001]无为市农业农村局 [2130148]渔业发展 其他    
4 [340225]无为县 34022500000024108869 2024耕地轮作休耕 195.00 195.00                 耕地建设与利用资金 [070001]无为市农业农村局 [2130153]耕地建设与利用 其他    
5 [340225]无为县 34022500000024108870 2024耕地质量提升 80.00 80.00                 耕地建设与利用资金 [070001]无为市农业农村局 [2130153]耕地建设与利用 其他    
6 [340225]无为县 34022500000024105876 2024农业防灾救灾 296.00 296.00                 农业防灾减灾和水利救灾资金 [070001]无为市农业农村局 [2130119]防灾救灾 其他    
7 [340225]无为县 34022500000023101085 安徽省小型病险水库除险加固建设项目 426.00 426.00       320.21 320.21       其他重点防洪工程补助资金 [071001]无为市水务局 [2130305]水利工程建设 其他    
8 [340225]无为县 34022500000024106155 自然灾害应急能力提升工程 1,103.77 1,103.77                 自然灾害应急能力提升工程补助资金 [110001]无为县安全生产监督管理局本级 [2240108]应急救援 其他    
9 [340225]无为县 34022500000023082278 国省道建设省级补助资金 2,436.00   2,436.00     1,914.54   1,914.54     车辆购置税收入补助地方资金 [102001]无为县交通局本级 [2140104]公路建设 其他    
10 [340225]无为县 34022500000021024618 就业补助资金 1,580.00 1,580.00       1,510.95 1,510.95       就业补助资金 [152003]无为县公共就业和人才服务中心 [2080799]其他就业补助支出 惠企利民 发放表  
11 [340225]无为县 34022500000021024621 优抚对象补助经费 5,477.00 5,477.00       4,255.52 4,255.52       优抚对象补助经费 [156001]无为县退役军人事务局 [2080899]其他优抚支出 利民    
12 [340225]无为县 34022500000021024616 优抚对象医疗保险经费 316.00 316.00       316.00 316.00       优抚对象医疗保障经费 [156001]无为县退役军人事务局 [2101401]优抚对象医疗补助 利民    
13 [340225]无为县 34022500000024101354 城镇保障性安居工程补助资金(老旧小区改造) 1,842.00 1,842.00                 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 [107001]无为县住建局本级 [2210108]老旧小区改造 其他    
14 [340225]无为县 34022500000024098713 2024年城镇保障性安居工程补助资金 6,773.00 6,773.00       286.00 286.00       中央财政城镇保障性安居工程补助资金 [107031]无为县保障房管理中心 [2210110]保障性租赁住房 其他    
15 [340225]无为县 34022500000021025819 农村危房改造补助资金[Z135080000029] 588.70 536.10 52.60               农村危房改造补助资金 [107001]无为县住建局本级 [2210105]农村危房改造 利民    
16 [340225]无为县 34022500000021024624 基本药物制度补助资金 729.00 729.00       258.88 258.88       基本药物制度补助资金 [150001]无为县卫生健康委员会 [2100399]其他基层医疗卫生机构支出 其他    
17 [340225]无为县 34022500000021024624 基本药物制度补助资金 80.00 80.00                 基本药物制度补助资金 [150001]无为县卫生健康委员会 [2100302]乡镇卫生院 其他    
18 [340225]无为县 34022500000022044799 城乡居民养老保险资金 22,770.58 22,770.58       22,770.58 22,770.58       城乡居民基本养老保险补助经费 [152005]无为县城乡居民社会养老保险管理服务中心 [2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 利民 发放表  
19 [340225]无为县 34022500000021024630 县级基本财力保障机制奖补资金 5,100.00 5,100.00       5,100.00 5,100.00       县级基本财力保障机制奖补资金 [152002]无为县养老保险事业管理局 [2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助 其他    
20 [340225]无为县 34022500000022065439 困难群众救助补助配套 13,879.00 13,879.00       6,900.62 6,900.62       县级基本财力保障机制奖补资金 [153001]无为县民政局本级 [2081902]农村最低生活保障金支出 利民 发放表  
21 [340225]无为县 34022500000021036730 四好农村路扩面延伸工程项目 2,163.90 2,163.90                 成品油税费改革转移支付 [102001]无为县交通局本级 [2140199]其他公路水路运输支出 其他    
22 [340225]无为县 34022500000021024626 计划生育转移支付资金 862.00   862.00     862.00   862.00     计划生育转移支付资金 [150001]无为县卫生健康委员会 [2100199]其他卫生健康管理事务支出 利民    
23 [340225]无为县 34022500000021024626 计划生育转移支付资金 2,080.00 2,079.00 1.00     2,080.00 2,079.00 1.00     计划生育转移支付资金 [150001]无为县卫生健康委员会 [2100717]计划生育服务 利民    
24 [340225]无为县 34022500000021026048 残疾人事业发展补助经费 52.80 52.80       52.80 52.80       残疾人事业发展补助经费 [151001]无为县残疾人联合会本级 [2081199]其他残疾人事业支出 利民    
25 [340225]无为县 34022500000021025810 家庭困难学生生活补助 188.00 188.00       188.00 188.00       城乡义务教育补助经费 [030001]无为县教育局本级 [2050202]小学教育 利民    
26 [340225]无为县 34022500000021025813 校舍维修改造 1,225.30 735.30 490.00               城乡义务教育补助经费 [030001]无为县教育局本级 [2050202]小学教育 其他    
27 [340225]无为县 34022500000023072846 城乡义务教育经费 845.23 176.40 668.83     144.68   144.68     城乡义务教育补助经费 [030001]无为县教育局本级 [2050202]小学教育 其他    
28 [340225]无为县 34022500000024110911 2024年家庭经济困难学生生活补助 54.20 54.20                 城乡义务教育补助经费 [030001]无为县教育局本级 [2050202]小学教育 利民    
29 [340225]无为县 34022500000022049381 城乡义务教育公用经费 303.40 303.40       259.45 259.45       城乡义务教育补助经费 [030003]无为县实验小学 [2050202]小学教育 其他    
30 [340225]无为县 34022500000024106388 2024_城乡义务教育生均公用经费_小学 11.46   11.46     0.95   0.95     城乡义务教育补助经费 [030003]无为县实验小学 [2050202]小学教育 其他    
31 [340225]无为县 34022500000022049337 城乡义务教育公用经费 7.30 7.30       4.09 4.09       城乡义务教育补助经费 [030006]安徽无为县仓头学校 [2050202]小学教育 其他    
32 [340225]无为县 34022500000022049336 城乡义务教育公用经费 31.80 31.80       26.14 26.14       城乡义务教育补助经费 [030009]无为第二中学 [2050203]初中教育 其他    
33 [340225]无为县 34022500000022049341 城乡义务教育公用经费 371.80 371.80       349.73 349.73       城乡义务教育补助经费 [030010]无为第三中学 [2050203]初中教育 其他    
34 [340225]无为县 34022500000024106391 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中 6.60   6.60     2.87   2.87     城乡义务教育补助经费 [030010]无为第三中学 [2050203]初中教育 其他    
35 [340225]无为县 34022500000022049345 城乡义务教育公用经费 114.20 114.20       79.21 79.21       城乡义务教育补助经费 [030011]无为第四中学 [2050203]初中教育 其他    
36 [340225]无为县 34022500000024106393 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中 25.52   25.52               城乡义务教育补助经费 [030011]无为第四中学 [2050203]初中教育 其他    
37 [340225]无为县 34022500000022049375 城乡义务教育公用经费 30.80 30.80       26.91 26.91       城乡义务教育补助经费 [030017]无为石涧中学 [2050203]初中教育 其他    
38 [340225]无为县 34022500000024106394 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中 2.10   2.10     1.20   1.20     城乡义务教育补助经费 [030017]无为石涧中学 [2050203]初中教育 其他    
39 [340225]无为县 34022500000022049378 城乡义务教育公用经费 56.80 56.80       52.20 52.20       城乡义务教育补助经费 [030018001]无为襄安中学本级 [2050203]初中教育 其他    
40 [340225]无为县 34022500000022049377 城乡义务教育公用经费 34.40 34.40       28.43 28.43       城乡义务教育补助经费 [030019]无为蜀山中学 [2050203]初中教育 其他    
41 [340225]无为县 34022500000022049384 城乡义务教育公用经费 157.80 157.80       124.98 124.98       城乡义务教育补助经费 [030023]无为县陡沟中心校 [2050202]小学教育 其他    
42 [340225]无为县 34022500000024106397 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中 20.12   20.12     5.97   5.97     城乡义务教育补助经费 [030023]无为县陡沟中心校 [2050203]初中教育 其他    
43 [340225]无为县 34022500000022049385 城乡义务教育公用经费 134.60 134.60       108.37 108.37       城乡义务教育补助经费 [030024]无为县福渡中心校 [2050202]小学教育 其他    
44 [340225]无为县 34022500000022049403 城乡义务教育公用经费 137.60 137.60       117.20 117.20       城乡义务教育补助经费 [030025]无为县石涧中心校 [2050202]小学教育 其他    
45 [340225]无为县 34022500000024106410 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中 5.60   5.60     0.99   0.99     城乡义务教育补助经费 [030025]无为县石涧中心校 [2050203]初中教育 其他    
46 [340225]无为县 34022500000022049390 城乡义务教育公用经费 78.20 78.20       71.58 71.58       城乡义务教育补助经费 [030026]无为县红庙中心校 [2050202]小学教育 其他    
47 [340225]无为县 34022500000024106400 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中 3.92   3.92     2.14   2.14     城乡义务教育补助经费 [030026]无为县红庙中心校 [2050203]初中教育 其他    
48 [340225]无为县 34022500000022049408 城乡义务教育公用经费 148.00 148.00       117.86 117.86       城乡义务教育补助经费 [030027]无为县严桥中心校 [2050202]小学教育 其他    
49 [340225]无为县 34022500000024106412 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中 5.27   5.27     2.93   2.93     城乡义务教育补助经费 [030027]无为县严桥中心校 [2050203]初中教育 其他    
50 [340225]无为县 34022500000022049394 城乡义务教育公用经费 200.40 200.40       160.92 160.92       城乡义务教育补助经费 [030028]无为县开城中心校 [2050202]小学教育 其他    
51 [340225]无为县 34022500000024106402 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中 7.25   7.25     3.81   3.81     城乡义务教育补助经费 [030028]无为县开城中心校 [2050203]初中教育 其他    
52 [340225]无为县 34022500000022049387 城乡义务教育公用经费 98.20 98.20       95.88 95.88       城乡义务教育补助经费 [030029]无为县赫店中心校 [2050202]小学教育 其他    
53 [340225]无为县 34022500000024106399 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中 6.50   6.50     1.54   1.54     城乡义务教育补助经费 [030029]无为县赫店中心校 [2050203]初中教育 其他    
54 [340225]无为县 34022500000022049401 城乡义务教育公用经费 153.00 153.00       96.22 96.22       城乡义务教育补助经费 [030030]无为县泉塘中心校 [2050202]小学教育 其他    
55 [340225]无为县 34022500000024106407 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中 7.35   7.35     1.20   1.20     城乡义务教育补助经费 [030030]无为县泉塘中心校 [2050203]初中教育 其他    
56 [340225]无为县 34022500000022049411 城乡义务教育公用经费 180.40 180.40       139.93 139.93       城乡义务教育补助经费 [030031]无为县蜀山中心校 [2050202]小学教育 其他    
57 [340225]无为县 34022500000024106411 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中 8.08   8.08     0.49   0.49     城乡义务教育补助经费 [030031]无为县蜀山中心校 [2050203]初中教育 其他    
58 [340225]无为县 34022500000022049388 城乡义务教育公用经费 93.40 93.40       64.40 64.40       城乡义务教育补助经费 [030032]无为县鹤毛中心校 [2050202]小学教育 其他    
59 [340225]无为县 34022500000022049400 城乡义务教育公用经费 166.00 166.00       105.51 105.51       城乡义务教育补助经费 [030033]无为县牛埠中心校 [2050202]小学教育 其他    
60 [340225]无为县 34022500000024106406 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中 8.71   8.71     5.20   5.20     城乡义务教育补助经费 [030033]无为县牛埠中心校 [2050203]初中教育 其他    
61 [340225]无为县 34022500000022049395 城乡义务教育公用经费 110.20 110.20       80.01 80.01       城乡义务教育补助经费 [030034]无为县昆山中心校 [2050202]小学教育 其他    
62 [340225]无为县 34022500000024106403 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中 5.33   5.33     5.33   5.33     城乡义务教育补助经费 [030034]无为县昆山中心校 [2050203]初中教育 其他    
63 [340225]无为县 34022500000022049392 城乡义务教育公用经费 120.80 120.80       80.16 80.16       城乡义务教育补助经费 [030035]无为县洪巷中心校 [2050202]小学教育 其他    
64 [340225]无为县 34022500000024106401 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中 10.06   10.06               城乡义务教育补助经费 [030035]无为县洪巷中心校 [2050203]初中教育 其他    
65 [340225]无为县 34022500000022049397 城乡义务教育公用经费 132.40 132.40       94.08 94.08       城乡义务教育补助经费 [030036]无为县刘渡中心校 [2050202]小学教育 其他    
66 [340225]无为县 34022500000024106404 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中 6.35   6.35     2.18   2.18     城乡义务教育补助经费 [030036]无为县刘渡中心校 [2050203]初中教育 其他    
67 [340225]无为县 34022500000022049407 城乡义务教育公用经费 163.20 163.20       101.83 101.83       城乡义务教育补助经费 [030037]无为县襄安中心校 [2050202]小学教育 其他    
68 [340225]无为县 34022500000024106416 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中 17.32   17.32     1.86   1.86     城乡义务教育补助经费 [030037]无为县襄安中心校 [2050202]小学教育 其他    
69 [340225]无为县 34022500000022049402 城乡义务教育公用经费 76.20 76.20       58.46 58.46       城乡义务教育补助经费 [030038]无为县十里中心校 [2050202]小学教育 其他    
70 [340225]无为县 34022500000024106409 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中 2.24   2.24               城乡义务教育补助经费 [030038]无为县十里中心校 [2050203]初中教育 其他    
71 [340225]无为县 34022500000022049409 城乡义务教育公用经费 137.40 137.40       135.53 135.53       城乡义务教育补助经费 [030039]无为县姚沟中心校 [2050202]小学教育 其他    
72 [340225]无为县 34022500000024106414 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中 3.00   3.00     1.58   1.58     城乡义务教育补助经费 [030039]无为县姚沟中心校 [2050203]初中教育 其他    
73 [340225]无为县 34022500000022049386 城乡义务教育公用经费 267.60 267.60       231.14 231.14       城乡义务教育补助经费 [030040]无为县高沟中心校 [2050202]小学教育 其他    
74 [340225]无为县 34022500000024106398 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中 1.50   1.50     0.83   0.83     城乡义务教育补助经费 [030040]无为县高沟中心校 [2050203]初中教育 其他    
75 [340225]无为县 34022500000022049398 城乡义务教育公用经费 139.00 139.00       100.22 100.22       城乡义务教育补助经费 [030041]无为县泥汊中心校 [2050202]小学教育 其他    
76 [340225]无为县 34022500000024106405 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中 5.36   5.36     2.89   2.89     城乡义务教育补助经费 [030041]无为县泥汊中心校 [2050203]初中教育 其他    
77 [340225]无为县 34022500000022049406 城乡义务教育公用经费 548.00 548.00       372.55 372.55       城乡义务教育补助经费 [030043]无为县无城城区中心校 [2050202]小学教育 其他    
78 [340225]无为县 34022500000024106389 2024_城乡义务教育生均公用经费_小学 80.40   80.40     40.74   40.74     城乡义务教育补助经费 [030043]无为县无城城区中心校 [2050202]小学教育 其他    
79 [340225]无为县 34022500000022049382 城乡义务教育公用经费 32.80 32.80       20.06 20.06       城乡义务教育补助经费 [030044]无为县城郊中心校 [2050202]小学教育 其他    
80 [340225]无为县 34022500000024106415 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中 1.95   1.95     1.37   1.37     城乡义务教育补助经费 [030044]无为县城郊中心校 [2050202]小学教育 其他    
81 [340225]无为县 34022500000022049380 城乡义务教育公用经费 263.60 263.60       200.75 200.75       城乡义务教育补助经费 [030045]无为县滨湖小学 [2050202]小学教育 其他    
82 [340225]无为县 34022500000024106386 2024_城乡义务教育生均公用经费_小学 20.80   20.80     0.60   0.60     城乡义务教育补助经费 [030045]无为县滨湖小学 [2050202]小学教育 其他    
83 [340225]无为县 34022500000022049376 城乡义务教育公用经费 148.20 148.20       88.65 88.65       城乡义务教育补助经费 [030054]无为实验中学 [2050203]初中教育 其他    
84 [340225]无为县 34022500000024106395 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中 34.00   34.00     29.28   29.28     城乡义务教育补助经费 [030054]无为实验中学 [2050203]初中教育 其他    
85 [340225]无为县 34022500000022049373 城乡义务教育公用经费 113.60 113.60       90.06 90.06       城乡义务教育补助经费 [030057]安徽省无为第六中学 [2050203]初中教育 其他    
86 [340225]无为县 34022500000024106396 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中 19.08   19.08     6.19   6.19     城乡义务教育补助经费 [030057]安徽省无为第六中学 [2050203]初中教育 其他    
87 [340225]无为县 34022500000022050702 城乡义务教育公用经费 46.00 46.00       16.16 16.16       城乡义务教育补助经费 [030058]无为县特殊教育学校 [2050202]小学教育 其他    
88 [340225]无为县 34022500000022049317 中职国家助学金 91.30 69.70 21.60     56.95 54.10 2.85     学生资助补助经费 [030001]无为县教育局本级 [2050302]中等职业教育 利民    
89 [340225]无为县 34022500000022049326 普高国家助学金 743.60 635.00 108.60     431.40 431.40       学生资助补助经费 [030001]无为县教育局本级 [2050204]高中教育 利民    
90 [340225]无为县 34022500000022049328 普高免杂学费资金 187.30 163.40 23.90     122.18 122.18       学生资助补助经费 [030001]无为县教育局本级 [2050204]高中教育 利民    
91 [340225]无为县 34022500000022049313 中职免杂学费资金 443.80 301.50 142.30     351.58 279.10 72.48     学生资助补助经费 [030004]芜湖电缆工业学校县职教中心 [2050302]中等职业教育 利民    
92 [340225]无为县
医疗救助补助资金 2,186.00 2,186.00       2,186.00 2,186.00       医疗救助补助资金 [011001]无为县医疗保障局 [2101301]城乡医疗救助 利民 发放表  
93 [340225]无为县
医疗救助补助资金 213.00   213.00     213.00   213.00     医疗救助补助资金 [011001]无为县医疗保障局 [2101301]城乡医疗救助 利民    
94 [340225]无为县 34022500000021024622 医疗服务与保障能力提升补助资金 248.30 248.30       18.53 18.53       医疗服务与保障能力提升补助资金 [150001]无为县卫生健康委员会 [2100201]综合医院 其他    
95 [340225]无为县 34022500000024105277 2024年小额信贷贴息 549.00       549.00 549.00       549.00 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 [024001]无为县金融办本级 [2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 其他    
96 [340225]无为县 34022500000024105259 2024年无为市农文旅品牌创建项目 482.00     482.00   149.19     149.19   中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 [033001]无为县文化旅游体育局 [2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 其他    
97 [340225]无为县 34022500000024098829 2024年开城镇现代农业产业园 400.00   400.00     283.39   283.39     中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 [070001]无为市农业农村局 [2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 其他    
98 [340225]无为县 34022500000024098832 2024年开城镇农产品加工产业园 300.00   300.00     230.00   230.00     中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 [070001]无为市农业农村局 [2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 其他    
99 [340225]无为县 34022500000024098835 2024年赫店镇现代农业产业园 300.00   300.00     239.64   239.64     中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 [070001]无为市农业农村局 [2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 其他    
100 [340225]无为县 34022500000024098836 2024年泉塘镇水产产业园 300.00   300.00     230.00   230.00     中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 [070001]无为市农业农村局 [2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 其他    
101 [340225]无为县 34022500000024098837 2024年新型农村集体经济发展 1,200.00 950.00 250.00     1,199.26 949.26 250.00     中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 [070001]无为市农业农村局 [2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 其他    
102 [340225]无为县 34022500000024098838 2024年现代农业发展资金 1,500.00       1,500.00 609.27       609.27 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 [070001]无为市农业农村局 [2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 其他    
103 [340225]无为县 34022500000024098840 2024年特色种养业产业奖补 1,086.01 1,074.40   11.61   1,086.01 1,074.40   11.61   中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 [070001]无为市农业农村局 [2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 其他    
104 [340225]无为县 34022500000024104409 2024年无为市农文旅品牌创建项目 568.00     568.00   70.99     70.99   中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 [070001]无为市农业农村局 [2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 其他    
105 [340225]无为县 34022500000024104413 2024年人居环境整治(高新大道环境治理) 1,000.00     1,000.00   799.55     799.55   中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 [070001]无为市农业农村局 [2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 其他    
106 [340225]无为县 34022500000024105276 2024年和美乡村精品村建设项目 3,000.00     1,000.00 2,000.00           中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 [070001]无为市农业农村局 [2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 其他    
107 [340225]无为县 34022500000024105278 2024年人居环境整治(省级中心村建设项目) 5,250.00       5,250.00 5,250.00       5,250.00 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 [070001]无为市农业农村局 [2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 其他    
108 [340225]无为县 34022500000024105279 2024年人居环境整治(美丽宜居村庄建设项目) 3,000.00       3,000.00 3,000.00       3,000.00 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 [070001]无为市农业农村局 [2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 其他    
109 [340225]无为县 34022500000024111601 2024年石涧镇农业产业园 220.86   131.00 89.86             中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 [070001]无为市农业农村局 [2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 其他    
110 [340225]无为县 34022500000024111602 2024年昆山镇休闲农业示范园 300.00   300.00               中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 [070001]无为市农业农村局 [2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 其他    
111 [340225]无为县 34022500000024111661 2024年防范返贫 1.40     1.40             中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 [070001]无为市农业农村局 [2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 其他    
112 [340225]无为县 34022500000024098841 2024年水利工程 2,800.00 321.30   2,478.70   1,545.00 321.30   1,223.70   中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 [071001]无为市水务局 [2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 其他    
113 [340225]无为县 34022500000024104411 2024年人居环境整治(水环境治理项目) 1,200.00     1,200.00   254.86     254.86   中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 [071001]无为市水务局 [2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 其他    
114 [340225]无为县 34022500000024105280 2024年林业生态帮扶项目 61.00       61.00 46.00       46.00 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 [072001]无为县林业局本级 [2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 其他    
115 [340225]无为县 34022500000024105282 2024年道路两侧环境提升(绿化)项目 1,600.00       1,600.00 1,360.00       1,360.00 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 [072001]无为县林业局本级 [2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 其他    
116 [340225]无为县 34022500000024104415 2024年雨露计划 660.00     660.00   348.15     348.15   中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 [073001]无为县扶贫办本级 [2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 其他    
117 [340225]无为县 34022500000024099538 基础设施(联网路) 1,467.30 157.30   1,310.00   1,002.90 157.30   845.60   中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 [102001]无为县交通局本级 [2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 其他    
118 [340225]无为县 34022500000024104207 人居环境整治(农村生活垃圾治理) 4,906.58     4,906.58   4,034.45     4,034.45   中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 [108001]无为县城市管理局 [2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 其他    
119 [340225]无为县 34022500000024104208 人居环境整治(农村生活垃圾治理与人居环境改善融合发展) 1,564.68     1,564.68   1,068.97     1,068.97   中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 [108001]无为县城市管理局 [2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 其他    
120 [340225]无为县 34022500000022056768 乡村公益性岗位 416.85     416.85   304.59     304.59   中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 [152003]无为县公共就业和人才服务中心 [2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 其他    
121 [340225]无为县 34022500000024103934 2024年外出务工交通费补贴 720.32     720.32   720.32     720.32   中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 [152003]无为县公共就业和人才服务中心 [2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 其他    
122 [340225]无为县 34022500000024108693 2024年塔顶圩田园综合体项目 200.00 200.00       200.00 200.00       中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 [163001]福渡镇政府 [2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 其他    
123 [340225]无为县 34022500000024105325 天井山·森泉翠谷旅游区开发项目及泊山·秘境山水旅游区开发项目 300.00       300.00           中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 [170001]蜀山镇政府 [2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 其他    
124 [340225]无为县 34022500000024105330 万年台景区基础设施提升及民宿改建 800.00 500.00 186.00 14.00 100.00 156.12 156.12       中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 [171001]鹤毛镇政府 [2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 其他    
125 [340225]无为县 34022500000024109071 2024年三公山景区农旅融合发展项目 3,500.00 2,200.00 1,000.00 300.00   2,649.75 1,799.75 850.00     中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 [173001]昆山镇政府 [2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 其他    
126 [340225]无为县 34022500000024098712 2024年中央财政普惠金融发展专项资金 729.00 729.00       336.27 336.27       普惠金融发展专项资金 [152001]无为县人社局本级 [2130804]创业担保贷款贴息及奖补 惠企利民 发放表  
127 [340225]无为县 34022500000021024619 困难群众救助补助经费 9,612.60 9,612.60       8,747.39 8,747.39       困难群众救助补助经费 [153001]无为县民政局本级 [2081902]农村最低生活保障金支出 利民 发放表  
128 [340225]无为县 34022500000020010363 调整中央基本公共卫生服务直达资金 5.00 5.00                 医疗服务与保障能力提升补助资金 [150001]无为县卫生健康委员会 [2101704]中医药(民族药)专项 其他    
129 [340225]无为县 34022500000021024623 基本公共卫生服务补助资金 7,374.68 5,876.78 1,497.90     5,211.85 4,671.85 540.00     基本公共卫生服务补助资金 [150001]无为县卫生健康委员会 [2100408]基本公共卫生服务 其他