2025年1月份无为市及时发放各项惠农补贴资金

发布时间:2025-02-05 10:33信息来源: 无为市财政局阅读次数: 字体:【  

无为市2025年1月份补贴项目发放表
序号 区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 冬春救助 低保水电费补助资金 特困人员供养电费补助资金 重度残疾人护理补贴 农村居民最低生活保障资金 孤儿基本生活救助资金 村干部报酬和补贴资金 部分烈士子女定期生活补助 部分农村籍退役士兵老年生活补助 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 参战退役人员生活补助 带病回乡退伍军人生活补助 在乡老复员军人定期定量补助 三属定期抚恤金 伤残人员伤残抚恤金 老党员生活补贴 义务兵优待金 精减老职工及退职武警 重度残疾人生活救助资金 特困人员供养补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 340281100 无城镇 5,735,512.60 5970 161 52,800.00 2130 220,587.30 475 48,409.20 2773 253,184.00 2138 1,385,787.00 21 39,150.00 131 437,196.00 17 15,058.00 346 145,664.90 5 4,753.00 41 44,977.00 258 251,799.50 3 7,953.90 13 47,336.50 191 790,765.80 0 0.00 78 702,312.50 172 635,986.00 1214 118,766.00 481 533,026.00
2 340281101 襄安镇 2,421,551.70 2740 307 77,100.00 1154 119,802.60 227 23,187.60 1173 106,898.00 1167 775,278.00 12 23,200.00 85 286,760.00 3 2,808.00 176 71,619.50 2 2,194.00 9 9,873.00 149 144,721.50 3 6,103.00 0 0.00 17 60,804.00 1 1,157.50 27 247,875.00 29 127,194.00 819 78,174.00 232 256,802.00
3 340281104 陡沟镇 2,952,997.10 2948 274 62,300.00 1004 102,106.80 389 39,764.70 1070 98,642.00 1005 676,952.00 15 24,650.00 120 395,685.00 15 13,268.00 252 100,345.50 2 730.00 13 14,261.00 273 276,284.00 2 5,317.60 2 6,782.50 32 144,867.00 0 0.00 33 297,450.00 44 189,329.00 791 74,820.00 389 429,442.00
4 340281105 石涧镇 3,522,929.50 3661 455 125,200.00 1575 163,228.50 349 35,798.40 1381 127,366.00 1585 984,073.00 11 21,750.00 119 400,134.00 18 16,848.00 269 116,276.40 1 1,097.00 7 7,679.00 256 252,434.50 1 2,651.30 11 44,016.50 31 129,328.40 1 1,157.50 39 363,550.00 53 231,727.00 1122 108,016.00 349 390,598.00
5 340281106 严桥镇 3,335,976.40 3320 420 96,100.00 1224 126,616.50 474 48,205.80 1120 101,566.00 1226 849,201.00 39 78,300.00 111 372,321.00 8 7,488.00 244 102,172.70 1 1,097.00 9 9,873.00 246 244,839.50 3 7,953.90 7 24,335.00 21 71,771.00 0 0.00 37 371,770.00 43 179,095.00 1030 100,534.00 485 542,737.00
6 340281107 开城镇 2,734,011.20 2838 0 0.00 1293 130,684.50 328 32,747.40 1042 94,772.00 1291 841,702.00 15 23,200.00 112 371,947.00 2 1,872.00 178 72,644.50 24 26,328.00 32 35,104.00 228 222,323.00 0 0.00 3 12,702.00 22 65,257.30 0 0.00 24 223,087.50 30 131,580.00 806 76,884.00 335 371,176.00
7 340281108 蜀山镇 2,628,908.90 2820 281 62,300.00 1186 121,226.40 274 27,967.50 950 85,054.00 1187 769,313.00 26 46,400.00 112 377,397.00 10 8,629.00 141 59,086.50 0 0.00 12 13,164.00 176 170,681.50 5 13,256.50 8 28,000.00 21 69,167.50 0 0.00 29 247,875.00 33 139,621.00 882 83,334.00 275 306,436.00
8 340281110 牛埠镇 2,630,048.60 2904 926 243,000.00 1469 152,855.10 205 20,848.50 976 90,214.00 1478 911,207.00 29 55,100.00 90 303,850.00 3 2,036.00 165 65,263.50 0 0.00 8 8,776.00 72 74,090.00 1 2,651.30 7 25,925.70 14 43,106.00 0 0.00 24 206,562.50 22 96,492.00 935 89,612.00 210 238,459.00
9 340281111 刘渡镇 1,623,696.50 1631 247 117,300.00 695 72,308.70 188 19,119.60 545 48,934.00 696 465,924.00 9 15,950.00 71 232,646.00 5 4,680.00 95 40,915.50 0 0.00 5 5,485.00 84 81,748.00 4 10,620.20 2 10,824.50 8 18,512.50 0 0.00 19 173,512.50 13 54,094.00 443 41,796.00 188 209,326.00
10 340281112 姚沟镇 1,752,465.30 2055 863 226,300.00 655 67,427.10 170 17,289.00 727 66,478.00 655 421,273.00 15 23,200.00 52 174,892.00 4 3,013.00 84 33,576.10 1 1,097.00 3 3,291.00 96 94,224.00 2 5,317.60 9 31,172.00 18 75,779.50 0 0.00 23 214,825.00 14 57,749.00 484 47,816.00 170 187,746.00
11 340281113 泥汊镇 2,860,318.30 2952 252 63,400.00 1312 138,006.90 338 34,374.60 1204 111,972.00 1312 860,064.00 24 42,050.00 101 339,361.00 9 8,424.00 238 97,592.00 1 365.00 16 21,987.00 154 149,660.50 1 2,651.30 4 16,161.00 37 139,311.50 0 0.00 30 289,187.50 14 61,404.00 931 91,590.00 346 392,756.00
12 340281117 福渡镇 1,674,114.20 1565 30 6,900.00 575 59,596.20 188 19,119.60 631 58,394.00 581 356,568.00 11 17,400.00 68 229,803.00 11 10,296.00 123 48,308.90 3 2,559.00 3 3,291.00 148 143,771.50 0 0.00 3 14,863.00 28 96,013.50 0 0.00 26 256,137.50 22 96,492.00 471 46,354.00 189 208,247.00
13 340281118 泉塘镇 2,356,060.60 2480 274 63,400.00 1083 112,581.90 278 28,374.30 751 68,456.00 1088 685,052.00 21 36,250.00 102 339,457.00 5 4,680.00 246 99,044.00 13 13,529.00 20 21,940.00 106 107,461.00 3 7,953.90 0 0.00 20 79,151.50 0 0.00 23 198,300.00 23 100,878.00 755 72,326.00 283 317,226.00
14 340281120 赫店镇 1,988,205.60 2009 0 0.00 887 93,055.50 270 27,560.70 680 63,382.00 887 563,194.00 10 15,950.00 65 217,715.00 6 4,762.00 226 89,421.10 13 14,261.00 24 26,328.00 134 130,156.50 2 5,384.80 5 17,607.00 17 65,428.50 0 0.00 18 156,987.50 31 135,966.00 565 54,610.00 270 306,436.00
15 340281123 高沟镇 1,664,918.10 1754 207 98,300.00 680 69,664.50 176 17,899.20 704 63,984.00 685 445,079.00 25 42,050.00 68 232,363.00 7 6,552.00 152 61,604.60 0 0.00 9 8,860.00 90 89,631.50 1 2,651.30 1 4,473.50 22 73,538.50 0 0.00 21 181,775.00 4 17,544.00 477 46,096.00 182 202,852.00
16 340281124 红庙镇 1,688,536.30 1864 275 72,900.00 611 62,952.30 209 21,255.30 689 66,134.00 611 435,018.00 20 36,250.00 51 171,046.00 7 6,552.00 170 68,682.60 0 0.00 4 4,388.00 121 122,881.50 3 6,293.10 2 13,565.00 23 81,144.00 0 0.00 16 140,445.50 20 87,720.00 660 63,640.00 210 227,669.00
17 340281125 鹤毛镇 1,458,533.00 1489 406 187,400.00 642 66,410.10 109 11,085.30 578 53,234.00 643 433,164.00 22 37,700.00 49 169,290.00 0 0.00 75 30,347.50 1 365.00 9 9,873.00 93 90,581.50 1 880.40 2 9,329.70 7 21,983.50 0 0.00 13 115,675.00 11 47,515.00 539 51,772.00 109 121,927.00
18 340281126 十里墩镇 1,752,129.40 1872 238 61,300.00 981 104,547.60 190 19,323.00 652 59,856.00 983 631,871.00 3 4,350.00 50 170,400.00 3 2,808.00 155 63,914.50 0 0.00 15 16,455.00 81 78,835.00 1 2,651.30 0 0.00 12 33,876.50 1 1,157.50 15 148,725.00 20 85,527.00 546 52,890.00 190 213,642.00
19 340281127 昆山镇 1,667,222.50 1836 518 191,700.00 901 92,547.00 84 8,542.80 573 52,116.00 904 589,389.00 16 26,100.00 63 214,543.00 1 936.00 89 34,609.00 1 1,097.00 6 6,582.00 73 71,649.50 2 5,302.60 2 6,351.00 27 68,661.60 0 0.00 13 115,675.00 8 35,088.00 550 52,460.00 86 93,873.00
20 340281128 洪巷镇 1,934,001.90 1963 250 62,300.00 945 98,038.80 146 14,848.20 731 68,628.00 945 674,006.00 19 30,450.00 74 246,884.00 5 4,680.00 129 51,387.10 0 0.00 5 5,485.00 106 107,461.00 1 2,651.30 1 4,473.50 14 54,442.00 0 0.00 21 214,825.00 16 66,521.00 635 61,834.00 149 165,087.00
合计
48,382,137.70 50653 6384 1870000.00 21002 2174244.30 5067 515720.70 18950 1739264.00 21067 13754115.00 362 639450.00 1694 5683690.00 139 125390.00 3553 1452476.40 68 69472.00 250 277672.00 2944 2905235.00 39 98245.30 82 317918.40 582 2182910.10 3 3472.50 529 4866553.00 622 2577522.00 14655 1413324.00 5128 5715463.00