2025年6月份无为市及时发放各项惠农补贴资金
| 无为市2025-06-01至2025-06-30补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 经济困难失能老人集中照护服务补助 | 重度残疾人护理补贴 | 农业支持保护补贴 | 农村居民最低生活保障资金 | 孤儿基本生活救助资金 | 村干部报酬和补贴资金 | 生态护林员补贴资金 | 城乡医疗救助资金 | 部分烈士子女定期生活补助 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 | 参战退役人员生活补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 三属定期抚恤金 | 伤残人员伤残抚恤金 | 重度残疾人生活救助资金 | 特困人员供养补助资金 | ||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 340281100 | 无城镇 | 18843 | 10,469,050.14 | 0 | 0.00 | 2824 | 277,864.00 | 15573 | 6,588,115.14 | 2137 | 1,378,119.00 | 21 | 36,250.00 | 133 | 439,618.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 11,696.00 | 345 | 113,040.00 | 5 | 3,913.00 | 40 | 36,414.00 | 252 | 211,768.00 | 3 | 6,303.00 | 13 | 38,426.00 | 191 | 670,880.00 | 1203 | 127,934.00 | 477 | 528,710.00 |
| 340281101 | 襄安镇 | 13579 | 7,080,855.79 | 0 | 0.00 | 1180 | 117,594.00 | 12711 | 5,279,495.79 | 1158 | 759,158.00 | 13 | 24,650.00 | 82 | 277,222.00 | 0 | 0.00 | 7 | 45,883.00 | 3 | 2,193.00 | 185 | 61,380.00 | 2 | 1,774.00 | 8 | 7,096.00 | 146 | 120,304.00 | 2 | 4,232.00 | 0 | 0.00 | 17 | 50,153.00 | 812 | 84,788.00 | 221 | 244,933.00 |
| 340281104 | 陡沟镇 | 16976 | 12,484,489.20 | 0 | 0.00 | 1066 | 107,066.00 | 16257 | 10,332,771.20 | 1011 | 662,536.00 | 17 | 27,550.00 | 119 | 392,519.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 8,772.00 | 252 | 82,020.00 | 2 | 730.00 | 12 | 10,644.00 | 267 | 220,008.00 | 2 | 4,217.00 | 2 | 5,577.00 | 32 | 120,079.00 | 780 | 80,558.00 | 390 | 429,442.00 |
| 340281105 | 石涧镇 | 17195 | 10,706,761.87 | 1 | 543.00 | 1389 | 138,838.00 | 16250 | 8,067,272.87 | 1589 | 984,977.00 | 12 | 23,200.00 | 120 | 404,245.00 | 16 | 49,600.00 | 7 | 71,228.00 | 18 | 13,158.00 | 266 | 90,960.00 | 1 | 887.00 | 7 | 6,209.00 | 250 | 210,120.00 | 0 | 0.00 | 11 | 35,072.00 | 31 | 105,031.00 | 1107 | 115,902.00 | 352 | 389,519.00 |
| 340281106 | 严桥镇 | 17488 | 10,634,824.65 | 3 | 4,571.00 | 1137 | 113,928.00 | 16698 | 8,101,738.65 | 1213 | 840,382.00 | 39 | 78,300.00 | 114 | 381,719.00 | 24 | 74,400.00 | 1 | 2,085.00 | 8 | 5,848.00 | 236 | 81,300.00 | 1 | 887.00 | 7 | 6,209.00 | 243 | 200,232.00 | 3 | 6,303.00 | 6 | 18,456.00 | 19 | 51,677.00 | 1021 | 108,946.00 | 499 | 557,843.00 |
| 340281107 | 开城镇 | 15609 | 10,679,941.79 | 0 | 0.00 | 1053 | 104,246.00 | 14643 | 8,493,233.79 | 1297 | 835,862.00 | 16 | 24,650.00 | 109 | 363,544.00 | 9 | 27,900.00 | 5 | 23,474.00 | 2 | 1,462.00 | 174 | 58,140.00 | 25 | 22,175.00 | 33 | 29,271.00 | 218 | 179,632.00 | 0 | 0.00 | 3 | 10,656.00 | 21 | 50,296.00 | 813 | 84,224.00 | 336 | 371,176.00 |
| 340281108 | 蜀山镇 | 15053 | 9,885,768.60 | 3 | 1,705.00 | 972 | 94,846.00 | 14089 | 7,877,463.60 | 1189 | 767,966.00 | 26 | 46,400.00 | 114 | 383,239.00 | 6 | 18,600.00 | 0 | 0.00 | 9 | 6,579.00 | 146 | 49,500.00 | 0 | 0.00 | 12 | 10,644.00 | 170 | 140,080.00 | 5 | 10,505.00 | 8 | 22,960.00 | 21 | 56,402.00 | 869 | 89,206.00 | 281 | 309,673.00 |
| 340281110 | 牛埠镇 | 13949 | 8,563,045.51 | 0 | 0.00 | 977 | 98,794.00 | 13305 | 6,596,899.51 | 1481 | 911,556.00 | 29 | 49,300.00 | 91 | 307,981.00 | 12 | 37,200.00 | 9 | 44,752.00 | 2 | 1,462.00 | 164 | 53,460.00 | 0 | 0.00 | 8 | 7,096.00 | 69 | 65,096.00 | 1 | 2,101.00 | 6 | 19,529.00 | 14 | 35,213.00 | 930 | 97,384.00 | 207 | 235,222.00 |
| 340281111 | 刘渡镇 | 10094 | 5,051,678.95 | 3 | 1,880.00 | 546 | 53,768.00 | 9556 | 3,863,399.95 | 707 | 468,428.00 | 10 | 17,400.00 | 73 | 238,678.00 | 4 | 12,400.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,655.00 | 95 | 31,920.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,435.00 | 82 | 67,568.00 | 4 | 8,419.00 | 2 | 8,816.00 | 8 | 15,105.00 | 441 | 45,402.00 | 189 | 210,405.00 |
| 340281112 | 姚沟镇 | 8674 | 4,513,330.36 | 0 | 0.00 | 728 | 71,628.00 | 8021 | 3,339,619.36 | 688 | 438,870.00 | 19 | 27,550.00 | 56 | 187,356.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,462.00 | 85 | 28,140.00 | 1 | 887.00 | 3 | 2,661.00 | 95 | 78,280.00 | 2 | 4,217.00 | 9 | 25,547.00 | 17 | 60,956.00 | 497 | 53,016.00 | 175 | 193,141.00 |
| 340281113 | 泥汊镇 | 15574 | 8,976,998.44 | 1 | 602.00 | 1213 | 123,046.00 | 14878 | 6,748,312.44 | 1318 | 861,051.00 | 25 | 43,500.00 | 102 | 342,527.00 | 0 | 0.00 | 2 | 13,575.00 | 9 | 6,579.00 | 237 | 80,280.00 | 1 | 365.00 | 15 | 13,305.00 | 150 | 123,600.00 | 0 | 0.00 | 4 | 12,802.00 | 37 | 114,400.00 | 937 | 100,298.00 | 345 | 392,756.00 |
| 340281117 | 福渡镇 | 7578 | 4,765,401.79 | 0 | 0.00 | 639 | 64,766.00 | 6956 | 3,547,290.79 | 580 | 356,632.00 | 11 | 17,400.00 | 65 | 217,945.00 | 0 | 0.00 | 3 | 11,328.00 | 11 | 8,041.00 | 122 | 39,900.00 | 3 | 2,139.00 | 3 | 2,661.00 | 144 | 122,776.00 | 0 | 0.00 | 3 | 11,978.00 | 27 | 104,290.00 | 465 | 50,008.00 | 189 | 208,247.00 |
| 340281118 | 泉塘镇 | 15085 | 10,342,380.79 | 1 | 539.00 | 746 | 73,320.00 | 14484 | 8,520,814.79 | 1086 | 681,778.00 | 21 | 36,250.00 | 101 | 336,361.00 | 8 | 24,800.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,655.00 | 241 | 80,040.00 | 14 | 12,022.00 | 20 | 17,740.00 | 99 | 85,696.00 | 3 | 6,303.00 | 0 | 0.00 | 20 | 64,861.00 | 744 | 77,738.00 | 287 | 320,463.00 |
| 340281120 | 赫店镇 | 11073 | 6,264,975.76 | 1 | 578.00 | 687 | 68,902.00 | 10692 | 4,756,728.76 | 881 | 555,839.00 | 14 | 21,750.00 | 65 | 217,515.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,796.00 | 5 | 3,655.00 | 220 | 73,080.00 | 13 | 11,531.00 | 24 | 21,288.00 | 130 | 107,120.00 | 1 | 2,101.00 | 5 | 14,393.00 | 15 | 48,596.00 | 566 | 59,220.00 | 264 | 298,883.00 |
| 340281123 | 高沟镇 | 9961 | 3,813,393.02 | 0 | 0.00 | 718 | 71,816.00 | 9237 | 2,576,564.02 | 688 | 444,767.00 | 25 | 42,050.00 | 67 | 229,177.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 5,117.00 | 150 | 50,460.00 | 0 | 0.00 | 8 | 7,096.00 | 82 | 67,568.00 | 1 | 2,101.00 | 1 | 3,488.00 | 22 | 59,528.00 | 494 | 51,888.00 | 181 | 201,773.00 |
| 340281124 | 红庙镇 | 10559 | 6,944,718.36 | 1 | 951.00 | 721 | 73,602.00 | 10117 | 5,692,888.36 | 599 | 423,167.00 | 25 | 43,500.00 | 48 | 159,388.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 5,117.00 | 171 | 56,940.00 | 0 | 0.00 | 6 | 6,116.00 | 118 | 97,232.00 | 1 | 2,101.00 | 2 | 11,154.00 | 22 | 64,592.00 | 647 | 68,432.00 | 221 | 239,538.00 |
| 340281125 | 鹤毛镇 | 7448 | 4,719,936.21 | 0 | 0.00 | 577 | 58,656.00 | 7223 | 3,671,750.21 | 655 | 440,544.00 | 21 | 36,250.00 | 49 | 166,224.00 | 11 | 34,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 78 | 25,860.00 | 1 | 365.00 | 9 | 7,983.00 | 92 | 79,928.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,401.00 | 6 | 15,424.00 | 540 | 56,682.00 | 107 | 119,769.00 |
| 340281126 | 十里墩镇 | 9393 | 4,994,360.22 | 0 | 0.00 | 656 | 65,800.00 | 9035 | 3,665,345.22 | 993 | 636,988.00 | 3 | 4,350.00 | 53 | 179,898.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,193.00 | 159 | 53,760.00 | 0 | 0.00 | 15 | 13,305.00 | 81 | 66,744.00 | 1 | 2,101.00 | 0 | 0.00 | 12 | 27,356.00 | 552 | 58,562.00 | 194 | 217,958.00 |
| 340281127 | 昆山镇 | 8742 | 4,515,657.90 | 0 | 0.00 | 567 | 56,306.00 | 8278 | 3,273,177.90 | 911 | 591,917.00 | 16 | 26,100.00 | 63 | 214,683.00 | 10 | 31,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 731.00 | 81 | 26,880.00 | 1 | 887.00 | 6 | 5,322.00 | 73 | 60,152.00 | 2 | 4,202.00 | 2 | 5,328.00 | 28 | 58,191.00 | 539 | 56,118.00 | 96 | 104,663.00 |
| 340281128 | 洪巷镇 | 11796 | 8,214,150.68 | 0 | 0.00 | 735 | 75,388.00 | 11366 | 6,729,574.68 | 954 | 674,108.00 | 22 | 34,800.00 | 74 | 246,884.00 | 0 | 0.00 | 3 | 27,290.00 | 5 | 3,655.00 | 131 | 43,380.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,435.00 | 103 | 84,872.00 | 1 | 2,101.00 | 1 | 3,488.00 | 14 | 44,701.00 | 626 | 66,834.00 | 157 | 172,640.00 |
| 合计 | 254563 | 153,621,720.03 | 14 | 11369.00 | 19131 | 1910174.00 | 239330 | 117722457.03 | 21135 | 13714645.00 | 384 | 661200.00 | 1698 | 5686723.00 | 100 | 310000.00 | 38 | 243411.00 | 130 | 95030.00 | 3538 | 1180440.00 | 70 | 58562.00 | 246 | 219930.00 | 2864 | 2388776.00 | 32 | 67307.00 | 80 | 254071.00 | 574 | 1817731.00 | 14583 | 1533140.00 | 5168 | 5746754.00 | |
皖公网安备34022502000103号