2026年3月份无为市及时发放各项惠农补贴资金
| 无为市2026-03-01至2026-03-31补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 秸秆综合利用 | 经济困难失能老人集中照护服务补助 | 重度残疾人护理补贴 | 农村居民最低生活保障资金 | 孤儿基本生活救助资金 | 村干部报酬和补贴资金 | 部分烈士子女定期生活补助 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 | 参战退役人员生活补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 三属定期抚恤金 | 伤残人员伤残抚恤金 | 义务兵优待金 | 重度残疾人生活救助资金 | 特困人员供养补助资金 | |||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 340281100 | 无城镇 | 5785 | 4,888,699.65 | 4 | 161,587.65 | 0 | 0.00 | 2920 | 287,828.00 | 2078 | 1,360,013.00 | 25 | 49,500.00 | 134 | 532,197.00 | 16 | 12,048.00 | 343 | 116,560.00 | 5 | 4,021.00 | 39 | 35,646.00 | 245 | 216,495.00 | 3 | 6,483.00 | 13 | 39,580.00 | 191 | 665,969.00 | 77 | 682,422.00 | 1213 | 128,404.00 | 513 | 589,946.00 |
| 340281101 | 襄安镇 | 2577 | 2,109,158.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1203 | 119,568.00 | 1138 | 760,465.00 | 14 | 29,700.00 | 87 | 348,983.00 | 3 | 2,259.00 | 186 | 63,612.00 | 2 | 1,828.00 | 8 | 7,312.00 | 141 | 123,954.00 | 1 | 2,176.00 | 0 | 0.00 | 16 | 39,184.00 | 26 | 236,223.00 | 818 | 85,070.00 | 249 | 288,824.00 |
| 340281104 | 陡沟镇 | 2764 | 2,634,250.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1133 | 113,552.00 | 1029 | 687,218.00 | 17 | 33,000.00 | 117 | 461,942.00 | 12 | 9,036.00 | 249 | 83,948.00 | 2 | 730.00 | 12 | 10,968.00 | 260 | 224,985.00 | 1 | 2,176.00 | 2 | 5,744.00 | 32 | 124,415.00 | 36 | 349,960.00 | 808 | 83,848.00 | 389 | 442,728.00 |
| 340281105 | 石涧镇 | 3410 | 2,949,050.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3,156.00 | 1415 | 141,940.00 | 1511 | 965,951.00 | 13 | 28,050.00 | 121 | 485,016.00 | 17 | 12,801.00 | 259 | 91,946.00 | 1 | 914.00 | 6 | 5,484.00 | 239 | 202,911.00 | 0 | 0.00 | 11 | 36,127.00 | 28 | 94,099.00 | 33 | 323,713.00 | 1133 | 118,534.00 | 382 | 438,408.00 |
| 340281106 | 严桥镇 | 3079 | 3,121,327.36 | 2 | 206,055.36 | 3 | 6,318.00 | 1160 | 115,808.00 | 1191 | 823,630.00 | 39 | 87,450.00 | 112 | 447,875.00 | 7 | 5,271.00 | 235 | 83,390.00 | 1 | 914.00 | 7 | 6,398.00 | 239 | 202,911.00 | 3 | 6,483.00 | 6 | 19,011.00 | 19 | 53,227.00 | 35 | 349,960.00 | 1033 | 110,732.00 | 514 | 595,894.00 |
| 340281107 | 开城镇 | 2806 | 2,482,717.48 | 1 | 29,616.48 | 0 | 0.00 | 1098 | 108,194.00 | 1278 | 844,115.00 | 12 | 21,450.00 | 111 | 442,010.00 | 2 | 1,506.00 | 173 | 60,016.00 | 24 | 21,936.00 | 33 | 30,162.00 | 215 | 182,535.00 | 0 | 0.00 | 3 | 10,976.00 | 21 | 51,806.00 | 24 | 205,601.00 | 844 | 86,856.00 | 337 | 385,938.00 |
| 340281108 | 蜀山镇 | 2645 | 2,391,358.20 | 1 | 25,855.20 | 1 | 1,148.00 | 986 | 96,162.00 | 1126 | 741,905.00 | 23 | 47,850.00 | 115 | 460,098.00 | 9 | 6,777.00 | 146 | 51,150.00 | 0 | 0.00 | 12 | 10,968.00 | 167 | 146,028.00 | 5 | 10,805.00 | 8 | 23,650.00 | 21 | 58,094.00 | 30 | 262,470.00 | 880 | 90,334.00 | 312 | 358,064.00 |
| 340281110 | 牛埠镇 | 2517 | 2,184,305.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 994 | 100,110.00 | 1460 | 919,285.00 | 29 | 57,750.00 | 95 | 381,688.00 | 2 | 1,506.00 | 163 | 54,808.00 | 0 | 0.00 | 8 | 7,312.00 | 65 | 59,430.00 | 1 | 2,161.00 | 6 | 20,116.00 | 14 | 36,270.00 | 21 | 201,227.00 | 931 | 97,572.00 | 209 | 245,070.00 |
| 340281111 | 刘渡镇 | 1498 | 1,477,452.50 | 0 | 0.00 | 3 | 2,818.00 | 567 | 55,930.00 | 704 | 476,835.00 | 9 | 18,150.00 | 73 | 287,050.00 | 5 | 3,765.00 | 94 | 32,736.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,570.00 | 81 | 73,014.00 | 4 | 8,659.00 | 2 | 6,337.00 | 9 | 18,955.00 | 24 | 223,099.50 | 465 | 48,034.00 | 188 | 217,500.00 |
| 340281112 | 姚沟镇 | 1599 | 1,457,956.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 762 | 74,918.00 | 685 | 453,310.00 | 20 | 33,000.00 | 56 | 224,162.00 | 2 | 1,506.00 | 85 | 29,078.00 | 1 | 914.00 | 3 | 2,742.00 | 92 | 78,108.00 | 1 | 2,161.00 | 9 | 26,313.00 | 17 | 62,556.00 | 20 | 192,478.00 | 499 | 53,110.00 | 197 | 223,600.00 |
| 340281113 | 泥汊镇 | 2802 | 2,646,895.92 | 1 | 37,285.92 | 4 | 3,778.00 | 1229 | 124,926.00 | 1273 | 847,514.00 | 24 | 47,850.00 | 104 | 415,411.00 | 9 | 6,777.00 | 236 | 82,460.00 | 1 | 365.00 | 15 | 18,280.00 | 144 | 122,256.00 | 0 | 0.00 | 3 | 9,593.00 | 37 | 117,653.00 | 29 | 271,219.00 | 929 | 100,580.00 | 376 | 440,948.00 |
| 340281117 | 福渡镇 | 1516 | 1,431,958.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 659 | 66,834.00 | 572 | 366,171.00 | 9 | 16,500.00 | 64 | 257,666.00 | 10 | 7,530.00 | 123 | 41,230.00 | 3 | 2,193.00 | 4 | 3,656.00 | 134 | 113,766.00 | 0 | 0.00 | 3 | 12,337.00 | 26 | 71,450.00 | 22 | 218,725.00 | 462 | 50,196.00 | 178 | 203,704.00 |
| 340281118 | 泉塘镇 | 2303 | 2,259,316.92 | 4 | 154,762.92 | 1 | 1,098.00 | 813 | 79,994.00 | 1040 | 664,094.00 | 20 | 39,600.00 | 98 | 394,038.00 | 5 | 3,765.00 | 240 | 82,770.00 | 14 | 12,247.00 | 20 | 18,280.00 | 94 | 84,051.00 | 1 | 2,161.00 | 0 | 0.00 | 17 | 52,664.00 | 27 | 244,972.00 | 756 | 79,054.00 | 299 | 345,766.00 |
| 340281120 | 赫店镇 | 1981 | 1,803,214.80 | 1 | 28,648.80 | 1 | 1,004.00 | 705 | 71,158.00 | 889 | 569,059.00 | 12 | 21,450.00 | 63 | 249,302.00 | 5 | 3,765.00 | 217 | 74,524.00 | 13 | 11,882.00 | 22 | 20,108.00 | 128 | 108,672.00 | 1 | 2,161.00 | 5 | 14,825.00 | 15 | 51,195.00 | 20 | 201,227.00 | 585 | 61,194.00 | 267 | 313,040.00 |
| 340281123 | 高沟镇 | 1635 | 1,497,244.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 733 | 72,944.00 | 702 | 470,826.00 | 24 | 46,200.00 | 70 | 283,745.00 | 7 | 5,271.00 | 146 | 50,902.00 | 0 | 0.00 | 7 | 6,398.00 | 81 | 68,769.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,593.00 | 23 | 64,230.00 | 16 | 157,482.00 | 498 | 52,076.00 | 187 | 214,808.00 |
| 340281124 | 红庙镇 | 1688 | 1,488,147.31 | 2 | 81,584.31 | 1 | 960.00 | 735 | 73,978.00 | 543 | 380,513.00 | 26 | 56,100.00 | 46 | 183,445.00 | 6 | 4,518.00 | 169 | 58,094.00 | 0 | 0.00 | 6 | 5,484.00 | 116 | 98,484.00 | 1 | 2,161.00 | 2 | 11,488.00 | 22 | 66,454.00 | 17 | 157,482.00 | 648 | 68,150.00 | 213 | 239,252.00 |
| 340281125 | 鹤毛镇 | 1311 | 1,230,391.80 | 1 | 65,620.80 | 0 | 0.00 | 591 | 60,254.00 | 670 | 447,631.00 | 18 | 34,650.00 | 49 | 197,953.00 | 0 | 0.00 | 73 | 26,350.00 | 1 | 365.00 | 9 | 8,226.00 | 88 | 74,712.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,593.00 | 6 | 15,887.00 | 12 | 104,988.00 | 544 | 57,246.00 | 114 | 129,916.00 |
| 340281126 | 十里墩镇 | 1818 | 1,669,251.00 | 2 | 106,344.00 | 0 | 0.00 | 692 | 69,372.00 | 1010 | 655,693.00 | 3 | 4,950.00 | 53 | 213,811.00 | 3 | 2,259.00 | 159 | 55,800.00 | 0 | 0.00 | 14 | 12,796.00 | 79 | 67,071.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 28,176.00 | 16 | 166,231.00 | 576 | 60,912.00 | 194 | 225,836.00 |
| 340281127 | 昆山镇 | 1642 | 1,484,487.80 | 1 | 98,227.80 | 0 | 0.00 | 599 | 59,314.00 | 877 | 585,228.00 | 14 | 29,700.00 | 62 | 250,712.00 | 1 | 753.00 | 79 | 27,218.00 | 1 | 914.00 | 6 | 5,484.00 | 72 | 61,128.00 | 2 | 4,322.00 | 2 | 5,488.00 | 28 | 59,937.00 | 14 | 122,486.00 | 552 | 57,152.00 | 101 | 116,424.00 |
| 340281128 | 洪巷镇 | 1882 | 1,819,346.80 | 2 | 55,435.80 | 0 | 0.00 | 776 | 79,242.00 | 977 | 697,439.00 | 21 | 37,950.00 | 80 | 318,067.00 | 5 | 3,765.00 | 130 | 44,392.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,570.00 | 102 | 86,598.00 | 1 | 2,161.00 | 1 | 3,593.00 | 14 | 45,941.00 | 19 | 183,729.00 | 665 | 70,876.00 | 163 | 185,588.00 |
| 合计 | 47244 | 43,026,528.54 | 22 | 1051025.04 | 17 | 20280.00 | 19770 | 1972026.00 | 20753 | 13716895.00 | 372 | 740850.00 | 1710 | 6835171.00 | 126 | 94878.00 | 3505 | 1210984.00 | 69 | 59223.00 | 241 | 224844.00 | 2782 | 2395878.00 | 25 | 54070.00 | 79 | 255364.00 | 568 | 1778162.00 | 518 | 4855694.50 | 14839 | 1559930.00 | 5382 | 6201254.00 | |
皖公网安备34022502000103号