2026年4月份无为市及时发放各项惠农补贴资金
| 无为市2026-04-01至2026-04-30补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 经济困难失能老人集中照护服务补助 | 重度残疾人护理补贴 | 农村居民最低生活保障资金 | 孤儿基本生活救助资金 | 村干部报酬和补贴资金 | 部分烈士子女定期生活补助 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 | 参战退役人员生活补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 三属定期抚恤金 | 伤残人员伤残抚恤金 | 260604残疾人机动轮椅车燃油补助资金 | 重度残疾人生活救助资金 | 特困人员供养补助资金 | ||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 340281100 | 无城镇 | 5727 | 4,040,717.00 | 0 | 0.00 | 2945 | 290,554.00 | 2069 | 1,352,460.00 | 26 | 52,800.00 | 132 | 523,584.00 | 16 | 12,048.00 | 348 | 123,566.00 | 5 | 4,021.00 | 39 | 35,646.00 | 244 | 215,646.00 | 3 | 6,483.00 | 13 | 39,580.00 | 191 | 665,969.00 | 0 | 0.00 | 1223 | 129,532.00 | 512 | 588,828.00 |
| 340281101 | 襄安镇 | 2548 | 1,878,138.00 | 0 | 0.00 | 1184 | 117,782.00 | 1129 | 752,556.00 | 14 | 29,700.00 | 87 | 348,983.00 | 3 | 2,259.00 | 186 | 63,612.00 | 2 | 1,828.00 | 8 | 7,312.00 | 140 | 127,350.00 | 1 | 2,176.00 | 0 | 0.00 | 16 | 39,184.00 | 2 | 520.00 | 805 | 83,754.00 | 260 | 301,122.00 |
| 340281104 | 陡沟镇 | 2750 | 2,284,196.00 | 0 | 0.00 | 1139 | 114,022.00 | 1039 | 690,759.00 | 17 | 33,000.00 | 116 | 458,215.00 | 12 | 9,036.00 | 250 | 84,568.00 | 2 | 730.00 | 12 | 10,968.00 | 259 | 219,891.00 | 1 | 2,176.00 | 2 | 5,744.00 | 32 | 124,415.00 | 0 | 0.00 | 805 | 83,472.00 | 392 | 447,200.00 |
| 340281105 | 石涧镇 | 3392 | 2,633,531.00 | 3 | 3,156.00 | 1421 | 142,598.00 | 1513 | 966,962.00 | 13 | 28,050.00 | 120 | 481,199.00 | 17 | 12,801.00 | 260 | 93,806.00 | 1 | 914.00 | 6 | 5,484.00 | 240 | 204,609.00 | 0 | 0.00 | 11 | 36,127.00 | 28 | 94,099.00 | 0 | 0.00 | 1134 | 118,534.00 | 387 | 445,192.00 |
| 340281106 | 严桥镇 | 3043 | 2,555,781.00 | 3 | 6,318.00 | 1151 | 113,928.00 | 1180 | 813,375.00 | 39 | 85,800.00 | 110 | 438,003.00 | 7 | 5,271.00 | 235 | 83,390.00 | 1 | 914.00 | 7 | 6,398.00 | 239 | 202,911.00 | 3 | 6,483.00 | 6 | 19,011.00 | 19 | 53,227.00 | 1 | 260.00 | 1025 | 108,946.00 | 525 | 611,546.00 |
| 340281107 | 开城镇 | 2791 | 2,262,983.00 | 0 | 0.00 | 1103 | 108,664.00 | 1277 | 843,342.00 | 12 | 21,450.00 | 111 | 442,010.00 | 2 | 1,506.00 | 172 | 60,264.00 | 24 | 21,936.00 | 33 | 30,162.00 | 215 | 191,025.00 | 0 | 0.00 | 3 | 10,976.00 | 21 | 51,806.00 | 0 | 0.00 | 845 | 87,044.00 | 343 | 392,798.00 |
| 340281108 | 蜀山镇 | 2616 | 2,105,810.00 | 1 | 1,148.00 | 981 | 95,880.00 | 1124 | 741,572.00 | 23 | 47,850.00 | 114 | 456,271.00 | 9 | 6,777.00 | 148 | 52,452.00 | 0 | 0.00 | 12 | 10,968.00 | 166 | 145,179.00 | 5 | 10,805.00 | 8 | 23,650.00 | 21 | 58,094.00 | 0 | 0.00 | 879 | 90,240.00 | 318 | 364,924.00 |
| 340281110 | 牛埠镇 | 2500 | 1,979,162.00 | 0 | 0.00 | 990 | 99,640.00 | 1464 | 920,927.00 | 29 | 57,750.00 | 95 | 381,688.00 | 2 | 1,506.00 | 162 | 54,498.00 | 0 | 0.00 | 8 | 7,312.00 | 65 | 56,034.00 | 1 | 2,161.00 | 6 | 20,116.00 | 14 | 36,270.00 | 0 | 0.00 | 930 | 97,384.00 | 209 | 243,876.00 |
| 340281111 | 刘渡镇 | 1472 | 1,262,976.00 | 3 | 2,818.00 | 560 | 54,896.00 | 703 | 475,665.00 | 9 | 18,150.00 | 73 | 287,050.00 | 5 | 3,765.00 | 94 | 33,852.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,570.00 | 81 | 69,246.00 | 4 | 19,464.00 | 2 | 6,337.00 | 9 | 18,955.00 | 1 | 260.00 | 461 | 47,094.00 | 191 | 220,854.00 |
| 340281112 | 姚沟镇 | 1588 | 1,275,195.00 | 0 | 0.00 | 763 | 74,918.00 | 691 | 456,865.00 | 21 | 37,950.00 | 56 | 224,162.00 | 2 | 1,506.00 | 85 | 29,078.00 | 1 | 914.00 | 3 | 2,742.00 | 92 | 78,108.00 | 1 | 2,161.00 | 9 | 26,313.00 | 17 | 62,556.00 | 0 | 0.00 | 501 | 53,204.00 | 198 | 224,718.00 |
| 340281113 | 泥汊镇 | 2782 | 2,321,724.00 | 4 | 3,778.00 | 1230 | 125,396.00 | 1276 | 850,169.00 | 24 | 47,850.00 | 100 | 395,517.00 | 9 | 6,777.00 | 234 | 81,902.00 | 1 | 365.00 | 14 | 12,796.00 | 144 | 122,256.00 | 0 | 0.00 | 3 | 9,593.00 | 37 | 117,653.00 | 0 | 0.00 | 921 | 100,016.00 | 378 | 447,656.00 |
| 340281117 | 福渡镇 | 1507 | 1,207,509.00 | 0 | 0.00 | 662 | 67,586.00 | 576 | 368,370.00 | 9 | 16,500.00 | 62 | 248,803.00 | 10 | 7,530.00 | 124 | 41,974.00 | 3 | 2,193.00 | 4 | 3,656.00 | 135 | 115,464.00 | 0 | 0.00 | 3 | 12,337.00 | 26 | 71,450.00 | 0 | 0.00 | 462 | 50,102.00 | 177 | 201,544.00 |
| 340281118 | 泉塘镇 | 2276 | 1,872,138.00 | 1 | 1,098.00 | 813 | 79,900.00 | 1036 | 659,932.00 | 22 | 56,100.00 | 98 | 390,201.00 | 5 | 3,765.00 | 240 | 83,390.00 | 14 | 12,247.00 | 20 | 18,280.00 | 93 | 83,202.00 | 1 | 2,161.00 | 0 | 0.00 | 17 | 52,664.00 | 0 | 0.00 | 756 | 78,960.00 | 303 | 350,238.00 |
| 340281120 | 赫店镇 | 1965 | 1,577,376.00 | 1 | 1,004.00 | 707 | 71,346.00 | 889 | 569,059.00 | 12 | 21,450.00 | 63 | 250,391.00 | 5 | 3,765.00 | 219 | 77,190.00 | 13 | 11,882.00 | 22 | 20,108.00 | 128 | 108,672.00 | 1 | 2,161.00 | 5 | 14,825.00 | 15 | 51,195.00 | 0 | 0.00 | 585 | 61,288.00 | 267 | 313,040.00 |
| 340281123 | 高沟镇 | 1627 | 1,361,550.00 | 0 | 0.00 | 739 | 73,508.00 | 705 | 471,466.00 | 26 | 62,700.00 | 70 | 283,745.00 | 7 | 5,271.00 | 146 | 50,902.00 | 0 | 0.00 | 7 | 6,398.00 | 81 | 68,769.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,593.00 | 23 | 64,230.00 | 1 | 260.00 | 503 | 52,546.00 | 190 | 218,162.00 |
| 340281124 | 红庙镇 | 1674 | 1,261,640.00 | 1 | 960.00 | 739 | 75,294.00 | 541 | 378,947.00 | 26 | 57,750.00 | 46 | 183,445.00 | 6 | 4,518.00 | 169 | 58,094.00 | 0 | 0.00 | 6 | 5,484.00 | 116 | 98,484.00 | 1 | 12,966.00 | 2 | 11,488.00 | 22 | 66,454.00 | 1 | 260.00 | 647 | 68,244.00 | 213 | 239,252.00 |
| 340281125 | 鹤毛镇 | 1299 | 1,055,332.00 | 0 | 0.00 | 591 | 59,690.00 | 666 | 444,862.00 | 18 | 34,650.00 | 49 | 197,953.00 | 0 | 0.00 | 77 | 26,350.00 | 1 | 365.00 | 9 | 8,226.00 | 88 | 74,712.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,593.00 | 6 | 15,887.00 | 0 | 0.00 | 545 | 57,246.00 | 113 | 128,798.00 |
| 340281126 | 十里墩镇 | 1793 | 1,393,955.00 | 0 | 0.00 | 688 | 68,996.00 | 1002 | 649,543.00 | 3 | 4,950.00 | 53 | 213,811.00 | 3 | 2,259.00 | 159 | 55,924.00 | 0 | 0.00 | 14 | 12,796.00 | 79 | 71,316.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 28,176.00 | 0 | 0.00 | 571 | 60,348.00 | 195 | 225,836.00 |
| 340281127 | 昆山镇 | 1626 | 1,267,720.00 | 0 | 0.00 | 599 | 59,314.00 | 877 | 584,880.00 | 15 | 33,000.00 | 62 | 250,712.00 | 1 | 753.00 | 78 | 28,024.00 | 1 | 914.00 | 6 | 5,484.00 | 72 | 61,128.00 | 2 | 4,322.00 | 2 | 5,488.00 | 28 | 59,937.00 | 0 | 0.00 | 554 | 57,340.00 | 101 | 116,424.00 |
| 340281128 | 洪巷镇 | 1868 | 1,584,551.00 | 0 | 0.00 | 776 | 79,336.00 | 979 | 697,439.00 | 21 | 37,950.00 | 80 | 318,067.00 | 5 | 3,765.00 | 130 | 44,516.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,570.00 | 102 | 90,843.00 | 1 | 2,161.00 | 1 | 3,593.00 | 14 | 45,941.00 | 0 | 0.00 | 665 | 70,782.00 | 163 | 185,588.00 |
| 合计 | 46832 | 37,181,984.00 | 17 | 20280.00 | 19781 | 1973248.00 | 20736 | 13689150.00 | 379 | 785400.00 | 1697 | 6773810.00 | 126 | 94878.00 | 3516 | 1227352.00 | 69 | 59223.00 | 240 | 219360.00 | 2779 | 2404845.00 | 25 | 75680.00 | 79 | 255364.00 | 568 | 1778162.00 | 6 | 1560.00 | 14817 | 1556076.00 | 5435 | 6267596.00 | |
皖公网安备34022502000103号