2026年5月份无为市及时发放各项惠农补贴资金
| 无为市2026-05-01至2026-05-31补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 经济困难失能老人集中照护服务补助 | 重度残疾人护理补贴 | 农村居民最低生活保障资金 | 孤儿基本生活救助资金 | 村干部报酬和补贴资金 | 部分烈士子女定期生活补助 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 | 参战退役人员生活补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 三属定期抚恤金 | 伤残人员伤残抚恤金 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 重度残疾人生活救助资金 | 特困人员供养补助资金 | ||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 340281100 | 无城镇 | 5752 | 4,352,563.00 | 0 | 0.00 | 2951 | 291,024.00 | 2066 | 1,348,556.00 | 26 | 51,150.00 | 132 | 523,584.00 | 16 | 12,048.00 | 347 | 118,048.00 | 5 | 4,021.00 | 39 | 35,646.00 | 243 | 205,882.00 | 3 | 6,483.00 | 13 | 39,580.00 | 191 | 700,985.00 | 274 | 287,000.00 | 1221 | 129,438.00 | 521 | 599,118.00 |
| 340281101 | 襄安镇 | 2576 | 2,079,667.00 | 0 | 0.00 | 1181 | 117,500.00 | 1124 | 750,994.00 | 14 | 29,700.00 | 88 | 357,216.00 | 4 | 3,012.00 | 186 | 63,426.00 | 2 | 1,828.00 | 8 | 10,968.00 | 137 | 116,313.00 | 1 | 2,176.00 | 0 | 0.00 | 16 | 39,184.00 | 185 | 194,000.00 | 800 | 83,284.00 | 267 | 310,066.00 |
| 340281104 | 陡沟镇 | 2756 | 2,397,899.00 | 0 | 0.00 | 1138 | 114,116.00 | 1039 | 689,497.00 | 17 | 31,350.00 | 115 | 454,318.00 | 12 | 9,036.00 | 249 | 84,010.00 | 2 | 730.00 | 12 | 10,968.00 | 259 | 219,891.00 | 1 | 2,176.00 | 2 | 5,744.00 | 32 | 124,415.00 | 120 | 122,000.00 | 806 | 83,566.00 | 391 | 446,082.00 |
| 340281105 | 石涧镇 | 3401 | 2,819,281.00 | 3 | 3,156.00 | 1423 | 142,692.00 | 1509 | 963,904.00 | 13 | 28,050.00 | 119 | 477,372.00 | 17 | 12,801.00 | 259 | 92,194.00 | 1 | 914.00 | 6 | 5,484.00 | 240 | 203,760.00 | 0 | 0.00 | 11 | 36,127.00 | 28 | 94,099.00 | 186 | 191,000.00 | 1130 | 118,064.00 | 391 | 449,664.00 |
| 340281106 | 严桥镇 | 3064 | 2,647,412.00 | 3 | 6,318.00 | 1162 | 116,560.00 | 1177 | 811,479.00 | 39 | 85,800.00 | 110 | 438,003.00 | 7 | 5,271.00 | 234 | 83,018.00 | 1 | 914.00 | 7 | 6,398.00 | 239 | 207,156.00 | 3 | 6,483.00 | 6 | 19,011.00 | 19 | 53,227.00 | 84 | 87,000.00 | 1025 | 109,228.00 | 525 | 611,546.00 |
| 340281107 | 开城镇 | 2820 | 2,427,023.00 | 0 | 0.00 | 1100 | 108,382.00 | 1280 | 845,373.00 | 12 | 21,450.00 | 111 | 442,010.00 | 2 | 1,506.00 | 172 | 59,520.00 | 24 | 21,936.00 | 33 | 30,162.00 | 213 | 185,082.00 | 0 | 0.00 | 3 | 10,976.00 | 21 | 51,806.00 | 157 | 166,000.00 | 841 | 86,668.00 | 346 | 396,152.00 |
| 340281108 | 蜀山镇 | 2644 | 2,201,337.00 | 1 | 1,148.00 | 981 | 95,880.00 | 1118 | 737,703.00 | 23 | 47,850.00 | 113 | 452,444.00 | 10 | 9,036.00 | 147 | 51,460.00 | 0 | 0.00 | 12 | 10,968.00 | 165 | 140,085.00 | 5 | 10,805.00 | 8 | 23,650.00 | 21 | 58,094.00 | 97 | 101,000.00 | 872 | 89,582.00 | 324 | 371,632.00 |
| 340281110 | 牛埠镇 | 2506 | 2,103,431.00 | 0 | 0.00 | 988 | 99,358.00 | 1463 | 918,128.00 | 29 | 57,750.00 | 95 | 381,688.00 | 2 | 1,506.00 | 162 | 54,498.00 | 0 | 0.00 | 8 | 7,312.00 | 65 | 59,430.00 | 1 | 2,161.00 | 6 | 20,116.00 | 14 | 36,270.00 | 118 | 122,000.00 | 928 | 97,102.00 | 211 | 246,112.00 |
| 340281111 | 刘渡镇 | 1469 | 1,290,813.00 | 3 | 2,818.00 | 559 | 54,896.00 | 703 | 476,073.00 | 9 | 18,150.00 | 73 | 287,050.00 | 5 | 3,765.00 | 94 | 32,550.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,570.00 | 81 | 68,769.00 | 3 | 6,498.00 | 2 | 6,337.00 | 9 | 18,955.00 | 47 | 47,000.00 | 460 | 47,000.00 | 187 | 216,382.00 |
| 340281112 | 姚沟镇 | 1626 | 1,383,856.00 | 0 | 0.00 | 766 | 75,294.00 | 693 | 457,718.00 | 20 | 33,000.00 | 56 | 224,162.00 | 2 | 1,506.00 | 85 | 29,078.00 | 1 | 914.00 | 3 | 2,742.00 | 92 | 78,108.00 | 1 | 2,161.00 | 9 | 26,313.00 | 17 | 62,556.00 | 106 | 111,000.00 | 503 | 53,392.00 | 199 | 225,912.00 |
| 340281113 | 泥汊镇 | 2791 | 2,468,319.00 | 4 | 3,778.00 | 1236 | 125,772.00 | 1275 | 850,464.00 | 24 | 47,850.00 | 99 | 390,531.00 | 9 | 6,777.00 | 233 | 81,530.00 | 1 | 365.00 | 14 | 12,796.00 | 144 | 122,256.00 | 0 | 0.00 | 3 | 9,593.00 | 37 | 117,653.00 | 144 | 151,000.00 | 926 | 100,298.00 | 378 | 447,656.00 |
| 340281117 | 福渡镇 | 1526 | 1,286,987.00 | 0 | 0.00 | 663 | 67,304.00 | 578 | 370,379.00 | 11 | 23,100.00 | 62 | 248,803.00 | 10 | 7,530.00 | 124 | 41,478.00 | 3 | 2,193.00 | 4 | 3,656.00 | 135 | 114,615.00 | 0 | 0.00 | 3 | 12,337.00 | 26 | 71,450.00 | 65 | 67,000.00 | 462 | 50,008.00 | 182 | 207,134.00 |
| 340281118 | 泉塘镇 | 2292 | 1,973,550.00 | 1 | 1,098.00 | 810 | 79,618.00 | 1034 | 658,959.00 | 22 | 46,200.00 | 95 | 376,482.00 | 5 | 3,765.00 | 240 | 83,080.00 | 14 | 12,247.00 | 20 | 18,280.00 | 92 | 78,108.00 | 1 | 2,161.00 | 0 | 0.00 | 17 | 52,664.00 | 121 | 125,000.00 | 755 | 78,866.00 | 309 | 357,022.00 |
| 340281120 | 赫店镇 | 1974 | 1,655,546.00 | 1 | 1,004.00 | 709 | 71,628.00 | 889 | 568,211.00 | 13 | 24,750.00 | 63 | 250,231.00 | 5 | 3,765.00 | 219 | 75,268.00 | 13 | 11,882.00 | 22 | 20,108.00 | 128 | 108,672.00 | 1 | 2,161.00 | 5 | 14,825.00 | 15 | 51,195.00 | 72 | 75,000.00 | 587 | 61,570.00 | 269 | 315,276.00 |
| 340281123 | 高沟镇 | 1648 | 1,437,540.00 | 0 | 0.00 | 741 | 73,696.00 | 705 | 470,522.00 | 26 | 52,800.00 | 70 | 283,745.00 | 7 | 5,271.00 | 146 | 50,902.00 | 0 | 0.00 | 7 | 6,398.00 | 81 | 68,769.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,593.00 | 23 | 64,230.00 | 85 | 87,000.00 | 503 | 52,452.00 | 190 | 218,162.00 |
| 340281124 | 红庙镇 | 1698 | 1,328,561.00 | 1 | 960.00 | 741 | 74,918.00 | 543 | 381,306.00 | 26 | 57,750.00 | 46 | 183,445.00 | 7 | 5,271.00 | 169 | 58,094.00 | 0 | 0.00 | 6 | 5,484.00 | 115 | 97,635.00 | 0 | 0.00 | 2 | 11,488.00 | 22 | 66,454.00 | 73 | 75,000.00 | 645 | 68,150.00 | 216 | 242,606.00 |
| 340281125 | 鹤毛镇 | 1298 | 1,099,433.00 | 0 | 0.00 | 592 | 60,160.00 | 663 | 442,959.00 | 19 | 37,950.00 | 48 | 192,897.00 | 2 | 1,506.00 | 77 | 26,350.00 | 1 | 365.00 | 9 | 8,226.00 | 86 | 73,014.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,593.00 | 6 | 15,887.00 | 48 | 50,000.00 | 542 | 56,964.00 | 111 | 126,562.00 |
| 340281126 | 十里墩镇 | 1807 | 1,505,123.00 | 0 | 0.00 | 689 | 69,090.00 | 1000 | 648,010.00 | 3 | 4,950.00 | 53 | 213,811.00 | 4 | 3,012.00 | 159 | 55,862.00 | 0 | 0.00 | 14 | 12,796.00 | 77 | 69,618.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 28,176.00 | 97 | 107,000.00 | 570 | 60,254.00 | 200 | 232,544.00 |
| 340281127 | 昆山镇 | 1635 | 1,327,139.00 | 0 | 0.00 | 599 | 59,314.00 | 877 | 585,039.00 | 15 | 33,000.00 | 62 | 250,712.00 | 1 | 753.00 | 78 | 27,094.00 | 1 | 914.00 | 6 | 5,484.00 | 72 | 61,128.00 | 2 | 4,322.00 | 2 | 5,488.00 | 28 | 59,937.00 | 53 | 56,000.00 | 551 | 57,058.00 | 105 | 120,896.00 |
| 340281128 | 洪巷镇 | 1879 | 1,678,115.00 | 0 | 0.00 | 771 | 78,960.00 | 986 | 702,687.00 | 21 | 37,950.00 | 80 | 318,067.00 | 5 | 3,765.00 | 129 | 44,082.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,570.00 | 101 | 85,749.00 | 1 | 2,161.00 | 1 | 3,593.00 | 14 | 45,941.00 | 86 | 88,000.00 | 660 | 70,218.00 | 169 | 192,372.00 |
| 合计 | 47147 | 39,463,595.00 | 17 | 20280.00 | 19800 | 1976162.00 | 20722 | 13677961.00 | 382 | 770550.00 | 1690 | 6746571.00 | 132 | 100902.00 | 3509 | 1211542.00 | 69 | 59223.00 | 240 | 223016.00 | 2765 | 2364040.00 | 23 | 49748.00 | 79 | 255364.00 | 568 | 1813178.00 | 2218 | 2309000.00 | 14787 | 1553162.00 | 5491 | 6332896.00 | |
皖公网安备34022502000103号