2026年6月份无为市及时发放各项惠农补贴资金
| 无为市2026-06-01至2026-06-30补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 经济困难失能老人集中照护服务补助 | 重度残疾人护理补贴 | 农业支持保护补贴 | 农村居民最低生活保障资金 | 孤儿基本生活救助资金 | 村干部报酬和补贴资金 | 城乡医疗救助资金 | 部分烈士子女定期生活补助 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 | 参战退役人员生活补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 三属定期抚恤金 | 伤残人员伤残抚恤金 | 雨露计划帮扶补助资金 | 重度残疾人生活救助资金 | 特困人员供养补助资金 | ||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 340281100 | 无城镇 | 17482 | 11,794,233.29 | 0 | 0.00 | 2947 | 290,554.00 | 13880 | 7,549,674.29 | 2061 | 1,345,273.00 | 27 | 54,450.00 | 131 | 521,955.00 | 2 | 8,188.00 | 16 | 12,048.00 | 347 | 118,048.00 | 5 | 4,021.00 | 39 | 35,646.00 | 244 | 207,480.00 | 3 | 6,483.00 | 13 | 39,580.00 | 190 | 663,051.00 | 128 | 207,000.00 | 1209 | 128,310.00 | 524 | 602,472.00 |
| 340281101 | 襄安镇 | 12462 | 7,324,895.33 | 0 | 0.00 | 1173 | 116,560.00 | 11299 | 5,231,579.33 | 1121 | 748,959.00 | 14 | 29,700.00 | 87 | 353,389.00 | 12 | 95,152.00 | 4 | 3,012.00 | 186 | 63,426.00 | 2 | 1,828.00 | 7 | 6,398.00 | 137 | 120,558.00 | 1 | 2,176.00 | 0 | 0.00 | 16 | 39,184.00 | 77 | 120,000.00 | 797 | 82,908.00 | 267 | 310,066.00 |
| 340281104 | 陡沟镇 | 17009 | 14,599,826.52 | 0 | 0.00 | 1132 | 113,364.00 | 16210 | 12,177,001.52 | 1033 | 684,587.00 | 18 | 33,000.00 | 115 | 454,318.00 | 12 | 67,823.00 | 12 | 9,036.00 | 249 | 84,010.00 | 2 | 730.00 | 12 | 10,968.00 | 259 | 224,136.00 | 1 | 2,176.00 | 2 | 5,744.00 | 32 | 124,415.00 | 55 | 84,000.00 | 799 | 82,908.00 | 387 | 441,610.00 |
| 340281105 | 石涧镇 | 17268 | 12,539,795.08 | 3 | 3,156.00 | 1419 | 142,222.00 | 16244 | 9,614,037.08 | 1509 | 962,875.00 | 13 | 28,050.00 | 119 | 477,372.00 | 6 | 59,664.00 | 17 | 12,801.00 | 259 | 92,194.00 | 1 | 914.00 | 6 | 5,484.00 | 240 | 203,760.00 | 0 | 0.00 | 11 | 36,127.00 | 28 | 94,099.00 | 154 | 237,000.00 | 1130 | 118,064.00 | 393 | 451,976.00 |
| 340281106 | 严桥镇 | 17527 | 12,512,084.50 | 3 | 6,318.00 | 1160 | 115,526.00 | 16640 | 9,704,463.50 | 1185 | 815,850.00 | 38 | 84,150.00 | 111 | 441,580.00 | 3 | 17,357.00 | 7 | 5,271.00 | 233 | 82,646.00 | 1 | 914.00 | 7 | 6,398.00 | 238 | 202,062.00 | 3 | 6,483.00 | 6 | 19,011.00 | 19 | 53,227.00 | 146 | 229,500.00 | 1024 | 108,664.00 | 525 | 612,664.00 |
| 340281107 | 开城镇 | 15483 | 12,390,825.31 | 0 | 0.00 | 1102 | 108,570.00 | 14399 | 9,913,634.31 | 1281 | 844,998.00 | 12 | 21,450.00 | 111 | 442,010.00 | 6 | 66,063.00 | 2 | 1,506.00 | 171 | 59,086.00 | 24 | 21,936.00 | 34 | 33,818.00 | 212 | 179,988.00 | 0 | 0.00 | 3 | 10,976.00 | 21 | 51,806.00 | 97 | 153,000.00 | 844 | 86,950.00 | 346 | 395,034.00 |
| 340281108 | 蜀山镇 | 15088 | 11,274,607.79 | 1 | 1,148.00 | 982 | 95,974.00 | 14031 | 8,945,227.79 | 1109 | 732,437.00 | 23 | 47,850.00 | 113 | 452,444.00 | 0 | 0.00 | 10 | 7,530.00 | 165 | 144,330.00 | 0 | 0.00 | 12 | 10,968.00 | 147 | 51,460.00 | 5 | 10,805.00 | 8 | 23,650.00 | 21 | 58,094.00 | 145 | 232,500.00 | 873 | 89,676.00 | 323 | 370,514.00 |
| 340281110 | 牛埠镇 | 13956 | 9,657,961.03 | 0 | 0.00 | 988 | 99,358.00 | 13250 | 7,376,282.33 | 1467 | 922,967.00 | 29 | 57,750.00 | 95 | 381,688.00 | 7 | 52,558.00 | 2 | 1,506.00 | 162 | 54,498.00 | 0 | 0.00 | 8 | 7,312.00 | 65 | 54,686.70 | 1 | 2,161.00 | 6 | 20,116.00 | 14 | 36,270.00 | 155 | 247,500.00 | 928 | 97,196.00 | 211 | 246,112.00 |
| 340281111 | 刘渡镇 | 5797 | 2,759,905.03 | 3 | 2,818.00 | 561 | 55,648.00 | 4748 | 1,460,535.03 | 702 | 474,514.00 | 9 | 18,150.00 | 73 | 287,050.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,765.00 | 94 | 32,550.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,570.00 | 81 | 68,769.00 | 3 | 6,498.00 | 2 | 6,337.00 | 9 | 18,955.00 | 39 | 60,000.00 | 457 | 46,718.00 | 185 | 213,028.00 |
| 340281112 | 姚沟镇 | 5555 | 3,055,662.29 | 0 | 0.00 | 761 | 74,636.00 | 4371 | 1,710,015.29 | 699 | 460,957.00 | 21 | 34,650.00 | 55 | 220,405.00 | 5 | 36,887.00 | 2 | 1,506.00 | 85 | 29,078.00 | 1 | 914.00 | 3 | 2,742.00 | 92 | 79,806.00 | 1 | 2,161.00 | 9 | 26,313.00 | 16 | 47,668.00 | 28 | 43,500.00 | 500 | 52,922.00 | 202 | 231,502.00 |
| 340281113 | 泥汊镇 | 13609 | 7,657,518.29 | 4 | 3,778.00 | 1234 | 125,396.00 | 12531 | 5,225,774.29 | 1279 | 849,042.00 | 24 | 47,850.00 | 98 | 386,704.00 | 0 | 0.00 | 9 | 6,777.00 | 232 | 81,220.00 | 1 | 365.00 | 14 | 12,796.00 | 144 | 122,256.00 | 0 | 0.00 | 3 | 9,593.00 | 37 | 117,653.00 | 77 | 118,500.00 | 923 | 99,922.00 | 380 | 449,892.00 |
| 340281117 | 福渡镇 | 7403 | 5,327,873.28 | 0 | 0.00 | 662 | 67,116.00 | 6722 | 4,056,907.28 | 578 | 368,844.00 | 12 | 21,450.00 | 62 | 248,803.00 | 1 | 4,758.00 | 10 | 7,530.00 | 124 | 41,478.00 | 3 | 2,193.00 | 4 | 3,656.00 | 135 | 114,615.00 | 0 | 0.00 | 3 | 12,337.00 | 26 | 71,450.00 | 32 | 49,500.00 | 462 | 50,102.00 | 182 | 207,134.00 |
| 340281118 | 泉塘镇 | 12189 | 8,968,463.75 | 1 | 1,098.00 | 815 | 79,900.00 | 11131 | 6,933,834.75 | 1033 | 657,524.00 | 22 | 46,200.00 | 95 | 376,482.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,765.00 | 240 | 83,080.00 | 14 | 12,247.00 | 21 | 21,936.00 | 92 | 78,108.00 | 1 | 2,161.00 | 0 | 0.00 | 17 | 52,664.00 | 116 | 186,000.00 | 754 | 78,678.00 | 307 | 354,786.00 |
| 340281120 | 赫店镇 | 11097 | 7,497,592.99 | 1 | 1,004.00 | 704 | 71,158.00 | 10685 | 5,767,432.99 | 888 | 567,417.00 | 13 | 23,100.00 | 63 | 250,231.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,765.00 | 219 | 75,268.00 | 13 | 16,452.00 | 22 | 20,108.00 | 128 | 108,672.00 | 1 | 2,161.00 | 5 | 14,825.00 | 15 | 51,195.00 | 95 | 151,500.00 | 585 | 61,382.00 | 266 | 311,922.00 |
| 340281123 | 高沟镇 | 9933 | 3,919,791.45 | 0 | 0.00 | 739 | 73,790.00 | 9130 | 2,478,037.45 | 711 | 474,386.00 | 26 | 52,800.00 | 70 | 283,745.00 | 2 | 34,108.00 | 7 | 5,271.00 | 146 | 50,902.00 | 0 | 0.00 | 7 | 6,398.00 | 81 | 68,769.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,593.00 | 23 | 64,230.00 | 34 | 52,500.00 | 499 | 51,982.00 | 191 | 219,280.00 |
| 340281124 | 红庙镇 | 10623 | 8,376,577.36 | 1 | 960.00 | 740 | 75,012.00 | 10138 | 6,914,534.36 | 543 | 381,219.00 | 26 | 61,050.00 | 46 | 183,445.00 | 0 | 0.00 | 7 | 5,271.00 | 168 | 57,660.00 | 0 | 0.00 | 6 | 10,054.00 | 115 | 101,880.00 | 0 | 0.00 | 2 | 11,488.00 | 22 | 66,454.00 | 124 | 199,500.00 | 642 | 67,680.00 | 214 | 240,370.00 |
| 340281125 | 鹤毛镇 | 7337 | 5,278,580.88 | 0 | 0.00 | 589 | 59,784.00 | 7069 | 4,043,683.88 | 664 | 444,748.00 | 19 | 36,300.00 | 48 | 192,897.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,506.00 | 77 | 26,350.00 | 1 | 365.00 | 9 | 8,226.00 | 86 | 77,259.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,593.00 | 6 | 15,887.00 | 111 | 175,500.00 | 536 | 56,212.00 | 117 | 133,270.00 |
| 340281126 | 十里墩镇 | 9208 | 5,574,229.21 | 0 | 0.00 | 687 | 68,902.00 | 8770 | 4,038,830.21 | 1007 | 650,962.00 | 3 | 4,950.00 | 53 | 213,811.00 | 5 | 43,030.00 | 4 | 3,012.00 | 159 | 55,862.00 | 0 | 0.00 | 14 | 12,796.00 | 76 | 64,524.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 28,176.00 | 63 | 99,000.00 | 568 | 60,066.00 | 199 | 230,308.00 |
| 340281127 | 昆山镇 | 8785 | 5,366,630.29 | 0 | 0.00 | 587 | 58,186.00 | 8273 | 3,966,208.29 | 876 | 585,778.00 | 16 | 36,300.00 | 62 | 250,712.00 | 0 | 0.00 | 1 | 753.00 | 77 | 26,536.00 | 1 | 914.00 | 6 | 5,484.00 | 72 | 61,128.00 | 2 | 4,322.00 | 2 | 5,488.00 | 28 | 59,937.00 | 80 | 126,000.00 | 549 | 56,870.00 | 106 | 122,014.00 |
| 340281128 | 洪巷镇 | 11730 | 9,636,651.88 | 0 | 0.00 | 771 | 79,242.00 | 11218 | 7,874,901.88 | 985 | 702,221.00 | 21 | 37,950.00 | 80 | 318,067.00 | 2 | 2,292.00 | 5 | 3,765.00 | 129 | 44,082.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,570.00 | 101 | 89,994.00 | 1 | 2,161.00 | 1 | 3,593.00 | 14 | 45,941.00 | 97 | 165,000.00 | 664 | 70,500.00 | 169 | 192,372.00 |
| 合计 | 239441 | 165,513,705.55 | 17 | 20280.00 | 19753 | 1970898.00 | 220710 | 124982595.85 | 20731 | 13675558.00 | 386 | 777150.00 | 1687 | 6737108.00 | 63 | 487880.00 | 132 | 99396.00 | 3522 | 1302304.00 | 69 | 63793.00 | 241 | 230328.00 | 2745 | 2279910.70 | 23 | 49748.00 | 79 | 255364.00 | 566 | 1760356.00 | 1853 | 2937000.00 | 14743 | 1547710.00 | 5494 | 6336326.00 | |
皖公网安备34022502000103号