2026年7月份无为市及时发放各项惠农补贴资金

发布时间:2026-07-31 09:34信息来源: 无为市财政局阅读次数: 字体:【  
无为市2026-07-01至2026-07-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 脱贫人口小额信贷贴息 60年代精简老职工生活补助 经济困难失能老人集中照护服务补助 重度残疾人护理补贴 农村居民最低生活保障资金 孤儿基本生活救助资金 村干部报酬和补贴资金 耕地轮作补贴 部分烈士子女定期生活补助 部分农村籍退役士兵老年生活补助 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 参战退役人员生活补助 带病回乡退伍军人生活补助 在乡老复员军人定期定量补助 三属定期抚恤金 伤残人员伤残抚恤金 老党员生活补贴 产业帮扶项目补助,收益资金 义务兵优待金 重度残疾人生活救助资金 农机具购置补贴资金 计划生育手术并发症补助资金 计划生育家庭特别扶助资金 特困人员供养补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
340281100 无城镇 6216 10,242,348.28 90 95,383.86 156 609,495.00 0 0.00 2940 289,896.00 2020 1,312,382.00 24 46,200.00 131 520,866.00 6 44,626.42 16 16,566.00 344 117,242.00 5 4,021.00 39 35,646.00 245 215,706.00 3 6,483.00 13 39,580.00 190 663,051.00 0 0.00 211 390,700.00 2 18,216.00 1205 127,746.00 36 675,300.00 11 35,880.00 325 4,380,480.00 520 596,882.00
340281101 襄安镇 2866 4,862,619.64 70 68,454.00 28 132,825.00 2 5,874.00 1170 116,278.00 1125 752,309.00 13 28,050.00 87 353,389.00 69 700,112.64 4 3,012.00 186 63,426.00 2 1,828.00 7 6,398.00 136 115,464.00 1 2,176.00 0 0.00 16 39,184.00 1 5,574.00 366 667,050.00 1 9,108.00 789 82,156.00 43 544,530.00 10 35,880.00 66 794,880.00 289 334,662.00
340281104 陡沟镇 2953 4,870,660.06 87 90,729.75 40 189,175.00 0 0.00 1137 113,834.00 1031 684,017.00 16 29,700.00 115 454,318.00 1 8,187.31 12 9,036.00 249 84,010.00 2 730.00 12 10,968.00 258 219,042.00 1 2,176.00 2 5,744.00 32 124,415.00 0 0.00 211 411,790.00 1 9,108.00 799 82,908.00 55 856,880.00 11 39,000.00 69 1,004,400.00 386 440,492.00
340281105 石涧镇 3641 5,497,410.64 86 90,804.30 46 218,155.00 3 2,286.00 1412 141,470.00 1435 918,218.00 14 29,700.00 119 477,372.00 41 328,471.34 17 12,801.00 259 92,194.00 1 914.00 6 5,484.00 240 203,760.00 0 0.00 11 36,127.00 28 94,099.00 1 5,574.00 323 603,085.00 0 0.00 1116 116,654.00 36 730,750.00 17 56,160.00 65 879,120.00 394 454,212.00
340281106 严桥镇 3338 5,358,025.52 82 86,301.34 34 159,390.00 3 5,090.00 1161 115,526.00 1187 812,757.00 35 79,200.00 111 441,580.00 27 348,434.18 7 5,271.00 233 82,646.00 1 914.00 7 6,398.00 238 210,552.00 3 6,483.00 6 19,011.00 19 53,227.00 0 0.00 321 576,605.00 3 27,324.00 1044 113,270.00 53 614,230.00 19 60,840.00 66 915,840.00 528 617,136.00
340281107 开城镇 3014 4,672,370.88 76 80,243.08 25 113,505.00 0 0.00 1100 108,288.00 1279 842,556.00 11 19,800.00 109 434,126.00 39 282,034.80 2 1,506.00 171 59,086.00 24 21,936.00 34 31,076.00 212 188,478.00 0 0.00 3 10,976.00 21 51,806.00 0 0.00 205 363,070.00 0 0.00 842 86,762.00 55 867,400.00 5 17,160.00 51 702,000.00 342 390,562.00
340281108 蜀山镇 2988 5,211,440.19 82 86,578.06 28 129,605.00 0 0.00 986 96,350.00 1086 716,299.00 23 47,850.00 113 452,444.00 171 1,133,316.13 10 7,530.00 147 51,460.00 0 0.00 12 10,968.00 164 139,236.00 5 10,805.00 8 23,650.00 21 58,094.00 0 0.00 283 481,535.00 5 45,540.00 870 89,394.00 46 430,750.00 15 53,040.00 77 777,600.00 322 369,396.00
340281110 牛埠镇 2855 5,333,976.52 84 87,633.90 22 105,455.00 0 0.00 978 98,136.00 1466 921,169.00 26 52,800.00 93 372,775.00 130 854,014.62 2 1,506.00 162 54,498.00 0 0.00 8 7,312.00 65 55,185.00 1 2,161.00 6 20,116.00 14 36,270.00 0 0.00 494 929,095.00 1 9,108.00 922 96,444.00 74 766,950.00 8 29,640.00 41 585,360.00 212 248,348.00
340281111 刘渡镇 1674 2,148,462.05 75 78,633.57 12 57,960.00 4 4,318.00 569 56,494.00 703 476,384.00 9 18,150.00 73 287,050.00 4 17,683.48 5 3,765.00 94 32,550.00 0 0.00 5 4,570.00 81 68,769.00 3 6,498.00 2 6,337.00 9 18,955.00 0 0.00 141 273,035.00 3 27,324.00 457 46,718.00 70 77,400.00 2 7,800.00 29 365,040.00 185 213,028.00
340281112 姚沟镇 1863 3,168,420.27 75 78,688.39 11 53,130.00 0 0.00 760 74,542.00 698 460,463.00 21 34,650.00 55 220,405.00 3 46,923.88 2 1,506.00 85 29,078.00 1 914.00 3 2,742.00 91 77,259.00 1 2,161.00 9 26,313.00 16 47,668.00 0 0.00 372 684,325.00 1 9,108.00 500 52,922.00 98 293,240.00 8 28,080.00 50 712,800.00 202 231,502.00
340281113 泥汊镇 3099 5,131,842.79 85 90,160.19 11 49,910.00 4 3,238.00 1232 125,114.00 1274 844,137.00 23 46,200.00 98 386,704.00 4 50,822.60 9 10,542.00 231 80,848.00 1 365.00 14 12,796.00 144 122,256.00 0 0.00 3 9,593.00 37 117,653.00 0 0.00 419 786,110.00 0 0.00 920 99,546.00 157 498,280.00 2 6,240.00 96 1,339,200.00 382 452,128.00
340281117 福渡镇 1631 2,802,221.95 85 90,037.55 20 94,990.00 0 0.00 663 67,210.00 566 361,232.00 11 19,800.00 62 248,803.00 2 22,278.40 10 7,530.00 123 41,168.00 3 2,193.00 4 3,656.00 135 114,615.00 0 0.00 3 12,337.00 26 71,450.00 0 0.00 42 82,850.00 0 0.00 460 49,820.00 14 521,600.00 5 15,600.00 54 766,800.00 183 208,252.00
340281118 泉塘镇 2735 4,465,365.74 75 79,169.75 21 101,430.00 1 1,098.00 814 79,806.00 1019 643,974.00 23 47,850.00 94 373,784.00 126 719,835.99 5 3,765.00 240 83,080.00 14 12,247.00 21 19,194.00 92 78,108.00 1 2,161.00 0 0.00 17 84,762.00 0 0.00 298 573,225.00 1 9,108.00 754 78,584.00 179 421,320.00 6 18,720.00 48 678,240.00 308 355,904.00
340281120 赫店镇 2162 3,660,892.75 85 90,241.95 27 130,410.00 1 434.00 707 71,440.00 888 567,417.00 13 23,100.00 63 250,231.00 25 389,175.80 5 3,765.00 219 75,268.00 12 10,968.00 22 20,108.00 128 108,672.00 1 2,161.00 5 14,825.00 15 51,195.00 0 0.00 181 326,565.00 1 9,108.00 585 61,476.00 27 327,130.00 10 31,200.00 58 784,080.00 266 311,922.00
340281123 高沟镇 1859 3,094,833.15 65 68,877.15 4 16,100.00 0 0.00 742 73,790.00 714 474,416.00 25 51,150.00 70 283,745.00 3 13,924.00 7 5,271.00 146 50,902.00 0 0.00 7 6,398.00 81 68,769.00 0 0.00 1 3,593.00 23 64,230.00 0 0.00 358 642,950.00 0 0.00 506 52,640.00 53 141,600.00 3 9,360.00 58 846,720.00 192 220,398.00
340281124 红庙镇 1917 3,127,965.42 90 95,529.86 20 96,600.00 1 690.00 743 75,200.00 536 374,868.00 26 59,400.00 46 183,445.00 23 378,593.56 7 5,271.00 168 57,660.00 0 0.00 5 4,570.00 114 101,031.00 0 0.00 2 11,488.00 22 66,454.00 0 0.00 260 457,070.00 1 2,277.00 642 67,868.00 38 414,700.00 3 9,360.00 33 425,520.00 214 240,370.00
340281125 鹤毛镇 1460 2,243,405.09 79 83,410.57 7 33,810.00 0 0.00 590 59,690.00 663 442,083.00 18 34,650.00 48 192,897.00 52 285,163.52 2 1,506.00 77 26,350.00 1 365.00 9 8,226.00 85 72,165.00 0 0.00 2 6,593.00 6 15,887.00 0 0.00 123 219,315.00 0 0.00 535 56,024.00 14 195,200.00 1 3,120.00 25 373,680.00 117 133,270.00
340281126 十里墩镇 1956 3,028,968.43 85 90,241.95 15 69,230.00 0 0.00 690 69,090.00 1009 651,921.00 2 3,300.00 53 213,811.00 19 296,163.48 4 3,012.00 158 55,490.00 0 0.00 14 12,796.00 76 64,524.00 0 0.00 0 0.00 12 28,176.00 1 5,574.00 184 337,990.00 1 759.00 565 59,784.00 19 271,300.00 6 21,840.00 37 531,360.00 209 242,606.00
340281127 昆山镇 1815 2,709,700.27 85 89,748.47 7 33,005.00 0 0.00 594 58,938.00 876 586,190.00 16 34,650.00 62 250,712.00 49 493,605.80 1 753.00 77 26,536.00 1 914.00 6 5,484.00 72 61,128.00 2 4,322.00 2 5,488.00 28 59,937.00 0 0.00 161 293,995.00 2 18,216.00 550 56,964.00 23 192,700.00 7 24,960.00 22 289,440.00 106 122,014.00
340281128 洪巷镇 2127 4,280,345.86 78 81,692.67 12 57,960.00 0 0.00 772 79,242.00 988 702,300.00 20 36,300.00 80 318,767.00 125 786,121.19 5 3,765.00 127 43,462.00 0 0.00 5 4,570.00 100 84,900.00 1 2,161.00 1 3,593.00 14 45,941.00 0 0.00 100 179,235.00 1 9,108.00 658 69,936.00 47 645,250.00 15 46,800.00 62 881,280.00 174 197,962.00
合计 52169 85,911,275.50 1619 1,702,560.36 546 2,452,140.00 19 23,028.00 19760 1,970,334.00 20563 13,545,092.00 369 742,500.00 1682 6,717,224.00 919 7,199,489.14 132 107,679.00 3496 1,206,954.00 68 58,309.00 240 219,360.00 2757 2,369,619.00 23 49,748.00 79 255,364.00 566 1,792,454.00 3 16,722.00 5053 9,279,595.00 24 203,412.00 14719 1,547,616.00 1137 9,486,510.00 164 550,680.00 1332 18,033,840.00 5531 6,381,046.00