2026年8月份无为市及时发放各项惠农补贴资金
| 无为市2026-08-01至2026-08-31补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 长江岸线建新绿造林补助资金 | 80周岁以上高龄津贴资金 | 城市居民最低生活保障资金 | 经济困难失能老人集中照护服务补助 | 重度残疾人护理补贴 | 农村居民最低生活保障资金 | 孤儿基本生活救助资金 | 村干部报酬和补贴资金 | 森林生态效益补偿资金 | 产油大县奖励资金 | 生态护林员补贴资金 | 部分烈士子女定期生活补助 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 | 参战退役人员生活补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 三属定期抚恤金 | 伤残人员伤残抚恤金 | 困难残疾人生活补贴 | 计划生育家庭奖励扶助资金 | 特困人员供养补助资金 | ||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 340281 | 无为市本级 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 340281100 | 无城镇 | 14828 | 8,228,308.44 | 0 | 0.00 | 6656 | 383,650.00 | 979 | 675,540.00 | 0 | 0.00 | 2945 | 290,272.00 | 2005 | 1,302,628.00 | 24 | 46,200.00 | 132 | 529,009.00 | 0 | 0.00 | 1373 | 29,576.44 | 0 | 0.00 | 15 | 11,295.00 | 342 | 116,560.00 | 5 | 4,021.00 | 39 | 40,216.00 | 242 | 205,033.00 | 3 | 6,483.00 | 13 | 39,580.00 | 190 | 663,051.00 | 1210 | 128,310.00 | 2227 | 3,118,560.00 | 557 | 638,324.00 |
| 340281101 | 襄安镇 | 7001 | 4,086,571.47 | 0 | 0.00 | 2334 | 134,950.00 | 156 | 106,127.00 | 2 | 1,958.00 | 1168 | 115,996.00 | 1128 | 752,571.00 | 13 | 28,050.00 | 89 | 360,923.00 | 0 | 0.00 | 1026 | 86,508.47 | 0 | 0.00 | 4 | 3,012.00 | 185 | 62,992.00 | 2 | 1,828.00 | 7 | 6,398.00 | 136 | 115,464.00 | 1 | 2,176.00 | 0 | 0.00 | 16 | 39,184.00 | 787 | 81,780.00 | 1832 | 1,847,520.00 | 293 | 339,134.00 |
| 340281104 | 陡沟镇 | 8808 | 5,405,126.17 | 0 | 0.00 | 3386 | 190,300.00 | 48 | 33,044.00 | 0 | 0.00 | 1141 | 114,116.00 | 1043 | 684,213.00 | 16 | 29,700.00 | 118 | 465,649.00 | 0 | 0.00 | 1900 | 42,061.17 | 0 | 0.00 | 12 | 9,036.00 | 249 | 84,010.00 | 2 | 730.00 | 12 | 15,538.00 | 258 | 219,042.00 | 1 | 2,176.00 | 2 | 5,744.00 | 32 | 124,415.00 | 796 | 82,626.00 | 1921 | 2,858,880.00 | 389 | 443,846.00 |
| 340281105 | 石涧镇 | 8818 | 5,259,074.94 | 0 | 0.00 | 3289 | 185,300.00 | 135 | 94,332.00 | 3 | 3,156.00 | 1411 | 141,000.00 | 1432 | 915,240.00 | 14 | 28,050.00 | 119 | 477,372.00 | 0 | 0.00 | 2016 | 82,964.94 | 16 | 49,600.00 | 17 | 12,801.00 | 259 | 92,194.00 | 1 | 914.00 | 6 | 5,484.00 | 240 | 208,005.00 | 0 | 0.00 | 11 | 36,127.00 | 28 | 94,099.00 | 1115 | 116,090.00 | 1564 | 2,251,920.00 | 400 | 464,426.00 |
| 340281106 | 严桥镇 | 8943 | 5,252,673.91 | 0 | 0.00 | 3165 | 178,750.00 | 56 | 43,940.00 | 3 | 5,974.00 | 1166 | 116,184.00 | 1188 | 814,626.00 | 34 | 75,900.00 | 109 | 432,917.00 | 0 | 0.00 | 2570 | 88,758.91 | 24 | 74,400.00 | 7 | 5,271.00 | 233 | 82,708.00 | 1 | 914.00 | 7 | 6,398.00 | 236 | 200,364.00 | 3 | 6,483.00 | 6 | 19,011.00 | 19 | 53,227.00 | 1044 | 110,920.00 | 1629 | 2,314,320.00 | 532 | 621,608.00 |
| 340281107 | 开城镇 | 7838 | 4,965,969.40 | 0 | 0.00 | 2850 | 160,100.00 | 94 | 59,628.00 | 0 | 0.00 | 1098 | 108,194.00 | 1279 | 840,187.00 | 11 | 19,800.00 | 109 | 434,126.00 | 51 | 13,000.00 | 1316 | 53,128.40 | 9 | 27,900.00 | 2 | 1,506.00 | 171 | 59,086.00 | 24 | 21,936.00 | 34 | 31,076.00 | 210 | 178,290.00 | 0 | 0.00 | 3 | 10,976.00 | 21 | 51,806.00 | 842 | 86,668.00 | 1830 | 2,418,000.00 | 342 | 390,562.00 |
| 340281108 | 蜀山镇 | 7866 | 4,127,193.63 | 0 | 0.00 | 2422 | 137,750.00 | 58 | 37,513.00 | 0 | 0.00 | 990 | 96,820.00 | 1080 | 712,543.00 | 23 | 47,850.00 | 109 | 432,190.00 | 0 | 0.00 | 2177 | 195,280.63 | 6 | 18,600.00 | 10 | 7,530.00 | 145 | 51,026.00 | 0 | 0.00 | 12 | 10,968.00 | 164 | 147,726.00 | 5 | 10,805.00 | 8 | 23,650.00 | 21 | 58,094.00 | 870 | 89,394.00 | 1632 | 1,669,920.00 | 331 | 379,534.00 |
| 340281110 | 牛埠镇 | 6498 | 3,823,747.63 | 10 | 18,802.40 | 2098 | 116,250.00 | 239 | 161,898.00 | 0 | 0.00 | 982 | 98,512.00 | 1461 | 910,426.00 | 26 | 52,800.00 | 93 | 372,775.00 | 0 | 0.00 | 1651 | 141,018.23 | 12 | 37,200.00 | 2 | 1,506.00 | 162 | 54,560.00 | 0 | 0.00 | 8 | 7,312.00 | 65 | 55,185.00 | 1 | 2,161.00 | 6 | 20,116.00 | 14 | 36,270.00 | 921 | 96,444.00 | 961 | 1,394,400.00 | 211 | 246,112.00 |
| 340281111 | 刘渡镇 | 4374 | 2,472,337.60 | 4 | 12,585.00 | 1505 | 86,250.00 | 65 | 38,683.00 | 4 | 3,778.00 | 568 | 56,118.00 | 705 | 476,069.00 | 9 | 18,150.00 | 73 | 290,317.00 | 0 | 0.00 | 820 | 22,583.60 | 4 | 12,400.00 | 5 | 3,765.00 | 93 | 32,240.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,570.00 | 81 | 68,769.00 | 3 | 6,498.00 | 2 | 6,337.00 | 9 | 18,955.00 | 456 | 46,530.00 | 1004 | 1,052,400.00 | 187 | 215,340.00 |
| 340281112 | 姚沟镇 | 4380 | 3,267,387.81 | 25 | 94,956.00 | 1527 | 86,050.00 | 62 | 41,453.00 | 0 | 0.00 | 763 | 75,012.00 | 701 | 467,598.00 | 21 | 34,650.00 | 55 | 222,613.00 | 0 | 0.00 | 267 | 11,793.81 | 0 | 0.00 | 2 | 1,506.00 | 85 | 29,078.00 | 1 | 914.00 | 3 | 2,742.00 | 91 | 81,504.00 | 1 | 2,161.00 | 9 | 26,313.00 | 17 | 53,504.00 | 500 | 52,922.00 | 1335 | 1,748,880.00 | 204 | 233,738.00 |
| 340281113 | 泥汊镇 | 8570 | 5,798,055.25 | 3 | 139,134.00 | 2795 | 155,850.00 | 51 | 29,069.00 | 4 | 3,778.00 | 1242 | 126,242.00 | 1271 | 846,050.00 | 23 | 46,200.00 | 98 | 388,882.00 | 0 | 0.00 | 2291 | 50,010.25 | 0 | 0.00 | 8 | 6,024.00 | 231 | 80,848.00 | 1 | 365.00 | 14 | 12,796.00 | 144 | 122,256.00 | 0 | 0.00 | 3 | 27,558.00 | 37 | 117,653.00 | 924 | 100,016.00 | 2075 | 3,090,960.00 | 385 | 454,364.00 |
| 340281117 | 福渡镇 | 4909 | 3,225,192.79 | 0 | 0.00 | 1803 | 103,200.00 | 11 | 6,576.00 | 0 | 0.00 | 665 | 67,304.00 | 566 | 360,783.00 | 11 | 19,800.00 | 62 | 248,803.00 | 0 | 0.00 | 971 | 24,987.79 | 0 | 0.00 | 10 | 7,530.00 | 123 | 41,168.00 | 3 | 2,193.00 | 4 | 3,656.00 | 135 | 114,615.00 | 0 | 0.00 | 3 | 12,337.00 | 26 | 71,450.00 | 462 | 49,820.00 | 1259 | 1,881,600.00 | 184 | 209,370.00 |
| 340281118 | 泉塘镇 | 6554 | 4,161,461.49 | 0 | 0.00 | 2498 | 140,700.00 | 27 | 15,149.00 | 1 | 1,098.00 | 818 | 80,276.00 | 1019 | 641,397.00 | 22 | 46,200.00 | 94 | 373,784.00 | 0 | 0.00 | 865 | 93,224.49 | 8 | 24,800.00 | 5 | 3,765.00 | 240 | 83,080.00 | 14 | 12,247.00 | 21 | 19,194.00 | 92 | 78,108.00 | 1 | 2,161.00 | 0 | 0.00 | 17 | 51,800.00 | 753 | 78,490.00 | 1586 | 2,062,320.00 | 306 | 353,668.00 |
| 340281120 | 赫店镇 | 5443 | 3,781,309.27 | 0 | 0.00 | 1726 | 96,450.00 | 15 | 9,901.00 | 1 | 1,004.00 | 707 | 71,534.00 | 898 | 571,507.00 | 13 | 23,100.00 | 61 | 242,087.00 | 0 | 0.00 | 1209 | 58,442.27 | 0 | 0.00 | 5 | 3,765.00 | 219 | 75,268.00 | 12 | 10,968.00 | 22 | 20,108.00 | 128 | 108,672.00 | 1 | 2,161.00 | 5 | 14,825.00 | 15 | 51,195.00 | 583 | 61,288.00 | 1397 | 2,042,640.00 | 270 | 316,394.00 |
| 340281123 | 高沟镇 | 5396 | 4,075,964.38 | 8 | 58,682.00 | 1888 | 105,400.00 | 33 | 21,232.00 | 0 | 0.00 | 746 | 74,166.00 | 711 | 469,393.00 | 25 | 51,150.00 | 70 | 288,101.00 | 0 | 0.00 | 604 | 14,971.38 | 0 | 0.00 | 7 | 5,271.00 | 146 | 50,902.00 | 0 | 0.00 | 7 | 6,398.00 | 81 | 68,769.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,593.00 | 23 | 64,230.00 | 508 | 52,828.00 | 1765 | 2,520,480.00 | 192 | 220,398.00 |
| 340281124 | 红庙镇 | 4855 | 2,788,702.08 | 0 | 0.00 | 1814 | 101,000.00 | 9 | 6,680.00 | 1 | 960.00 | 745 | 75,576.00 | 542 | 379,343.00 | 26 | 59,400.00 | 46 | 186,712.00 | 0 | 0.00 | 1020 | 60,652.08 | 0 | 0.00 | 7 | 5,271.00 | 168 | 57,660.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,570.00 | 113 | 95,937.00 | 0 | 0.00 | 2 | 11,488.00 | 22 | 87,189.00 | 640 | 67,492.00 | 999 | 1,349,520.00 | 213 | 239,252.00 |
| 340281125 | 鹤毛镇 | 3747 | 2,157,473.66 | 0 | 0.00 | 1006 | 55,650.00 | 19 | 11,120.00 | 0 | 0.00 | 589 | 59,314.00 | 667 | 440,869.00 | 18 | 34,650.00 | 48 | 192,897.00 | 1 | 1,300.00 | 1443 | 51,993.66 | 12 | 34,100.00 | 2 | 1,506.00 | 77 | 26,350.00 | 1 | 365.00 | 9 | 8,226.00 | 85 | 72,165.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,593.00 | 6 | 15,887.00 | 535 | 56,024.00 | 688 | 951,840.00 | 120 | 136,624.00 |
| 340281126 | 十里墩镇 | 4382 | 3,027,530.14 | 0 | 0.00 | 1491 | 86,200.00 | 23 | 18,065.00 | 0 | 0.00 | 697 | 69,842.00 | 1006 | 647,495.00 | 2 | 3,300.00 | 53 | 215,989.00 | 0 | 0.00 | 806 | 45,907.14 | 0 | 0.00 | 4 | 3,012.00 | 157 | 55,180.00 | 0 | 0.00 | 14 | 12,796.00 | 76 | 64,524.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 28,176.00 | 566 | 59,878.00 | 1033 | 1,474,560.00 | 209 | 242,606.00 |
| 340281127 | 昆山镇 | 5162 | 2,810,699.74 | 0 | 0.00 | 1097 | 61,550.00 | 5 | 3,358.00 | 0 | 0.00 | 596 | 59,126.00 | 873 | 584,169.00 | 16 | 34,650.00 | 62 | 256,157.00 | 1654 | 355,080.00 | 1134 | 62,339.74 | 10 | 31,000.00 | 1 | 753.00 | 77 | 26,536.00 | 1 | 914.00 | 6 | 5,484.00 | 72 | 61,128.00 | 2 | 4,322.00 | 2 | 5,488.00 | 28 | 59,937.00 | 548 | 56,776.00 | 692 | 1,018,800.00 | 107 | 123,132.00 |
| 340281128 | 洪巷镇 | 4916 | 3,279,827.60 | 0 | 0.00 | 1614 | 89,600.00 | 39 | 29,749.00 | 0 | 0.00 | 774 | 79,524.00 | 988 | 701,814.00 | 20 | 36,300.00 | 80 | 318,167.00 | 0 | 0.00 | 991 | 103,169.60 | 0 | 0.00 | 5 | 3,765.00 | 127 | 43,462.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,570.00 | 100 | 89,994.00 | 1 | 2,161.00 | 1 | 3,593.00 | 14 | 45,941.00 | 661 | 70,218.00 | 1024 | 1,458,720.00 | 175 | 199,080.00 |
| 合计 | 133288 | 81,994,607.40 | 50 | 324,159.40 | 46964 | 2,654,950.00 | 2124 | 1,443,057.00 | 19 | 21,706.00 | 19811 | 1,975,128.00 | 20563 | 13,518,921.00 | 367 | 735,900.00 | 1680 | 6,729,470.00 | 1706 | 369,380.00 | 26450 | 1,319,373.00 | 101 | 310,000.00 | 130 | 97,890.00 | 3489 | 1,204,908.00 | 68 | 58,309.00 | 240 | 228,500.00 | 2749 | 2,355,550.00 | 23 | 49,748.00 | 79 | 273,329.00 | 567 | 1,786,063.00 | 14721 | 1,544,514.00 | 28453 | 38,526,240.00 | 5607 | 6,467,512.00 | |
皖公网安备34022502000103号