国网芜湖供电公司2025年一季度公用变电站分布式电源可接入容量信息明细表
单位:千伏、兆伏安 | ||||||
序号 | 电压等级 | 变电站名称 | 主变名称 | 主变容量 | 分布式电源可接入容量 | 分布式电源承载力评估等级 |
1 | 220kV | 盛桥变 | #1主变 | 150 | 2.85 | 绿色 |
2 | 220kV | 瑞丰变 | #1主变 | 150 | 84.89 | 绿色 |
3 | 220kV | 鸠江变 | #1主变 | 150 | 44.24 | 绿色 |
4 | 220kV | 瑞丰变 | #3主变 | 180 | 56.18 | 绿色 |
5 | 220kV | 易太变 | #1主变 | 180 | 18.50 | 绿色 |
6 | 220kV | 月桥变 | #1主变 | 180 | 39.53 | 绿色 |
7 | 220kV | 月桥变 | #2主变 | 180 | 18.00 | 黄色 |
8 | 220kV | 繁南变 | #2主变 | 120 | 33.81 | 绿色 |
9 | 220kV | 库山变 | #3主变 | 150 | 40.12 | 绿色 |
10 | 220kV | 瑞丰变 | #2主变 | 180 | 68.56 | 绿色 |
11 | 220kV | 火龙岗变 | #2主变 | 150 | 26.64 | 绿色 |
12 | 220kV | 库山变 | #2主变 | 150 | 35.84 | 绿色 |
13 | 220kV | 港西变 | #1主变 | 180 | 36.66 | 绿色 |
14 | 220kV | 港西变 | #2主变 | 180 | 55.47 | 绿色 |
15 | 220kV | 师专变 | #2主变 | 120 | 40.39 | 绿色 |
16 | 220kV | 师专变 | #1主变 | 120 | 49.45 | 绿色 |
17 | 220kV | 鸠江变 | #2主变 | 150 | 33.29 | 绿色 |
18 | 220kV | 库山变 | #1主变 | 150 | 32.97 | 绿色 |
19 | 220kV | 喻村变 | #2主变 | 240 | 57.67 | 绿色 |
20 | 220kV | 喻村变 | #1主变 | 240 | 23.50 | 黄色 |
21 | 220kV | 清竹变 | #1主变 | 180 | 18.00 | 黄色 |
22 | 220kV | 普庆变 | #1主变 | 240 | 24.01 | 黄色 |
23 | 220kV | 易太变 | #2主变 | 180 | 31.28 | 绿色 |
24 | 220kV | 火龙岗变 | #1主变 | 120 | 23.80 | 绿色 |
25 | 220kV | 无为变 | #1主变 | 120 | 12.00 | 黄色 |
26 | 220kV | 繁南变 | #1主变 | 120 | 19.96 | 绿色 |
27 | 220kV | 无为变 | #2主变 | 150 | 3.10 | 黄色 |
28 | 220kV | 盛桥变 | #2主变 | 150 | 2.35 | 绿色 |
29 | 220kV | 清竹变 | #2主变 | 180 | 33.57 | 黄色 |
30 | 220kV | 梦溪变 | #1主变 | 240 | 108.33 | 绿色 |
31 | 220kV | 梦溪变 | #2主变 | 240 | 97.73 | 绿色 |
32 | 220kV | 通江变 | #1主变 | 180 | 41.72 | 绿色 |
33 | 220kV | 通江变 | #2主变 | 180 | 49.70 | 绿色 |
34 | 220kV | 民安变 | #1主变 | 240 | 29.81 | 绿色 |
35 | 220kV | 后港变 | #1主变 | 180 | 16.63 | 黄色 |
36 | 220kV | 疏港变 | #1主变 | 240 | 8.16 | 绿色 |
37 | 220kV | 疏港变 | #2主变 | 240 | 14.57 | 绿色 |
38 | 220kV | 梨山变 | #1主变 | 180 | 20.37 | 绿色 |
39 | 220kV | 梨山变 | #2主变 | 180 | 18.63 | 绿色 |
40 | 220kV | 后港变 | #2主变 | 180 | 18.01 | 黄色 |
41 | 220kV | 日新变 | #1主变 | 180 | 0.00 | 红色 |
42 | 220kV | 日新变 | #2主变 | 180 | 0.00 | 红色 |
43 | 220kV | 普庆变 | #2主变 | 240 | 45.27 | 绿色 |
44 | 220kV | 杜冲变 | #1主变 | 180 | 49.40 | 绿色 |
45 | 220kV | 杜冲变 | #2主变 | 180 | 59.91 | 绿色 |
46 | 220kV | 民安变 | #2主变 | 240 | 40.36 | 黄色 |
47 | 110kV | 保定变 | #2主变 | 63 | 0.00 | 红色 |
48 | 110kV | 保定变 | #1主变 | 63 | 8.16 | 绿色 |
49 | 110kV | 长河变 | #2主变 | 50 | 35.39 | 黄色 |
50 | 110kV | 长河变 | #1主变 | 50 | 29.81 | 绿色 |
51 | 110kV | 长江路变 | #1主变 | 40 | 33.29 | 绿色 |
52 | 110kV | 长江路变 | #2主变 | 40 | 39.81 | 绿色 |
53 | 110kV | 城北变 | #1主变 | 50 | 3.10 | 黄色 |
54 | 110kV | 荻港变 | #1主变 | 63 | 53.04 | 绿色 |
55 | 110kV | 荻港变 | #2主变 | 50 | 32.97 | 绿色 |
56 | 110kV | 飞阳变 | #1主变 | 50 | 24.01 | 黄色 |
57 | 110kV | 飞阳变 | #2主变 | 50 | 44.48 | 绿色 |
58 | 110kV | 富强变 | #1主变 | 50 | 45.27 | 绿色 |
59 | 110kV | 港沟变 | #1主变 | 50 | 24.01 | 黄色 |
60 | 110kV | 港沟变 | #2主变 | 50 | 24.01 | 黄色 |
61 | 110kV | 河坝变 | #1主变 | 50 | 46.96 | 绿色 |
62 | 110kV | 河坝变 | #2主变 | 50 | 3.10 | 黄色 |
63 | 110kV | 洪巷变 | #2主变 | 50 | 0.00 | 红色 |
64 | 110kV | 洪巷变 | #1主变 | 50 | 0.00 | 红色 |
65 | 110kV | 华强变 | #1主变 | 50 | 49.32 | 绿色 |
66 | 110kV | 吉和变 | #2主变 | 63 | 45.27 | 绿色 |
67 | 110kV | 吉和变 | #1主变 | 63 | 33.29 | 绿色 |
68 | 110kV | 籍山变 | #1主变 | 50 | 18.01 | 黄色 |
69 | 110kV | 籍山变 | #2主变 | 63 | 2.35 | 绿色 |
70 | 110kV | 尖山变 | #2主变 | 63 | 68.56 | 绿色 |
71 | 110kV | 尖山变 | #1主变 | 40 | 23.20 | 黄色 |
72 | 110kV | 镜湖变 | #2主变 | 63 | 44.24 | 绿色 |
73 | 110kV | 镜湖变 | #1主变 | 63 | 23.80 | 绿色 |
74 | 110kV | 九龙变 | #1主变 | 63 | 55.47 | 绿色 |
75 | 110kV | 九龙变 | #2主变 | 50 | 23.80 | 绿色 |
76 | 110kV | 龙口变 | #1主变 | 40 | 12.00 | 黄色 |
77 | 110kV | 龙口变 | #2主变 | 31.5 | 12.00 | 黄色 |
78 | 110kV | 梅山变 | #1主变 | 50 | 18.50 | 绿色 |
79 | 110kV | 梅山变 | #2主变 | 50 | 48.05 | 绿色 |
80 | 110kV | 南湖变 | #1主变 | 50 | 18.50 | 绿色 |
81 | 110kV | 南湖变 | #2主变 | 50 | 46.24 | 绿色 |
82 | 110kV | 南陵变 | #1主变 | 40 | 18.01 | 黄色 |
83 | 110kV | 南陵变 | #2主变 | 40 | 18.01 | 黄色 |
84 | 110kV | 南瑞变 | #1主变 | 40 | 33.57 | 黄色 |
85 | 110kV | 南瑞变 | #2主变 | 40 | 18.00 | 黄色 |
86 | 110kV | 三华变 | #2主变 | 50 | 14.57 | 绿色 |
87 | 110kV | 三华变 | #1主变 | 50 | 18.00 | 黄色 |
88 | 110kV | 沈巷变 | #1主变 | 50 | 40.36 | 黄色 |
89 | 110kV | 沈巷变 | #2主变 | 50 | 40.36 | 黄色 |
90 | 110kV | 石城变 | #2主变 | 50 | 40.39 | 绿色 |
91 | 110kV | 石城变 | #1主变 | 50 | 51.08 | 绿色 |
92 | 110kV | 石山变 | #1主变 | 50 | 18.08 | 黄色 |
93 | 110kV | 石山变 | #2主变 | 50 | 6.39 | 黄色 |
94 | 110kV | 孙村变 | #1主变 | 40 | 33.81 | 绿色 |
95 | 110kV | 孙村变 | #2主变 | 50 | 18.63 | 绿色 |
96 | 110kV | 天门山变 | #1主变 | 50 | 61.86 | 绿色 |
97 | 110kV | 天门山变 | #2主变 | 50 | 63.47 | 绿色 |
98 | 110kV | 汀棠变 | #1主变 | 50 | 24.01 | 黄色 |
99 | 110kV | 汀棠变 | #2主变 | 50 | 51.07 | 绿色 |
100 | 110kV | 湾沚变 | #2主变 | 63 | 31.28 | 绿色 |
101 | 110kV | 万春变 | #1主变 | 63 | 9.37 | 黄色 |
102 | 110kV | 万春变 | #2主变 | 63 | 24.01 | 黄色 |
103 | 110kV | 襄安变 | #2主变 | 63 | 0.00 | 红色 |
104 | 110kV | 襄安变 | #1主变 | 50 | 0.00 | 红色 |
105 | 110kV | 新中变 | #2主变 | 40 | 5.58 | 黄色 |
106 | 110kV | 新中变 | #1主变 | 31.5 | 3.81 | 黄色 |
107 | 110kV | 杨家门变 | #2主变 | 63 | 49.45 | 绿色 |
108 | 110kV | 杨家门变 | #1主变 | 63 | 49.45 | 黄色 |
109 | 110kV | 姚沟变 | #1主变 | 50 | 0.00 | 红色 |
110 | 110kV | 姚沟变 | #2主变 | 50 | 0.00 | 红色 |
111 | 110kV | 殷港变 | #1主变 | 50 | 31.28 | 绿色 |
112 | 110kV | 殷港变 | #2主变 | 50 | 31.28 | 绿色 |
113 | 110kV | 雍南变 | #1主变 | 40 | 36.52 | 绿色 |
114 | 110kV | 雍南变 | #2主变 | 50 | 49.70 | 绿色 |
115 | 110kV | 元亩变 | #2主变 | 50 | 36.66 | 绿色 |
116 | 110kV | 元亩变 | #1主变 | 50 | 23.80 | 绿色 |
117 | 110kV | 枣园变 | #1主变 | 50 | 32.97 | 绿色 |
118 | 110kV | 枣园变 | #2主变 | 50 | 13.55 | 黄色 |
119 | 110kV | 赭麓变 | #2主变 | 50 | 36.66 | 绿色 |
120 | 110kV | 赭麓变 | #1主变 | 50 | 44.24 | 绿色 |
121 | 110kV | 紫山变 | #1主变 | 50 | 33.81 | 绿色 |
122 | 110kV | 紫山变 | #2主变 | 50 | 33.81 | 绿色 |
123 | 110kV | 中沟变 | #1主变 | 50 | 18.00 | 黄色 |
124 | 110kV | 中沟变 | #2主变 | 50 | 39.53 | 绿色 |
125 | 110kV | 漳溪变 | #1主变 | 50 | 18.01 | 黄色 |
126 | 110kV | 张庙变 | #1主变 | 50 | 37.82 | 绿色 |
127 | 110kV | 镇岗变 | #1主变 | 50 | 12.00 | 黄色 |
128 | 110kV | 富强变 | #2主变 | 50 | 24.01 | 黄色 |
129 | 110kV | 华强变 | #2主变 | 63 | 33.29 | 绿色 |
130 | 110kV | 城北变 | #2主变 | 50 | 0.00 | 红色 |
131 | 110kV | 镇岗变 | #2主变 | 50 | 3.10 | 黄色 |
132 | 110kV | 嘉园变 | #1主变 | 50 | 48.24 | 绿色 |
133 | 110kV | 凤鸣湖变 | #1主变 | 50 | 51.53 | 绿色 |
134 | 110kV | 漳溪变 | #2主变 | 50 | 2.35 | 绿色 |
135 | 110kV | 张庙变 | #2主变 | 50 | 0.00 | 红色 |
136 | 110kV | 凤鸣湖变 | #2主变 | 50 | 50.30 | 绿色 |
137 | 110kV | 嘉园变 | #2主变 | 50 | 26.64 | 绿色 |
138 | 110kV | 孙村变 | #3主变 | 63 | 33.81 | 绿色 |
139 | 110kV | 繁城变 | #1主变 | 50 | 20.37 | 绿色 |
140 | 110kV | 繁城变 | #2主变 | 50 | 20.37 | 绿色 |
141 | 110kV | 广济变 | #2主变 | 50 | 41.03 | 绿色 |
142 | 110kV | 广济变 | #1主变 | 50 | 36.66 | 绿色 |
143 | 110kV | 道口变 | #1主变 | 50 | 0.00 | 红色 |
144 | 110kV | 道口变 | #2主变 | 50 | 0.00 | 红色 |
145 | 110kV | 津元变 | #1主变 | 50 | 42.97 | 绿色 |
146 | 110kV | 津元变 | #2主变 | 50 | 42.73 | 绿色 |
147 | 110kV | 蒲桥变 | #1主变 | 50 | 18.01 | 黄色 |
148 | 110kV | 蒲桥变 | #2主变 | 50 | 2.85 | 绿色 |
149 | 110kV | 元亩变 | #3主变 | 40 | 36.66 | 绿色 |
150 | 110kV | 岳山变 | #2主变 | 50 | 33.57 | 黄色 |
151 | 110kV | 岳山变 | #1主变 | 50 | 33.81 | 绿色 |
152 | 110kV | 湾沚变 | #1主变 | 63 | 18.50 | 绿色 |
153 | 110kV | 吴越变 | #1主变 | 50 | 41.72 | 绿色 |
154 | 110kV | 吴越变 | #2主变 | 50 | 43.38 | 绿色 |
155 | 110kV | 双桥变 | #1主变 | 50 | 42.95 | 绿色 |
156 | 110kV | 双桥变 | #2主变 | 50 | 31.28 | 绿色 |
157 | 110kV | 乌霞变 | #1主变 | 50 | 2.35 | 绿色 |
158 | 110kV | 乌霞变 | #2主变 | 50 | 2.35 | 绿色 |
159 | 35kV | 桂园变 | #2主变 | 12.5 | 0.00 | 红色 |
160 | 35kV | 桂园变 | #1主变 | 12.5 | 8.16 | 绿色 |
161 | 35kV | 新开发区变 | #1主变 | 20 | 18.50 | 绿色 |
162 | 35kV | 新开发区变 | #2主变 | 20 | 17.45 | 绿色 |
163 | 35kV | 烟墩变 | #1主变 | 10 | 2.35 | 绿色 |
164 | 35kV | 烟墩变 | #2主变 | 10 | 2.35 | 绿色 |
165 | 35kV | 泥汊变 | #1主变 | 12.5 | 0.00 | 红色 |
166 | 35kV | 泥汊变 | #2主变 | 20 | 0.00 | 红色 |
167 | 35kV | 开城变 | #1主变 | 12.5 | 0.00 | 红色 |
168 | 35kV | 开城变 | #2主变 | 20 | 0.00 | 红色 |
169 | 35kV | 循环园变 | #2主变 | 20 | 17.99 | 绿色 |
170 | 35kV | 六店变 | #1主变 | 10 | 0.00 | 红色 |
171 | 35kV | 六店变 | #2主变 | 10 | 0.00 | 红色 |
172 | 35kV | 循环园变 | #1主变 | 20 | 16.00 | 绿色 |
173 | 35kV | 碧园变 | #1主变 | 12.5 | 8.16 | 绿色 |
174 | 35kV | 碧园变 | #2主变 | 12.5 | 0.00 | 红色 |
175 | 35kV | 严桥变 | #1主变 | 10 | 0.18 | 黄色 |
176 | 35kV | 严桥变 | #2主变 | 20 | 3.10 | 黄色 |
177 | 35kV | 横岗变 | #3主变 | 8 | 6.40 | 绿色 |
178 | 35kV | 京东变 | #1主变 | 8 | 6.40 | 绿色 |
179 | 35kV | 京东变 | #2主变 | 20 | 15.80 | 黄色 |
180 | 35kV | 红庙变 | #2主变 | 20 | 12.00 | 黄色 |
181 | 35kV | 红庙变 | #1主变 | 20 | 12.00 | 黄色 |
182 | 35kV | 和平变 | #1主变 | 6.3 | 4.73 | 黄色 |
183 | 35kV | 和平变 | #2主变 | 6.3 | 5.45 | 绿色 |
184 | 35kV | 横岗变 | #1主变 | 10 | 4.07 | 绿色 |
185 | 35kV | 横岗变 | #2主变 | 10 | 8.28 | 绿色 |
186 | 35kV | 红杨变 | #1主变 | 10 | 8.09 | 绿色 |
187 | 35kV | 红杨变 | #2主变 | 10 | 9.24 | 绿色 |
188 | 35kV | 六郎变 | #2主变 | 12.5 | 9.23 | 绿色 |
189 | 35kV | 六郎变 | #1主变 | 10 | 7.19 | 绿色 |
190 | 35kV | 陶辛变 | #1主变 | 20 | 15.50 | 黄色 |
191 | 35kV | 陶辛变 | #2主变 | 20 | 16.00 | 绿色 |
192 | 35kV | 新都变 | #1主变 | 20 | 18.50 | 绿色 |
193 | 35kV | 新都变 | #2主变 | 20 | 18.26 | 绿色 |
194 | 35kV | 茶山变 | #1主变 | 10 | 5.11 | 黄色 |
195 | 35kV | 新港变 | #2主变 | 20 | 15.65 | 绿色 |
196 | 35kV | 新港变 | #1主变 | 10 | 7.45 | 绿色 |
197 | 35kV | 新林变 | #2主变 | 6.3 | 5.04 | 绿色 |
198 | 35kV | 新林变 | #1主变 | 6.3 | 1.57 | 黄色 |
199 | 35kV | 克里变 | #1主变 | 10 | 8.01 | 绿色 |
200 | 35kV | 平铺变 | #1主变 | 10 | 6.26 | 黄色 |
201 | 35kV | 平铺变 | #2主变 | 10 | 8.00 | 绿色 |
202 | 35kV | 茶山变 | #2主变 | 10 | 8.00 | 绿色 |
203 | 35kV | 大浦变 | #2主变 | 8 | 5.58 | 黄色 |
204 | 35kV | 大浦变 | #1主变 | 8 | 3.98 | 黄色 |
205 | 35kV | 东太变 | #1主变 | 10 | 9.06 | 黄色 |
206 | 35kV | 东太变 | #2主变 | 10 | 5.94 | 黄色 |
207 | 35kV | 枫桥变 | #1主变 | 10 | 0.00 | 红色 |
208 | 35kV | 枫桥变 | #2主变 | 10 | 0.00 | 红色 |
209 | 35kV | 桂山变 | #2主变 | 8 | 2.85 | 绿色 |
210 | 35kV | 桂山变 | #1主变 | 8 | 2.85 | 绿色 |
211 | 35kV | 洪湖变 | #1主变 | 10 | 2.35 | 绿色 |
212 | 35kV | 洪湖变 | #2主变 | 10 | 2.35 | 绿色 |
213 | 35kV | 黄塘变 | #2主变 | 6.3 | 3.81 | 黄色 |
214 | 35kV | 黄塘变 | #1主变 | 6.3 | 3.81 | 黄色 |
215 | 35kV | 九连变 | #1主变 | 10 | 2.35 | 绿色 |
216 | 35kV | 九连变 | #2主变 | 10 | 2.35 | 黄色 |
217 | 35kV | 绿岭变 | #1主变 | 8 | 1.80 | 黄色 |
218 | 35kV | 绿岭变 | #2主变 | 6.3 | 0.50 | 黄色 |
219 | 35kV | 三里变 | #1主变 | 8 | 6.52 | 黄色 |
220 | 35kV | 三里变 | #2主变 | 8 | 5.02 | 黄色 |
221 | 35kV | 三里变 | #3主变 | 10 | 6.82 | 黄色 |
222 | 35kV | 丫山变 | #1主变 | 5 | 4.00 | 黄色 |
223 | 35kV | 丫山变 | #2主变 | 4 | 3.03 | 黄色 |
224 | 35kV | 弋江变 | #1主变 | 10 | 2.85 | 绿色 |
225 | 35kV | 弋江变 | #2主变 | 8 | 2.85 | 绿色 |
226 | 35kV | 弋江变 | #3主变 | 10 | 2.85 | 绿色 |
227 | 35kV | 陡沟变 | #1主变 | 10 | 6.83 | 黄色 |
228 | 35kV | 陡沟变 | #2主变 | 20 | 7.15 | 黄色 |
229 | 35kV | 高沟变 | #2主变 | 16 | 0.00 | 红色 |
230 | 35kV | 高沟变 | #1主变 | 12.5 | 0.00 | 红色 |
231 | 35kV | 昆山变 | #1主变 | 8 | 0.00 | 红色 |
232 | 35kV | 昆山变 | #2主变 | 8 | 0.00 | 红色 |
233 | 35kV | 南郊变 | #1主变 | 20 | 3.10 | 黄色 |
234 | 35kV | 南郊变 | #2主变 | 10 | 0.65 | 黄色 |
235 | 35kV | 牛埠变 | #1主变 | 20 | 0.00 | 红色 |
236 | 35kV | 牛埠变 | #2主变 | 10 | 0.00 | 红色 |
237 | 35kV | 石涧变 | #1主变 | 10 | 8.00 | 黄色 |
238 | 35kV | 石涧变 | #2主变 | 20 | 3.96 | 黄色 |
239 | 35kV | 蜀山变 | #1主变 | 10 | 0.00 | 红色 |
240 | 35kV | 蜀山变 | #2主变 | 20 | 0.00 | 红色 |
241 | 35kV | 西郊变 | #1主变 | 20 | 12.00 | 黄色 |
242 | 35kV | 西郊变 | #2主变 | 20 | 3.10 | 黄色 |
243 | 35kV | 凤凰桥变 | #1主变 | 8 | 3.81 | 黄色 |
244 | 35kV | 凤凰桥变 | #2主变 | 10 | 0.00 | 红色 |
245 | 35kV | 螺百变 | #1主变 | 20 | 17.51 | 绿色 |
246 | 35kV | 螺百变 | #2主变 | 20 | 16.60 | 绿色 |
247 | 35kV | 二坝变 | #1主变 | 5 | 4.54 | 绿色 |
248 | 35kV | 二坝变 | #2主变 | 8 | 8.15 | 绿色 |
249 | 35kV | 汤沟变 | #1主变 | 10 | 1.84 | 绿色 |
250 | 35kV | 汤沟变 | #2主变 | 20 | 12.66 | 黄色 |
251 | 35kV | 白茆变 | #1主变 | 20 | 9.68 | 黄色 |
252 | 35kV | 白茆变 | #2主变 | 20 | 0.00 | 红色 |
253 | 35kV | 泉塘变 | #1主变 | 20 | 0.00 | 红色 |
254 | 35kV | 泉塘变 | #2主变 | 20 | 0.00 | 红色 |
说明:本次公示计算取数时间为2024年10月23日。因可接入容量动态变化,表格数据仅供参考,具体接入方案需结合现场实际及上级电网消纳能力确定。详情请咨询当地营业厅。